g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 104  coppie TROFEO CITTA' DI LUCCA - 02-Mar-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 65.53 1635.59 - LOMBARDI Rodolfo SALVETTI Attilio 1F/1F 1 AA
2 65.10 1624.85 - MANNO Andrea PATTACINI Maurizio LM/GM N AA
3 64.10 1599.82 - PORTA Alberto PAGANO Rocco 1P/1P 1S AA
4 62.48 1559.47 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM NM AA
5 62.48 1559.40 - GUERMANI Federico GUERMANI Paolo MS/1P N AA
6 62.32 1555.41 - CORDARO Marco SCHIAVELLO Dario 2P/2C 2 AO
7 61.38 1532.06 - CAITI Stefano CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
8 60.35 1506.41 - FRANCOLINI Paola PORTA Giovannella 1C/1P 1LS AA
9 60.29 1504.89 - GIANNESSI Sandro BARONCELLI Stefano 1Q/1C 1 AA
10 59.48 1484.54 - GERONIMI Duccio CAMMARATA Michele 2F/1C 1 AA
11 59.41 1482.94 - PORCINO Demetrio GEMIGNANI Manuela 1C/1F 1M AA
12 59.37 1481.79 - SORRENTINO Marianna CASADEI Ilaria 1P/1P 1L AA
13 59.25 1479.00 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2C 1 AA
14 59.25 1478.94 - PORCIANI Roberto BECHINI Gianluca 1P/1P 1 AA
15 59.05 1473.88 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
16 58.78 1467.15 - CIMA Leonardo DESSI Barbara MS/MS NM AA
17 58.32 1455.67 - BORASI Franco BATTISTONI Gian 1C/1P 1 AA
18 57.96 1446.76 - CAMMARERI Giosue' LATTUNEDDU Vincenzo 1F/1P 1S AA
19 57.82 1443.09 - PELIZZARI Gabriele FORTI Daniela 1Q/3Q 1M AO
20 57.62 1438.15 - VOLPE Massimo MAURI Giorgio 2C/1Q 1 AA
21 57.47 1434.51 - HUGONY Fabrizio VINCI Francesco LM/MS N AA
22 57.46 1434.22 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
23 57.46 1434.08 - ZUCCO Myrta D'AVOSSA Mario 1F/GM NM AA
24 56.77 1417.10 - MARTINELLI Adriano PAOLICCHI Paolo 2C/1Q 1 AA
25 56.73 1416.08 - MENICHETTI Luca COSIMELLI Roberto 1P/1P 1 AA
26 56.61 1413.10 - ROSELLA Alessandra MANTEGAZZA Carlo 2P/1F 1M AA
27 56.02 1398.21 - PELLEGRINI Giuseppe MANNOCCHI Bruno 2C/3C 2 OA
28 55.95 1396.43 - CELLUCCI Emilio CAMBOA Pierluigi 2C/2P 2 OA
29 55.60 1387.75 - SALMONI Gino TERIGI Claudio 1F/1P 1 AA
30 55.55 1386.44 - POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
31 55.34 1381.25 - MAC NEIL Katharine CERCHIAI Mario 2P/1Q 1M AA
32 54.83 1368.65 - AGHEMO Monica BURATTI Andrea 1P/GM NM AA
33 54.34 1356.21 - DINI Dino LERA Ruggero 3C/2C 2 OA
34 53.78 1342.31 - COLONNA Ornella LIGAMBI Luigi LM/1P NM AA
35 53.29 1330.16 - PAOLASINI Sergio VENTURA Paola 1P/1C 1M AA
36 53.23 1328.56 - SCIANDRA Fabio ANGELINI Antonio 3Q/2F 2 O OO
37 53.22 1328.31 - SCARSELLA Maurizio BELLI Cristina 1C/1P 1M AA
38 53.21 1328.21 - FALLER Bibi MELLI Antonio 1P/1F 1MS AA
39 53.02 1323.33 - LUCCHESI Giovanni FERRO Giuseppe 1P/1P 1 AA
40 52.97 1322.21 - CENTRA Paola ZAMPINI Fabio 1Q/1P 1M AA
41 52.81 1318.15 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1P/1P 1M AA
42 52.70 1315.43 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
43 52.65 1314.06 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P NM AA
44 52.49 1310.08 - MATTEOLI Simona FRANCO Carmela 1Q/1Q 1L AA
45 52.18 1302.35 - MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 2C/2P 2 AA
46 51.66 1289.36 - CONTI Stefano FARAONI Flavio 2P/1P 1 AA
47 51.58 1287.54 - GIACHE' Giacomo SCACCIATI Uliano 2C/2F 2 OA
48 51.35 1281.69 - BALDINI Massimo SEMMOLA Domenico 1P/1C 1 OA
49 51.26 1279.54 - COLOMBANI Giovanni LANDI Enrico 2F/2F 2 OM
50 51.22 1278.33 - MUSSO Piercarlo REVIGLIO Piero 1F/1F 1 AA
51 51.08 1274.90 - CEDRONE Dina STASOLLA Angelo 2F/1F 1M O OO
52 50.93 1271.33 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
53 50.73 1266.33 - NIPO Marco RUSSO Gabriele 1F/2C 1 AA
54 50.63 1263.75 - PAOLUZI Simonetta CAMEO Giorgio GM/1P NM AA
55 50.27 1254.79 - BRAMBILLA Federica MESIANO Andrea 1P/1P 1M AA
56 49.42 1233.54 - ZANIERI Floriano NICCHI Filippo 3P/2P 2 O OO
57 49.24 1229.00 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
58 49.19 1227.86 - BARDIN Antonio GREPPI Raffaella MS/1P NM AA
59 49.18 1227.46 - MESSINA Giuseppe PATERNESI Pietro NC/2P 2 OA
60 49.13 1226.38 - DANTI Gabriella POMILIA Antonino 1F/1C 1M AA
61 48.97 1222.18 - PETROCCHI Marinella BRESCIANI Gianna 2Q/2P 2L AA
62 48.95 1221.81 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1Q/1P 1M AA
63 48.80 1218.05 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2F/3C 2M O OO
64 48.78 1217.66 - ANDOLFO Nedo BONETTI Marinella NC/NC NM O OO
65 48.32 1206.07 - VARDANEGA Carlo RAMELLA Giuliana 1Q/1F 1M AA
66 48.16 1202.04 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
67 48.00 1198.07 - MAFFEI Luigi JUKIC Goran 2C/3P 2 O OO
68 47.58 1187.64 - RICCI Stefano MICHELOTTI Raffaella 2C/1C 1M AA
69 47.50 1185.69 - BARTOLI Piero CIMA Fabiola 1P/1P 1M AA
70 47.00 1173.00 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 2P/2P 2M AA
71 46.78 1167.54 - ROMANO Fabrizio MASIELLO Rosanna 2F/2F 2M OA
72 46.17 1152.36 - FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2Q/2Q 2 AA
73 45.44 1134.25 - FEDELE Michele MANTINEO Emanuele 1P/1F 1 AA
74 45.28 1130.26 - FORTE Fernando TOSCANO Santa 3C/2F 2M O OO
75 44.88 1120.10 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
76 44.45 1109.46 - PALMIERI Mario COCCHI Federico NC/NC N O OO
77 43.95 1096.90 - PISTILLI Ernesto ADRIANI Adalgisa 2C/2C 2M AA
78 43.85 1094.53 - PIERETTI Maria LOMBARDI Diana 1F/2F 1L AA
79 43.85 1094.46 - CRESPI Monica FANTONI Paolo 1C/1P 1M AA
80 43.17 1077.63 - PAOLI Maurizio TIRADRITTI Marco 3F/1Q 1 OA
81 43.09 1075.46 - PANELLI Giovan PECORINI Gianfilippo 3F/2Q 2 O OO
82 43.04 1074.33 - TERZI Ario SCHIANO Giorgio 2C/3P 2 AA
83 42.95 1071.96 - CENSOPLANO Rosanna BERTOLUCCI Eugenio 2Q/1P 1M AA
84 42.80 1068.29 - RAFFAELLI Massimo MUZZI Marta NC/3C 3M OM
85 42.40 1058.36 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
86 42.21 1053.64 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
87 42.04 1049.35 - NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1F/1F 1M O OO
88 41.69 1040.70 - MANCINELLI Enzo GOLFETTI Letizia 3F/3Q 3M O OO
89 41.39 1033.11 - MONTANELLI Enea SACCANI Francesco 3C/3Q 3 QQ
90 41.34 1031.74 - MARTINELLI Manuela GORI Barbara 3F/3Q 3L O OO
91 41.24 1029.31 - MARCHINI Luca TONINI Elisabetta 2F/2C 2M AA
92 41.10 1025.93 - SALIMEI Alfredo BELMONTE Mirko NC/NC N S SS
93 41.03 1024.15 - FREDIANI Patrizia GALLI Grazia NC/3F 3L O OO
94 40.27 1005.15 - NOCETTI Rossano PROFILI Roberta 3Q/NC 3M O OO
95 39.18 977.85 - TICCHIARELLI Mara D'ELIA Angelo 1F/3C 1M AO
96 38.72 966.35 - GATTA Massimiliano CUOCOLO Elisabetta 3P/2Q 2M O SO
97 37.94 946.89 - ALTAMURA Validoro SARDI Zita 3F/NC 3M O OS
98 37.81 943.71 - BONGIORNI Elena TOPAIOS Michele 3Q/3Q 3M O OO
99 36.91 921.26 - BIAGI Elena BARONI Maria 2P/2C 2LS AA
100 34.91 871.31 - MORGANTI Lorenzo CASTELLANI Anna 2F/3P 2M AO
101 34.28 855.59 - ECCHER Marta GENTILI Mario NC/NC NM MO
102 32.59 813.36 - PUCCI Sonia PALLAI Gino NC/NC NM S SS
103 30.40 758.85 - LA ROCCA Emanuele BARABOTTI Federica NC/NC NM O OO
104 27.92 696.85 - SCATENA Enrica BIANCHI Oriella NC/NC NL O OS