g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 104  coppie TROFEO CITTA' DI LUCCA - 02-Mar-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 64.66 807.00 - GERONIMI Duccio CAMMARATA Michele 2F/1C 1 AA
2 64.26 802.00 - CORDARO Marco SCHIAVELLO Dario 2P/2C 2 AO
3 63.82 796.50 - PORCIANI Roberto BECHINI Gianluca 1P/1P 1 AA
4 63.66 794.50 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM NM AA
5 63.54 793.00 - LOMBARDI Rodolfo SALVETTI Attilio 1F/1F 1 AA
6 63.22 789.00 - VOLPE Massimo MAURI Giorgio 2C/1Q 1 AA
7 62.66 782.00 - PORTA Alberto PAGANO Rocco 1P/1P 1S AA
8 62.50 780.00 - FRANCOLINI Paola PORTA Giovannella 1C/1P 1LS AA
9 62.42 779.00 - CAMMARERI Giosue' LATTUNEDDU Vincenzo 1F/1P 1S AA
10 61.86 772.00 - POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
11 61.54 768.00 - CELLUCCI Emilio CAMBOA Pierluigi 2C/2P 2 OA
12 61.30 765.00 - PELLEGRINI Giuseppe MANNOCCHI Bruno 2C/3C 2 OA
13 61.22 764.00 - GUERMANI Federico GUERMANI Paolo MS/1P N AA
14 61.22 764.00 - AGHEMO Monica BURATTI Andrea 1P/GM NM AA
15 61.18 763.50 - MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 2C/2P 2 AA
16 60.66 757.00 - CAITI Stefano CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
17 60.10 750.00 - CONTI Stefano FARAONI Flavio 2P/1P 1 AA
18 60.10 750.00 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2C 1 AA
19 59.70 745.00 - GIACHE' Giacomo SCACCIATI Uliano 2C/2F 2 OA
20 58.29 727.50 - SALMONI Gino TERIGI Claudio 1F/1P 1 AA
21 57.85 722.00 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P NM AA
22 57.77 721.00 - ROSELLA Alessandra MANTEGAZZA Carlo 2P/1F 1M AA
23 57.49 717.50 - PELIZZARI Gabriele FORTI Daniela 1Q/3Q 1M AO
24 57.37 716.00 - ZUCCO Myrta D'AVOSSA Mario 1F/GM NM AA
25 57.29 715.00 - FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2Q/2Q 2 AA
26 56.97 711.00 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
27 56.81 709.00 - FALLER Bibi MELLI Antonio 1P/1F 1MS AA
28 56.65 707.00 - MANNO Andrea PATTACINI Maurizio LM/GM N AA
29 56.33 703.00 - MENICHETTI Luca COSIMELLI Roberto 1P/1P 1 AA
30 56.33 703.00 - COLONNA Ornella LIGAMBI Luigi LM/1P NM AA
31 56.09 700.00 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
32 55.53 693.00 - CIMA Leonardo DESSI Barbara MS/MS NM AA
33 55.05 687.00 - MESSINA Giuseppe PATERNESI Pietro NC/2P 2 OA
34 54.97 686.00 - BORASI Franco BATTISTONI Gian 1C/1P 1 AA
35 54.89 685.00 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
36 54.81 684.00 - GIANNESSI Sandro BARONCELLI Stefano 1Q/1C 1 AA
37 54.41 679.00 - SCARSELLA Maurizio BELLI Cristina 1C/1P 1M AA
38 54.33 678.00 - MARTINELLI Adriano PAOLICCHI Paolo 2C/1Q 1 AA
39 54.09 675.00 - BARDIN Antonio GREPPI Raffaella MS/1P NM AA
40 53.93 673.00 - HUGONY Fabrizio VINCI Francesco LM/MS N AA
41 53.73 670.50 - NIPO Marco RUSSO Gabriele 1F/2C 1 AA
42 53.53 668.00 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
43 53.53 668.00 - BRAMBILLA Federica MESIANO Andrea 1P/1P 1M AA
44 53.21 664.00 - PORCINO Demetrio GEMIGNANI Manuela 1C/1F 1M AA
45 52.96 661.00 - LUCCHESI Giovanni FERRO Giuseppe 1P/1P 1 AA
46 52.44 654.50 - BONGIORNI Elena TOPAIOS Michele 3Q/3Q 3M O OO
47 52.08 650.00 - ANDOLFO Nedo BONETTI Marinella NC/NC NM O OO
48 51.92 648.00 - SORRENTINO Marianna CASADEI Ilaria 1P/1P 1L AA
49 51.68 645.00 - CENTRA Paola ZAMPINI Fabio 1Q/1P 1M AA
50 51.44 642.00 - FORTE Fernando TOSCANO Santa 3C/2F 2M O OO
51 51.36 641.00 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1P/1P 1M AA
52 51.04 637.00 - DINI Dino LERA Ruggero 3C/2C 2 OA
53 50.64 632.00 - PALMIERI Mario COCCHI Federico NC/NC N O OO
54 50.60 631.50 - SCIANDRA Fabio ANGELINI Antonio 3Q/2F 2 O OO
55 50.40 629.00 - ZANIERI Floriano NICCHI Filippo 3P/2P 2 O OO
56 50.16 626.00 - BALDINI Massimo SEMMOLA Domenico 1P/1C 1 OA
57 50.16 626.00 - MATTEOLI Simona FRANCO Carmela 1Q/1Q 1L AA
58 50.08 625.00 - COLOMBANI Giovanni LANDI Enrico 2F/2F 2 OM
59 49.96 623.50 - PAOLASINI Sergio VENTURA Paola 1P/1C 1M AA
60 49.60 619.00 - PETROCCHI Marinella BRESCIANI Gianna 2Q/2P 2L AA
61 49.36 616.00 - TERZI Ario SCHIANO Giorgio 2C/3P 2 AA
62 49.36 616.00 - CRESPI Monica FANTONI Paolo 1C/1P 1M AA
63 48.80 609.00 - PIERETTI Maria LOMBARDI Diana 1F/2F 1L AA
64 48.68 607.50 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
65 48.40 604.00 - PAOLUZI Simonetta CAMEO Giorgio GM/1P NM AA
66 48.00 599.00 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2F/3C 2M O OO
67 47.76 596.00 - PANELLI Giovan PECORINI Gianfilippo 3F/2Q 2 O OO
68 47.52 593.00 - MUSSO Piercarlo REVIGLIO Piero 1F/1F 1 AA
69 47.52 593.00 - MAFFEI Luigi JUKIC Goran 2C/3P 2 O OO
70 47.16 588.50 - VARDANEGA Carlo RAMELLA Giuliana 1Q/1F 1M AA
71 47.12 588.00 - MAC NEIL Katharine CERCHIAI Mario 2P/1Q 1M AA
72 47.08 587.50 - PAOLI Maurizio TIRADRITTI Marco 3F/1Q 1 OA
73 45.23 564.50 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1Q/1P 1M AA
74 45.19 564.00 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
75 45.07 562.50 - CENSOPLANO Rosanna BERTOLUCCI Eugenio 2Q/1P 1M AA
76 44.47 555.00 - CEDRONE Dina STASOLLA Angelo 2F/1F 1M O OO
77 44.31 553.00 - ECCHER Marta GENTILI Mario NC/NC NM MO
78 44.15 551.00 - PISTILLI Ernesto ADRIANI Adalgisa 2C/2C 2M AA
79 44.15 551.00 - MARTINELLI Manuela GORI Barbara 3F/3Q 3L O OO
80 43.67 545.00 - BARTOLI Piero CIMA Fabiola 1P/1P 1M AA
81 43.47 542.50 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
82 43.39 541.50 - MANCINELLI Enzo GOLFETTI Letizia 3F/3Q 3M O OO
83 43.39 541.50 - MARCHINI Luca TONINI Elisabetta 2F/2C 2M AA
84 43.35 541.00 - FEDELE Michele MANTINEO Emanuele 1P/1F 1 AA
85 42.63 532.00 - MONTANELLI Enea SACCANI Francesco 3C/3Q 3 QQ
86 42.47 530.00 - TICCHIARELLI Mara D'ELIA Angelo 1F/3C 1M AO
87 42.07 525.00 - RICCI Stefano MICHELOTTI Raffaella 2C/1C 1M AA
88 40.38 504.00 - DANTI Gabriella POMILIA Antonino 1F/1C 1M AA
89 40.06 500.00 - ROMANO Fabrizio MASIELLO Rosanna 2F/2F 2M OA
90 39.82 497.00 - BIAGI Elena BARONI Maria 2P/2C 2LS AA
91 38.22 477.00 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
92 38.02 474.50 - FREDIANI Patrizia GALLI Grazia NC/3F 3L O OO
93 37.98 474.00 - NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1F/1F 1M O OO
94 37.98 474.00 - NOCETTI Rossano PROFILI Roberta 3Q/NC 3M O OO
95 37.26 465.00 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 2P/2P 2M AA
96 36.26 452.50 - RAFFAELLI Massimo MUZZI Marta NC/3C 3M OM
97 34.82 434.50 - GATTA Massimiliano CUOCOLO Elisabetta 3P/2Q 2M O SO
98 33.73 421.00 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
99 33.41 417.00 - SALIMEI Alfredo BELMONTE Mirko NC/NC N S SS
100 33.01 412.00 - MORGANTI Lorenzo CASTELLANI Anna 2F/3P 2M AO
101 29.25 365.00 - ALTAMURA Validoro SARDI Zita 3F/NC 3M O OS
102 26.84 335.00 - LA ROCCA Emanuele BARABOTTI Federica NC/NC NM O OO
103 21.39 267.00 - SCATENA Enrica BIANCHI Oriella NC/NC NL O OS
104 20.43 255.00 - PUCCI Sonia PALLAI Gino NC/NC NM S SS