g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 104  coppie TROFEO CITTA' DI LUCCA - 02-Mar-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 73.55 917.85 - MANNO Andrea PATTACINI Maurizio LM/GM N AA
2 67.52 842.59 - LOMBARDI Rodolfo SALVETTI Attilio 1F/1F 1 AA
3 66.81 833.79 - SORRENTINO Marianna CASADEI Ilaria 1P/1P 1L AA
4 66.24 826.72 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
5 65.78 820.89 - GIANNESSI Sandro BARONCELLI Stefano 1Q/1C 1 AA
6 65.62 818.94 - PORCINO Demetrio GEMIGNANI Manuela 1C/1F 1M AA
7 65.53 817.82 - PORTA Alberto PAGANO Rocco 1P/1P 1S AA
8 64.57 805.88 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
9 63.73 795.40 - GUERMANI Federico GUERMANI Paolo MS/1P N AA
10 63.56 793.25 - MAC NEIL Katharine CERCHIAI Mario 2P/1Q 1M AA
11 62.10 775.06 - CAITI Stefano CASTELLANI Enrico LM/1P N AA
12 62.03 774.15 - CIMA Leonardo DESSI Barbara MS/MS NM AA
13 61.67 769.67 - BORASI Franco BATTISTONI Gian 1C/1P 1 AA
14 61.30 764.97 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM NM AA
15 61.02 761.51 - HUGONY Fabrizio VINCI Francesco LM/MS N AA
16 60.37 753.41 - CORDARO Marco SCHIAVELLO Dario 2P/2C 2 AO
17 59.22 739.10 - MARTINELLI Adriano PAOLICCHI Paolo 2C/1Q 1 AA
18 58.41 729.00 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2C 1 AA
19 58.21 726.41 - FRANCOLINI Paola PORTA Giovannella 1C/1P 1LS AA
20 58.14 725.59 - PELIZZARI Gabriele FORTI Daniela 1Q/3Q 1M AO
21 57.88 722.38 - DANTI Gabriella POMILIA Antonino 1F/1C 1M AA
22 57.68 719.90 - CEDRONE Dina STASOLLA Angelo 2F/1F 1M O OO
23 57.63 719.21 - DINI Dino LERA Ruggero 3C/2C 2 OA
24 57.54 718.08 - ZUCCO Myrta D'AVOSSA Mario 1F/GM NM AA
25 57.14 713.08 - MENICHETTI Luca COSIMELLI Roberto 1P/1P 1 AA
26 56.73 708.00 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 2P/2P 2M AA
27 56.62 706.66 - PAOLASINI Sergio VENTURA Paola 1P/1C 1M AA
28 55.85 697.06 - SCIANDRA Fabio ANGELINI Antonio 3Q/2F 2 O OO
29 55.46 692.10 - ROSELLA Alessandra MANTEGAZZA Carlo 2P/1F 1M AA
30 54.91 685.33 - MUSSO Piercarlo REVIGLIO Piero 1F/1F 1 AA
31 54.81 684.08 - MATTEOLI Simona FRANCO Carmela 1Q/1Q 1L AA
32 54.68 682.44 - PORCIANI Roberto BECHINI Gianluca 1P/1P 1 AA
33 54.29 677.54 - GERONIMI Duccio CAMMARATA Michele 2F/1C 1 AA
34 54.26 677.21 - CENTRA Paola ZAMPINI Fabio 1Q/1P 1M AA
35 54.26 677.15 - OCCELLI Vittorio CONDOLEO Renata 1P/1P 1M AA
36 53.51 667.76 - CAMMARERI Giosue' LATTUNEDDU Vincenzo 1F/1P 1S AA
37 53.49 667.54 - ROMANO Fabrizio MASIELLO Rosanna 2F/2F 2M OA
38 53.29 665.00 - MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1M AA
39 53.10 662.64 - RICCI Stefano MICHELOTTI Raffaella 2C/1C 1M AA
40 53.07 662.33 - LUCCHESI Giovanni FERRO Giuseppe 1P/1P 1 AA
41 52.90 660.25 - SALMONI Gino TERIGI Claudio 1F/1P 1 AA
42 52.86 659.75 - PAOLUZI Simonetta CAMEO Giorgio GM/1P NM AA
43 52.85 659.54 - CESARI Barbara MASINI Nicoletta 1P/1P 1L AA
44 52.67 657.31 - FERRARIS Marinella PAPAGALLI Roberto 1Q/1P 1M AA
45 52.54 655.69 - BALDINI Massimo SEMMOLA Domenico 1P/1C 1 OA
46 52.45 654.54 - COLOMBANI Giovanni LANDI Enrico 2F/2F 2 OM
47 52.03 649.31 - SCARSELLA Maurizio BELLI Cristina 1C/1P 1M AA
48 52.02 649.15 - VOLPE Massimo MAURI Giorgio 2C/1Q 1 AA
49 51.53 643.10 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
50 51.34 640.69 - BARTOLI Piero CIMA Fabiola 1P/1P 1M AA
51 51.23 639.31 - COLONNA Ornella LIGAMBI Luigi LM/1P NM AA
52 50.74 633.21 - PELLEGRINI Giuseppe MANNOCCHI Bruno 2C/3C 2 OA
53 50.69 632.64 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
54 50.52 630.43 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
55 50.35 628.43 - CELLUCCI Emilio CAMBOA Pierluigi 2C/2P 2 OA
56 49.62 619.21 - FALLER Bibi MELLI Antonio 1P/1F 1MS AA
57 49.60 619.05 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2F/3C 2M O OO
58 49.48 617.57 - VARDANEGA Carlo RAMELLA Giuliana 1Q/1F 1M AA
59 49.34 615.79 - RAFFAELLI Massimo MUZZI Marta NC/3C 3M OM
60 49.23 614.44 - POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
61 48.79 608.93 - SALIMEI Alfredo BELMONTE Mirko NC/NC N S SS
62 48.48 605.07 - MAFFEI Luigi JUKIC Goran 2C/3P 2 O OO
63 48.45 604.65 - AGHEMO Monica BURATTI Andrea 1P/GM NM AA
64 48.44 604.54 - ZANIERI Floriano NICCHI Filippo 3P/2P 2 O OO
65 48.33 603.18 - PETROCCHI Marinella BRESCIANI Gianna 2Q/2P 2L AA
66 47.74 595.83 - NIPO Marco RUSSO Gabriele 1F/2C 1 AA
67 47.54 593.25 - FEDELE Michele MANTINEO Emanuele 1P/1F 1 AA
68 47.44 592.06 - MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P NM AA
69 47.02 586.79 - BRAMBILLA Federica MESIANO Andrea 1P/1P 1M AA
70 46.63 581.89 - ALTAMURA Validoro SARDI Zita 3F/NC 3M O OS
71 46.10 575.35 - NAPOLI Roberto DI FONZO Ileana 1F/1F 1M O OO
72 45.49 567.66 - ANDOLFO Nedo BONETTI Marinella NC/NC NM O OO
73 44.90 560.33 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
74 44.74 558.36 - PUCCI Sonia PALLAI Gino NC/NC NM S SS
75 44.30 552.86 - BARDIN Antonio GREPPI Raffaella MS/1P NM AA
76 44.04 549.65 - FREDIANI Patrizia GALLI Grazia NC/3F 3L O OO
77 43.74 545.90 - PISTILLI Ernesto ADRIANI Adalgisa 2C/2C 2M AA
78 43.47 542.54 - GIACHE' Giacomo SCACCIATI Uliano 2C/2F 2 OA
79 43.31 540.46 - MESSINA Giuseppe PATERNESI Pietro NC/2P 2 OA
80 43.22 539.36 - CONTI Stefano FARAONI Flavio 2P/1P 1 AA
81 43.18 538.85 - MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 2C/2P 2 AA
82 42.62 531.85 - GATTA Massimiliano CUOCOLO Elisabetta 3P/2Q 2M O SO
83 42.56 531.15 - NOCETTI Rossano PROFILI Roberta 3Q/NC 3M O OO
84 40.82 509.46 - CENSOPLANO Rosanna BERTOLUCCI Eugenio 2Q/1P 1M AA
85 40.15 501.11 - MONTANELLI Enea SACCANI Francesco 3C/3Q 3 QQ
86 40.00 499.20 - MANCINELLI Enzo GOLFETTI Letizia 3F/3Q 3M O OO
87 39.27 490.13 - PAOLI Maurizio TIRADRITTI Marco 3F/1Q 1 OA
88 39.12 488.26 - FORTE Fernando TOSCANO Santa 3C/2F 2M O OO
89 39.09 487.81 - MARCHINI Luca TONINI Elisabetta 2F/2C 2M AA
90 38.90 485.53 - PIERETTI Maria LOMBARDI Diana 1F/2F 1L AA
91 38.52 480.74 - MARTINELLI Manuela GORI Barbara 3F/3Q 3L O OO
92 38.42 479.46 - PANELLI Giovan PECORINI Gianfilippo 3F/2Q 2 O OO
93 38.34 478.46 - CRESPI Monica FANTONI Paolo 1C/1P 1M AA
94 38.26 477.46 - PALMIERI Mario COCCHI Federico NC/NC N O OO
95 36.80 459.31 - MORGANTI Lorenzo CASTELLANI Anna 2F/3P 2M AO
96 36.73 458.33 - TERZI Ario SCHIANO Giorgio 2C/3P 2 AA
97 35.89 447.85 - TICCHIARELLI Mara D'ELIA Angelo 1F/3C 1M AO
98 35.04 437.36 - FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2Q/2Q 2 AA
99 34.44 429.85 - SCATENA Enrica BIANCHI Oriella NC/NC NL O OS
100 34.00 424.26 - BIAGI Elena BARONI Maria 2P/2C 2LS AA
101 33.96 423.85 - LA ROCCA Emanuele BARABOTTI Federica NC/NC NM O OO
102 28.71 358.36 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
103 24.25 302.59 - ECCHER Marta GENTILI Mario NC/NC NM MO
104 23.17 289.21 - BONGIORNI Elena TOPAIOS Michele 3Q/3Q 3M O OO