g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Reg. Toscana Cop.Open 2013 - 23-Feb-2013 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  1

Nord

nessuno

T o p
  F 8 3
  10 4
  A R D 9 8 54
  4
  9 7 4
  9 8 7 6 5 2
  6
  A 3 2
  D 10 5
  R D
  F 10 3
  D F 10 7 5
  A R 6 2
  A F 3
  7 2
  R 9 8 6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 490 3 59.90 96.61 2.10 3.39
2 460 3 53.71 86.63 8.29 13.37
3 430 16 34.10 55.00 27.90 45.00
4 400 3 14.48 23.35 47.52 76.65
5 300 1 10.35 16.69 51.65 83.31
6 100 1 8.29 13.37 53.71 86.63
7 -50 2 5.19 8.37 56.81 91.63
8 -100 2 1.06 1.71 60.94 98.29
  2

Est

NSvul

T o p
  10 3
  D 9
  7 5 4
  A D 8 7 3 2
  R F 9 6
  A
  A D 9 8
  F 10 9 6
  8 7 5 4
  R 8 7
  F 10 3
  R 5 4
  A D 2
  F 10 6 5 4 32
  R 6 2
 
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 110 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 100 4 56.81 91.63 5.19 8.37
3 50 3 49.58 79.97 12.42 20.03
4 -100 1 45.45 73.31 16.55 26.69
5 -170 4 40.29 64.98 21.71 35.02
6 -200 4 32.03 51.66 29.97 48.34
7 -300 2 25.84 41.68 36.16 58.32
8 -420 8 15.52 25.03 46.48 74.97
9 -430 1 6.23 10.05 55.77 89.95
10 -500 2 3.13 5.05 58.87 94.95
11 -590 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  3

Sud

EOvul

T o p
  D 9 6 2
  10 9 8
  5
  A D 10 7 3
  F 10 7
  6 3
  A 7 6 4
  8 5 4 2
  8 4 3
  R 5 4 2
  R F 10 8 2
  6
  A R 5
  A D F 7
  D 9 3
  R F 9
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1020 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 980 1 59.90 96.61 2.10 3.39
3 520 10 48.55 78.31 13.45 21.69
4 490 2 36.16 58.32 25.84 41.68
5 460 1 33.06 53.32 28.94 46.68
6 440 1 31.00 50.00 31.00 50.00
7 430 1 28.94 46.68 33.06 53.32
8 400 1 26.87 43.34 35.13 56.66
9 -50 13 12.42 20.03 49.58 79.97
  4

Ovest

tutti

T o p
  R
  F 10 9 8 5
  9 6 5
  R D 4 2
  9 8 3 2
  R 7 4 3
  R 7 2
  10 7
  A D F 10 7 5
  A 2
  A 10
  A 8 6
  6 4
  D 6
  D F 8 4 3
  F 9 5 3
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -650 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 -680 29 31.00 50.00 31.00 50.00
3 -1430 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  5

Nord

NSvul

T o p
  A 2
  A R F 5
  A
  A R D 7 3 2
  10 9 7 4
  9 8 6 3 2
  10 4 2
  6
  R D F 6
  D 4
  D F 8 7 6
  F 10
  8 5 3
  10 7
  R 9 5 3
  9 8 5 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 2140 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 1400 1 59.90 96.61 2.10 3.39
3 1390 14 44.42 71.65 17.58 28.35
4 1370 4 25.84 41.68 36.16 58.32
5 720 1 20.68 33.35 41.32 66.65
6 690 3 16.55 26.69 45.45 73.31
7 660 1 12.42 20.03 49.58 79.97
8 640 3 8.29 13.37 53.71 86.63
9 110 1 4.16 6.71 57.84 93.29
10 -400 1 2.10 3.39 59.90 96.61
11 -500 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  6

Est

EOvul

T o p
  A 7 6 5 3
  A D 10 5
  D 8
  4 3
  F
  8 7 6 3
  R 10 7
  D 10 9 7 2
  R 8 2
  R F 9 4
  F 5 4 3
  A F
  D 10 9 4
  2
  A 9 6 2
  R 8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 450 1 59.90 96.61 2.10 3.39
3 420 4 54.74 88.29 7.26 11.71
4 200 1 49.58 79.97 12.42 20.03
5 170 6 42.35 68.31 19.65 31.69
6 140 6 29.97 48.34 32.03 51.66
7 100 2 21.71 35.02 40.29 64.98
8 -50 4 15.52 25.03 46.48 74.97
9 -100 1 10.35 16.69 51.65 83.31
10 -110 3 6.23 10.05 55.77 89.95
11 -150 1 2.10 3.39 59.90 96.61
12 -870 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  7

Sud

tutti

T o p
  F 10 8 6
  D 10 8
  F 10 8
  D F 8
  D 9 3
  F 5 2
  A 5 2
  A R 5 4
  R
  A 9 7 6
  R 6 4 3
  10 9 7 3
  A 7 5 4 2
  R 4 3
  D 9 7
  6 2
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 6 56.81 91.63 5.19 8.37
2 100 10 40.29 64.98 21.71 35.02
3 0 1 28.94 46.68 33.06 53.32
4 -90 5 22.74 36.68 39.26 63.32
5 -100 2 15.52 25.03 46.48 74.97
6 -110 4 9.32 15.03 52.68 84.97
7 -150 1 4.16 6.71 57.84 93.29
8 -200 1 2.10 3.39 59.90 96.61
9 -500 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  8

Ovest

nessuno

T o p
  10 5
  10 9 8
  10 8 7 6 5
  A 6 2
  F 9 7
  D F 3
  A 3 2
  D F 10 4
  D 8 6 3 2
  A R 5 4 2
  9
  R 7
  A R 4
  7 6
  R D F 4
  9 8 5 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 180 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 50 12 48.55 78.31 13.45 21.69
3 -140 1 35.13 56.66 26.87 43.34
4 -170 3 31.00 50.00 31.00 50.00
5 -400 1 26.87 43.34 35.13 56.66
6 -420 13 12.42 20.03 49.58 79.97
  9

Nord

EOvul

T o p
  A R D 5 2
  A 10 6
  A F
  D F 7
  9 7
  7 5 3 2
  D 7 5 3
  8 5 3
  8 6 3
  R 9
  10 6 4 2
  A R 10 9
  F 10 4
  D F 8 4
  R 9 8
  6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 460 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 430 8 52.68 84.97 9.32 15.03
3 420 16 27.90 45.00 34.10 55.00
4 400 5 6.23 10.05 55.77 89.95
5 -50 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  10

Est

tutti

T o p
  8 3 2
  R D 10 8 2
  D
  A 7 5 2
  A D 9 7
  9 6 5
  R 9
  R F 9 6
  F
  A 7
  A 7 6 4 2
  D 10 8 4 3
  R 10 6 5 4
  F 4 3
  F 10 8 5 3
 
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 2 60.94 98.29 1.06 1.71
2 100 12 46.48 74.97 15.52 25.03
3 -100 1 33.06 53.32 28.94 46.68
4 -110 1 31.00 50.00 31.00 50.00
5 -130 4 25.84 41.68 36.16 58.32
6 -150 2 19.65 31.69 42.35 68.31
7 -170 1 16.55 26.69 45.45 73.31
8 -200 1 14.48 23.35 47.52 76.65
9 -300 1 12.42 20.03 49.58 79.97
10 -600 3 8.29 13.37 53.71 86.63
11 -750 1 4.16 6.71 57.84 93.29
12 -800 2 1.06 1.71 60.94 98.29
  11

Sud

nessuno

T o p
  A 8
  10 7 2
  R 7 5 2
  D 10 8 2
  10 9 5 4 2
  F 9
  A D 8
  A R 4
 
  R 8 6 3
  F 10 6 4
  F 9 7 6 3
  R D F 7 6 3
  A D 5 4
  9 3
  5
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 590 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 170 3 57.84 93.29 4.16 6.71
3 140 15 39.26 63.32 22.74 36.68
4 120 1 22.74 36.68 39.26 63.32
5 110 4 17.58 28.35 44.42 71.65
6 100 1 12.42 20.03 49.58 79.97
7 -50 3 8.29 13.37 53.71 86.63
8 -100 1 4.16 6.71 57.84 93.29
9 -300 2 1.06 1.71 60.94 98.29
  12

Ovest

NSvul

T o p
  A R F 7 5
  A F 6 2
 
  D 10 5 4
  3
  8 5
  A F 9 8 6 3
  R 9 6 3
  4 2
  7 3
  R D 10 7 4 2
  A 8 2
  D 10 9 8 6
  R D 10 9 4
  5
  F 7
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 5 57.84 93.29 4.16 6.71
2 650 9 43.39 69.98 18.61 30.02
3 500 6 27.90 45.00 34.10 55.00
4 300 4 17.58 28.35 44.42 71.65
5 100 1 12.42 20.03 49.58 79.97
6 -100 5 6.23 10.05 55.77 89.95
7 -500 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  13

Nord

tutti

T o p
  D 7 4
  10 9 7
  R F 9
  6 5 4 2
  F 3 2
  A 8 5 4 2
  D 7
  A R F
  9
  D F 6
  A 8 6 5 2
  D 10 9 7
  A R 10 8 6 5
  R 3
  10 4 3
  8 3
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 110 1 59.90 96.61 2.10 3.39
3 100 5 53.71 86.63 8.29 13.37
4 -100 1 47.52 76.65 14.48 23.35
5 -110 1 45.45 73.31 16.55 26.69
6 -130 1 43.39 69.98 18.61 30.02
7 -170 2 40.29 64.98 21.71 35.02
8 -200 3 35.13 56.66 26.87 43.34
9 -500 2 29.97 48.34 32.03 51.66
10 -620 13 14.48 23.35 47.52 76.65
11 -650 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  14

Est

nessuno

T o p
  A R 8 6 2
  9 3
  A F 9 8
  A 6
  9 7 5 3
  A R D
  R D 7 3
  9 8
  F 4
  6 2
  4 2
  R F 10 7 5 43
  D 10
  F 10 8 7 5 4
  10 6 5
  D 2
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
30 scores ( + 2 artif / 1 pond )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 61.40 99.03 0.60 0.97
2 300 5 55.00 88.71 7.00 11.29
3 170 1 49.13 79.24 12.87 20.76
4 140 1 47.00 75.81 15.00 24.19
5 110 4 41.67 67.21 20.33 32.79
6 100 1 36.33 58.60 25.67 41.40
7 50 4 31.00 50.00 31.00 50.00
8 -50 7 19.27 31.08 42.73 68.92
9 -90 1 10.73 17.31 51.27 82.69
10 -100 4 5.40 8.71 56.60 91.29
11 -300 1 0.07 0.11 61.93 99.89
Ponderali (vedi curriculum)
14 3 NS gir.A 58.20 VIVARELLI - CUCCURULLO
15 9 EO gir.A 3.80 GIUSTI - RICCI
  15

Sud

NSvul

T o p
  6 5
  R 8 7 4
  A 7 5 3
  A R 2
  D 9 7 4
  A
  D F 10 9 6 2
  10 3
  A 2
  D 9 6 5 2
  R 4
  D 8 6 5
  R F 10 8 3
  F 10 3
  8
  F 9 7 4
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 2 60.94 98.29 1.06 1.71
2 110 3 55.77 89.95 6.23 10.05
3 100 2 50.61 81.63 11.39 18.37
4 90 3 45.45 73.31 16.55 26.69
5 50 3 39.26 63.32 22.74 36.68
6 -100 6 29.97 48.34 32.03 51.66
7 -110 2 21.71 35.02 40.29 64.98
8 -120 2 17.58 28.35 44.42 71.65
9 -180 1 14.48 23.35 47.52 76.65
10 -200 4 9.32 15.03 52.68 84.97
11 -300 2 3.13 5.05 58.87 94.95
12 -470 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  16

Ovest

EOvul

T o p
  R F 4
  F 9 3 2
  D 5
  A 10 6 4
  10 9 8 6
  D 8 5
  10
  R F 7 3 2
  A 2
  A R 6 4
  F 8 4 2
  D 8 5
  D 7 5 3
  10 7
  A R 9 7 6 3
  9
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 400 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 300 2 58.87 94.95 3.13 5.05
3 200 2 54.74 88.29 7.26 11.71
4 180 2 50.61 81.63 11.39 18.37
5 130 5 43.39 69.98 18.61 30.02
6 120 1 37.19 59.98 24.81 40.02
7 110 4 32.03 51.66 29.97 48.34
8 100 6 21.71 35.02 40.29 64.98
9 -90 2 13.45 21.69 48.55 78.31
10 -100 1 10.35 16.69 51.65 83.31
11 -110 1 8.29 13.37 53.71 86.63
12 -120 1 6.23 10.05 55.77 89.95
13 -150 1 4.16 6.71 57.84 93.29
14 -180 1 2.10 3.39 59.90 96.61
15 -200 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  17

Nord

nessuno

T o p
  F 5
  9 6 5
  F 5 3
  R F 9 7 5
  A R D 10 6 32
  F 10 3
  7
  D 4
  9 7
  A R 8 7 4
  R D 10 9 2
  6
  8 4
  D 2
  A 8 6 4
  A 10 8 3 2
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
32 scores ( + 0 artif )
top = 62
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 62.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 60.00 96.77 2.00 3.23
3 50 3 56.00 90.32 6.00 9.68
4 -170 1 52.00 83.87 10.00 16.13
5 -420 7 44.00 70.97 18.00 29.03
6 -450 15 22.00 35.48 40.00 64.52
7 -480 3 4.00 6.45 58.00 93.55
8 -800 1 0.00 0.00 62.00 100.00
  18

Est

NSvul

T o p
  F 10 9 5 4
  D 7 2
  6 5
  10 5 2
  D 7 6 2
  F 9 6 4
  F 10 9
  8 7
  A R 8 3
  A 10 8
  7 3
  A 9 6 3
 
  R 5 3
  A R D 8 4 2
  R D F 4
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points    Set 1 / 2
28 scores ( + 0 artif )
top = 54 >> 62 .. Neuberg * 1.143 + 0.143
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 870 1 61.86 99.77 0.14 0.23
2 750 1 59.57 96.08 2.43 3.92
3 600 1 57.29 92.40 4.71 7.60
4 150 9 45.86 73.97 16.14 26.03
5 130 10 24.14 38.94 37.86 61.06
6 100 2 10.43 16.82 51.57 83.18
7 50 1 7.00 11.29 55.00 88.71
8 -200 1 4.71 7.60 57.29 92.40
9 -500 1 2.43 3.92 59.57 96.08
10 -800 1 0.14 0.23 61.86 99.77
fouled board # 1
board  18, Match Points    Set 2 / 2
4 scores ( + 0 artif )
top = 6 >> 62 .. Neuberg * 8.000 + 7.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 600 1 55.00 88.71 7.00 11.29
2 130 1 39.00 62.90 23.00 37.10
3 110 1 23.00 37.10 39.00 62.90
4 50 1 7.00 11.29 55.00 88.71
  19

Sud

EOvul

T o p
  A 8
  10 8 2
  R F 10 9 5 2
  A 6
  10 7 6
  D 7
  A 8
  D F 10 9 7 5
  F 9 3 2
  F 9 5
  7 4 3
  8 3 2
  R D 5 4
  A R 6 4 3
  D 6
  R 4
Analisi
Non disponibile
board  19, Match Points
8 scores ( + 0 artif )
top = 14 >> 62 .. Neuberg * 4.000 + 3.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 490 1 59.00 95.16 3.00 4.84
2 450 5 35.00 56.45 27.00 43.55
3 -50 2 7.00 11.29 55.00 88.71
  20

Ovest

tutti

T o p
  A F 8 5
  R 5 2
  R 9 8 7
  F 3
  4
  A F 8 6
  A D 6
  D 10 9 8 4
  R D 9 3 2
  7 4 3
  5 4 3
  7 6
  10 7 6
  D 10 9
  F 10 2
  A R 5 2
Analisi
Non disponibile
board  20, Match Points
8 scores ( + 0 artif )
top = 14 >> 62 .. Neuberg * 4.000 + 3.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 51.00 82.26 11.00 17.74
2 180 1 35.00 56.45 27.00 43.55
3 150 1 27.00 43.55 35.00 56.45
4 120 1 19.00 30.65 43.00 69.35
5 100 1 11.00 17.74 51.00 82.26
6 -200 1 3.00 4.84 59.00 95.16