g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 1 86  coppie Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 69.68 869.58 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
2 67.73 845.30 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AO
3 64.44 804.25 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1C/1C 1M AA
4 61.59 768.65 - PEDANI Perla FOSSI Niccolo' 1F/1P 1M AA
5 61.45 766.91 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2Q/1Q 1M AA
6 61.21 763.93 - GINI Barbara CARBONE Antonio 2C/1Q 1M AA
7 60.03 749.22 - MOSCATO Alessandra CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
8 59.77 745.92 - NESTI Katia ARZILLI Roberto 1F/1Q 1MS AA
9 59.71 745.13 - PICCIOLI Rita FEDERIGHI Antonio 3C/1F 1M AA
10 59.13 738.00 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1P/1P 1M AA
11 58.47 729.72 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1P 1M AA
12 58.39 728.72 - ROSSI Cinzia MENASCI Roberto 2C/2P 2M AA
13 58.25 726.99 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2F/1Q 1M AA
14 57.58 718.54 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/3C 1M AA
15 57.14 713.13 - MENICAGLI Milena FUNGAROLI Pasqualino 2P/2Q 2M AA
16 57.07 712.19 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1F 1M AA
17 56.97 710.96 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1Q/1P 1M AA
18 56.39 703.73 - MENASCI Clotilde DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1M AA
19 55.37 691.02 - CHITI Silvia SUSINI Luca NC/2P 2M OA
20 55.15 688.26 - DEGLI ALBIZZI Giovanna VIVARELLI Colonna 1P/1P 1MS AA
21 54.44 679.43 - BANCHETTI Rosalba RICCI Daniele 2C/3P 2M AO
22 53.67 669.79 - SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2F/1F 1M AA
23 53.53 668.02 - GHEZZANI Margherita VIGNOLI Andrea 2P/2P 2M AA
24 53.35 665.82 - MARANGONI Mariella COLOTTO Giuseppe 2F/1P 1M AA
25 53.30 665.19 - FONTANA Alberta BARUCCI Luca 3Q/NC 3M O OS
26 52.95 660.87 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1Q/1C 1M AA
27 52.85 659.53 - PAOLESCHI Angela SCHIANO Giorgio 2F/3P 2M AA
28 52.82 659.17 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
29 52.80 658.93 - ROMOLI Anna GEMELLI Bruno 1C/3P 1M AO
30 52.79 658.84 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
31 52.53 655.59 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
32 52.24 652.00 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
33 52.23 651.88 - GAMBERUCCI M.cristina CINELLI Marco 1P/1Q 1M AA
34 52.04 649.42 - MIROLLI Maura FINESCHI Duccio 1P/2P 1M AA
35 51.99 648.88 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
36 51.87 647.35 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 2P/2C 2MS AA
37 51.73 645.64 - MILANESI Alda BUSONI Marzio 3P/3P 3M O OO
38 51.73 645.60 - RAMPIONI Emma BONIFACIO Antonio 1C/1P 1MS AA
39 51.10 637.73 - BRESCIANI Gianna POLLASTRINI Marco 2P/1P 1M AA
40 50.99 636.31 - BARONI Maria NARDI Piero 2C/1P 1MS AA
41 50.77 633.65 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2C/1C 1M AA
42 50.29 627.61 - CASATI Gabrio CASATI Carla 1F/2C 1M AA
43 50.13 625.65 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo NC/3C 3M OA
44 49.96 623.54 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/3F 1L AO
45 49.21 614.18 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3C/3P 3M O OO
46 49.17 613.70 - MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/2P 1M AA
47 48.90 610.21 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
48 48.72 608.05 - PISANO Anne DINI Gilberto 1P/1Q 1MS AA
49 48.52 605.56 - BALDINI Barbara PALMIERI Mario NC/NC NM OA
50 48.40 604.00 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1F 1MS AA
51 48.25 602.10 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
52 48.20 601.59 - STELLONI Loretta BRANDINI Cesare 2C/1P 1M OA
53 47.83 596.90 - BALDASSINI Giovanna LAULETTA Rocco 2P/3C 2MS AA
54 47.77 596.13 - GORI Serena TERZI Ario 3P/2C 2M AA
55 47.44 592.10 - CORSI Rita FALUGI Gino 1Q/1F 1MS AA
56 47.23 589.48 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1M AA
57 47.21 589.13 - TEO Ai RONCAGLIA Leonardo 3P/2F 2M AA
58 47.02 586.79 - DE FINA Clara DI STEFANO Michelangelo 2P/1F 1M AO
59 46.59 581.39 - GIANDOLFI Susanna DEMI Andrea 2P/3F 2M AO
60 46.56 581.01 - BARSANTI M.grazia FACONTI Pietro 1P/2P 1MS AA
61 46.32 578.10 - BASSI Barbara ULIVAGNOLI Gino 1C/2P 1M AA
62 46.25 577.26 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
63 45.96 573.55 - ARRIGHETTI Simonetta DITEL Marco 2P/3P 2M AO
64 45.47 567.52 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
65 45.41 566.76 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2P/1F 1M AA
66 45.16 563.63 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
67 45.08 562.63 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2F 2M AA
68 45.00 561.56 - BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 3F/3P 3M AO
69 44.44 554.63 - IUPPA Loredana GIOMMI Andrea 3C/3F 3M O OO
70 44.27 552.43 - FASANO Anna FASANO Antonio 1P/2P 1MS AA
71 44.18 551.39 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1C/1P 1M AA
72 44.16 551.07 - BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 2P/2P 2M AA
73 42.98 536.35 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
74 42.92 535.65 - PELLESCHI Rossella MAZZA Federico 2C/1F 1M AA
75 42.44 529.65 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
76 42.20 526.71 - GIACOMELLI Susetta PALARCHI Paolo 2F/2Q 2M AA
77 42.08 525.11 - TACCETTI Carla DE MANES Francesco 2P/1F 1M AA
78 40.43 504.61 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1F/2P 1M AA
79 40.27 502.62 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
80 39.78 496.42 - CECCONI Giuliana RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2MS AA
81 39.76 496.26 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
82 39.05 487.34 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 3P/3P 3MS AA
83 38.56 481.23 - DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele 1P/1P 1MS AA
84 35.92 448.33 - PARELLI Mirella TIRADRITTI Marco 1P/1Q 1M AA
85 32.46 405.05 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 2P/2P 2M AA
86 28.67 357.85 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2F 2M AA