g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 86  coppie Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 62.06 1549.02 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
2 61.52 1535.51 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AO
3 59.98 1497.16 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1P 1M AA
4 59.91 1495.37 - MIROLLI Maura FINESCHI Duccio 1P/2P 1M AA
5 59.61 1487.83 - MOSCATO Alessandra CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
6 58.62 1463.06 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1C/1C 1M AA
7 58.56 1461.77 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1P/1P 1M AA
8 58.11 1450.38 - GINI Barbara CARBONE Antonio 2C/1Q 1M AA
9 57.74 1441.13 - PICCIOLI Rita FEDERIGHI Antonio 3C/1F 1M AA
10 56.72 1415.65 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo NC/3C 3M OA
11 55.96 1396.73 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
12 55.47 1384.64 - MARANGONI Mariella COLOTTO Giuseppe 2F/1P 1M AA
13 55.35 1381.44 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
14 55.15 1376.58 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1Q/1C 1M AA
15 55.09 1375.10 - BALDINI Barbara PALMIERI Mario NC/NC NM OA
16 54.85 1369.11 - DEGLI ALBIZZI Giovanna VIVARELLI Colonna 1P/1P 1MS AA
17 54.74 1366.24 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2Q/1Q 1M AA
18 54.70 1365.35 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
19 54.37 1357.02 - SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2F/1F 1M AA
20 53.52 1335.86 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1Q/1P 1M AA
21 53.49 1335.05 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1C/1P 1M AA
22 53.17 1327.15 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1F 1MS AA
23 53.04 1323.76 - CASATI Gabrio CASATI Carla 1F/2C 1M AA
24 52.93 1321.04 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1F 1M AA
25 52.81 1318.21 - PEDANI Perla FOSSI Niccolo' 1F/1P 1M AA
26 52.64 1313.80 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2C/1C 1M AA
27 52.59 1312.60 - ROMOLI Anna GEMELLI Bruno 1C/3P 1M AO
28 52.20 1303.03 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
29 52.00 1297.99 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1M AA
30 51.94 1296.39 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/3F 1L AO
31 51.89 1295.28 - BANCHETTI Rosalba RICCI Daniele 2C/3P 2M AO
32 51.74 1291.46 - BARONI Maria NARDI Piero 2C/1P 1MS AA
33 51.67 1289.79 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/3C 1M AA
34 51.66 1289.52 - ROSSI Cinzia MENASCI Roberto 2C/2P 2M AA
35 51.64 1288.92 - BRESCIANI Gianna POLLASTRINI Marco 2P/1P 1M AA
36 51.60 1287.89 - DE FINA Clara DI STEFANO Michelangelo 2P/1F 1M AO
37 51.59 1287.59 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
38 51.45 1284.31 - BASSI Barbara ULIVAGNOLI Gino 1C/2P 1M AA
39 50.85 1269.11 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
40 50.73 1266.33 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2F/1Q 1M AA
41 50.53 1261.12 - RAMPIONI Emma BONIFACIO Antonio 1C/1P 1MS AA
42 50.28 1255.01 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 2P/2C 2MS AA
43 50.09 1250.20 - GIACOMELLI Susetta PALARCHI Paolo 2F/2Q 2M AA
44 49.77 1242.28 - PISANO Anne DINI Gilberto 1P/1Q 1MS AA
45 49.42 1233.40 - BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 2P/2P 2M AA
46 49.19 1227.86 - FONTANA Alberta BARUCCI Luca 3Q/NC 3M O OS
47 49.17 1227.30 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
48 48.89 1220.28 - FASANO Anna FASANO Antonio 1P/2P 1MS AA
49 48.71 1215.79 - MILANESI Alda BUSONI Marzio 3P/3P 3M O OO
50 48.63 1213.88 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
51 48.50 1210.65 - GAMBERUCCI M.cristina CINELLI Marco 1P/1Q 1M AA
52 48.40 1208.10 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
53 48.20 1203.12 - MENASCI Clotilde DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1M AA
54 47.95 1196.74 - STELLONI Loretta BRANDINI Cesare 2C/1P 1M OA
55 47.82 1193.70 - NESTI Katia ARZILLI Roberto 1F/1Q 1MS AA
56 47.77 1192.37 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
57 47.57 1187.26 - TACCETTI Carla DE MANES Francesco 2P/1F 1M AA
58 47.40 1182.98 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
59 47.37 1182.35 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
60 47.37 1182.26 - TEO Ai RONCAGLIA Leonardo 3P/2F 2M AA
61 47.31 1180.90 - DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele 1P/1P 1MS AA
62 47.24 1179.17 - GHEZZANI Margherita VIGNOLI Andrea 2P/2P 2M AA
63 47.16 1177.14 - IUPPA Loredana GIOMMI Andrea 3C/3F 3M O OO
64 47.15 1176.98 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3C/3P 3M O OO
65 46.90 1170.61 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2P/1F 1M AA
66 46.38 1157.59 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
67 45.99 1147.98 - MENICAGLI Milena FUNGAROLI Pasqualino 2P/2Q 2M AA
68 45.72 1141.18 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2F 2M AA
69 45.55 1136.85 - MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/2P 1M AA
70 45.40 1133.21 - PELLESCHI Rossella MAZZA Federico 2C/1F 1M AA
71 44.98 1122.80 - BALDASSINI Giovanna LAULETTA Rocco 2P/3C 2MS AA
72 44.95 1121.90 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 2P/2P 2M AA
73 44.75 1117.02 - CHITI Silvia SUSINI Luca NC/2P 2M OA
74 44.63 1114.04 - CECCONI Giuliana RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2MS AA
75 44.63 1113.88 - ARRIGHETTI Simonetta DITEL Marco 2P/3P 2M AO
76 43.82 1093.86 - BARSANTI M.grazia FACONTI Pietro 1P/2P 1MS AA
77 43.53 1086.43 - CORSI Rita FALUGI Gino 1Q/1F 1MS AA
78 43.33 1081.51 - GORI Serena TERZI Ario 3P/2C 2M AA
79 43.14 1076.77 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
80 42.93 1071.62 - PARELLI Mirella TIRADRITTI Marco 1P/1Q 1M AA
81 41.56 1037.42 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1F/2P 1M AA
82 40.47 1010.01 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 3P/3P 3MS AA
83 40.39 1008.20 - PAOLESCHI Angela SCHIANO Giorgio 2F/3P 2M AA
84 39.90 995.85 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2F 2M AA
85 39.58 988.04 - BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 3F/3P 3M AO
86 39.28 980.54 - GIANDOLFI Susanna DEMI Andrea 2P/3F 2M AO