g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 3 86  coppie Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 60.20 2253.95 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1P/1P 1M AA
2 59.25 2218.41 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1P 1M AA
3 59.03 2210.21 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AO
4 59.01 2209.42 - SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2F/1F 1M AA
5 58.26 2181.16 - MIROLLI Maura FINESCHI Duccio 1P/2P 1M AA
6 58.05 2173.37 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1Q/1C 1M AA
7 57.70 2160.13 - PEDANI Perla FOSSI Niccolo' 1F/1P 1M AA
8 56.76 2125.21 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1C/1C 1M AA
9 56.48 2114.50 - MOSCATO Alessandra CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
10 55.87 2091.70 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
11 55.87 2091.62 - BRESCIANI Gianna POLLASTRINI Marco 2P/1P 1M AA
12 55.69 2084.91 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo NC/3C 3M OA
13 55.33 2071.38 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
14 55.27 2069.47 - PICCIOLI Rita FEDERIGHI Antonio 3C/1F 1M AA
15 54.83 2052.99 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1Q/1P 1M AA
16 54.48 2039.67 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2F/1Q 1M AA
17 54.01 2022.08 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1C/1P 1M AA
18 53.80 2014.09 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
19 53.31 1995.86 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
20 53.26 1994.22 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1F 1M AA
21 53.14 1989.69 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
22 52.83 1977.99 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2Q/1Q 1M AA
23 52.78 1976.00 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
24 52.54 1967.18 - BASSI Barbara ULIVAGNOLI Gino 1C/2P 1M AA
25 52.54 1966.93 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2C/1C 1M AA
26 52.26 1956.62 - DEGLI ALBIZZI Giovanna VIVARELLI Colonna 1P/1P 1MS AA
27 52.01 1947.20 - GINI Barbara CARBONE Antonio 2C/1Q 1M AA
28 51.81 1939.87 - BANCHETTI Rosalba RICCI Daniele 2C/3P 2M AO
29 51.77 1938.25 - DE FINA Clara DI STEFANO Michelangelo 2P/1F 1M AO
30 51.57 1930.69 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/3F 1L AO
31 51.28 1919.92 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
32 51.23 1918.01 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
33 51.06 1911.63 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1M AA
34 51.05 1911.41 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
35 51.05 1911.40 - CASATI Gabrio CASATI Carla 1F/2C 1M AA
36 51.04 1910.86 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
37 50.99 1908.95 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/3C 1M AA
38 50.96 1908.07 - BALDINI Barbara PALMIERI Mario NC/NC NM OA
39 50.84 1903.49 - MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/2P 1M AA
40 50.80 1902.09 - MILANESI Alda BUSONI Marzio 3P/3P 3M O OO
41 50.59 1893.96 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
42 50.50 1890.72 - MARANGONI Mariella COLOTTO Giuseppe 2F/1P 1M AA
43 50.46 1889.16 - ROSSI Cinzia MENASCI Roberto 2C/2P 2M AA
44 50.45 1889.02 - GIACOMELLI Susetta PALARCHI Paolo 2F/2Q 2M AA
45 50.38 1886.12 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1F 1MS AA
46 50.23 1880.56 - STELLONI Loretta BRANDINI Cesare 2C/1P 1M OA
47 50.10 1875.60 - NESTI Katia ARZILLI Roberto 1F/1Q 1MS AA
48 49.91 1868.54 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3C/3P 3M O OO
49 49.53 1854.58 - PISANO Anne DINI Gilberto 1P/1Q 1MS AA
50 49.50 1853.28 - BARONI Maria NARDI Piero 2C/1P 1MS AA
51 49.43 1850.56 - FONTANA Alberta BARUCCI Luca 3Q/NC 3M O OS
52 49.27 1844.81 - ROMOLI Anna GEMELLI Bruno 1C/3P 1M AO
53 49.13 1839.27 - CHITI Silvia SUSINI Luca NC/2P 2M OA
54 48.98 1833.79 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2P/1F 1M AA
55 48.89 1830.29 - TACCETTI Carla DE MANES Francesco 2P/1F 1M AA
56 48.62 1820.29 - GAMBERUCCI M.cristina CINELLI Marco 1P/1Q 1M AA
57 48.57 1818.38 - FASANO Anna FASANO Antonio 1P/2P 1MS AA
58 47.97 1796.08 - DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele 1P/1P 1MS AA
59 47.97 1795.87 - RAMPIONI Emma BONIFACIO Antonio 1C/1P 1MS AA
60 47.67 1784.60 - BARSANTI M.grazia FACONTI Pietro 1P/2P 1MS AA
61 47.66 1784.55 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
62 47.28 1770.34 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 2P/2P 2M AA
63 47.13 1764.53 - BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 2P/2P 2M AA
64 46.84 1753.51 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
65 46.83 1753.24 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
66 46.67 1747.27 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 2P/2C 2MS AA
67 46.65 1746.54 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2F 2M AA
68 46.29 1733.11 - PARELLI Mirella TIRADRITTI Marco 1P/1Q 1M AA
69 46.13 1727.28 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
70 45.87 1717.37 - MENASCI Clotilde DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1M AA
71 45.84 1716.10 - BALDASSINI Giovanna LAULETTA Rocco 2P/3C 2MS AA
72 45.83 1715.96 - TEO Ai RONCAGLIA Leonardo 3P/2F 2M AA
73 45.17 1691.16 - MENICAGLI Milena FUNGAROLI Pasqualino 2P/2Q 2M AA
74 45.11 1688.87 - GHEZZANI Margherita VIGNOLI Andrea 2P/2P 2M AA
75 44.74 1675.11 - IUPPA Loredana GIOMMI Andrea 3C/3F 3M O OO
76 44.55 1668.07 - PAOLESCHI Angela SCHIANO Giorgio 2F/3P 2M AA
77 43.82 1640.59 - CORSI Rita FALUGI Gino 1Q/1F 1MS AA
78 43.14 1615.06 - PELLESCHI Rossella MAZZA Federico 2C/1F 1M AA
79 42.74 1600.07 - CECCONI Giuliana RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2MS AA
80 42.68 1597.76 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1F/2P 1M AA
81 42.36 1585.87 - GORI Serena TERZI Ario 3P/2C 2M AA
82 41.93 1569.86 - BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 3F/3P 3M AO
83 41.93 1569.72 - GIANDOLFI Susanna DEMI Andrea 2P/3F 2M AO
84 41.05 1537.09 - ARRIGHETTI Simonetta DITEL Marco 2P/3P 2M AO
85 39.72 1487.21 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2F 2M AA
86 36.38 1361.98 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 3P/3P 3MS AA