g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  1

Nord



T o p
Mancano dati, board #  1
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 76.00 97.44 2.00 2.56
2 150 6 67.00 85.90 11.00 14.10
3 100 14 47.00 60.26 31.00 39.74
4 50 11 22.00 28.21 56.00 71.79
5 -70 3 8.00 10.26 70.00 89.74
6 -80 1 4.00 5.13 74.00 94.87
7 -110 1 2.00 2.56 76.00 97.44
8 -140 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  2

Est



T o p
Mancano dati, board #  2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 620 8 71.00 91.03 7.00 8.97
2 500 4 59.00 75.64 19.00 24.36
3 170 1 54.00 69.23 24.00 30.77
4 140 2 51.00 65.38 27.00 34.62
5 110 1 48.00 61.54 30.00 38.46
6 100 1 46.00 58.97 32.00 41.03
7 -100 22 23.00 29.49 55.00 70.51
8 -200 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  3

Sud



T o p
Mancano dati, board #  3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 980 2 77.00 98.72 1.00 1.28
2 520 1 74.00 94.87 4.00 5.13
3 480 35 38.00 48.72 40.00 51.28
4 -100 2 1.00 1.28 77.00 98.72
  4

Ovest



T o p
Mancano dati, board #  4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 2 77.00 98.72 1.00 1.28
2 650 17 58.00 74.36 20.00 25.64
3 620 5 36.00 46.15 42.00 53.85
4 500 1 30.00 38.46 48.00 61.54
5 300 1 28.00 35.90 50.00 64.10
6 200 9 18.00 23.08 60.00 76.92
7 170 4 5.00 6.41 73.00 93.59
8 -100 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  5

Nord



T o p
Mancano dati, board #  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 12 67.00 85.90 11.00 14.10
2 -100 1 54.00 69.23 24.00 30.77
3 -140 12 41.00 52.56 37.00 47.44
4 -170 8 21.00 26.92 57.00 73.08
5 -420 6 7.00 8.97 71.00 91.03
6 -450 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  6

Est



T o p
Mancano dati, board #  6
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 3 76.00 97.44 2.00 2.56
2 100 5 68.00 87.18 10.00 12.82
3 -50 4 59.00 75.64 19.00 24.36
4 -100 7 48.00 61.54 30.00 38.46
5 -110 2 39.00 50.00 39.00 50.00
6 -120 3 34.00 43.59 44.00 56.41
7 -130 1 30.00 38.46 48.00 61.54
8 -150 4 25.00 32.05 53.00 67.95
9 -300 3 18.00 23.08 60.00 76.92
10 -600 8 7.00 8.97 71.00 91.03
  7

Sud



T o p
Mancano dati, board #  7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 3 76.00 97.44 2.00 2.56
2 650 3 70.00 89.74 8.00 10.26
3 620 4 63.00 80.77 15.00 19.23
4 170 1 58.00 74.36 20.00 25.64
5 140 5 52.00 66.67 26.00 33.33
6 -100 21 26.00 33.33 52.00 66.67
7 -200 3 2.00 2.56 76.00 97.44
  8

Ovest



T o p
Mancano dati, board #  8
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -170 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 -400 1 76.00 97.44 2.00 2.56
3 -420 7 68.00 87.18 10.00 12.82
4 -450 6 55.00 70.51 23.00 29.49
5 -460 1 48.00 61.54 30.00 38.46
6 -480 21 26.00 33.33 52.00 66.67
7 -490 3 2.00 2.56 76.00 97.44
  9

Nord



T o p
Mancano dati, board #  9
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 420 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 400 1 76.00 97.44 2.00 2.56
3 300 3 72.00 92.31 6.00 7.69
4 200 3 66.00 84.62 12.00 15.38
5 100 9 54.00 69.23 24.00 30.77
6 -170 1 44.00 56.41 34.00 43.59
7 -600 1 42.00 53.85 36.00 46.15
8 -620 13 28.00 35.90 50.00 64.10
9 -630 1 14.00 17.95 64.00 82.05
10 -650 6 7.00 8.97 71.00 91.03
11 -1100 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  10

Est



T o p
Mancano dati, board #  10
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
39 scores ( + 1 artif )
top = 76 >> 78 .. Neuberg * 1.026 + 0.026
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 2 76.95 98.65 1.05 1.35
2 620 2 72.85 93.40 5.15 6.60
3 500 1 69.77 89.45 8.23 10.55
4 400 1 67.72 86.82 10.28 13.18
5 300 5 61.56 78.92 16.44 21.08
6 200 4 52.33 67.09 25.67 32.91
7 180 1 47.21 60.53 30.79 39.47
8 170 13 32.85 42.12 45.15 57.88
9 140 2 17.46 22.38 60.54 77.62
10 100 3 12.33 15.81 65.67 84.19
11 90 1 8.23 10.55 69.77 89.45
12 -90 2 5.15 6.60 72.85 93.40
13 -100 2 1.05 1.35 76.95 98.65
  11

Sud



T o p
Mancano dati, board #  11
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 100 1 76.00 97.44 2.00 2.56
3 50 4 71.00 91.03 7.00 8.97
4 -100 4 63.00 80.77 15.00 19.23
5 -110 1 58.00 74.36 20.00 25.64
6 -120 1 56.00 71.79 22.00 28.21
7 -140 5 50.00 64.10 28.00 35.90
8 -150 5 40.00 51.28 38.00 48.72
9 -170 1 34.00 43.59 44.00 56.41
10 -180 2 31.00 39.74 47.00 60.26
11 -200 6 23.00 29.49 55.00 70.51
12 -250 2 15.00 19.23 63.00 80.77
13 -300 1 12.00 15.38 66.00 84.62
14 -400 1 10.00 12.82 68.00 87.18
15 -800 2 7.00 8.97 71.00 91.03
16 -1100 3 2.00 2.56 76.00 97.44
  12

Ovest



T o p
Mancano dati, board #  12
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 630 1 76.00 97.44 2.00 2.56
3 600 27 48.00 61.54 30.00 38.46
4 150 1 20.00 25.64 58.00 74.36
5 110 1 18.00 23.08 60.00 76.92
6 100 1 16.00 20.51 62.00 79.49
7 -100 3 12.00 15.38 66.00 84.62
8 -200 5 4.00 5.13 74.00 94.87
  13

Nord



T o p
Mancano dati, board #  13
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1860 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 1460 3 74.00 94.87 4.00 5.13
3 1430 7 64.00 82.05 14.00 17.95
4 710 2 55.00 70.51 23.00 29.49
5 680 26 27.00 34.62 51.00 65.38
6 -200 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  14

Est



T o p
Mancano dati, board #  14
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1100 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 170 7 70.00 89.74 8.00 10.26
3 140 2 61.00 78.21 17.00 21.79
4 130 3 56.00 71.79 22.00 28.21
5 100 3 50.00 64.10 28.00 35.90
6 80 1 46.00 58.97 32.00 41.03
7 50 3 42.00 53.85 36.00 46.15
8 -50 6 33.00 42.31 45.00 57.69
9 -100 4 23.00 29.49 55.00 70.51
10 -140 3 16.00 20.51 62.00 79.49
11 -150 1 12.00 15.38 66.00 84.62
12 -170 1 10.00 12.82 68.00 87.18
13 -200 1 8.00 10.26 70.00 89.74
14 -530 2 5.00 6.41 73.00 93.59
15 -590 1 2.00 2.56 76.00 97.44
16 -1100 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  15

Sud



T o p
Mancano dati, board #  15
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 620 1 78.00 100.00 0.00 0.00
2 300 1 76.00 97.44 2.00 2.56
3 200 1 74.00 94.87 4.00 5.13
4 170 5 68.00 87.18 10.00 12.82
5 140 18 45.00 57.69 33.00 42.31
6 50 3 24.00 30.77 54.00 69.23
7 -100 2 19.00 24.36 59.00 75.64
8 -110 1 16.00 20.51 62.00 79.49
9 -140 5 10.00 12.82 68.00 87.18
10 -200 3 2.00 2.56 76.00 97.44
  16

Ovest



T o p
Mancano dati, board #  16
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
40 scores ( + 0 artif )
top = 78
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 450 2 77.00 98.72 1.00 1.28
2 420 6 69.00 88.46 9.00 11.54
3 400 1 62.00 79.49 16.00 20.51
4 170 23 38.00 48.72 40.00 51.28
5 150 1 14.00 17.95 64.00 82.05
6 140 5 8.00 10.26 70.00 89.74
7 110 1 2.00 2.56 76.00 97.44
8 100 1 0.00 0.00 78.00 100.00
  17

Nord



T o p
Mancano dati, board #  17
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
24 scores ( + 0 artif )
top = 46 >> 78 .. Neuberg * 1.667 + 0.667
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 1 77.33 99.14 0.67 0.86
2 110 1 74.00 94.87 4.00 5.13
3 100 4 65.67 84.19 12.33 15.81
4 50 5 50.67 64.96 27.33 35.04
5 -100 3 37.33 47.86 40.67 52.14
6 -140 3 27.33 35.04 50.67 64.96
7 -300 1 20.67 26.50 57.33 73.50
8 -420 5 10.67 13.68 67.33 86.32
9 -500 1 0.67 0.86 77.33 99.14
  18

Est



T o p
Mancano dati, board #  18
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
24 scores ( + 0 artif )
top = 46 >> 78 .. Neuberg * 1.667 + 0.667
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 620 1 77.33 99.14 0.67 0.86
2 500 1 74.00 94.87 4.00 5.13
3 300 2 69.00 88.46 9.00 11.54
4 150 1 64.00 82.05 14.00 17.95
5 130 6 52.33 67.09 25.67 32.91
6 100 1 40.67 52.14 37.33 47.86
7 50 3 34.00 43.59 44.00 56.41
8 -100 8 15.67 20.09 62.33 79.91
9 -200 1 0.67 0.86 77.33 99.14