g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 86  coppie Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 67.78 845.95 - MIROLLI Maura FINESCHI Duccio 1P/2P 1M AA
2 63.41 791.33 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
3 63.30 790.00 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo NC/3C 3M OA
4 62.79 783.66 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1C/1P 1M AA
5 61.66 769.54 - BALDINI Barbara PALMIERI Mario NC/NC NM OA
6 61.49 767.44 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1P 1M AA
7 59.18 738.61 - MOSCATO Alessandra CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
8 59.13 737.89 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
9 58.16 725.85 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
10 57.99 723.77 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1P/1P 1M AA
11 57.97 723.49 - GIACOMELLI Susetta PALARCHI Paolo 2F/2Q 2M AA
12 57.94 723.15 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1F 1MS AA
13 57.60 718.82 - MARANGONI Mariella COLOTTO Giuseppe 2F/1P 1M AA
14 57.44 716.85 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 2P/2P 2M AA
15 57.35 715.71 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1Q/1C 1M AA
16 56.77 708.51 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1M AA
17 56.59 706.21 - BASSI Barbara ULIVAGNOLI Gino 1C/2P 1M AA
18 56.58 706.18 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
19 56.18 701.10 - DE FINA Clara DI STEFANO Michelangelo 2P/1F 1M AO
20 56.06 699.67 - DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele 1P/1P 1MS AA
21 55.78 696.15 - CASATI Gabrio CASATI Carla 1F/2C 1M AA
22 55.77 696.00 - PICCIOLI Rita FEDERIGHI Antonio 3C/1F 1M AA
23 55.36 690.95 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
24 55.31 690.21 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AO
25 55.07 687.23 - SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2F/1F 1M AA
26 55.00 686.45 - GINI Barbara CARBONE Antonio 2C/1Q 1M AA
27 54.67 682.33 - BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 2P/2P 2M AA
28 54.56 680.85 - DEGLI ALBIZZI Giovanna VIVARELLI Colonna 1P/1P 1MS AA
29 54.50 680.15 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2C/1C 1M AA
30 54.44 679.44 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
31 53.91 672.85 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/3F 1L AO
32 53.51 667.85 - FASANO Anna FASANO Antonio 1P/2P 1MS AA
33 53.06 662.15 - TACCETTI Carla DE MANES Francesco 2P/1F 1M AA
34 52.79 658.81 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1C/1C 1M AA
35 52.50 655.15 - BARONI Maria NARDI Piero 2C/1P 1MS AA
36 52.42 654.15 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
37 52.38 653.67 - ROMOLI Anna GEMELLI Bruno 1C/3P 1M AO
38 52.35 653.33 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
39 52.18 651.19 - BRESCIANI Gianna POLLASTRINI Marco 2P/1P 1M AA
40 51.12 638.00 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2F 2M AA
41 50.82 634.23 - PISANO Anne DINI Gilberto 1P/1Q 1MS AA
42 50.07 624.90 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1Q/1P 1M AA
43 50.07 624.85 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
44 49.94 623.29 - PARELLI Mirella TIRADRITTI Marco 1P/1Q 1M AA
45 49.88 622.51 - IUPPA Loredana GIOMMI Andrea 3C/3F 3M O OO
46 49.58 618.72 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
47 49.49 617.62 - CECCONI Giuliana RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2MS AA
48 49.45 617.11 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
49 49.35 615.85 - BANCHETTI Rosalba RICCI Daniele 2C/3P 2M AO
50 49.32 615.52 - RAMPIONI Emma BONIFACIO Antonio 1C/1P 1MS AA
51 48.79 608.85 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1F 1M AA
52 48.69 607.66 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 2P/2C 2MS AA
53 48.56 606.00 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
54 48.39 603.85 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2P/1F 1M AA
55 48.37 603.67 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
56 48.02 599.33 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2Q/1Q 1M AA
57 47.88 597.56 - PELLESCHI Rossella MAZZA Federico 2C/1F 1M AA
58 47.69 595.15 - STELLONI Loretta BRANDINI Cesare 2C/1P 1M OA
59 47.53 593.13 - TEO Ai RONCAGLIA Leonardo 3P/2F 2M AA
60 46.50 580.33 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
61 46.32 578.05 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2F 2M AA
62 46.14 575.85 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/3C 1M AA
63 46.01 574.15 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
64 45.69 570.15 - MILANESI Alda BUSONI Marzio 3P/3P 3M O OO
65 45.10 562.80 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3C/3P 3M O OO
66 45.09 562.67 - FONTANA Alberta BARUCCI Luca 3Q/NC 3M O OS
67 44.94 560.80 - ROSSI Cinzia MENASCI Roberto 2C/2P 2M AA
68 44.77 558.77 - GAMBERUCCI M.cristina CINELLI Marco 1P/1Q 1M AA
69 44.04 549.56 - PEDANI Perla FOSSI Niccolo' 1F/1P 1M AA
70 43.30 540.33 - ARRIGHETTI Simonetta DITEL Marco 2P/3P 2M AO
71 43.22 539.34 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2F/1Q 1M AA
72 42.69 532.81 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1F/2P 1M AA
73 42.14 525.90 - BALDASSINI Giovanna LAULETTA Rocco 2P/3C 2MS AA
74 41.92 523.15 - MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/2P 1M AA
75 41.88 522.67 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 3P/3P 3MS AA
76 41.09 512.85 - BARSANTI M.grazia FACONTI Pietro 1P/2P 1MS AA
77 40.96 511.15 - GHEZZANI Margherita VIGNOLI Andrea 2P/2P 2M AA
78 40.02 499.39 - MENASCI Clotilde DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1M AA
79 39.61 494.33 - CORSI Rita FALUGI Gino 1Q/1F 1MS AA
80 38.89 485.38 - GORI Serena TERZI Ario 3P/2C 2M AA
81 35.88 447.78 - NESTI Katia ARZILLI Roberto 1F/1Q 1MS AA
82 34.84 434.85 - MENICAGLI Milena FUNGAROLI Pasqualino 2P/2Q 2M AA
83 34.17 426.48 - BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 3F/3P 3M AO
84 34.13 426.00 - CHITI Silvia SUSINI Luca NC/2P 2M OA
85 31.98 399.15 - GIANDOLFI Susanna DEMI Andrea 2P/3F 2M AO
86 27.94 348.67 - PAOLESCHI Angela SCHIANO Giorgio 2F/3P 2M AA