g2b/Wrama - Class. - Sessione # 3 86  coppie Camp. Cp.Mx. Unica Toscana - 19-Set-2014 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 68.30 852.40 - SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2F/1F 1M AA
2 67.46 841.92 - PEDANI Perla FOSSI Niccolo' 1F/1P 1M AA
3 64.32 802.70 - BRESCIANI Gianna POLLASTRINI Marco 2P/1P 1M AA
4 63.85 796.79 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1Q/1C 1M AA
5 63.48 792.18 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1P/1P 1M AA
6 61.97 773.34 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2F/1Q 1M AA
7 61.43 766.64 - MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/2P 1M AA
8 60.40 753.82 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1F 1M AA
9 58.95 735.66 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
10 57.87 722.25 - CHITI Silvia SUSINI Luca NC/2P 2M OA
11 57.79 721.25 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1P 1M AA
12 57.46 717.13 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1Q/1P 1M AA
13 57.04 711.82 - PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 2C/1P 1M AA
14 56.91 710.26 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
15 56.57 706.03 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
16 55.41 691.56 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3C/3P 3M O OO
17 55.35 690.74 - BARSANTI M.grazia FACONTI Pietro 1P/2P 1MS AA
18 55.16 688.41 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
19 55.05 687.03 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1C/1P 1M AA
20 55.02 686.66 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
21 54.99 686.30 - MILANESI Alda BUSONI Marzio 3P/3P 3M O OO
22 54.95 685.79 - MIROLLI Maura FINESCHI Duccio 1P/2P 1M AA
23 54.79 683.82 - STELLONI Loretta BRANDINI Cesare 2C/1P 1M OA
24 54.72 682.87 - BASSI Barbara ULIVAGNOLI Gino 1C/2P 1M AA
25 54.64 681.90 - NESTI Katia ARZILLI Roberto 1F/1Q 1MS AA
26 54.23 676.74 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1C/1Q 1M AA
27 54.06 674.70 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AO
28 53.94 673.18 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1F 1M AA
29 53.63 669.26 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo NC/3C 3M OA
30 53.42 666.66 - VITAGLIANO Maria GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
31 53.14 663.18 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2P/1F 1M AA
32 53.06 662.15 - RAITERI Tiziana TRINCI Sergio 1C/1C 1M AA
33 53.00 661.49 - PARELLI Mirella TIRADRITTI Marco 1P/1Q 1M AA
34 52.87 659.87 - PAOLESCHI Angela SCHIANO Giorgio 2F/3P 2M AA
35 52.33 653.13 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2C/1C 1M AA
36 52.11 650.36 - DE FINA Clara DI STEFANO Michelangelo 2P/1F 1M AO
37 51.96 648.44 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 2P/2P 2M AA
38 51.65 644.59 - BANCHETTI Rosalba RICCI Daniele 2C/3P 2M AO
39 51.52 643.03 - TACCETTI Carla DE MANES Francesco 2P/1F 1M AA
40 51.42 641.75 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
41 51.19 638.82 - GIACOMELLI Susetta PALARCHI Paolo 2F/2Q 2M AA
42 50.83 634.30 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/3F 1L AO
43 50.35 628.34 - PICCIOLI Rita FEDERIGHI Antonio 3C/1F 1M AA
44 50.21 626.67 - MOSCATO Alessandra CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
45 49.90 622.70 - FONTANA Alberta BARUCCI Luca 3Q/NC 3M O OS
46 49.66 619.70 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/3C 1M AA
47 49.47 617.36 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3C/2C 2M OA
48 49.29 615.18 - DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele 1P/1P 1MS AA
49 49.17 613.64 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1M AA
50 49.06 612.30 - PISANO Anne DINI Gilberto 1P/1Q 1MS AA
51 49.02 611.75 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2Q/1Q 1M AA
52 48.85 609.64 - GAMBERUCCI M.cristina CINELLI Marco 1P/1Q 1M AA
53 48.45 604.64 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2F 2M AA
54 48.05 599.64 - ROSSI Cinzia MENASCI Roberto 2C/2P 2M AA
55 47.92 598.10 - FASANO Anna FASANO Antonio 1P/2P 1MS AA
56 47.54 593.30 - BALDASSINI Giovanna LAULETTA Rocco 2P/3C 2MS AA
57 47.45 592.18 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
58 47.21 589.18 - GIANDOLFI Susanna DEMI Andrea 2P/3F 2M AO
59 47.09 587.64 - CASATI Gabrio CASATI Carla 1F/2C 1M AA
60 47.08 587.51 - DEGLI ALBIZZI Giovanna VIVARELLI Colonna 1P/1P 1MS AA
61 46.62 581.82 - BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 3F/3P 3M AO
62 45.02 561.82 - BARONI Maria NARDI Piero 2C/1P 1MS AA
63 44.90 560.34 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1F/2P 1M AA
64 44.79 558.97 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1F 1MS AA
65 44.40 554.16 - CORSI Rita FALUGI Gino 1Q/1F 1MS AA
66 43.61 544.30 - GHIA Fulvia PASQUINUCCI Sandro 1P/2P 1M AA
67 43.52 543.18 - MENICAGLI Milena FUNGAROLI Pasqualino 2P/2Q 2M AA
68 43.22 539.36 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
69 42.85 534.75 - RAMPIONI Emma BONIFACIO Antonio 1C/1P 1MS AA
70 42.76 533.70 - TEO Ai RONCAGLIA Leonardo 3P/2F 2M AA
71 42.71 532.97 - BALDINI Barbara PALMIERI Mario NC/NC NM OA
72 42.65 532.21 - ROMOLI Anna GEMELLI Bruno 1C/3P 1M AO
73 42.56 531.13 - BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 2P/2P 2M AA
74 41.21 514.25 - MENASCI Clotilde DI BARTOLO Vittorio 1Q/1C 1M AA
75 40.84 509.70 - GHEZZANI Margherita VIGNOLI Andrea 2P/2P 2M AA
76 40.55 506.08 - MARANGONI Mariella COLOTTO Giuseppe 2F/1P 1M AA
77 40.41 504.36 - GORI Serena TERZI Ario 3P/2C 2M AA
78 39.90 497.97 - IUPPA Loredana GIOMMI Andrea 3C/3F 3M O OO
79 39.81 496.82 - GINI Barbara CARBONE Antonio 2C/1Q 1M AA
80 39.44 492.26 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 2P/2C 2MS AA
81 39.37 491.36 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2F 2M AA
82 38.94 486.03 - CECCONI Giuliana RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2MS AA
83 38.61 481.85 - PELLESCHI Rossella MAZZA Federico 2C/1F 1M AA
84 35.80 446.84 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
85 33.91 423.21 - ARRIGHETTI Simonetta DITEL Marco 2P/3P 2M AO
86 28.20 351.97 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 3P/3P 3MS AA