g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 3 76  coppie Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 19-Feb-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 59.79 2238.63 - MICHELINI Maurizio VIGGIANO Filippo 1F/3C 1 AA
2 57.84 2165.56 - BARONCELLI Stefano LIPPI Aldo 1C/1P 1 AA
3 57.42 2149.75 - TERIGI Claudio TRINCI Sergio 1P/1C 1 AA
4 57.07 2136.69 - FERRAMOSCA Francesco VIGNOLI Andrea 1P/1F 1 AA
5 56.99 2133.70 - GRAGNOLI Paolo CINELLI Marco 1Q/1Q 1 AA
6 56.13 2101.60 - PRAYER Stefano TOSI Stefano 1Q/1F 1 AA
7 56.06 2098.92 - MAINARDI Claudio MORELLI Riccardo 1P/1C 1 AA
8 56.03 2097.84 - LUCENO' Salvatore POCHINI Gianfranco 1P/1Q 1S AA
9 55.77 2087.87 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM NM AA
10 55.71 2085.75 - BONINSEGNA Paolo PRATESI Andrea 1P/1P 1 AA
11 55.64 2083.32 - POMILIA Antonino SALPIETRA Federico 1C/1F 1 AA
12 55.24 2068.05 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AA
13 55.21 2066.99 - CECCONI Patrizia BRANDINI Cesare 1P/1P 1MS AA
14 55.01 2059.63 - BARUCCI Luca TARGETTI Alessandro NC/2F 2 SA
15 54.87 2054.27 - MILO Luigi VOLPI Lorenzo 1C/1C 1 AA
16 54.71 2048.23 - VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 2P/2P 2M AA
17 54.68 2047.15 - BONIFACIO Antonio DE MANES Francesco 1P/1F 1 AA
18 54.63 2045.18 - CARDENAS Diego PERINI Claudio 1F/2P 1 AA
19 54.60 2044.07 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
20 54.40 2036.74 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
21 54.16 2027.66 - PISANO Anne GIOVANNETTI Franca 1P/1P 1LS AA
22 53.88 2017.09 - CAMPI Patrizio CASATI Gabrio 1F/1F 1 AA
23 53.77 2013.25 - BECHINI Gianluca SORRENTINO Marianna 1P/1P 1M AA
24 53.00 1984.19 - JUKIC Goran MAFFEI Luigi 3P/2C 2 AA
25 52.86 1978.95 - FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 2P/1C 1M AA
26 52.68 1972.23 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 2P/2P 2M AA
27 51.99 1946.44 - MALTONI Vera MORELLI Marco 1P/1P 1M AA
28 51.40 1924.28 - CAMMARATA Michele MANTEGAZZA Carlo 1C/1F 1 AA
29 51.05 1911.47 - SCHETTINO Giulia PORCIANI Roberto 2P/1P 1M AA
30 51.05 1911.37 - LOTTI Roberto LOTTI Piera 1P/1P 1M AA
31 51.04 1910.83 - SALTARELLI Roberto RUSSO Marco 1P/1F 1 AA
32 50.97 1908.38 - MALTAGLIATI Claudio LORENZINI Luciano 3C/2F 2 O OO
33 50.85 1903.69 - AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla 1P/1P 1L AA
34 50.73 1899.51 - MANFREDINI Antonio BANCHETTI Rosalba 3P/2C 2M AA
35 50.59 1894.13 - VINCENTI Claudio RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2S AA
36 50.43 1888.17 - VIOTTO Jacopo CAITI Iacopo 1P/2F 1 AA
37 50.03 1873.10 - AGRILLO Mario BIANCHINI Gianna 1C/2P 1M AA
38 49.55 1854.98 - DONATI Sandra PUCCINI Grazyna 1C/1P 1L AA
39 49.32 1846.69 - MARTINELLI Adriano PAOLICCHI Paolo 1F/1Q 1 AA
40 49.21 1842.47 - CUCCURULLO Andrea PADELLINI Giulio 1P/1P 1 AA
41 49.16 1840.43 - COSTA Marina PIERETTI Maria 1C/2P 1L AA
42 49.10 1838.44 - DITEL Marco PAPARO Mariella 3P/2C 2M OA
43 48.97 1833.31 - TROTTA Patrizio ALBANO Giovanni 1C/4F 1 AQ
44 48.84 1828.70 - DI BARTOLO Vittorio GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1 AA
45 48.82 1827.79 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2C/2C 2M AA
46 48.64 1821.25 - MANETTI Elio TORRICINI Mauro 3C/3Q 3 O OO
47 48.59 1819.14 - MAURI Andrea SBRULLI Stefano 2C/2C 2 AA
48 48.20 1804.74 - FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1Q/2P 1LS AA
49 47.81 1789.98 - BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 2P/1F 1 AA
50 47.79 1789.39 - ULIVAGNOLI Gino BASSI Barbara 2P/1C 1M AA
51 47.56 1780.50 - FREMURA Sandra GIANDOLFI Susanna 2P/2P 2L AA
52 47.54 1779.94 - TORELLI Fabio CONTI Alberto 2C/3P 2 AA
53 47.45 1776.57 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
54 47.22 1767.80 - BETTI Roberto SUSINI Luca 1Q/2P 1 AA
55 47.12 1764.15 - MAC NEIL Katharine CALAMARI Elena 2P/2P 2L AA
56 46.86 1754.42 - MESSINA Giuseppe CERCHIAI Mario 1C/1Q 1S AA
57 46.80 1752.17 - BONI Annamaria MAZZARONE Francesca 1C/NC 1L AA
58 46.58 1743.99 - CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 2P/2P 2L AA
59 46.30 1733.53 - BIBBIANI Dario PIERACCINI Giampiero 2C/2C 2 AA
60 46.23 1730.73 - TERZI Ario SCHIANO Giorgio 2C/3P 2 AA
61 45.64 1708.94 - FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2Q/2Q 2 AA
62 45.54 1705.20 - CICORA Egidio ODELLO Giorgio 1F/2P 1 AA
63 45.30 1696.09 - MIGNANI Roberto ARRIGHETTI Simonetta 2F/2P 2M OA
64 45.13 1689.74 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
65 44.93 1682.18 - SERAFINI Gabriella FURFARO Arcangiolo 3P/3P 3M O OO
66 44.91 1681.61 - FORNI Roberta AGLIETTI Fabio 1C/2F 1M AO
67 44.64 1671.35 - DI TOMA Nicoletta VITAGLIANO Maria 1C/2C 1L AA
68 43.81 1640.36 - SERCI Piero TALON Zoe'sampieri 2F/2C 2M AA
69 43.69 1635.86 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
70 43.60 1632.37 - DI BERNARDO Stefania GATTESCHI Marcello 2Q/2F 2M AO
71 43.47 1627.64 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2C 1 AA
72 42.60 1594.86 - ROMOLI Anna BALDASSINI Giovanna 1C/2P 1LS AA
73 42.27 1582.68 - RAMPIONI Emma ALBERI Antonio 1C/ 1MS A
74 42.25 1581.69 - FONTANA Alberta DAINI Alberto 3Q/1F 1M AA
75 41.99 1572.16 - LIBETTI Alessandro RICCI Stefano 1F/2C 1 AA
76 41.26 1544.89 - FALUGI Gino CANOVA Cesarina 1Q/3P 1M AO