g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 19-Feb-2015 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
  1

Nord

nessuno

T o p
  A 8 3
  A 7 6 3
  A 8 5 3
  7 2
  10 7 5 4
  R 10
  R 4 2
  D 9 8 4
  R D F
  F 9 8 5 4
  D 7
  R 5 3
  9 6 2
  D 2
  F 10 9 6
  A F 10 6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 150 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 120 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3 110 1 73.44 94.15 4.56 5.85
4 100 3 69.00 88.46 9.00 11.54
5 90 4 61.22 78.49 16.78 21.51
6 50 3 53.44 68.51 24.56 31.49
7 -50 5 44.56 57.13 33.44 42.87
8 -90 1 37.89 48.58 40.11 51.42
9 -100 6 30.11 38.60 47.89 61.40
10 -110 4 19.00 24.36 59.00 75.64
11 -140 5 9.00 11.54 69.00 88.46
12 -150 2 1.22 1.56 76.78 98.44
  2

Est

NSvul

T o p
  F
  A 10 8 2
  10 8 5 2
  R F 9 2
  9 5
  D F 5
  R D 3
  A D 7 4 3
  R 10 2
  9 7 6 4 3
  A F 9 7 4
 
  A D 8 7 6 43
  R
  6
  10 8 6 5
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
35 scores ( + 5 artif )
top = 68 >> 78 .. Neuberg * 1.143 + 0.143
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1700 1 77.86 99.82 0.14 0.18
2 1400 1 75.57 96.88 2.43 3.12
3 300 3 71.00 91.03 7.00 8.97
4 200 1 66.43 85.17 11.57 14.83
5 170 12 51.57 66.12 26.43 33.88
6 150 1 36.71 47.06 41.29 52.94
7 140 4 31.00 39.74 47.00 60.26
8 100 5 20.71 26.55 57.29 73.45
9 50 3 11.57 14.83 66.43 85.17
10 -100 1 7.00 8.97 71.00 91.03
11 -140 2 3.57 4.58 74.43 95.42
12 -420 1 0.14 0.18 77.86 99.82
  3

Sud

EOvul

T o p
  D 9 6 5 2
  F 4
  F
  9 7 5 4 2
  8 3
  9 8
  D 10 9 5 4 3
  D F 10
  A R 10 7
  10 7 6 5
  R 8
  A 8 6
  F 4
  A R D 3 2
  A 7 6 2
  R 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 2 76.78 98.44 1.22 1.56
2 200 1 73.44 94.15 4.56 5.85
3 140 2 70.11 89.88 7.89 10.12
4 120 1 66.78 85.62 11.22 14.38
5 110 14 50.11 64.24 27.89 35.76
6 100 1 33.44 42.87 44.56 57.13
7 -50 8 23.44 30.05 54.56 69.95
8 -90 1 13.44 17.23 64.56 82.77
9 -100 5 6.78 8.69 71.22 91.31
10 -150 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  4

Ovest

tutti

T o p
  8 3
  A D 9 8 6 4
  D 10
  F 8 5
  9 6 2
  R 2
  8 6 5 4 2
  A 7 6
  D F 7
  F 10
  A R F 9 3
  D 4 3
  A R 10 5 4
  7 5 3
  7
  R 10 9 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1400 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 990 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3 650 4 70.11 89.88 7.89 10.12
4 620 2 63.44 81.33 14.56 18.67
5 400 7 53.44 68.51 24.56 31.49
6 300 2 43.44 55.69 34.56 44.31
7 200 13 26.78 34.33 51.22 65.67
8 170 5 6.78 8.69 71.22 91.31
9 140 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  5

Nord

NSvul

T o p
  R D 10 6 4 3
  A R F 4 2
  7 3
 
  7 5
  9 8
  R 6 5 4
  A F 6 5 2
  2
  10 5
  A D 10 9 8 2
  R 8 7 4
  A F 9 8
  D 7 6 3
  F
  D 10 9 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1660 2 76.78 98.44 1.22 1.56
2 1460 1 73.44 94.15 4.56 5.85
3 1430 10 61.22 78.49 16.78 21.51
4 1100 1 49.00 62.82 29.00 37.18
5 1050 2 45.67 58.55 32.33 41.45
6 800 1 42.33 54.27 35.67 45.73
7 710 4 36.78 47.15 41.22 52.85
8 680 14 16.78 21.51 61.22 78.49
9 500 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  6

Est

EOvul

T o p
  D 6
  F 9 6 3
  D
  R F 9 7 6 2
  A R 8 5 3
  R 7
  9 7 2
  D 10 8
  F 10 2
  A 8 5 4 2
  A 8 4 3
  A
  9 7 4
  D 10
  R F 10 6 5
  5 4 3
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points    Set 1 / 2
34 scores ( + 4 artif )
top = 66 >> 78 .. Neuberg * 1.176 + 0.176
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 77.82 99.77 0.18 0.23
2 200 2 74.29 95.24 3.71 4.76
3 100 9 61.35 78.65 16.65 21.35
4 -600 2 48.41 62.06 29.59 37.94
5 -620 13 30.76 39.44 47.24 60.56
6 -650 6 8.41 10.78 69.59 89.22
7 -690 1 0.18 0.23 77.82 99.77
fouled board # 1
board  6, Match Points    Set 2 / 2
2 scores ( + 4 artif )
top = 2 >> 78 .. Neuberg * 20.000 + 19.000
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -620 2 46.80 60.00 46.80 60.00
  7

Sud

tutti

T o p
  F 10 7 6 5 2
  8 6
  A 10
  8 6 3
  R 9 3
  4
  R 9 7 5 4 2
  R D F
  8
  A 10 7 3
  F 8 6
  10 9 7 4 2
  A D 4
  R D F 9 5 2
  D 3
  A 5
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 680 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 620 9 66.78 85.62 11.22 14.38
3 500 1 55.67 71.37 22.33 28.63
4 200 1 53.44 68.51 24.56 31.49
5 170 3 49.00 62.82 29.00 37.18
6 140 10 34.56 44.31 43.44 55.69
7 110 1 22.33 28.63 55.67 71.37
8 -100 5 15.67 20.09 62.33 79.91
9 -200 5 4.56 5.85 73.44 94.15
  8

Ovest

nessuno

T o p
  8
  R D F 2
  A D F 4
  A R D 2
  10 7 5 3 2
  10
  9 8 6
  F 10 8 5
  R F 6
  9 8 7 6 4
  10 7
  9 7 4
  A D 9 4
  A 5 3
  R 5 3 2
  6 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1520 3 75.67 97.01 2.33 2.99
2 1440 4 67.89 87.04 10.11 12.96
3 1020 17 44.56 57.13 33.44 42.87
4 980 2 23.44 30.05 54.56 69.95
5 940 4 16.78 21.51 61.22 78.49
6 520 2 10.11 12.96 67.89 87.04
7 480 1 6.78 8.69 71.22 91.31
8 450 1 4.56 5.85 73.44 94.15
9 -50 2 1.22 1.56 76.78 98.44
  9

Nord

EOvul

T o p
  A R D
  3
  R 8 7 3 2
  F 6 5 4
  F 9 8
  A R D 9 2
  9 5
  A 8 3
  3 2
  10 7 6 5 4
  A D 10 6
  9 7
  10 7 6 5 4
  F 8
  F 4
  R D 10 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 200 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3 140 1 73.44 94.15 4.56 5.85
4 100 1 71.22 91.31 6.78 8.69
5 -50 3 66.78 85.62 11.22 14.38
6 -100 10 52.33 67.09 25.67 32.91
7 -140 1 40.11 51.42 37.89 48.58
8 -170 2 36.78 47.15 41.22 52.85
9 -300 4 30.11 38.60 47.89 61.40
10 -620 10 14.56 18.67 63.44 81.33
11 -790 2 1.22 1.56 76.78 98.44
  10

Est

tutti

T o p
  R 8 5 2
  5
  A D 10 6 4 3
  8 3
 
  D 8 2
  F 9 8 2
  R F 6 5 4 2
  A D F 10 6 3
  A F 10 7
  7 5
  10
  9 7 4
  R 9 6 4 3
  R
  A D 9 7
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 300 4 72.33 92.73 5.67 7.27
3 200 5 62.33 79.91 15.67 20.09
4 110 1 55.67 71.37 22.33 28.63
5 100 5 49.00 62.82 29.00 37.18
6 -100 4 39.00 50.00 39.00 50.00
7 -110 6 27.89 35.76 50.11 64.24
8 -140 1 20.11 25.78 57.89 74.22
9 -200 6 12.33 15.81 65.67 84.19
10 -300 1 4.56 5.85 73.44 94.15
11 -1100 2 1.22 1.56 76.78 98.44
  11

Sud

nessuno

T o p
  A R F 9 3
  D
  A R 3
  F 10 6 2
  10 8 7 5 4 2
  10 6 4 3
  D F 6
 
 
  R F 9 5
  10 9 8 2
  R 9 7 5 3
  D 6
  A 8 7 2
  7 5 4
  A D 8 4
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 990 6 72.33 92.73 5.67 7.27
2 920 3 62.33 79.91 15.67 20.09
3 520 2 56.78 72.79 21.22 27.21
4 490 5 49.00 62.82 29.00 37.18
5 460 3 40.11 51.42 37.89 48.58
6 430 3 33.44 42.87 44.56 57.13
7 420 2 27.89 35.76 50.11 64.24
8 400 1 24.56 31.49 53.44 68.51
9 150 1 22.33 28.63 55.67 71.37
10 130 1 20.11 25.78 57.89 74.22
11 110 1 17.89 22.94 60.11 77.06
12 -50 4 12.33 15.81 65.67 84.19
13 -150 1 6.78 8.69 71.22 91.31
14 -200 2 3.44 4.41 74.56 95.59
15 -300 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  12

Ovest

NSvul

T o p
  F 4
  A 4
  A R 9 7 3
  10 6 5 4
  A D 9 6 3 2
  F 9 5
  4
  R F 2
  10 8
  R D 8 7 2
  8 6 5 2
  A 3
  R 7 5
  10 6 3
  D F 10
  D 9 8 7
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 3 75.67 97.01 2.33 2.99
2 -100 1 71.22 91.31 6.78 8.69
3 -140 13 55.67 71.37 22.33 28.63
4 -170 8 32.33 41.45 45.67 58.55
5 -200 1 22.33 28.63 55.67 71.37
6 -420 8 12.33 15.81 65.67 84.19
7 -450 2 1.22 1.56 76.78 98.44
  13

Nord

tutti

T o p
  F 9 8 7 6
  R D 6 3 2
  10 8
  5
  R D 5 2
  8 7
  F 9 6 2
  D F 8
  A 4 3
 
  7 5 4 3
  A R 9 7 4 3
  10
  A F 10 9 5 4
  A R D
  10 6 2
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1400 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 1190 2 74.56 95.59 3.44 4.41
3 1100 1 71.22 91.31 6.78 8.69
4 990 6 63.44 81.33 14.56 18.67
5 850 4 52.33 67.09 25.67 32.91
6 680 4 43.44 55.69 34.56 44.31
7 650 15 22.33 28.63 55.67 71.37
8 200 3 2.33 2.99 75.67 97.01
  14

Est

nessuno

T o p
  8 6
  9 6 5 2
  A 9 2
  D 6 5 2
  A D 9 4 3
  A R 10 4
  F 7 4
  R
  F 10 7 5
  D 8 3
  8 3
  F 10 7 4
  R 2
  F 7
  R D 10 6 5
  A 9 8 3
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 120 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 50 2 74.56 95.59 3.44 4.41
3 -100 1 71.22 91.31 6.78 8.69
4 -140 1 69.00 88.46 9.00 11.54
5 -150 3 64.56 82.77 13.44 17.23
6 -170 12 47.89 61.40 30.11 38.60
7 -200 3 31.22 40.03 46.78 59.97
8 -420 8 19.00 24.36 59.00 75.64
9 -450 2 7.89 10.12 70.11 89.88
10 -480 1 4.56 5.85 73.44 94.15
11 -500 1 2.33 2.99 75.67 97.01
12 -800 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  15

Sud

NSvul

T o p
  10 9
  A R 7 4 2
  10 5
  10 8 6 3
  D 5 3
  10 9 8 5
  F 9 7
  D F 5
  A R 8 7 6 2
  F 3
  D 6
  A 9 2
  F 4
  D 6
  A R 8 4 3 2
  R 7 4
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 130 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3 110 1 73.44 94.15 4.56 5.85
4 100 5 66.78 85.62 11.22 14.38
5 50 16 43.44 55.69 34.56 44.31
6 -100 1 24.56 31.49 53.44 68.51
7 -110 7 15.67 20.09 62.33 79.91
8 -140 3 4.56 5.85 73.44 94.15
9 -470 1 0.11 0.14 77.89 99.86
  16

Ovest

EOvul

T o p
  D 6
  7 6 5 4
  10 6 4
  D 10 8 3
  A 3 2
  R 10 3
  A 7
  A F 9 6 2
  R F 10 9 7
  F
  9 8 5 2
  R 5 4
  8 5 4
  A D 9 8 2
  R D F 3
  7
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
36 scores ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2 200 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3 100 8 65.67 84.19 12.33 15.81
4 -110 1 55.67 71.37 22.33 28.63
5 -140 3 51.22 65.67 26.78 34.33
6 -150 1 46.78 59.97 31.22 40.03
7 -170 4 41.22 52.85 36.78 47.15
8 -300 1 35.67 45.73 42.33 54.27
9 -620 13 20.11 25.78 57.89 74.22
10 -650 2 3.44 4.41 74.56 95.59
11 -800 1 0.11 0.14 77.89 99.86