g2b/Wrama - Class. - Sessione # 3 76  coppie Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 19-Feb-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. E
1 69.01 861.22 - MICHELINI Maurizio VIGGIANO Filippo 1F/3C 1 AA
2 63.22 789.00 - MAURI Andrea SBRULLI Stefano 2C/2C 2 AA
3 63.06 786.95 - CUCCURULLO Andrea PADELLINI Giulio 1P/1P 1 AA
4 61.08 762.29 - FABRIZI Fabrizio MOSCARDI Mariangela 2P/1C 1M AA
5 60.85 759.46 - ULIVAGNOLI Gino BASSI Barbara 2P/1C 1M AA
6 60.65 756.95 - LUCENO' Salvatore POCHINI Gianfranco 1P/1Q 1S AA
7 60.63 756.69 - BONINSEGNA Paolo PRATESI Andrea 1P/1P 1 AA
8 60.19 751.23 - TERIGI Claudio TRINCI Sergio 1P/1C 1 AA
9 59.71 745.13 - CECCONI Patrizia BRANDINI Cesare 1P/1P 1MS AA
10 59.67 744.64 - BARUCCI Luca TARGETTI Alessandro NC/2F 2 SA
11 59.39 741.22 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1Q 1M AA
12 59.31 740.17 - SCHETTINO Giulia PORCIANI Roberto 2P/1P 1M AA
13 58.54 730.63 - PISANO Anne GIOVANNETTI Franca 1P/1P 1LS AA
14 58.20 726.32 - CARNICELLI Francesca FAILLA Giuseppe 1P/GM NM AA
15 57.29 715.01 - VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 2P/2P 2M AA
16 57.20 713.89 - SERAFINI Gabriella FURFARO Arcangiolo 3P/3P 3M O OO
17 57.08 712.31 - MANFREDINI Antonio BANCHETTI Rosalba 3P/2C 2M AA
18 57.07 712.20 - COSTA Marina PIERETTI Maria 1C/2P 1L AA
19 56.75 708.19 - DONATI Sandra PUCCINI Grazyna 1C/1P 1L AA
20 56.51 705.26 - BECHINI Gianluca SORRENTINO Marianna 1P/1P 1M AA
21 56.33 702.98 - CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/2P 1M AA
22 55.35 690.76 - PRAYER Stefano TOSI Stefano 1Q/1F 1 AA
23 54.49 679.98 - RAMPIONI Emma ALBERI Antonio 1C/ 1MS A
24 53.92 672.92 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
25 53.68 669.89 - GUNNELLA Vincenzo BENVENUTI Beatrice 2C/2C 2M AA
26 53.31 665.31 - VIOTTO Jacopo CAITI Iacopo 1P/2F 1 AA
27 52.94 660.73 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
28 52.89 660.11 - LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 2P/2P 2M AA
29 52.89 660.09 - GRAGNOLI Paolo CINELLI Marco 1Q/1Q 1 AA
30 51.80 646.50 - MALTONI Vera MORELLI Marco 1P/1P 1M AA
31 51.68 645.00 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2C/2P 2M AA
32 51.59 643.79 - LOTTI Roberto LOTTI Piera 1P/1P 1M AA
33 50.96 635.92 - AGRILLO Mario BIANCHINI Gianna 1C/2P 1M AA
34 50.85 634.56 - MILO Luigi VOLPI Lorenzo 1C/1C 1 AA
35 50.79 633.90 - CAMMARATA Michele MANTEGAZZA Carlo 1C/1F 1 AA
36 50.72 632.99 - CARDENAS Diego PERINI Claudio 1F/2P 1 AA
37 50.18 626.28 - BARONCELLI Stefano LIPPI Aldo 1C/1P 1 AA
38 50.18 626.20 - TORELLI Fabio CONTI Alberto 2C/3P 2 AA
39 49.96 623.56 - FERRAMOSCA Francesco VIGNOLI Andrea 1P/1F 1 AA
40 49.69 620.10 - CAMPI Patrizio CASATI Gabrio 1F/1F 1 AA
41 49.59 618.91 - JUKIC Goran MAFFEI Luigi 3P/2C 2 AA
42 49.59 618.83 - FREMURA Sandra GIANDOLFI Susanna 2P/2P 2L AA
43 49.56 618.54 - MAINARDI Claudio MORELLI Riccardo 1P/1C 1 AA
44 48.96 611.00 - MAC NEIL Katharine CALAMARI Elena 2P/2P 2L AA
45 48.78 608.82 - POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/2C 1 AA
46 48.71 607.95 - FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1Q/2P 1LS AA
47 47.96 598.54 - SALTARELLI Roberto RUSSO Marco 1P/1F 1 AA
48 47.60 594.02 - BIBBIANI Dario PIERACCINI Giampiero 2C/2C 2 AA
49 46.63 581.95 - MALTAGLIATI Claudio LORENZINI Luciano 3C/2F 2 O OO
50 46.29 577.67 - POMILIA Antonino SALPIETRA Federico 1C/1F 1 AA
51 45.42 566.83 - MANETTI Elio TORRICINI Mauro 3C/3Q 3 O OO
52 45.22 564.30 - TERZI Ario SCHIANO Giorgio 2C/3P 2 AA
53 44.96 561.05 - SERCI Piero TALON Zoe'sampieri 2F/2C 2M AA
54 44.85 559.77 - VINCENTI Claudio RUGGIERO Antonio 2Q/2C 2S AA
55 44.50 555.41 - AGRILLO Cinzia MOFAKHAMI Shahla 1P/1P 1L AA
56 44.41 554.20 - BONIFACIO Antonio DE MANES Francesco 1P/1F 1 AA
57 44.29 552.80 - FORNI Roberta AGLIETTI Fabio 1C/2F 1M AO
58 44.29 552.76 - DITEL Marco PAPARO Mariella 3P/2C 2M OA
59 44.21 551.72 - DI BARTOLO Vittorio GIANNOTTI Francesco 1C/1P 1 AA
60 44.16 551.06 - TROTTA Patrizio ALBANO Giovanni 1C/4F 1 AQ
61 44.01 549.24 - ROMOLI Anna BALDASSINI Giovanna 1C/2P 1LS AA
62 43.81 546.78 - MIGNANI Roberto ARRIGHETTI Simonetta 2F/2P 2M OA
63 43.06 537.43 - CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 2P/2P 2L AA
64 42.26 527.42 - BARTOLINI Tiziano GIANNESSI Sergio 2P/1F 1 AA
65 41.80 521.70 - FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2Q/2Q 2 AA
66 40.00 499.14 - FALUGI Gino CANOVA Cesarina 1Q/3P 1M AO
67 39.64 494.73 - BETTI Roberto SUSINI Luca 1Q/2P 1 AA
68 39.61 494.39 - MARTINELLI Adriano PAOLICCHI Paolo 1F/1Q 1 AA
69 39.59 494.09 - BONI Annamaria MAZZARONE Francesca 1C/NC 1L AA
70 38.91 485.62 - CICORA Egidio ODELLO Giorgio 1F/2P 1 AA
71 38.47 480.15 - MESSINA Giuseppe CERCHIAI Mario 1C/1Q 1S AA
72 38.47 480.11 - DI TOMA Nicoletta VITAGLIANO Maria 1C/2C 1L AA
73 37.15 463.62 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1C/2Q 1MS AA
74 37.12 463.26 - FONTANA Alberta DAINI Alberto 3Q/1F 1M AA
75 36.26 452.47 - LIBETTI Alessandro RICCI Stefano 1F/2C 1 AA
76 35.28 440.31 - DI BERNARDO Stefania GATTESCHI Marcello 2Q/2F 2M AO