g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 1 43  coppie Trofeo Pontedera a Coppie - 12-Apr-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
gironi    A .. C
1 68.72 384.85 - FIASCHI Andrea MARCHINI Luca 3Q/2F 2 OA
2 62.16 348.10 - SORRENTINO Marianna CASADEI Ilaria 1P/1P 1L AA
3 61.42 343.94 - CASTELLANI Enrico LANZAROTTI Massimo 1P/GM N AA
4 59.85 335.15 - NICCHI Filippo VIGGIANO Filippo 2P/2F 2 AA
5 59.59 333.70 - DE CILLIS Francesco VINCIGUERRA Stefania 2F/2P 2M OA
6 58.91 329.90 - BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
7 58.16 325.70 - SALVAGNINI Pier ALBERTAZZI Marzia 1Q/1P 1M AA
8 56.97 319.05 - SAIKALI Antonio CIOLI Alessandro 2Q/2C 2 AA
9 56.84 318.30 - MAMBRINI Fabrizio CARLUCCI Anna 1F/4Q 1M AO
10 56.81 318.14 - COSIMELLI Roberto MENICHETTI Luca 1P/1P 1 AA
11 55.16 308.90 - STOPPINI Lorenzo ASCIONE Ilaria 1F/2P 1M AA
12 55.15 308.85 - LIPPI Aldo BARONCELLI Stefano 1C/1Q 1S AA
13 55.10 308.55 - PORCIANI Roberto SCHETTINO Giulia 1P/1F 1M AA
14 54.47 305.05 - FAILLA Giuseppe CARNICELLI Francesca GM/1P NM AA
15 54.35 304.35 - MESSINA Giuseppe TIRADRITTI Marco 1C/1F 1 AA
16 53.79 301.20 - BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/MS NM AA
17 52.81 295.75 - BARRA Valerio ROSA Piergiorgio 1Q/2F 1 AA
18 52.67 294.95 - VIOTTO Jacopo PATERNESI Debora 1P/2P 1M AA
19 51.96 291.00 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
20 51.03 285.75 - LATTUNEDDU Vincenzo CAMMARERI Giosue' 1P/1F 1S AA
21 50.83 284.66 - MANCINI Remo TOGNETTI Gabriella 2C/2C 2M O OO
22 50.79 284.40 - GOLIN Cristina PISCITELLI Francesca GM/LM NL AA
23 49.91 279.50 - NENCINI Giancarlo CATARSI Fabrizio 1P/1P 1 AA
24 49.21 275.60 - BARACHINI Giuseppe MORELLI Silvia 2P/3C 2M AO
25 48.28 270.35 - BINDI Luigi CELLINI Alfredo NC/NC N S SS
26 47.21 264.40 - PAGLIANTI Francesca CALAMARI Elena 2C/1F 1L AA
27 46.32 259.41 - PIASINI Antonio CURTI Sabina 1P/4Q 1M O OS
28 46.22 258.85 - VIANI Vittorio DEL FALOPPIO Claudia 1F/2P 1M AA
29 46.15 258.45 - BONIFACIO Antonio BERTI M.letizia 1P/1P 1MS AA
30 45.71 256.00 - DINI Gilberto PISANO Anne 1P/1P 1M AA
31 45.04 252.20 - PUCCINI Grazyna VIGNOLI Andrea 1P/1F 1M AA
32 43.90 245.85 - CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2F/2F 2M O OO
33 43.77 245.10 - RONCHI Alberto STOPPINI Francesca 2C/1C 1M OA
34 42.84 239.90 - BIAGIONI Andrea BIANCHI Maura NC/NC NM O OO
35 41.25 231.00 - ROGANI Filippo MORGANTI Lorenzo 3F/2C 2 O SO
36 40.79 228.40 - SALIMEI Alfredo PUCCI Sonia 3Q/4P 3M S SS
37 40.78 228.35 - BARABOTTI Federica ASIRELLI Patrizia 4C/3Q 3L O OO
38 40.55 227.09 - ACERBI Eleonora BATTAGLINI Marino 3Q/3Q 3M O OO
39 40.46 226.60 - BONI Annamaria GAMBERUCCI M.cristina 1P/1P 1L AA
40 39.10 218.95 - TELLESCHI Ferruccio STOPPINI Maria 3P/1P 1M OA
41 38.84 217.50 - GIOVANNETTI Franca AGLIETTI Anna 1P/3P 1L AO
42 38.34 214.70 - BALDASSINI Giovanna ROMOLI Anna 1F/1P 1LS AA
43 35.27 197.52 - BALDINI Massimo ZANIERI Floriano 1C/3P 1 O OO