g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 2 66  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 10-Set-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 63.60 1261.84 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1C/1P 1M AA
2 62.91 1248.14 - GIBERTONI A.rita CASTELLANI Enrico 1P/1P 1M AA
3 61.81 1226.39 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 1F/1P 1M AA
4 59.31 1176.64 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2P/1F 1M AA
5 58.49 1160.45 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
6 58.20 1154.65 - FORNI Roberta TORELLI Fabio 1P/2C 1M AA
7 57.91 1148.87 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2Q 2M AA
8 57.86 1148.03 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
9 57.61 1142.90 - BRESCIANI Gianna BARRA Valerio 1F/1Q 1M AA
10 57.50 1140.84 - FIORILLO Dina BUSSOTTI Paolo 1P/1C 1M AA
11 57.37 1138.30 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1C/1C 1M AA
12 56.69 1124.77 - CASATI Carla CASATI Gabrio 2Q/2P 2M AA
13 55.74 1105.87 - BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 3P/1F 1M AA
14 55.73 1105.76 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2C/1Q 1M AA
15 55.67 1104.45 - MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2P/1Q 1M AA
16 55.35 1098.12 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
17 55.19 1094.94 - ROSSI Cinzia DI BARTOLO Vittorio 2C/1Q 1M AA
18 54.81 1087.46 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
19 54.58 1082.92 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2C 2M AO
20 54.32 1077.67 - LOTTI Piera LOTTI Roberto 1C/1C 1MS AA
21 53.85 1068.42 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1F 1M AA
22 53.47 1060.94 - CIMA Fabiola FARAONI Flavio 1P/1P 1M AA
23 53.07 1052.83 - GIANDOLFI Susanna FUNGAROLI Pasqualino 2P/2C 2M AA
24 53.06 1052.65 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
25 52.93 1050.12 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/2F 1M AA
26 52.75 1046.61 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1Q 1M AA
27 52.45 1040.67 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
28 52.27 1037.10 - NESTI Katia RISALITI Paolo 1Q/1P 1MS AA
29 52.23 1036.17 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1P/2C 1MS AA
30 52.13 1034.16 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/1F 1M AA
31 51.41 1019.96 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1P/1F 1M AA
32 51.18 1015.47 - MENASCI Clotilde MENASCI Roberto 1Q/2C 1MS AA
33 50.72 1006.28 - PARELLI Mirella CINELLI Marco 1P/1P 1M AA
34 50.12 994.38 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1Q/1C 1M AA
35 49.35 979.01 - GHEZZANI Margherita AGRILLO Mario 1F/1P 1M AA
36 49.33 978.78 - MARIANI Roberta GIANNOTTI Francesco 3P/1P 1M AA
37 48.19 956.16 - CARLI Antonella STEFANINI Enzo 1F/1C 1M AO
38 47.93 950.96 - CORSI Rita FALUGI Gino 1C/1Q 1MS AA
39 47.81 948.56 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1C 1M AA
40 47.38 940.01 - BRACCI Michela TIRADRITTI Marco 2P/1F 1M AA
41 46.77 927.98 - TARTARELLI Elisabetta POCHINI Gianfranco 2F/1C 1M AA
42 46.67 925.88 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2C/1Q 1M AA
43 46.61 924.69 - PIERETTI Maria FASANO Antonio 2P/1F 1M AA
44 46.54 923.41 - FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3F/3P 3M AO
45 45.98 912.31 - BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio 2C/3P 2M AA
46 45.95 911.71 - DE BATTE Susanna CORSINI Angiolo 2Q/2C 2M AA
47 45.34 899.46 - MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2P/2P 2M AA
48 45.33 899.36 - GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 2P/1C 1M AA
49 45.23 897.26 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2Q/1Q 1M AA
50 45.00 892.78 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3Q/2F 2M O OO
51 44.56 884.15 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1C/1C 1M AA
52 44.35 879.92 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
53 43.95 871.95 - FONTANA Alberta MANETTI Elio 2F/3P 2M AA
54 43.90 871.07 - FASANO Anna CAMPI Patrizio 1P/2P 1M AA
55 43.64 865.74 - ROMOLI Anna CHIODI Fernando 1P/3C 1M AO
56 43.38 860.63 - DI BERNARDO Stefania BARUCCI Luca 2Q/3C 2M AA
57 43.19 856.79 - SALIMBENI Lucia CHIODI Leandro 4P/3Q 3M AA
58 42.19 836.97 - TRAMACERE Giovanna BARACHINI Giuseppe 1F/2P 1M AA
59 42.13 835.80 - LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2F/2F 2M O OO
60 42.01 833.50 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
61 41.56 824.51 - FABRIANI Carla AGLIETTI Fabio 1Q/2Q 1M AO
62 41.17 816.89 - BALDASSINI Giovanna CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
63 40.25 798.65 - RAMPIONI Emma RICCI Stefano 1P/2P 1MS AA
64 40.01 793.75 - PUCCI Ilaria ZACCO Giovanelli 2C/3Q 2M O OO
65 36.46 723.43 - BIANCHINI Gabriella PERINI Claudio NC/2P 2M SA
66 35.82 710.76 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA