g2b/Wrama - Class. - Cumulata # 3 66  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 10-Set-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 64.29 1913.38 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1C/1P 1M AA
2 59.06 1757.51 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 1F/1P 1M AA
3 58.33 1735.86 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1C/1C 1M AA
4 58.15 1730.44 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
5 57.88 1722.49 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2P/1F 1M AA
6 57.57 1713.23 - FORNI Roberta TORELLI Fabio 1P/2C 1M AA
7 56.68 1686.76 - MENASCI Clotilde MENASCI Roberto 1Q/2C 1MS AA
8 56.64 1685.69 - ROSSI Cinzia DI BARTOLO Vittorio 2C/1Q 1M AA
9 55.91 1663.84 - CIMA Fabiola FARAONI Flavio 1P/1P 1M AA
10 55.55 1653.15 - BRESCIANI Gianna BARRA Valerio 1F/1Q 1M AA
11 55.37 1647.95 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
12 54.95 1635.17 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/2F 1M AA
13 54.90 1633.70 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
14 54.86 1632.64 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
15 54.57 1624.13 - GIBERTONI A.rita CASTELLANI Enrico 1P/1P 1M AA
16 54.44 1620.07 - FIORILLO Dina BUSSOTTI Paolo 1P/1C 1M AA
17 54.34 1617.01 - LOTTI Piera LOTTI Roberto 1C/1C 1MS AA
18 54.29 1615.69 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2Q 2M AA
19 54.29 1615.65 - BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 3P/1F 1M AA
20 53.93 1604.83 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
21 53.39 1588.81 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2C/1Q 1M AA
22 53.21 1583.58 - MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2P/1Q 1M AA
23 52.21 1553.91 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1F 1M AA
24 52.12 1551.12 - CORSI Rita FALUGI Gino 1C/1Q 1MS AA
25 52.00 1547.49 - CASATI Carla CASATI Gabrio 2Q/2P 2M AA
26 51.88 1543.82 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
27 51.70 1538.62 - PARELLI Mirella CINELLI Marco 1P/1P 1M AA
28 51.47 1531.76 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/1F 1M AA
29 51.30 1526.55 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1Q 1M AA
30 50.65 1507.25 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1C 1M AA
31 50.49 1502.66 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2C 2M AO
32 50.33 1497.91 - MARIANI Roberta GIANNOTTI Francesco 3P/1P 1M AA
33 50.30 1496.94 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1P/2C 1MS AA
34 50.13 1491.99 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1P/1F 1M AA
35 49.48 1472.66 - GHEZZANI Margherita AGRILLO Mario 1F/1P 1M AA
36 48.55 1444.92 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3Q/2F 2M O OO
37 48.42 1441.06 - NESTI Katia RISALITI Paolo 1Q/1P 1MS AA
38 48.26 1436.25 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1Q/1C 1M AA
39 48.24 1435.75 - PIERETTI Maria FASANO Antonio 2P/1F 1M AA
40 48.22 1435.06 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1C/1C 1M AA
41 47.94 1426.55 - DE BATTE Susanna CORSINI Angiolo 2Q/2C 2M AA
42 47.85 1424.02 - BRACCI Michela TIRADRITTI Marco 2P/1F 1M AA
43 47.64 1417.86 - GIANDOLFI Susanna FUNGAROLI Pasqualino 2P/2C 2M AA
44 46.65 1388.40 - TARTARELLI Elisabetta POCHINI Gianfranco 2F/1C 1M AA
45 46.34 1379.11 - TRAMACERE Giovanna BARACHINI Giuseppe 1F/2P 1M AA
46 45.83 1363.99 - CARLI Antonella STEFANINI Enzo 1F/1C 1M AO
47 45.82 1363.66 - DI BERNARDO Stefania BARUCCI Luca 2Q/3C 2M AA
48 45.60 1357.08 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
49 45.26 1346.88 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2Q/1Q 1M AA
50 45.23 1346.13 - RAMPIONI Emma RICCI Stefano 1P/2P 1MS AA
51 45.22 1345.76 - BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio 2C/3P 2M AA
52 44.92 1336.89 - BALDASSINI Giovanna CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
53 44.73 1331.15 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
54 44.73 1331.06 - FASANO Anna CAMPI Patrizio 1P/2P 1M AA
55 44.47 1323.33 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
56 44.42 1322.06 - GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 2P/1C 1M AA
57 44.31 1318.79 - FABRIANI Carla AGLIETTI Fabio 1Q/2Q 1M AO
58 44.31 1318.61 - SALIMBENI Lucia CHIODI Leandro 4P/3Q 3M AA
59 44.27 1317.51 - MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2P/2P 2M AA
60 44.21 1315.83 - FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3F/3P 3M AO
61 43.39 1291.37 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2C/1Q 1M AA
62 43.10 1282.79 - PUCCI Ilaria ZACCO Giovanelli 2C/3Q 2M O OO
63 42.94 1277.88 - ROMOLI Anna CHIODI Fernando 1P/3C 1M AO
64 42.38 1261.23 - LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2F/2F 2M O OO
65 40.69 1210.84 - BIANCHINI Gabriella PERINI Claudio NC/2P 2M SA
66 39.76 1183.36 - FONTANA Alberta MANETTI Elio 2F/3P 2M AA