g2b/Wrama - Smazzate e Frequenze Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 10-Set-2015 M e n u
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
  1

Nord

nessuno

T o p
  R 7
  F 8 7 2
  10 9
  A 7 6 5 4
  A F 10 6
  A D 9
  D 6 3
  R D F
  D 5 2
  R 10 5
  A R 5 4
  10 8 2
  9 8 4 3
  6 4 3
  F 8 7 2
  9 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 18 43.80 70.65 18.20 29.35
2 -450 1 23.53 37.95 38.47 62.05
3 -460 11 10.73 17.31 51.27 82.69
  2

Est

NSvul

T o p
  9 8 6 5
  D 5
  F 10 5 3
  D F 2
  A F 4 2
  9 6
  D 9 6 4
  A 9 7
  10 7 3
  A F 10 8 2
  A 7
  R 8 4
  R D
  R 7 4 3
  R 8 2
  10 6 5 3
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 50 5 57.67 93.02 4.33 6.98
2 -120 8 43.80 70.65 18.20 29.35
3 -140 1 34.20 55.16 27.80 44.84
4 -150 6 26.73 43.11 35.27 56.89
5 -180 5 15.00 24.19 47.00 75.81
6 -210 1 8.60 13.87 53.40 86.13
7 -400 4 3.27 5.27 58.73 94.73
  3

Sud

EOvul

T o p
  R 9
  A F 7 2
  A F 10 2
  R 7 2
  4 3
  R 10
  R 8 7 5 3
  A 9 4 3
  8 6 2
  D 8 4 3
  6 4
  D 10 6 5
  A D F 10 7 5
  9 6 5
  D 9
  F 8
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 480 7 55.53 89.56 6.47 10.44
2 460 1 47.00 75.81 15.00 24.19
3 450 16 28.87 46.56 33.13 53.44
4 430 4 7.53 12.15 54.47 87.85
5 420 1 2.20 3.55 59.80 96.45
6 400 1 0.07 0.11 61.93 99.89
  4

Ovest

tutti

T o p
  D 9 6
  A 9 6
  R 6 5
  D 9 8 4
  8 5 4 2
  7 5 4 2
  F 10 8 7
  R
  A
  R F 10 8
  D 9 3 2
  6 5 3 2
  R F 10 7 3
  D 3
  A 4
  A F 10 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 660 2 60.87 98.18 1.13 1.82
2 650 5 53.40 86.13 8.60 13.87
3 630 1 47.00 75.81 15.00 24.19
4 620 14 31.00 50.00 31.00 50.00
5 600 2 13.93 22.47 48.07 77.53
6 -100 5 6.47 10.44 55.53 89.56
7 -200 1 0.07 0.11 61.93 99.89
  5

Nord

NSvul

T o p
  R D 4
  R 2
  10 5 2
  A R 8 5 2
  10
  A 10 9 4 3
  A D 6
  D 7 6 4
  A F 8 7 6 53
  F 8
  9 8 7
  10
  9 2
  D 7 6 5
  R F 4 3
  F 9 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 140 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 120 2 58.73 94.73 3.27 5.27
3 100 1 55.53 89.56 6.47 10.44
4 50 1 53.40 86.13 8.60 13.87
5 -100 5 47.00 75.81 15.00 24.19
6 -140 8 33.13 53.44 28.87 46.56
7 -170 7 17.13 27.63 44.87 72.37
8 -200 1 8.60 13.87 53.40 86.13
9 -300 3 4.33 6.98 57.67 93.02
10 -590 1 0.07 0.11 61.93 99.89
  6

Est

EOvul

T o p
  A R D 7
  D 6 5 2
  F 2
  A 10 9
  F 6 5 3 2
  10
  R D
  R F 6 5 4
 
  A R 9 8 7 3
  A 10 8
  D 7 3 2
  10 9 8 4
  F 4
  9 7 6 5 4 3
  8
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 110 1 59.80 96.45 2.20 3.55
3 100 5 53.40 86.13 8.60 13.87
4 -50 1 47.00 75.81 15.00 24.19
5 -110 1 44.87 72.37 17.13 27.63
6 -130 4 39.53 63.76 22.47 36.24
7 -140 1 34.20 55.16 27.80 44.84
8 -150 3 29.93 48.27 32.07 51.73
9 -170 5 21.40 34.52 40.60 65.48
10 -500 1 15.00 24.19 47.00 75.81
11 -600 3 10.73 17.31 51.27 82.69
12 -620 2 5.40 8.71 56.60 91.29
13 -750 1 2.20 3.55 59.80 96.45
14 -1540 1 0.07 0.11 61.93 99.89
  7

Sud

tutti

T o p
  F 6 2
  10 9 8 2
  9 6
  A F 10 3
  9
  7
  A R F 7 5 2
  R D 9 7 6
  A R 10 4 3
  5
  D 10 8 3
  5 4 2
  D 8 7 5
  A R D F 6 43
  4
  8
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 800 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 500 4 56.60 91.29 5.40 8.71
3 200 6 45.93 74.08 16.07 25.92
4 100 6 33.13 53.44 28.87 46.56
5 -100 1 25.67 41.40 36.33 58.60
6 -130 1 23.53 37.95 38.47 62.05
7 -200 3 19.27 31.08 42.73 68.92
8 -500 4 11.80 19.03 50.20 80.97
9 -750 2 5.40 8.71 56.60 91.29
10 -800 2 1.13 1.82 60.87 98.18
  8

Ovest

nessuno

T o p
  R 10 7
  A 5 4
  D F 10 7 5
  F 7
  D 8 6 4 2
  R 7 3
  R 9 2
  9 4
  F
  F 9
  A 8 4 3
  R 10 8 6 3 2
  A 9 5 3
  D 10 8 6 2
  6
  A D 5
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 450 2 60.87 98.18 1.13 1.82
2 430 1 57.67 93.02 4.33 6.98
3 420 8 48.07 77.53 13.93 22.47
4 400 2 37.40 60.32 24.60 39.68
5 200 1 34.20 55.16 27.80 44.84
6 170 2 31.00 50.00 31.00 50.00
7 150 1 27.80 44.84 34.20 55.16
8 140 7 19.27 31.08 42.73 68.92
9 110 1 10.73 17.31 51.27 82.69
10 -50 5 4.33 6.98 57.67 93.02
  9

Nord

EOvul

T o p
  F 7 5 4 2
  R D 10 7
  7
  A 10 5
  R
  A 9 3
  A 8 6 5 4 2
  F 6 3
  A D 8 6 3
  F 8
  D F 10 9 3
  8
  10 9
  6 5 4 2
  R
  R D 9 7 4 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 0 1 59.80 96.45 2.20 3.55
3 -50 1 57.67 93.02 4.33 6.98
4 -100 1 55.53 89.56 6.47 10.44
5 -150 4 50.20 80.97 11.80 19.03
6 -170 9 36.33 58.60 25.67 41.40
7 -300 1 25.67 41.40 36.33 58.60
8 -500 1 23.53 37.95 38.47 62.05
9 -600 2 20.33 32.79 41.67 67.21
10 -620 7 10.73 17.31 51.27 82.69
11 -630 2 1.13 1.82 60.87 98.18
  10

Est

tutti

T o p
  A 9 6
  8 4 3
  10 9 8
  10 9 8 2
  D 10 8 4 2
  D F 7 5
 
  A F 6 3
  F 3
  R 2
  R F 7 5 2
  D 7 5 4
  R 7 5
  A 10 9 6
  A D 6 4 3
  R
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 340 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 300 1 59.80 96.45 2.20 3.55
3 140 1 57.67 93.02 4.33 6.98
4 110 1 55.53 89.56 6.47 10.44
5 100 3 51.27 82.69 10.73 17.31
6 90 1 47.00 75.81 15.00 24.19
7 -90 1 44.87 72.37 17.13 27.63
8 -100 4 39.53 63.76 22.47 36.24
9 -110 6 28.87 46.56 33.13 53.44
10 -120 1 21.40 34.52 40.60 65.48
11 -140 2 18.20 29.35 43.80 70.65
12 -150 1 15.00 24.19 47.00 75.81
13 -200 3 10.73 17.31 51.27 82.69
14 -300 1 6.47 10.44 55.53 89.56
15 -500 1 4.33 6.98 57.67 93.02
16 -800 2 1.13 1.82 60.87 98.18
  11

Sud

nessuno

T o p
  R D 4
  F 9 4
  A 9
  A D 10 3 2
  A F 8 3
  A D 10 6
  F 10
  9 6 4
  10 6 5 2
  3 2
  R 7 5 4 3
  7 5
  9 7
  R 8 7 5
  D 8 6 2
  R F 8
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 430 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 400 16 43.80 70.65 18.20 29.35
3 150 1 25.67 41.40 36.33 58.60
4 120 1 23.53 37.95 38.47 62.05
5 100 2 20.33 32.79 41.67 67.21
6 -50 9 8.60 13.87 53.40 86.13
  12

Ovest

NSvul

T o p
  5
  D 9 8 5
  A F 9 7
  A 10 9 5
  R D F 3 2
  F 7 4
  6
  D 8 3 2
  A 10 7 6
  10 3 2
  R D 8 3
  R 6
  9 8 4
  A R 6
  10 5 4 2
  F 7 4
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 100 5 57.67 93.02 4.33 6.98
2 90 1 51.27 82.69 10.73 17.31
3 50 9 40.60 65.48 21.40 34.52
4 -90 1 29.93 48.27 32.07 51.73
5 -110 9 19.27 31.08 42.73 68.92
6 -140 3 6.47 10.44 55.53 89.56
7 -170 2 1.13 1.82 60.87 98.18
  13

Nord

tutti

T o p
  A F 10 8 7 32
 
  R D 4
  R 9 4
  D 6
  10 8 6 5 4
  A 10 6 5
  D 8
  R 5 4
  A 7
  F 9 3
  F 10 6 3 2
  9
  R D F 9 3 2
  8 7 2
  A 7 5
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 680 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 650 3 57.67 93.02 4.33 6.98
3 620 11 42.73 68.92 19.27 31.08
4 170 2 28.87 46.56 33.13 53.44
5 140 3 23.53 37.95 38.47 62.05
6 -100 7 12.87 20.76 49.13 79.24
7 -200 3 2.20 3.55 59.80 96.45
  14

Est

nessuno

T o p
  D 10 9 7 3 2
  4
  10 9 6 4
  7 2
  R 5
  A D 10 7 6
  8
  A R F 5 4
  A F 8 6 4
  R F 5
  A R D
  10 3
 
  9 8 3 2
  F 7 5 3 2
  D 9 8 6
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 300 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 100 5 55.53 89.56 6.47 10.44
3 50 5 44.87 72.37 17.13 27.63
4 -480 1 38.47 62.05 23.53 37.95
5 -980 6 31.00 50.00 31.00 50.00
6 -1010 1 23.53 37.95 38.47 62.05
7 -1020 4 18.20 29.35 43.80 70.65
8 -1510 1 12.87 20.76 49.13 79.24
9 -1520 6 5.40 8.71 56.60 91.29
  15

Sud

NSvul

T o p
  R 10 8 3
  R
  10 9 7 5
  7 6 5 2
  D F
  F 6 5 3
  A R D F 3 2
  F
  A 9 5 2
  8 4 2
  6
  R D 10 9 3
  7 6 4
  A D 10 9 7
  8 4
  A 8 4
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
30 scores ( + 2 artif )
top = 58 >> 62 .. Neuberg * 1.067 + 0.067
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 200 1 61.93 99.89 0.07 0.11
2 100 2 58.73 94.73 3.27 5.27
3 50 3 53.40 86.13 8.60 13.87
4 -90 1 49.13 79.24 12.87 20.76
5 -100 1 47.00 75.81 15.00 24.19
6 -110 8 37.40 60.32 24.60 39.68
7 -200 1 27.80 44.84 34.20 55.16
8 -210 1 25.67 41.40 36.33 58.60
9 -400 8 16.07 25.92 45.93 74.08
10 -460 3 4.33 6.98 57.67 93.02
11 -1400 1 0.07 0.11 61.93 99.89
  16

Ovest

EOvul

T o p
  R 7 3 2
  4
  A 8 6 5 2
  D F 9
  6
  A 10 8 3
  R 7 3
  A 10 6 4 2
  F 9 5 4
  D 7 5 2
  D 10 4
  R 7
  A D 10 8
  R F 9 6
  F 9
  8 5 3
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 500 2 60.94 98.29 1.06 1.71
2 200 1 57.84 93.29 4.16 6.71
3 140 1 55.77 89.95 6.23 10.05
4 110 8 46.48 74.97 15.52 25.03
5 100 3 35.13 56.66 26.87 43.34
6 90 2 29.97 48.34 32.03 51.66
7 -50 4 23.77 38.34 38.23 61.66
8 -100 5 14.48 23.35 47.52 76.65
9 -140 3 6.23 10.05 55.77 89.95
10 -150 1 2.10 3.39 59.90 96.61
11 -300 1 0.03 0.05 61.97 99.95
  17

Nord

nessuno

T o p
  D F 10 7 4
  R 9 3
  3
  A R 9 6
  9 8 6 5 2
  4 2
  9 7
  D 10 7 4
  R
  A D F 10 7 6
  D 6 4
  F 5 2
  A 3
  8 5
  A R F 10 8 52
  8 3
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
31 scores ( + 1 artif )
top = 60 >> 62 .. Neuberg * 1.032 + 0.032
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 1100 1 61.97 99.95 0.03 0.05
2 920 1 59.90 96.61 2.10 3.39
3 490 8 50.61 81.63 11.39 18.37
4 460 9 33.06 53.32 28.94 46.68
5 450 2 21.71 35.02 40.29 64.98
6 400 1 18.61 30.02 43.39 69.98
7 170 1 16.55 26.69 45.45 73.31
8 150 1 14.48 23.35 47.52 76.65
9 -50 2 11.39 18.37 50.61 81.63
10 -100 5 4.16 6.71 57.84 93.29