g2b/Wrama - Class. - Sessione # 1 66  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 10-Set-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 68.91 683.61 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 1F/1P 1M AA
2 66.74 662.09 - GIBERTONI A.rita CASTELLANI Enrico 1P/1P 1M AA
3 63.83 633.21 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
4 63.79 632.78 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1P/2C 1MS AA
5 63.20 626.91 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/1F 1M AA
6 62.90 623.94 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1C/1P 1M AA
7 60.61 601.29 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
8 60.38 598.93 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2P/1F 1M AA
9 59.56 590.79 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
10 59.20 587.23 - MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2P/1Q 1M AA
11 57.78 573.20 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2Q 2M AA
12 57.15 566.90 - MENASCI Clotilde MENASCI Roberto 1Q/2C 1MS AA
13 56.29 558.35 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
14 55.93 554.82 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
15 55.12 546.78 - PARELLI Mirella CINELLI Marco 1P/1P 1M AA
16 55.06 546.24 - FIORILLO Dina BUSSOTTI Paolo 1P/1C 1M AA
17 54.66 542.27 - BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 3P/1F 1M AA
18 54.26 538.23 - DE BATTE Susanna CORSINI Angiolo 2Q/2C 2M AA
19 53.99 535.56 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2C 2M AO
20 53.85 534.20 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1Q 1M AA
21 53.84 534.09 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2C/1Q 1M AA
22 53.80 533.67 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/2F 1M AA
23 53.75 533.15 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
24 53.32 528.93 - FORNI Roberta TORELLI Fabio 1P/2C 1M AA
25 53.17 527.45 - LOTTI Piera LOTTI Roberto 1C/1C 1MS AA
26 52.82 524.01 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1P/1F 1M AA
27 52.77 523.44 - CIMA Fabiola FARAONI Flavio 1P/1P 1M AA
28 52.09 516.71 - PIERETTI Maria FASANO Antonio 2P/1F 1M AA
29 52.05 516.37 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1F 1M AA
30 51.77 513.55 - BRACCI Michela TIRADRITTI Marco 2P/1F 1M AA
31 51.76 513.45 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1C/1C 1M AA
32 51.41 510.03 - GHEZZANI Margherita AGRILLO Mario 1F/1P 1M AA
33 51.34 509.29 - CASATI Carla CASATI Gabrio 2Q/2P 2M AA
34 50.73 503.22 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2C/1Q 1M AA
35 49.83 494.36 - NESTI Katia RISALITI Paolo 1Q/1P 1MS AA
36 49.49 490.95 - MARIANI Roberta GIANNOTTI Francesco 3P/1P 1M AA
37 49.40 490.00 - TARTARELLI Elisabetta POCHINI Gianfranco 2F/1C 1M AA
38 49.17 487.74 - CARLI Antonella STEFANINI Enzo 1F/1C 1M AO
39 48.29 479.08 - DI BERNARDO Stefania BARUCCI Luca 2Q/3C 2M AA
40 48.10 477.17 - GIANDOLFI Susanna FUNGAROLI Pasqualino 2P/2C 2M AA
41 47.84 474.60 - BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio 2C/3P 2M AA
42 47.27 468.89 - RAMPIONI Emma RICCI Stefano 1P/2P 1MS AA
43 46.91 465.35 - BRESCIANI Gianna BARRA Valerio 1F/1Q 1M AA
44 46.85 464.74 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2Q/1Q 1M AA
45 46.81 464.31 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1Q/1C 1M AA
46 46.42 460.44 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
47 46.06 456.95 - FASANO Anna CAMPI Patrizio 1P/2P 1M AA
48 45.84 454.77 - SALIMBENI Lucia CHIODI Leandro 4P/3Q 3M AA
49 44.44 440.85 - CORSI Rita FALUGI Gino 1C/1Q 1MS AA
50 44.42 440.65 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1C 1M AA
51 44.09 437.33 - GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 2P/1C 1M AA
52 43.91 435.57 - ROSSI Cinzia DI BARTOLO Vittorio 2C/1Q 1M AA
53 43.54 431.87 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3Q/2F 2M O OO
54 42.51 421.69 - FABRIANI Carla AGLIETTI Fabio 1Q/2Q 1M AO
55 41.64 413.05 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1C/1C 1M AA
56 40.50 401.75 - BALDASSINI Giovanna CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
57 40.50 401.72 - TRAMACERE Giovanna BARACHINI Giuseppe 1F/2P 1M AA
58 40.15 398.33 - FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3F/3P 3M AO
59 39.24 389.23 - MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2P/2P 2M AA
60 37.84 375.33 - FONTANA Alberta MANETTI Elio 2F/3P 2M AA
61 37.29 369.96 - LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2F/2F 2M O OO
62 36.71 364.16 - BIANCHINI Gabriella PERINI Claudio NC/2P 2M SA
63 36.32 360.27 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
64 34.31 340.39 - ROMOLI Anna CHIODI Fernando 1P/3C 1M AO
65 34.30 340.28 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
66 33.19 329.29 - PUCCI Ilaria ZACCO Giovanelli 2C/3Q 2M O OO