g2b/Wrama - Class. - Sessione # 2 66  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 10-Set-2015 M e n u
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. B
1 67.63 670.92 - BRESCIANI Gianna BARRA Valerio 1F/1Q 1M AA
2 67.22 666.83 - ROSSI Cinzia DI BARTOLO Vittorio 2C/1Q 1M AA
3 64.35 638.37 - FRANCO Carmela CAMMARATA Michele 1C/1P 1M AA
4 63.08 625.72 - FORNI Roberta TORELLI Fabio 1P/2C 1M AA
5 62.99 624.85 - STOPPINI Francesca TERIGI Claudio 1C/1C 1M AA
6 61.71 612.16 - CASATI Carla CASATI Gabrio 2Q/2P 2M AA
7 59.94 594.60 - FIORILLO Dina BUSSOTTI Paolo 1P/1C 1M AA
8 59.08 586.05 - GIBERTONI A.rita CASTELLANI Enrico 1P/1P 1M AA
9 58.24 577.71 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2P/1F 1M AA
10 58.04 575.75 - GIUSTI Paola VINCENTI Claudio 3P/2Q 2M AA
11 58.03 575.66 - GIANDOLFI Susanna FUNGAROLI Pasqualino 2P/2C 2M AA
12 57.63 571.67 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2C/1Q 1M AA
13 56.95 564.97 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
14 56.89 564.31 - BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 3P/1F 1M AA
15 56.50 560.48 - BAGGIANI Carla BARTOLI Piero 2C/1P 1M AA
16 55.65 552.05 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1F 1M AA
17 55.47 550.22 - LOTTI Piera LOTTI Roberto 1C/1C 1MS AA
18 55.18 547.36 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2C 2M AO
19 54.72 542.78 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 1F/1P 1M AA
20 54.71 542.74 - NESTI Katia RISALITI Paolo 1Q/1P 1MS AA
21 54.18 537.50 - CIMA Fabiola FARAONI Flavio 1P/1P 1M AA
22 53.62 531.90 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
23 53.43 530.07 - DI TOMA Nicoletta GIAMPAOLI Franco 1Q/1C 1M AA
24 52.93 525.08 - FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3F/3P 3M AO
25 52.38 519.57 - ROMOLI Anna CHIODI Fernando 1P/3C 1M AO
26 52.36 519.41 - MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2P/1Q 1M AA
27 52.06 516.45 - STOPPINI Maria ROSA Piergiorgio 1P/2F 1M AA
28 51.65 512.41 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1Q 1M AA
29 51.50 510.87 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
30 51.43 510.23 - MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2P/2P 2M AA
31 51.43 510.15 - PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1C 1M AA
32 51.42 510.11 - CORSI Rita FALUGI Gino 1C/1Q 1MS AA
33 50.47 500.66 - FONTANA Alberta MANETTI Elio 2F/3P 2M AA
34 49.90 495.01 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1P/1F 1M AA
35 49.72 493.22 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
36 49.19 487.93 - MARIANI Roberta GIANNOTTI Francesco 3P/1P 1M AA
37 48.37 479.79 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 3P/2F 2M AA
38 47.49 471.10 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1C/1C 1M AA
39 47.41 470.26 - GHEZZANI Margherita AGRILLO Mario 1F/1P 1M AA
40 47.22 468.42 - CARLI Antonella STEFANINI Enzo 1F/1C 1M AO
41 46.96 465.89 - OLMI Paola MAINARDI Claudio 1P/1P 1M AA
42 46.96 465.84 - LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2F/2F 2M O OO
43 46.82 464.46 - PUCCI Ilaria ZACCO Giovanelli 2C/3Q 2M O OO
44 46.60 462.23 - PARELLI Mirella CINELLI Marco 1P/1P 1M AA
45 46.56 461.88 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3Q/2F 2M O OO
46 46.50 461.26 - GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 2P/1C 1M AA
47 44.82 444.63 - MENASCI Clotilde MENASCI Roberto 1Q/2C 1MS AA
48 44.15 437.98 - TARTARELLI Elisabetta POCHINI Gianfranco 2F/1C 1M AA
49 44.12 437.71 - BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio 2C/3P 2M AA
50 43.88 435.25 - TRAMACERE Giovanna BARACHINI Giuseppe 1F/2P 1M AA
51 43.70 433.53 - MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 2Q/1Q 1M AA
52 42.99 426.46 - BRACCI Michela TIRADRITTI Marco 2P/1F 1M AA
53 42.86 425.18 - PAGLIANTI Francesca CERCHIAI Mario 2C/1Q 1M AA
54 42.15 418.12 - BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2Q/2Q 2M AA
55 41.88 415.46 - FASANO Anna CAMPI Patrizio 1P/2P 1M AA
56 41.85 415.14 - BALDASSINI Giovanna CASTALDO Vincenzo 1F/3P 1M AO
57 41.39 410.56 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1P/2C 1MS AA
58 40.76 404.36 - PIERETTI Maria FASANO Antonio 2P/1F 1M AA
59 40.54 402.19 - FABRIANI Carla AGLIETTI Fabio 1Q/2Q 1M AO
60 40.53 402.02 - SALIMBENI Lucia CHIODI Leandro 4P/3Q 3M AA
61 40.32 399.93 - DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/1F 1M AA
62 38.46 381.55 - DI BERNARDO Stefania BARUCCI Luca 2Q/3C 2M AA
63 38.17 378.63 - DE BATTE Susanna CORSINI Angiolo 2Q/2C 2M AA
64 36.23 359.42 - BIANCHINI Gabriella PERINI Claudio NC/2P 2M SA
65 35.33 350.49 - ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
66 33.24 329.76 - RAMPIONI Emma RICCI Stefano 1P/2P 1MS AA