Classifica di sessione # 7 29  coppie Camp. Regionale Cp. Ld. TOS - 26-Feb-2016
# I m p s resist V p s pt.fed c o p p i a tipol categ stat
girone    A / g.01    Classifica di sessione # 7
1 25.00 9.70 19.16 - FASANO Anna BALDINI Bianca 1P/3C 1L AO
2 20.00 8.54 18.09 - NESTI Katia ROSSI Anna 1C/1P 1L AA
3 18.00 9.55 17.59 - AGRILLO Cinzia LANZOTTI Lodovica 1P/1P 1L AA
4 15.00 9.51 16.73 - GIOVANNETTI Franca PISANO Anne 1C/1P 1LS AA
5 13.00 10.75 16.09 - GIANDOLFI Susanna GALLETTI Anna 1F/3P 1L AO
6 13.00 9.27 16.09 - BATACCHI Elena FONTANA Alberta 2P/2Q 2L AA
7 9.00 10.26 14.60 - DI BERNARDO Stefania MILANESI Alda 2C/2C 2L AO
8 8.00 9.70 14.18 - CIMA Fabiola DI MARTINO Tiziana 1P/1Q 1L AA
9 5.00 10.88 12.80 - BENCI Gloria ROMOLI Anna 2P/1P 1L AA
10 5.00 10.81 12.80 - DI TOMA Nicoletta GIANNETTI Nicoletta 1F/1F 1L AA
11 5.00 9.80 12.80 - CARLI Antonella GHEZZANI Margherita 1Q/1Q 1L AA
12 5.00 9.25 12.80 - CIPRIETTI Michela TRAMACERE Giovanna 2F/1Q 1L AA
13 4.00 9.42 12.00 - BALDASSINI Giovanna RAMPIONI Emma 2P/1P 1LS AA
14 3.00 11.50 11.76 - FRASSINELLI Marzia ZOLFANELLI Carla 1P/1P 1L AA
15 1.00 9.92 10.61 - DONATI Sandra PUCCINI Grazyna 1P/1P 1L AA
16 -1.00 10.82 9.39 - TACCETTI Carla VISCONTI Carla 1Q/2P 1LS AA
17 -3.00 10.48 8.24 - CASADEI Ilaria ZANIERI Margherita 1P/1P 1L AA
18 -5.00 10.39 7.20 - CALAMARI Elena PAGLIANTI Francesca 2P/2C 2L AA
19 -5.00 9.91 7.20 - FALLER Bibi MUGNAI Isabella 1P/2C 1L AA
20 -5.00 9.23 7.20 - BIANCHINI Gianna SARBANESE Gioia 1F/2C 1L AA
21 -5.00 8.92 7.20 - ALFAROLI Mila CECCOTTI Maria 3Q/3Q 3L O OO
22 -8.00 9.43 5.82 - ALBERTAZZI Marzia LIVI Daniela 1P/1F 1L AA
23 -9.00 10.65 5.40 - CECCONI Patrizia PARELLI Mirella MS/1P MLS AA
24 -13.00 10.29 3.91 - FABRIANI Carla PAOLESCHI Angela 1C/2P 1LS AA
25 -13.00 9.54 3.91 - MURANIA Giovanna PUCCI Ilaria 2C/2P 2L O OO
26 -15.00 11.51 3.27 - COSTA Marina MAZZARONE Francesca 1P/2C 1L AA
27 -18.00 11.04 2.41 - CECCONI Giuliana SERAFINI Gabriella 2C/3Q 2L AA
28 -20.00 9.85 1.91 - MENICAGLI Milena MONTELLA Paola 2C/2Q 2L AA
29 -25.00 9.84 0.84 - BONI Annamaria GAMBERUCCI M.cristina 1P/1P 1L OA