Classifica cumulata # 3 60  coppie Cop Sab, COM.REG Toscana - 16-Set-2016
# % punti pt.fed c o p p i a tipol categ stat
gironi    A .. C    Classifica cumulata # 3
1 61.30 1029.80 - TOGNETTI Gabriella MANCINI Remo 2C/2C 2M O OO
2 60.18 1011.00 - SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
3 59.47 999.15 - LOTTI Roberto LOTTI Piera 1Q/1Q 1MS AA
4 57.60 967.60 - DI MARTINO Tiziana PAVOLETTI Alessandro 1Q/1C 1M AA
5 56.51 949.35 - ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea 1P/1P 1M AA
6 56.44 948.15 - MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1C/1C 1M AA
7 56.23 944.60 - TAVIANI Paola CUCCURULLO Andrea 3F/1P 1M OA
8 54.97 923.55 - SORRENTINO Marianna MICHELINI Maurizio 1C/1P 1M AA
9 54.94 923.00 - BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2C/1P 1M AA
10 54.54 916.30 - DEVOTO Rosa VILLA Antonio 1P/1P 1M AA
11 54.52 915.95 - MILANESI Alda BAVARESCO Claudio 2C/1P 1M OA
12 54.13 909.40 - DONATI Sandra BACCI Di 1P/1F 1MS AA
13 53.77 903.40 - FABRIANI Carla AGLIETTI Fabio 1C/2Q 1M AO
14 53.72 902.45 - TAGLIAFERRO Laura TOSI Stefano 2C/1C 1M AA
15 53.59 900.30 - MENASCI Clotilde MENASCI Roberto 1Q/2C 1MS AA
16 53.39 896.90 - CORSI Rita FALUGI Gino 1C/1Q 1MS AA
17 52.43 880.90 - BONI Annamaria BETTI Roberto 1P/1P 1M O OA
18 52.24 877.70 - BATACCHI Elena PERCACCIANTE Michele 2P/1P 1MS AA
19 52.24 877.65 - PAPARO Mariella DITEL Marco 2P/3C 2M AA
20 52.21 877.05 - CALAMARI Elena FERRO Giuseppe 2P/1P 1MS AA
21 51.91 872.05 - VINCIGUERRA Stefania MESSINA Giuseppe 2P/1P 1M AA
22 51.90 871.85 - FEDERICI Laura BALDINI Massimo 1F/1Q 1M AO
23 51.84 870.95 - TONINI Elisabetta SARTORIO Claudio 2P/1F 1M AA
24 51.56 866.20 - LANZOTTI Lodovica FERRAMOSCA Francesco 1P/1P 1M AA
25 51.36 862.90 - TARTARELLI Elisabetta POCHINI Gianfranco 2F/1C 1M AA
26 50.74 852.45 - ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio 1P/2C 1MS AA
27 50.24 844.05 - BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2Q/2P 2M AA
28 50.19 843.25 - MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2P/1Q 1M AA
29 50.00 840.00 - MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 2C/2F 2M AA
30 49.81 836.85 - TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1Q/2P 1MS AA
31 49.35 829.05 - GIUNTINI Gabriella DAINI Alberto 1P/1P 1MS AA
32 49.29 828.15 - TALON Zoe'sampieri SERCI Piero 2C/2C 2M AO
33 49.07 824.30 - FIORILLO Dina TROTTA Patrizio 1P/1P 1MS AA
34 48.98 822.90 - FASANO Anna BONIFACIO Antonio 1P/1P 1MS AA
35 48.90 821.50 - COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1F/1F 1M AA
36 48.86 820.90 - PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 2C/1P 1M AA
37 48.71 818.30 - MATTEOLI Simona GALARDINI Alessandro 1P/1C 1M AA
38 48.35 812.35 - FONTANA Alberta MANETTI Elio 2Q/3P 2M AA
39 48.31 811.65 - FRASSINELLI Marzia SALVAGNINI Pier 1P/1P 1M AA
40 47.97 805.90 - BRACCI Michela TIRADRITTI Marco 2P/1P 1M AA
41 47.93 805.15 - PISANO Anna MENICHETTI Luca NC/1P 1M SA
42 47.86 804.00 - SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1P 1M AA
43 47.82 803.45 - MORELLI Barbara GIUNTI Mario 3P/2F 2M O OO
44 46.99 789.45 - BANCHETTI Rosalba RUGGIERO Antonio 2C/2P 2MS AA
45 46.76 785.50 - MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2C/2P 2M AA
46 46.48 780.80 - DANTI Gabriella POMILIA Antonino 2P/1Q 1M AA
47 46.42 779.90 - LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 2P/2P 2M O OO
48 46.20 776.10 - MONTELLA Paola AGRILLO Mario 2Q/1P 1M AA
49 46.12 774.80 - LATINO Valeria DAVIDE Ersilio NC/NC NM O OS
50 44.72 751.25 - LOTTI Gianna TASSINARI Riccardo 2F/2F 2M O OO
51 44.33 744.80 - RAGO Maria ABBO Paolo NC/4C 4M S SS
52 44.31 744.45 - ROMOLI Anna CHIODI Fernando 1P/3Q 1M AO
53 43.99 738.95 - DI BERNARDO Stefania BARUCCI Luca 2C/2F 2M AO
54 43.76 735.25 - MORELLI Silvia BARACHINI Giuseppe 3P/2P 2M AA
55 43.56 731.80 - CHITI Roberta GIOVANNINI Enrico 3C/2C 2M OA
56 43.20 725.80 - MAC NEIL Katharine PIERCECCHI Claudio 2P/2Q 2M AO
57 42.93 721.20 - PETROCCHI Marinella POLLASTRINI Marco 2F/1P 1M AA
58 42.74 718.10 - BERTONI Anna TARGETTI Alessandro 2Q/2Q 2M OA
59 42.00 705.60 - BORGHESI Carla BERNARDINI Andrea 2F/2F 2M O OO
60 41.13 690.90 - GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1F/1P 1M AA