| Curriculum sess. # 6 | Camp. Regionale Cp. Ld. TOS - 03-Mar-2017 | 
| AGLIETTI | inizia in B_7_EO - sess. 6 | Vps 7.71 | classifica 23 di 30 | 
| GAMBERUCCI ( # 22 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 7 | 1♠+3 | O | ♦4 | -170 | -27270 | -3.00 | - |  | BATACCHI - RAMPIONI | 7_NS | 8 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♦10 | -150 | -13640 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♥-1 | N | ♦A | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -4.00 | 7.71 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 50.19 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| AGRILLO | inizia in B_10_NS - sess. 6 | Vps 17.31 | classifica 2 di 30 | 
| MOFAKHAMI ( # 5 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 10 | 4♥-1 | O | ♣2 | 50 | -27270 | 8.00 | - |  | PUCCI - TALON | 10_EO | 29 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♥+3 | S | ♣J | 200 | -10730 | 7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 17.00 | 17.31 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 48.02 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| BATACCHI | inizia in B_7_NS - sess. 6 | Vps 12.29 | classifica 8 di 30 | 
| RAMPIONI ( # 7 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 7 | 1♠+3 | O | ♦4 | -170 | -27270 | 3.00 | - |  | AGLIETTI - GAMBERUCCI | 7_EO | 23 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♦10 | -150 | -13640 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♥-1 | N | ♦A | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4.00 | 12.29 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 51.81 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| BIANCHINI | inizia in B_6_NS - sess. 6 | Vps 11.76 | classifica 11 di 30 | 
| SARBANESE ( # 11 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 6 | 3NT+2 | E | ♦6 | -460 | -27270 | -5.00 | - |  | CALAMARI - PAGLIANTI | 6_EO | 19 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 1NT+1 | E | ♠2 | -120 | -13640 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦-1 | E | ♠A | 100 | -10730 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3.00 | 11.76 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 53.82 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| BIBBIANI | inizia in B_9_EO - sess. 6 | Vps 7.20 | classifica 26 di 30 | 
| FUSCO ( # 15 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 9 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | -3.00 | - |  | FRASSINELLI - TAVIANI | 9_NS | 6 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦10 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦K | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -5.00 | 7.20 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 48.39 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| BONGIORNI | inizia in B_14_NS - sess. 6 | Vps 8.24 | classifica 20 di 30 | 
| CECCONI ( # 8 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 14 | 3NT+1 | E | ♥3 | -430 | -27270 | -4.00 | - |  | GORI - FREMURA | 14_EO | 13 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♦9 | -150 | -13640 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦9 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -3.00 | 8.24 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 38.26 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| BRACCI | inizia in B_4_NS - sess. 6 | Vps 9.39 | classifica 17 di 30 | 
| TRAMACERE ( # 25 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 4 | 2♠+1 | O | ♣2 | -140 | -27270 | 4.00 | - |  | DI TOMA - GIANNETTI | 4_EO | 14 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3♣+1 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 2♠+2 | S | ♦6 | 170 | 37460 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -1.00 | 9.39 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 58.18 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| CALAMARI | inizia in B_6_EO - sess. 6 | Vps 8.24 | classifica 19 di 30 | 
| PAGLIANTI ( # 14 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 6 | 3NT+2 | E | ♦6 | -460 | -27270 | 5.00 | - |  | BIANCHINI - SARBANESE | 6_NS | 11 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 1NT+1 | E | ♠2 | -120 | -13640 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦-1 | E | ♠A | 100 | -10730 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -3.00 | 8.24 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 53.78 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| CARLI | inizia in B_5_EO - sess. 6 | Vps 7.20 | classifica 25 di 30 | 
| GHEZZANI ( # 19 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 5 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | -3.00 | - |  | MENICAGLI - MONTELLA | 5_NS | 5 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♥Q | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -5.00 | 7.20 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 55.46 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| CASADEI | inizia in B_2_EO - sess. 6 | Vps 16.09 | classifica 3 di 30 | 
| ZANIERI ( # 12 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 2 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | 4.00 | - |  | GIOVANNETTI - PISANO | 2_NS | 28 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♠2 | -660 | -13640 | 11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♥-1 | N | ♠2 | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 13.00 | 16.09 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 64.28 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| CASATI | inizia in B_15_EO - sess. 6 | Vps 19.16 | classifica 1 di 30 | 
| FASANO ( # 23 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 15 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | 4.00 | - |  | DE BATTE - LOTTI | 15_NS | 30 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♠2 | -660 | -13640 | 11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 5♠-2 | S | ♦K | -100 | 37460 | 10.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 25.00 | 19.16 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 25.44 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| CORSI | inizia in B_12_EO - sess. 6 | Vps 11.76 | classifica 12 di 30 | 
| LANDUCCI ( # 26 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 12 | 3♠+2 | O | ♦4 | -200 | -27270 | -2.00 | - |  | GIANDOLFI - SAMPIERI | 12_NS | 18 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3♣+1 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 3♠+1 | S | ♦6 | 170 | 37460 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3.00 | 11.76 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 41.08 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| COSTA | inizia in B_11_EO - sess. 6 | Vps 7.71 | classifica 22 di 30 | 
| MAZZARONE ( # 13 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | -3.00 | - |  | FABRIANI - PAOLESCHI | 11_NS | 9 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♠2 | -150 | -13640 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -4.00 | 7.71 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 45.49 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| DANTI | inizia in B_3_NS - sess. 6 | Vps 13.28 | classifica 4 di 30 | 
| MOSCARDI ( # 20 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 3 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | -4.00 | - |  | DI MARTINO - LANZOTTI | 3_EO | 27 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 6♣-2 | E | ♠2 | 200 | -13640 | 8.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♠= | O | ♦6 | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♣8 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6.00 | 13.28 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 63.77 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| DE BATTE | inizia in B_15_NS - sess. 6 | Vps 0.84 | classifica 30 di 30 | 
| LOTTI ( # 1 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 15 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | -4.00 | - |  | CASATI - FASANO | 15_EO | 1 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♠2 | -660 | -13640 | -11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 5♠-2 | S | ♦K | -100 | 37460 | -10.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -25.00 | 0.84 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 27.11 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| DI MARTINO | inizia in B_3_EO - sess. 6 | Vps 6.72 | classifica 27 di 30 | 
| LANZOTTI ( # 21 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 3 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | 4.00 | - |  | DANTI - MOSCARDI | 3_NS | 4 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 6♣-2 | E | ♠2 | 200 | -13640 | -8.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♠= | O | ♦6 | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♣8 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -6.00 | 6.72 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 58.90 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| DI TOMA | inizia in B_4_EO - sess. 6 | Vps 10.61 | classifica 14 di 30 | 
| GIANNETTI ( # 18 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 4 | 2♠+1 | O | ♣2 | -140 | -27270 | -4.00 | - |  | BRACCI - TRAMACERE | 4_NS | 17 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3♣+1 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 2♠+2 | S | ♦6 | 170 | 37460 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 1.00 | 10.61 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 57.77 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| FABRIANI | inizia in B_11_NS - sess. 6 | Vps 12.29 | classifica 9 di 30 | 
| PAOLESCHI ( # 6 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 11 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | 3.00 | - |  | COSTA - MAZZARONE | 11_EO | 22 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♠2 | -150 | -13640 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4.00 | 12.29 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 46.81 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| FALLER | inizia in B_8_EO - sess. 6 | Vps 10.00 | classifica 16 di 30 | 
| MUGNAI ( # 28 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 8 | 2♠+3 | O | ♦2 | -200 | -27270 | -2.00 | - |  | GANNI - LOREFICE | 8_NS | 15 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | PASS | - | - | 0 | -13640 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 2♠+1 | S | ♥3 | 140 | 37460 | 6.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 0.00 | 10.00 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 48.15 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| FRASSINELLI | inizia in B_9_NS - sess. 6 | Vps 12.80 | classifica 6 di 30 | 
| TAVIANI ( # 10 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 9 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | 3.00 | - |  | BIBBIANI - FUSCO | 9_EO | 26 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦10 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦K | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5.00 | 12.80 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 48.79 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| GALLETTI | inizia in B_13_EO - sess. 6 | Vps 7.71 | classifica 24 di 30 | 
| MORGANTINI ( # 17 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 13 | 2♠+3 | O | ♦10 | -200 | -27270 | -2.00 | - |  | LATINO - RAGO | 13_NS | 10 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦10 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♥-1 | N | ♥10 | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♥3 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -4.00 | 7.71 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 34.53 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| GANNI | inizia in B_8_NS - sess. 6 | Vps 10.00 | classifica 15 di 30 | 
| LOREFICE ( # 16 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 8 | 2♠+3 | O | ♦2 | -200 | -27270 | 2.00 | - |  | FALLER - MUGNAI | 8_EO | 16 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | PASS | - | - | 0 | -13640 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 2♠+1 | S | ♥3 | 140 | 37460 | -6.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 0.00 | 10.00 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 49.29 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| GIANDOLFI | inizia in B_12_NS - sess. 6 | Vps 8.24 | classifica 18 di 30 | 
| SAMPIERI ( # 27 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 12 | 3♠+2 | O | ♦4 | -200 | -27270 | 2.00 | - |  | CORSI - LANDUCCI | 12_EO | 12 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3♣+1 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 3♠+1 | S | ♦6 | 170 | 37460 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -3.00 | 8.24 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 42.81 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| GIOVANNETTI | inizia in B_2_NS - sess. 6 | Vps 3.91 | classifica 28 di 30 | 
| PISANO ( # 2 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 2 | 3NT+1 | E | ♦6 | -430 | -27270 | -4.00 | - |  | CASADEI - ZANIERI | 2_EO | 3 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3NT+2 | E | ♠2 | -660 | -13640 | -11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♥-1 | N | ♠2 | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -13.00 | 3.91 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 71.22 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| GORI | inizia in B_14_EO - sess. 6 | Vps 11.76 | classifica 13 di 30 | 
| FREMURA ( # 3 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 14 | 3NT+1 | E | ♥3 | -430 | -27270 | 4.00 | - |  | BONGIORNI - CECCONI | 14_NS | 20 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+3 | E | ♦9 | -150 | -13640 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦9 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3.00 | 11.76 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 33.41 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| LATINO | inizia in B_13_NS - sess. 6 | Vps 12.29 | classifica 10 di 30 | 
| RAGO ( # 24 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 13 | 2♠+3 | O | ♦10 | -200 | -27270 | 2.00 | - |  | GALLETTI - MORGANTINI | 13_EO | 24 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦10 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♥-1 | N | ♥10 | -100 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♥3 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4.00 | 12.29 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 41.04 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| MENICAGLI | inizia in B_5_NS - sess. 6 | Vps 12.80 | classifica 5 di 30 | 
| MONTELLA ( # 30 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 5 | 2♠+2 | O | ♣2 | -170 | -27270 | 3.00 | - |  | CARLI - GHEZZANI | 5_EO | 25 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♦2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♦+1 | E | ♥Q | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5.00 | 12.80 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 56.10 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| NESTI | inizia in B_1_EO - sess. 6 | Vps 12.29 | classifica 7 di 30 | 
| ROSSI ( # 4 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 1 | 3NT+2 | E | ♦6 | -460 | -27270 | 5.00 | - |  | PUCCINI - ROSSI | 1_NS | 21 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 3♣+2 | E | ♠2 | -150 | -13640 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 3♦= | E | ♠A | -110 | -10730 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4.00 | 12.29 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 68.15 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| PUCCI | inizia in B_10_EO - sess. 6 | Vps 2.69 | classifica 29 di 30 | 
| TALON ( # 9 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 21 | 1 | 10 | 4♥-1 | O | ♣2 | 50 | -27270 | -8.00 | - |  | AGRILLO - MOFAKHAMI | 10_NS | 2 | ||||||
| 2 | 22 | . | . | 2♣+2 | E | ♠2 | -130 | -13640 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 23 | . | . | 2♥+3 | S | ♣J | 200 | -10730 | -7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 24 | . | . | 4♠= | S | ♦6 | 420 | 37460 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -17.00 | 2.69 | 4 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 45.66 | totale precedente, 20 boards | |||||||||||||||||||
| PUCCINI | inizia in B_1_NS - sess. 6 | Vps 7.71 | classifica 21 di 30 | 
| ROSSI ( # 29 ) | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
