Smazzate e Frequenze sessione # 1 Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 03-Mar-2017
board    1  2  3  4
board  1    Nord    nessuno sessione # 1
  A 7 4
  A 8 7 5 4
  R F 6 5
  D
  D 9 3 2
  D
  A 9 4 2
  R 6 5 3
  R F 10 5
  10 6 3
  7 3
  F 10 9 7
  8 6
  R F 9 2
  D 10 8
  A 8 4 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Butler Imps (med) - media esatta
 21 dati
 media 450.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  450 20 0 0
2  420 1 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CICORA - ODELLO  SERCI - SERIO 4+1 n 5 450 0 0 
1 2 3 4  BALDINI - CHITI  AGRILLO - TROTTA 4= n 3 420 -1 1 
1 3 5 6  DAINI - FONTANA  CREZZINI - SMORTO 4+1 n F 450 0 0 
1 4 7 8  BONINSEGNA - PRATESI  DEL FALOPPIO - VIANI 4+1 n F 450 0 0 
1 5 9 10  CARDENAS - PERINI  GIANNOTTI - PIERCECCHI 4+1 n F 450 0 0 
1 6 11 12  DI BERNARDO - MANETTI  GHIA - PASQUINUCCI 4+1 s F 450 0 0 
1 7 13 14  COLOSIMO - LOTTI  BURATTI - MARIANI 4+1 n F 450 0 0 
1 8 15 16  BASSI - ULIVAGNOLI  BACCI - DONATI 4+1 n 7 450 0 0 
1 9 17 18  FURFARO - RASTELLI  DITEL - PAPARO 4+1 n F 450 0 0 
1 10 19 20  GIACHE' - SCACCIATI  MATTEOLI - POLLASTRINI 4+1 n F 450 0 0 
1 11 21 22  MARTINI - SARTORIO  MALTONI - MORELLI 4+1 n F 450 0 0 
1 12 23 24  CAMMARATA - FRANCO  LORENZINI - MALTAGLIATI 4+1 n 5 450 0 0 
1 13 25 26  STOPPINI - TERIGI  CORSINI - FUNGAROLI 4+1 n F 450 0 0 
1 14 27 28  LAZZARI - TAGLIAGAMBE  FINESCHI - MARINI 4+1 n F 450 0 0 
1 15 29 30  GIACHETTI - MIGNANI  FEDERIGHI - MASINI 4+1 n F 450 0 0 
1 16 31 32  TOSI - PRAYER  CASADEI - FIASCHI 4+1 n 3 450 0 0 
1 17 33 34  LUCENO' - POCHINI  LIBETTI - RICCI 4+1 n F 450 0 0 
1 18 35 36  MAURI - PAOLICCHI  DE MANES - TACCETTI 4+1 n F 450 0 0 
1 19 37 38  DI BARTOLO - SARDEGNOLI  BARTOLINI - GIANNESSI 4+1 n F 450 0 0 
1 20 39 40  BALDINI - FEDERICI  MARCHINI - TONINI 4+1 n R 450 0 0 
1 21 41 42  STOPPINI - STOPPINI  FABRIZI - BERTONI 4+1 n 5 450 0 0 

board  2    Est    NSvul sessione # 1 click qui per scelta board
  F 10 9 3 2
  4
  R D 4
  A 9 5 3
  R 5
  A R D 5 2
  A 10 7
  D F 4
  A 8 6 4
  F 10 3
  9 8 5 2
  8 7
  D 7
  9 8 7 6
  F 6 3
  R 10 6 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Butler Imps (med) - media esatta
 21 dati
 media 13.33, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 3 3 -3
2  50 12 1 -1
3 -120  1 -4 4
4 -140  3 -4 4
5 -170  1 -5 5
6 -480  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CICORA - ODELLO  SERCI - SERIO 4-2 o F 100 3 -3 
1 2 3 4  BALDINI - CHITI  AGRILLO - TROTTA 4-2 o F 100 3 -3 
1 3 5 6  DAINI - FONTANA  CREZZINI - SMORTO 4-1 o F 50 1 -1 
1 4 7 8  BONINSEGNA - PRATESI  DEL FALOPPIO - VIANI 4-1 o 10 50 1 -1 
1 5 9 10  CARDENAS - PERINI  GIANNOTTI - PIERCECCHI 1NT+1 o F -120 -4 4 
1 6 11 12  DI BERNARDO - MANETTI  GHIA - PASQUINUCCI 4-1 o F 50 1 -1 
1 7 13 14  COLOSIMO - LOTTI  BURATTI - MARIANI 4-1 o F 50 1 -1 
1 8 15 16  BASSI - ULIVAGNOLI  BACCI - DONATI 2+2 o ?? -170 -5 5 
1 9 17 18  FURFARO - RASTELLI  DITEL - PAPARO 4-2 e F 100 3 -3 
1 10 19 20  GIACHE' - SCACCIATI  MATTEOLI - POLLASTRINI 4-1 o ?? 50 1 -1 
1 11 21 22  MARTINI - SARTORIO  MALTONI - MORELLI 4-1 o F 50 1 -1 
1 12 23 24  CAMMARATA - FRANCO  LORENZINI - MALTAGLIATI 3= o F -140 -4 4 
1 13 25 26  STOPPINI - TERIGI  CORSINI - FUNGAROLI 4-1 o F 50 1 -1 
1 14 27 28  LAZZARI - TAGLIAGAMBE  FINESCHI - MARINI 4-1 o ?? 50 1 -1 
1 15 29 30  GIACHETTI - MIGNANI  FEDERIGHI - MASINI 4-1 e F 50 1 -1 
1 16 31 32  TOSI - PRAYER  CASADEI - FIASCHI 4-1 o F 50 1 -1 
1 17 33 34  LUCENO' - POCHINI  LIBETTI - RICCI 2+1 o F -140 -4 4 
1 18 35 36  MAURI - PAOLICCHI  DE MANES - TACCETTI 4+2 o ?? -480 -11 11 
1 19 37 38  DI BARTOLO - SARDEGNOLI  BARTOLINI - GIANNESSI 4-1 o F 50 1 -1 
1 20 39 40  BALDINI - FEDERICI  MARCHINI - TONINI 4-1 o F 50 1 -1 
1 21 41 42  STOPPINI - STOPPINI  FABRIZI - BERTONI 1+2 o F -140 -4 4 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1 click qui per scelta board
  A R 7 3 2
  R 8 3
  R 8 4 2
  R
 
  F 4 2
  A D F 5 3
  9 6 5 4 2
  D 10 6 4
  D 9 6
  10 9 7
  10 8 7
  F 9 8 5
  A 10 7 5
  6
  A D F 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Butler Imps (med) - media esatta
 21 dati
 media 389.33, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  590 1 5 -5
2  450 13 2 -2
3  420 2 1 -1
4  100 1 -7 7
5 -50  4 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CICORA - ODELLO  SERCI - SERIO 4+1 n 10 450 2 -2 
1 2 3 4  BALDINI - CHITI  AGRILLO - TROTTA 4+1 n 10 450 2 -2 
1 3 5 6  DAINI - FONTANA  CREZZINI - SMORTO 4+1 n 10 450 2 -2 
1 4 7 8  BONINSEGNA - PRATESI  DEL FALOPPIO - VIANI 5= n 9 450 2 -2 
1 5 9 10  CARDENAS - PERINI  GIANNOTTI - PIERCECCHI 4x= n 9 590 5 -5 
1 6 11 12  DI BERNARDO - MANETTI  GHIA - PASQUINUCCI 2-1 o A 100 -7 7 
1 7 13 14  COLOSIMO - LOTTI  BURATTI - MARIANI 4+1 s 6 450 2 -2 
1 8 15 16  BASSI - ULIVAGNOLI  BACCI - DONATI 4+1 n 10 450 2 -2 
1 9 17 18  FURFARO - RASTELLI  DITEL - PAPARO 4= s A 420 1 -1 
1 10 19 20  GIACHE' - SCACCIATI  MATTEOLI - POLLASTRINI 4+1 n 7 450 2 -2 
1 11 21 22  MARTINI - SARTORIO  MALTONI - MORELLI 4+1 n 10 450 2 -2 
1 12 23 24  CAMMARATA - FRANCO  LORENZINI - MALTAGLIATI 6-1 n 7 -50 -10 10 
1 13 25 26  STOPPINI - TERIGI  CORSINI - FUNGAROLI 4+1 n 10 450 2 -2 
1 14 27 28  LAZZARI - TAGLIAGAMBE  FINESCHI - MARINI 6-1 n 8 -50 -10 10 
1 15 29 30  GIACHETTI - MIGNANI  FEDERIGHI - MASINI 4+1 n 10 450 2 -2 
1 16 31 32  TOSI - PRAYER  CASADEI - FIASCHI 4+1 n 7 450 2 -2 
1 17 33 34  LUCENO' - POCHINI  LIBETTI - RICCI 6-1 n 10 -50 -10 10 
1 18 35 36  MAURI - PAOLICCHI  DE MANES - TACCETTI 6-1 n 8 -50 -10 10 
1 19 37 38  DI BARTOLO - SARDEGNOLI  BARTOLINI - GIANNESSI 4+1 n 7 450 2 -2 
1 20 39 40  BALDINI - FEDERICI  MARCHINI - TONINI 4+1 s A 450 2 -2 
1 21 41 42  STOPPINI - STOPPINI  FABRIZI - BERTONI 4= n 7 420 1 -1 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1 click qui per scelta board
  9 8 7 6 2
  D 10 9 3
  2
  F 3 2
  F 10 3
  A R 8 7
  9 4 3
  R 10 9
  A D 5
  F 5
  D F 8 5
  A 6 5 4
  R 4
  6 4 2
  A R 10 7 6
  D 8 7
Analisi
Non disponibile
board  4, Butler Imps (med) - media esatta
 21 dati
 media -321.33, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  300 1 12 -12
2  110 1 10 -10
3  100 5 10 -10
4 -120  1 5 -5
5 -150  2 5 -5
6 -600  9 -7 7
7 -630  1 -7 7
8 -800  1 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CICORA - ODELLO  SERCI - SERIO 3NT-1 e 6 100 10 -10 
1 2 3 4  BALDINI - CHITI  AGRILLO - TROTTA 2x-3 s R -800 -10 10 
1 3 5 6  DAINI - FONTANA  CREZZINI - SMORTO 3NT-1 e 6 100 10 -10 
1 4 7 8  BONINSEGNA - PRATESI  DEL FALOPPIO - VIANI 3NT= o 9 -600 -7 7 
1 5 9 10  CARDENAS - PERINI  GIANNOTTI - PIERCECCHI 3NT= e 6 -600 -7 7 
1 6 11 12  DI BERNARDO - MANETTI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+1 e A -630 -7 7 
1 7 13 14  COLOSIMO - LOTTI  BURATTI - MARIANI 3NT= e 6 -600 -7 7 
1 8 15 16  BASSI - ULIVAGNOLI  BACCI - DONATI 1NT+2 e A -150 5 -5 
1 9 17 18  FURFARO - RASTELLI  DITEL - PAPARO 1NT+1 o ?? -120 5 -5 
1 10 19 20  GIACHE' - SCACCIATI  MATTEOLI - POLLASTRINI 3NT= e 10 -600 -7 7 
1 11 21 22  MARTINI - SARTORIO  MALTONI - MORELLI 3NT= e ?? -600 -7 7 
1 12 23 24  CAMMARATA - FRANCO  LORENZINI - MALTAGLIATI 3NT-1 e 6 100 10 -10 
1 13 25 26  STOPPINI - TERIGI  CORSINI - FUNGAROLI 3NT= e ?? -600 -7 7 
1 14 27 28  LAZZARI - TAGLIAGAMBE  FINESCHI - MARINI 3NT= e 6 -600 -7 7 
1 15 29 30  GIACHETTI - MIGNANI  FEDERIGHI - MASINI 3NT= e A -600 -7 7 
1 16 31 32  TOSI - PRAYER  CASADEI - FIASCHI 3NT-3 e R 300 12 -12 
1 17 33 34  LUCENO' - POCHINI  LIBETTI - RICCI 1NT+2 e 6 -150 5 -5 
1 18 35 36  MAURI - PAOLICCHI  DE MANES - TACCETTI 3NT= e 6 -600 -7 7 
1 19 37 38  DI BARTOLO - SARDEGNOLI  BARTOLINI - GIANNESSI 3NT-1 e 6 100 10 -10 
1 20 39 40  BALDINI - FEDERICI  MARCHINI - TONINI 3NT-1 e 6 100 10 -10 
1 21 41 42  STOPPINI - STOPPINI  FABRIZI - BERTONI 2= n D 110 10 -10