Classifica cumulata # 3 61  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 14-Ott-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    gironi    A .. C    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 62.27 1374.98 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore --/-- 1MS AA
2 60.69 1339.94 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro --/-- 2M O OO
3 59.66 1317.31 BRESCIANI Gianna BARRA Valerio --/-- 1M AA
4 59.09 1304.63 FRASSINELLI Marzia CONTI Alberto --/-- 1M AA
5 58.77 1297.67 TAVIANI Paola CANESCHI Luca --/-- 1MS AA
6 58.41 1289.72 SARBANESE Gioia CARDENAS Diego --/-- 1M AA
7 57.52 1269.97 ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo --/-- 1M AA
8 56.04 1237.41 MAC NEIL Katharine NARDI Piero --/-- 1M AA
9 55.55 1226.57 PARELLI Mirella DE MANES Francesco --/-- 1M AA
10 54.86 1211.37 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo --/-- 1M AA
11 54.82 1210.46 MERCANTELLI Silvia MILO Luigi --/-- 1M AA
12 54.70 1207.85 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo --/-- 1M AA
13 54.66 1206.99 MENASCI Clotilde MENASCI Roberto --/-- 1MS AA
14 54.42 1201.57 MILANESI Alda BAVARESCO Claudio --/-- 1M AA
15 53.53 1181.99 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea --/-- 1MS AA
16 53.32 1177.31 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio --/-- 1M AA
17 52.83 1166.41 DI MARTINO Tiziana ULIVAGNOLI Gino --/-- 1MS AA
18 52.73 1164.34 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano --/-- 1M AA
19 52.69 1163.38 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro --/-- 1M AA
20 52.38 1156.45 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio --/-- 1M AA
21 51.49 1136.90 BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio --/-- 2M AA
22 51.47 1136.45 FERRAMI Marzia GRAGNOLI Paolo --/-- 1M AA
23 51.44 1135.75 RAMPIONI Emma AFRONE Matteo --/-- 1MS AA
24 51.32 1133.21 SORRENTINO Marianna VOLPI Lorenzo --/-- 1M AA
25 51.19 1130.18 CORSI Rita FALUGI Gino --/-- 1MS AA
26 51.06 1127.44 SAMPIERI Doriana CICORA Egidio --/-- 1M AA
27 51.03 1126.79 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio --/-- 1M AA
28 51.02 1126.58 MICHELOTTI Raffaella LUCCHESI Giovanni --/-- 1M AA
29 50.91 1124.14 ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio --/-- 1MS AA
30 50.86 1122.92 DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele --/-- 1M O OO
31 50.77 1120.92 CASATI Carla CASATI Gabrio --/-- 2M AA
32 50.63 1117.88 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco --/-- 1M AA
33 50.18 1107.91 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio --/-- 1M AA
34 49.93 1102.48 PISANO Anne MENICHETTI Luca --/-- 1M AA
35 49.56 1094.26 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo --/-- 1M AA
36 49.44 1091.74 CAPPAGLI Franca DEMI Andrea --/-- 2M AO
37 49.32 1088.90 GORI Serena BARACHINI Giuseppe --/-- 1M AA
38 48.18 1063.74 MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio --/-- 1M AA
39 48.12 1062.55 FONTANA Alberta DAINI Alberto --/-- 1MS AA
40 48.07 1061.46 RANFAGNI Giovanna ARZILLI Roberto --/-- 1MS AA
41 48.06 1061.16 BONI Annamaria BETTI Roberto --/-- 1M AA
42 46.78 1032.99 MATTEOLI Simona PATERNESI Pietro --/-- 1M AA
43 46.74 1032.03 GORI Barbara BOSCHETTO Lorenzo --/-- 2M AA
44 46.71 1031.34 DANTI Gabriella POMILIA Antonino --/-- 1M AA
45 46.19 1019.79 PERINI Daniela GUIDERI Leonardo --/-- 3M O OO
46 45.92 1014.00 MENICAGLI Milena BARDI Massimo --/-- 1M AA
47 45.89 1013.36 PASQUINUCCI Anna MUCCIO Carlo --/-- 2M O OO
48 45.17 997.34 BONGIORNI Elena GIANNI Riccardo --/-- 3M O OO
49 44.87 990.69 ARMINI Manuela GRASSI Ferruccio --/-- 3M OA
50 44.61 984.88 CALAMARI Elena FERRO Giuseppe --/-- 1MS AA
51 44.60 984.71 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano --/-- 1MS AA
52 44.51 982.76 PUCCI Ilaria CUCCURULLO Andrea --/-- 1M AA
53 44.26 977.18 CARLI Antonella MAZZA Federico --/-- 1M AA
54 43.70 964.83 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio --/-- 2M AA
55 43.32 956.51 RAGO Maria ABBO Paolo --/-- 3M O OO
56 42.65 941.74 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi --/-- 3M O OO
57 42.56 939.72 MORELLI Barbara GIUNTI Mario --/-- 3M O OO
58 41.42 914.64 TALON Zoe'sampieri SERCI Piero --/-- 1MS AA
59 40.32 890.28 TARTARELLI Elisabetta RUGGIERO Antonio --/-- 1MS AA
60 39.38 869.40 DI BERNARDO Stefania GUIDI Stefano --/-- 2M AO
61 39.07 862.77 CECCOTTI Maria GIARDINI Claudio --/-- 3M O OO