Classifica di sessione # 1 61  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 14-Ott-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 72.67 534.84 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore --/-- 1MS AA
2 65.06 478.84 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro --/-- 2M O OO
3 63.06 464.12 GORI Serena BARACHINI Giuseppe --/-- 1M AA
4 61.25 450.83 MERCANTELLI Silvia MILO Luigi --/-- 1M AA
5 60.78 447.32 SARBANESE Gioia CARDENAS Diego --/-- 1M AA
6 60.55 445.67 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio --/-- 1M AA
7 60.51 445.36 BRESCIANI Gianna BARRA Valerio --/-- 1M AA
8 60.10 442.30 ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo --/-- 1M AA
9 58.74 432.35 SORRENTINO Marianna VOLPI Lorenzo --/-- 1M AA
10 57.89 426.09 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano --/-- 1M AA
11 57.43 422.66 DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele --/-- 1M O OO
12 57.40 422.45 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro --/-- 1M AA
13 56.97 419.27 FRASSINELLI Marzia CONTI Alberto --/-- 1M AA
14 56.49 415.75 MAC NEIL Katharine NARDI Piero --/-- 1M AA
15 56.34 414.66 SAMPIERI Doriana CICORA Egidio --/-- 1M AA
16 56.30 414.39 GORI Barbara BOSCHETTO Lorenzo --/-- 2M AA
17 56.24 413.90 DANTI Gabriella POMILIA Antonino --/-- 1M AA
18 55.57 409.03 TAVIANI Paola CANESCHI Luca --/-- 1MS AA
19 54.15 398.56 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo --/-- 1M AA
20 53.84 396.28 BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio --/-- 2M AA
21 53.03 390.28 DI MARTINO Tiziana ULIVAGNOLI Gino --/-- 1MS AA
22 52.18 384.08 MENASCI Clotilde MENASCI Roberto --/-- 1MS AA
23 51.84 381.56 PASQUINUCCI Anna MUCCIO Carlo --/-- 2M O OO
24 51.57 379.54 MILANESI Alda BAVARESCO Claudio --/-- 1M AA
25 51.52 379.22 CECCOTTI Maria GIARDINI Claudio --/-- 3M O OO
26 51.41 378.35 CASATI Carla CASATI Gabrio --/-- 2M AA
27 50.66 372.85 MATTEOLI Simona PATERNESI Pietro --/-- 1M AA
28 50.26 369.93 CALAMARI Elena FERRO Giuseppe --/-- 1MS AA
29 50.15 369.09 PISANO Anne MENICHETTI Luca --/-- 1M AA
30 49.92 367.39 ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio --/-- 1MS AA
31 49.85 366.92 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo --/-- 1M AA
32 49.39 363.53 CARLI Antonella MAZZA Federico --/-- 1M AA
33 49.18 361.96 MICHELOTTI Raffaella LUCCHESI Giovanni --/-- 1M AA
34 48.91 359.95 RAMPIONI Emma AFRONE Matteo --/-- 1MS AA
35 48.25 355.13 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo --/-- 1M AA
36 48.24 355.08 MORELLI Barbara GIUNTI Mario --/-- 3M O OO
37 48.19 354.70 RAGO Maria ABBO Paolo --/-- 3M O OO
38 46.96 345.61 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi --/-- 3M O OO
39 46.62 343.10 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea --/-- 1MS AA
40 46.37 341.25 RANFAGNI Giovanna ARZILLI Roberto --/-- 1MS AA
41 46.23 340.23 CAPPAGLI Franca DEMI Andrea --/-- 2M AO
42 45.54 335.21 BONI Annamaria BETTI Roberto --/-- 1M AA
43 45.43 334.36 CORSI Rita FALUGI Gino --/-- 1MS AA
44 44.92 330.61 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio --/-- 1M AA
45 44.80 329.71 FERRAMI Marzia GRAGNOLI Paolo --/-- 1M AA
46 44.35 326.41 ARMINI Manuela GRASSI Ferruccio --/-- 3M OA
47 43.94 323.37 FONTANA Alberta DAINI Alberto --/-- 1MS AA
48 43.92 323.26 BONGIORNI Elena GIANNI Riccardo --/-- 3M O OO
49 43.30 318.66 MENICAGLI Milena BARDI Massimo --/-- 1M AA
50 43.04 316.77 TARTARELLI Elisabetta RUGGIERO Antonio --/-- 1MS AA
51 42.88 315.58 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco --/-- 1M AA
52 42.34 311.59 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio --/-- 1M AA
53 41.13 302.74 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio --/-- 1M AA
54 40.67 299.31 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio --/-- 2M AA
55 39.36 289.72 MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio --/-- 1M AA
56 38.83 285.79 PARELLI Mirella DE MANES Francesco --/-- 1M AA
57 38.32 282.02 PERINI Daniela GUIDERI Leonardo --/-- 3M O OO
58 38.29 281.82 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano --/-- 1MS AA
59 37.45 275.60 PUCCI Ilaria CUCCURULLO Andrea --/-- 1M AA
60 35.36 260.28 DI BERNARDO Stefania GUIDI Stefano --/-- 2M AO
61 32.96 242.57 TALON Zoe'sampieri SERCI Piero --/-- 1MS AA