Classifica di sessione # 2 61  coppie Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Tosc - 14-Ott-2017 
# % punti pt.fed c o p p i a categ tipol stat
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
1 65.30 480.60 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore --/-- 1MS AA
2 62.81 462.25 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio --/-- 1M AA
3 61.91 455.63 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro --/-- 1M AA
4 60.22 443.20 ZANIERI Margherita NENCINI Giancarlo --/-- 1M AA
5 60.06 442.04 BRESCIANI Gianna BARRA Valerio --/-- 1M AA
6 59.28 436.31 PARELLI Mirella DE MANES Francesco --/-- 1M AA
7 58.46 430.26 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro --/-- 2M O OO
8 58.29 429.01 ALBERTAZZI Marzia PRATESI Andrea --/-- 1MS AA
9 58.24 428.66 TAVIANI Paola CANESCHI Luca --/-- 1MS AA
10 57.89 426.09 CORSI Rita FALUGI Gino --/-- 1MS AA
11 57.37 422.27 STOPPINI Francesca TERIGI Claudio --/-- 1M AA
12 56.94 419.09 CASATI Carla CASATI Gabrio --/-- 2M AA
13 56.92 418.94 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo --/-- 1M AA
14 56.92 418.91 FERRAMI Marzia GRAGNOLI Paolo --/-- 1M AA
15 55.72 410.13 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio --/-- 1M AA
16 55.42 407.91 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio --/-- 1M AA
17 55.01 404.89 RAMPIONI Emma AFRONE Matteo --/-- 1MS AA
18 53.70 395.21 FRASSINELLI Marzia CONTI Alberto --/-- 1M AA
19 53.65 394.83 DI MARTINO Tiziana ULIVAGNOLI Gino --/-- 1MS AA
20 53.39 392.92 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco --/-- 1M AA
21 53.34 392.61 BANCHETTI Rosalba MANFREDINI Antonio --/-- 2M AA
22 53.32 392.46 MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio --/-- 1M AA
23 52.69 387.83 RANFAGNI Giovanna ARZILLI Roberto --/-- 1MS AA
24 51.92 382.13 PISANO Anne MENICHETTI Luca --/-- 1M AA
25 51.87 381.76 MILANESI Alda BAVARESCO Claudio --/-- 1M AA
26 51.48 378.87 FONTANA Alberta DAINI Alberto --/-- 1MS AA
27 51.43 378.56 DELLA FAZIA Wilma PATANIA Gabriele --/-- 1M O OO
28 51.33 377.82 MERCANTELLI Silvia MILO Luigi --/-- 1M AA
29 50.75 373.52 PERINI Daniela GUIDERI Leonardo --/-- 3M O OO
30 50.72 373.33 MAC NEIL Katharine NARDI Piero --/-- 1M AA
31 50.32 370.34 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano --/-- 1MS AA
32 49.76 366.27 SARBANESE Gioia CARDENAS Diego --/-- 1M AA
33 49.20 362.09 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi --/-- 3M O OO
34 49.01 360.69 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano --/-- 1M AA
35 48.87 359.71 MENASCI Clotilde MENASCI Roberto --/-- 1MS AA
36 48.68 358.29 CALAMARI Elena FERRO Giuseppe --/-- 1MS AA
37 48.67 358.21 DANTI Gabriella POMILIA Antonino --/-- 1M AA
38 48.25 355.13 GORI Barbara BOSCHETTO Lorenzo --/-- 2M AA
39 47.70 351.08 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio --/-- 2M AA
40 47.54 349.92 ZOLFANELLI Carla SALVESTRINI Claudio --/-- 1MS AA
41 47.01 346.00 SAMPIERI Doriana CICORA Egidio --/-- 1M AA
42 46.94 345.48 PASQUINUCCI Anna MUCCIO Carlo --/-- 2M O OO
43 46.92 345.36 ARMINI Manuela GRASSI Ferruccio --/-- 3M OA
44 46.91 345.28 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo --/-- 1M AA
45 46.10 339.33 BONI Annamaria BETTI Roberto --/-- 1M AA
46 45.46 334.57 GORI Serena BARACHINI Giuseppe --/-- 1M AA
47 44.04 324.14 DI BERNARDO Stefania GUIDI Stefano --/-- 2M AO
48 43.96 323.56 CAPPAGLI Franca DEMI Andrea --/-- 2M AO
49 43.70 321.65 BONGIORNI Elena GIANNI Riccardo --/-- 3M O OO
50 43.34 318.96 MICHELOTTI Raffaella LUCCHESI Giovanni --/-- 1M AA
51 43.34 318.95 PUCCI Ilaria CUCCURULLO Andrea --/-- 1M AA
52 42.87 315.51 TALON Zoe'sampieri SERCI Piero --/-- 1MS AA
53 41.26 303.64 CARLI Antonella MAZZA Federico --/-- 1M AA
54 40.21 295.95 SORRENTINO Marianna VOLPI Lorenzo --/-- 1M AA
55 39.96 294.13 MORELLI Barbara GIUNTI Mario --/-- 3M O OO
56 39.75 292.56 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo --/-- 1M AA
57 38.74 285.09 TARTARELLI Elisabetta RUGGIERO Antonio --/-- 1MS AA
58 38.66 284.52 MATTEOLI Simona PATERNESI Pietro --/-- 1M AA
59 38.05 280.02 RAGO Maria ABBO Paolo --/-- 3M O OO
60 36.01 265.03 MENICAGLI Milena BARDI Massimo --/-- 1M AA
61 34.98 257.42 CECCOTTI Maria GIARDINI Claudio --/-- 3M O OO