Smazzate e Frequenze | fase 2 / B | Cop Dom,Amici del Bridge FI - 11-Nov-2017 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 28 | 25 | PESI - CERCHIAI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♥+1 | s | ♣A | 450 | 17.70 | 2.30 | ||
2 | 13 | 17 | 20 | BENVENUTI - MESSINA | MATTEOLI - POLLASTRINI | 4♥= | s | ♥5 | 420 | 7.80 | 12.20 | ||
3 | 12 | 30 | 24 | LOTTI - COLOSIMO | SANTORIO - SANTORIO | 4♥= | n | ♣5 | 420 | 7.80 | 12.20 | ||
4 | 11 | 6 | 21 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | LIPPI - BARONCELLI | 4♥+1 | s | ♥10 | 450 | 17.70 | 2.30 | ||
5 | 10 | 18 | 2 | DEL FALOPPIO - VIANI | BARTOLINI - GIANNESSI | 4♥= | s | ♥10 | 420 | 7.80 | 12.20 | ||
6 | 9 | 5 | 3 | CUCCURULLO - PUCCI | TAVIANI - CANESCHI | 4♥+1 | s | ♦3 | 450 | 17.70 | 2.30 | ||
7 | 8 | 14 | 31 | ASSANTI - CORSINI | PERINI - POLVEROSI | 4♥= | s | ♥10 | 420 | 7.80 | 12.20 | ||
8 | 7 | 27 | 26 | MONOPOLI - RAVANI | MINERVA - CELLINI | 4♥= | s | ♥5 | 420 | 7.80 | 12.20 | ||
9 | 6 | 8 | 11 | SERCI - SERIO | COVERI - CANEVER | 6♥x-3 | s | ♠A | -500 | 0.10 | 19.90 | ||
10 | 5 | 15 | 23 | PIANA - MARTELLO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 10.67 | 0.00 | ||
11 | 4 | 34 | 10 | PISTILLI - D'ELIA | CERRI - BIANCHINI | 4♥= | s | ♥10 | 420 | 7.80 | 12.20 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 28 | 25 | PESI - CERCHIAI | FLACCOMIO - IUPPA | 3NT+1 | s | ♥10 | 630 | 19.90 | 0.10 | ||
2 | 13 | 17 | 20 | BENVENUTI - MESSINA | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3NT-2 | s | ♥10 | -200 | 1.20 | 18.80 | ||
3 | 12 | 30 | 24 | LOTTI - COLOSIMO | SANTORIO - SANTORIO | 3NT-1 | s | ♥10 | -100 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | 11 | 6 | 21 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | LIPPI - BARONCELLI | 3NT-1 | s | ♣5 | -100 | 10.00 | 10.00 | ||
5 | 10 | 18 | 2 | DEL FALOPPIO - VIANI | BARTOLINI - GIANNESSI | 3NT-1 | s | ♥10 | -100 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | 9 | 5 | 3 | CUCCURULLO - PUCCI | TAVIANI - CANESCHI | 3NT-1 | s | ♥9 | -100 | 10.00 | 10.00 | ||
7 | 8 | 14 | 31 | ASSANTI - CORSINI | PERINI - POLVEROSI | 3NT-2 | n | ♠2 | -200 | 1.20 | 18.80 | ||
8 | 7 | 27 | 26 | MONOPOLI - RAVANI | MINERVA - CELLINI | 3NT-1 | s | ♣3 | -100 | 10.00 | 10.00 | ||
9 | 6 | 8 | 11 | SERCI - SERIO | COVERI - CANEVER | 3NT= | n | ♠2 | 600 | 17.70 | 2.30 | ||
10 | 5 | 15 | 23 | PIANA - MARTELLO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 10.67 | 0.00 | ||
11 | 4 | 34 | 10 | PISTILLI - D'ELIA | CERRI - BIANCHINI | 3NT-1 | s | ♥10 | -100 | 10.00 | 10.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 13 | 31 | GANNI - GALLETTI | PERINI - POLVEROSI | 4♥= | e | ♣D | -620 | 15.50 | 4.50 | ||
2 | 1 | 28 | 26 | PESI - CERCHIAI | MINERVA - CELLINI | 3NT= | o | ♣7 | -600 | 18.80 | 1.20 | ||
3 | 13 | 17 | 11 | BENVENUTI - MESSINA | COVERI - CANEVER | 3NT= | o | ♣7 | -600 | 18.80 | 1.20 | ||
4 | 12 | 30 | 23 | LOTTI - COLOSIMO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 9.66 | 0.00 | ||
5 | 11 | 6 | 10 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | CERRI - BIANCHINI | 3NT+3 | o | ♠3 | -690 | 8.90 | 11.10 | ||
6 | 10 | 18 | 33 | DEL FALOPPIO - VIANI | MIURIN - PANSERA | 6NT= | e | ♠6 | -1440 | 0.10 | 19.90 | ||
7 | 9 | 5 | 32 | CUCCURULLO - PUCCI | FUSCO - LORENZI | 3NT+2 | e | ♠6 | -660 | 11.10 | 8.90 | ||
8 | 8 | 14 | 25 | ASSANTI - CORSINI | FLACCOMIO - IUPPA | 6♦= | o | ♣7 | -1370 | 4.50 | 15.50 | ||
9 | 7 | 27 | 20 | MONOPOLI - RAVANI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3NT+4 | o | ♠3 | -720 | 6.70 | 13.30 | ||
10 | 6 | 8 | 24 | SERCI - SERIO | SANTORIO - SANTORIO | 6♦+1 | o | ♦7 | -1390 | 2.30 | 17.70 | ||
11 | 5 | 15 | 21 | PIANA - MARTELLO | LIPPI - BARONCELLI | 3NT+1 | e | ♣3 | -630 | 13.30 | 6.70 |
board 4 Ovest tutti | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 13 | 31 | GANNI - GALLETTI | PERINI - POLVEROSI | 4♠+1 | e | ♣A | -650 | 8.90 | 11.10 | ||
2 | 1 | 28 | 26 | PESI - CERCHIAI | MINERVA - CELLINI | 3♠+2 | e | ♣A | -200 | 19.90 | 0.10 | ||
3 | 13 | 17 | 11 | BENVENUTI - MESSINA | COVERI - CANEVER | 4♠+1 | e | ♣A | -650 | 8.90 | 11.10 | ||
4 | 12 | 30 | 23 | LOTTI - COLOSIMO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 9.66 | 0.00 | ||
5 | 11 | 6 | 10 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | CERRI - BIANCHINI | 4♠+1 | e | ♣A | -650 | 8.90 | 11.10 | ||
6 | 10 | 18 | 33 | DEL FALOPPIO - VIANI | MIURIN - PANSERA | 4♠+1 | e | ♣A | -650 | 8.90 | 11.10 | ||
7 | 9 | 5 | 32 | CUCCURULLO - PUCCI | FUSCO - LORENZI | 3NT+2 | o | ♣6 | -660 | 1.20 | 18.80 | ||
8 | 8 | 14 | 25 | ASSANTI - CORSINI | FLACCOMIO - IUPPA | 3NT= | o | ♥2 | -600 | 17.70 | 2.30 | ||
9 | 7 | 27 | 20 | MONOPOLI - RAVANI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 4♠+1 | e | ♣A | -650 | 8.90 | 11.10 | ||
10 | 6 | 8 | 24 | SERCI - SERIO | SANTORIO - SANTORIO | 4♠= | e | ♦A | -620 | 15.50 | 4.50 | ||
11 | 5 | 15 | 21 | PIANA - MARTELLO | LIPPI - BARONCELLI | 3NT+2 | o | ♣3 | -660 | 1.20 | 18.80 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 38 | 32 | CINELLI - FERRAMI | FUSCO - LORENZI | 4♥+2 | o | ♣A | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
2 | 2 | 13 | 25 | GANNI - GALLETTI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♥+2 | o | ♣A | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
3 | 1 | 28 | 20 | PESI - CERCHIAI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 4♥+2 | o | ♦3 | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
4 | 13 | 17 | 24 | BENVENUTI - MESSINA | SANTORIO - SANTORIO | 4♠+2 | e | ♣6 | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
5 | 12 | 30 | 21 | LOTTI - COLOSIMO | LIPPI - BARONCELLI | 4♥+2 | o | ♣A | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
6 | 11 | 6 | 2 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | BARTOLINI - GIANNESSI | 4♥+2 | o | ♠10 | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
7 | 10 | 18 | 3 | DEL FALOPPIO - VIANI | TAVIANI - CANESCHI | 4♥+2 | o | ♠10 | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
8 | 9 | 5 | 31 | CUCCURULLO - PUCCI | PERINI - POLVEROSI | 5♣x= | n | ♥A | 750 | 19.90 | 0.10 | ||
9 | 8 | 14 | 26 | ASSANTI - CORSINI | MINERVA - CELLINI | 4♥+2 | o | ♣A | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
10 | 7 | 27 | 11 | MONOPOLI - RAVANI | COVERI - CANEVER | 4♥+2 | o | ♦10 | -480 | 8.90 | 11.10 | ||
11 | 6 | 8 | 23 | SERCI - SERIO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 8.56 | 0.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 38 | 32 | CINELLI - FERRAMI | FUSCO - LORENZI | 5♠x-1 | e | ♦3 | 200 | 13.30 | 6.70 | ||
2 | 2 | 13 | 25 | GANNI - GALLETTI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♠= | e | ♥A | -620 | 4.50 | 15.50 | ||
3 | 1 | 28 | 20 | PESI - CERCHIAI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 6♦-1 | n | ♦5 | -50 | 7.80 | 12.20 | ||
4 | 13 | 17 | 24 | BENVENUTI - MESSINA | SANTORIO - SANTORIO | 5♦= | n | ♠A | 400 | 18.80 | 1.20 | ||
5 | 12 | 30 | 21 | LOTTI - COLOSIMO | LIPPI - BARONCELLI | 4♠x= | e | ♥A | -790 | 1.20 | 18.80 | ||
6 | 11 | 6 | 2 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | BARTOLINI - GIANNESSI | 4NT-1 | s | ♠5 | -50 | 7.80 | 12.20 | ||
7 | 10 | 18 | 3 | DEL FALOPPIO - VIANI | TAVIANI - CANESCHI | 5♦= | n | ♦5 | 400 | 18.80 | 1.20 | ||
8 | 9 | 5 | 31 | CUCCURULLO - PUCCI | PERINI - POLVEROSI | 5♠x-1 | o | ♥A | 200 | 13.30 | 6.70 | ||
9 | 8 | 14 | 26 | ASSANTI - CORSINI | MINERVA - CELLINI | 5♠x-1 | e | ♦3 | 200 | 13.30 | 6.70 | ||
10 | 7 | 27 | 11 | MONOPOLI - RAVANI | COVERI - CANEVER | 4♠x= | o | ♥A | -790 | 1.20 | 18.80 | ||
11 | 6 | 8 | 23 | SERCI - SERIO | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 8.56 | 0.00 |
board 7 Sud tutti | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 34 | 3 | PISTILLI - D'ELIA | TAVIANI - CANESCHI | 3♠+1 | e | ♦10 | -170 | 6.70 | 13.30 | ||
2 | 3 | 38 | 31 | CINELLI - FERRAMI | PERINI - POLVEROSI | 4♠-2 | e | ♦10 | 200 | 17.70 | 2.30 | ||
3 | 2 | 13 | 26 | GANNI - GALLETTI | MINERVA - CELLINI | 3♦-1 | o | ♣5 | 100 | 12.20 | 7.80 | ||
4 | 1 | 28 | 11 | PESI - CERCHIAI | COVERI - CANEVER | 4♠-1 | e | ♦10 | 100 | 12.20 | 7.80 | ||
5 | 13 | 17 | 23 | BENVENUTI - MESSINA | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 10.69 | 0.00 | ||
6 | 12 | 30 | 10 | LOTTI - COLOSIMO | CERRI - BIANCHINI | 4♠= | e | ♥A | -620 | 4.50 | 15.50 | ||
7 | 11 | 6 | 33 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | MIURIN - PANSERA | 4♠-1 | e | ♦10 | 100 | 12.20 | 7.80 | ||
8 | 10 | 18 | 32 | DEL FALOPPIO - VIANI | FUSCO - LORENZI | 4♠+1 | e | ♦10 | -650 | 1.20 | 18.80 | ||
9 | 9 | 5 | 25 | CUCCURULLO - PUCCI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♠+1 | o | ♦10 | -650 | 1.20 | 18.80 | ||
10 | 8 | 14 | 20 | ASSANTI - CORSINI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 6♠-1 | e | ♥A | 100 | 12.20 | 7.80 | ||
11 | 7 | 27 | 24 | MONOPOLI - RAVANI | SANTORIO - SANTORIO | 6♠-4 | e | ♣3 | 400 | 19.90 | 0.10 |
board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 34 | 3 | PISTILLI - D'ELIA | TAVIANI - CANESCHI | 4♠= | n | ♣10 | 420 | 19.90 | 0.10 | ||
2 | 3 | 38 | 31 | CINELLI - FERRAMI | PERINI - POLVEROSI | 2♠+2 | n | ♣10 | 170 | 17.70 | 2.30 | ||
3 | 2 | 13 | 26 | GANNI - GALLETTI | MINERVA - CELLINI | 5♥-1 | o | ♠A | 50 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | 1 | 28 | 11 | PESI - CERCHIAI | COVERI - CANEVER | 5♠-1 | n | ♦A | -50 | 5.60 | 14.40 | ||
5 | 13 | 17 | 23 | BENVENUTI - MESSINA | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 10.69 | 0.00 | ||
6 | 12 | 30 | 10 | LOTTI - COLOSIMO | CERRI - BIANCHINI | 4♥= | e | ♦2 | -420 | 0.10 | 19.90 | ||
7 | 11 | 6 | 33 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | MIURIN - PANSERA | 5♥-1 | o | ♠R | 50 | 10.00 | 10.00 | ||
8 | 10 | 18 | 32 | DEL FALOPPIO - VIANI | FUSCO - LORENZI | 5♥-2 | o | ♦9 | 100 | 13.30 | 6.70 | ||
9 | 9 | 5 | 25 | CUCCURULLO - PUCCI | FLACCOMIO - IUPPA | 6♣-1 | s | ♥A | -50 | 5.60 | 14.40 | ||
10 | 8 | 14 | 20 | ASSANTI - CORSINI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 2♠+1 | n | ♣10 | 140 | 15.50 | 4.50 | ||
11 | 7 | 27 | 24 | MONOPOLI - RAVANI | SANTORIO - SANTORIO | 4♠-2 | n | ♣10 | -100 | 2.30 | 17.70 |
board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 15 | 33 | PIANA - MARTELLO | MIURIN - PANSERA | 3NT+4 | n | ♥2 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
2 | 4 | 34 | 32 | PISTILLI - D'ELIA | FUSCO - LORENZI | 3NT+4 | n | ♥2 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
3 | 3 | 38 | 25 | CINELLI - FERRAMI | FLACCOMIO - IUPPA | 3NT+4 | n | ♣6 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
4 | 2 | 13 | 20 | GANNI - GALLETTI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3NT+4 | n | ♣7 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
5 | 1 | 28 | 24 | PESI - CERCHIAI | SANTORIO - SANTORIO | 3NT+2 | s | ♠4 | 460 | 2.00 | 18.00 | ||
6 | 13 | 17 | 21 | BENVENUTI - MESSINA | LIPPI - BARONCELLI | 3NT+4 | n | ♣7 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
7 | 12 | 30 | 2 | LOTTI - COLOSIMO | BARTOLINI - GIANNESSI | 3NT+3 | n | ♣7 | 490 | 6.00 | 14.00 | ||
8 | 11 | 6 | 3 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | TAVIANI - CANESCHI | 3NT+2 | s | ♠D | 460 | 2.00 | 18.00 | ||
9 | 10 | 18 | 31 | DEL FALOPPIO - VIANI | PERINI - POLVEROSI | 3NT+4 | n | ♣7 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
10 | 9 | 5 | 26 | CUCCURULLO - PUCCI | MINERVA - CELLINI | 3NT+4 | n | ♥2 | 520 | 14.00 | 6.00 | ||
11 | 8 | 14 | 11 | ASSANTI - CORSINI | COVERI - CANEVER | 3NT+2 | s | ♠D | 460 | 2.00 | 18.00 |
board 10 Est tutti | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 15 | 33 | PIANA - MARTELLO | MIURIN - PANSERA | 3NT+1 | n | ♥2 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
2 | 4 | 34 | 32 | PISTILLI - D'ELIA | FUSCO - LORENZI | 2NT+3 | n | ♥2 | 210 | 0.00 | 20.00 | ||
3 | 3 | 38 | 25 | CINELLI - FERRAMI | FLACCOMIO - IUPPA | 3NT+2 | n | ♦D | 660 | 18.00 | 2.00 | ||
4 | 2 | 13 | 20 | GANNI - GALLETTI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3NT+1 | s | ♦7 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
5 | 1 | 28 | 24 | PESI - CERCHIAI | SANTORIO - SANTORIO | 3NT+1 | s | ♦6 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
6 | 13 | 17 | 21 | BENVENUTI - MESSINA | LIPPI - BARONCELLI | 3NT+1 | s | ♣8 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
7 | 12 | 30 | 2 | LOTTI - COLOSIMO | BARTOLINI - GIANNESSI | 3NT+1 | s | ♦7 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
8 | 11 | 6 | 3 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | TAVIANI - CANESCHI | 3NT+1 | s | ♦7 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
9 | 10 | 18 | 31 | DEL FALOPPIO - VIANI | PERINI - POLVEROSI | 3NT+2 | n | ♥7 | 660 | 18.00 | 2.00 | ||
10 | 9 | 5 | 26 | CUCCURULLO - PUCCI | MINERVA - CELLINI | 3NT+1 | n | ♥7 | 630 | 8.00 | 12.00 | ||
11 | 8 | 14 | 11 | ASSANTI - CORSINI | COVERI - CANEVER | 3NT+2 | n | ♦D | 660 | 18.00 | 2.00 |
board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 8 | 2 | SERCI - SERIO | BARTOLINI - GIANNESSI | PC | - | ?? | 40-/60+ | 8.00 | 12.00 | ||
2 | 5 | 15 | 3 | PIANA - MARTELLO | TAVIANI - CANESCHI | 4♥= | s | ♥3 | 420 | 14.89 | 5.11 | ||
3 | 4 | 34 | 31 | PISTILLI - D'ELIA | PERINI - POLVEROSI | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 5.11 | 14.89 | ||
4 | 3 | 38 | 26 | CINELLI - FERRAMI | MINERVA - CELLINI | 4♥-2 | s | ♣D | -100 | 0.22 | 19.78 | ||
5 | 2 | 13 | 11 | GANNI - GALLETTI | COVERI - CANEVER | 4♥-1 | s | ♦8 | -50 | 5.11 | 14.89 | ||
6 | 1 | 28 | 23 | PESI - CERCHIAI | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 13.52 | 0.00 | ||
7 | 13 | 17 | 10 | BENVENUTI - MESSINA | CERRI - BIANCHINI | 4♥= | s | ♦8 | 420 | 14.89 | 5.11 | ||
8 | 12 | 30 | 33 | LOTTI - COLOSIMO | MIURIN - PANSERA | 3NT= | s | ♠2 | 400 | 10.00 | 10.00 | ||
9 | 11 | 6 | 32 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | FUSCO - LORENZI | 4♥= | s | ♦8 | 420 | 14.89 | 5.11 | ||
10 | 10 | 18 | 25 | DEL FALOPPIO - VIANI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♥-1 | s | ♣D | -50 | 5.11 | 14.89 | ||
11 | 9 | 5 | 20 | CUCCURULLO - PUCCI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 4♥+1 | s | ♠8 | 450 | 19.78 | 0.22 |
board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 8 | 2 | SERCI - SERIO | BARTOLINI - GIANNESSI | PC | - | ?? | 40-/60+ | 8.00 | 12.00 | ||
2 | 5 | 15 | 3 | PIANA - MARTELLO | TAVIANI - CANESCHI | 4♥+1 | n | ♦F | 650 | 19.78 | 0.22 | ||
3 | 4 | 34 | 31 | PISTILLI - D'ELIA | PERINI - POLVEROSI | 3♦= | e | ♠5 | -110 | 2.67 | 17.33 | ||
4 | 3 | 38 | 26 | CINELLI - FERRAMI | MINERVA - CELLINI | 4♥-1 | n | ♣6 | -100 | 7.56 | 12.44 | ||
5 | 2 | 13 | 11 | GANNI - GALLETTI | COVERI - CANEVER | 4♥= | s | ♣6 | 620 | 17.33 | 2.67 | ||
6 | 1 | 28 | 23 | PESI - CERCHIAI | ROSSI - MENASCI | NP | - | ?? | bye | 13.52 | 0.00 | ||
7 | 13 | 17 | 10 | BENVENUTI - MESSINA | CERRI - BIANCHINI | 3♥+2 | s | ♣4 | 200 | 13.67 | 6.33 | ||
8 | 12 | 30 | 33 | LOTTI - COLOSIMO | MIURIN - PANSERA | 3♥+2 | s | ♦A | 200 | 13.67 | 6.33 | ||
9 | 11 | 6 | 32 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | FUSCO - LORENZI | 4♥-1 | s | ♣6 | -100 | 7.56 | 12.44 | ||
10 | 10 | 18 | 25 | DEL FALOPPIO - VIANI | FLACCOMIO - IUPPA | 4♥-1 | s | ♣6 | -100 | 7.56 | 12.44 | ||
11 | 9 | 5 | 20 | CUCCURULLO - PUCCI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 4♥-2 | s | ♠4 | -200 | 0.22 | 19.78 |
board 13 Nord tutti | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 27 | 10 | MONOPOLI - RAVANI | CERRI - BIANCHINI | 3NT= | s | ♠2 | 600 | 14.40 | 5.60 | ||
2 | 6 | 8 | 33 | SERCI - SERIO | MIURIN - PANSERA | PC | - | ?? | 40-/60+ | 8.00 | 12.00 | ||
3 | 5 | 15 | 32 | PIANA - MARTELLO | FUSCO - LORENZI | 3NT= | s | ♠2 | 600 | 14.40 | 5.60 | ||
4 | 4 | 34 | 25 | PISTILLI - D'ELIA | FLACCOMIO - IUPPA | 3NT-1 | n | ♠10 | -100 | 1.20 | 18.80 | ||
5 | 3 | 38 | 20 | CINELLI - FERRAMI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3NT= | s | ♠5 | 600 | 14.40 | 5.60 | ||
6 | 2 | 13 | 24 | GANNI - GALLETTI | SANTORIO - SANTORIO | 2NT+1 | n | ♥5 | 150 | 6.70 | 13.30 | ||
7 | 1 | 28 | 21 | PESI - CERCHIAI | LIPPI - BARONCELLI | 3NT= | n | ♠9 | 600 | 14.40 | 5.60 | ||
8 | 13 | 17 | 2 | BENVENUTI - MESSINA | BARTOLINI - GIANNESSI | 2NT= | n | ♠10 | 120 | 4.50 | 15.50 | ||
9 | 12 | 30 | 3 | LOTTI - COLOSIMO | TAVIANI - CANESCHI | 3NT= | n | ♠10 | 600 | 14.40 | 5.60 | ||
10 | 11 | 6 | 31 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | PERINI - POLVEROSI | 3NT-1 | n | ♠4 | -100 | 1.20 | 18.80 | ||
11 | 10 | 18 | 26 | DEL FALOPPIO - VIANI | MINERVA - CELLINI | 3NT= | s | ♠2 | 600 | 14.40 | 5.60 |
board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 7 | 27 | 10 | MONOPOLI - RAVANI | CERRI - BIANCHINI | 3♣-1 | n | ♥A | -50 | 6.70 | 13.30 | ||
2 | 6 | 8 | 33 | SERCI - SERIO | MIURIN - PANSERA | PC | - | ?? | 40-/60+ | 8.00 | 12.00 | ||
3 | 5 | 15 | 32 | PIANA - MARTELLO | FUSCO - LORENZI | 3♦-1 | e | ♣8 | 50 | 14.40 | 5.60 | ||
4 | 4 | 34 | 25 | PISTILLI - D'ELIA | FLACCOMIO - IUPPA | 2♠= | e | ♣8 | -110 | 1.20 | 18.80 | ||
5 | 3 | 38 | 20 | CINELLI - FERRAMI | MATTEOLI - POLLASTRINI | 3♣-1 | n | ♥A | -50 | 6.70 | 13.30 | ||
6 | 2 | 13 | 24 | GANNI - GALLETTI | SANTORIO - SANTORIO | 3♠-1 | e | ♣8 | 50 | 14.40 | 5.60 | ||
7 | 1 | 28 | 21 | PESI - CERCHIAI | LIPPI - BARONCELLI | 2♥-1 | o | ♠A | 50 | 14.40 | 5.60 | ||
8 | 13 | 17 | 2 | BENVENUTI - MESSINA | BARTOLINI - GIANNESSI | 2♥= | o | ♠A | -110 | 1.20 | 18.80 | ||
9 | 12 | 30 | 3 | LOTTI - COLOSIMO | TAVIANI - CANESCHI | 3♠-1 | o | ♠A | 50 | 14.40 | 5.60 | ||
10 | 11 | 6 | 31 | MERCANTELLI - ULIVAGNOLI | PERINI - POLVEROSI | 2♣= | n | ♥A | 90 | 19.90 | 0.10 | ||
11 | 10 | 18 | 26 | DEL FALOPPIO - VIANI | MINERVA - CELLINI | 2♣-1 | n | ♥A | -50 | 6.70 | 13.30 |
board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 8 | 14 | 21 | ASSANTI - CORSINI | LIPPI - BARONCELLI | 2♥= | s | ♠A | 110 | 14.40 | 5.60 | ||
2 | 7 | 27 | 2 | MONOPOLI - RAVANI | BARTOLINI - GIANNESSI | 4♥x-3 | n | ♠A | -800 | 0.10 | 19.90 | ||
3 | 6 | 8 | 3 | SERCI - SERIO | TAVIANI - CANESCHI | 2♦= | n | ♠6 | 90 | 11.10 | 8.90 | ||
