| Curriculum sess. # 3 | Camp. Regionale Cp. Ld. TOS - 05-Mag-2018 | 
| BALDINI | # 17, inizia in B_6_EO - sess. 3 | Vps 6.10 | classifica 16 di 21 | 
| CHITI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 5♦-3 | S | ♥Q | -300 | 3330 | 8.00 | - |  | MAC NEIL - TARTARELLI | 6_NS | 6 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-2 | E | ♥8 | 100 | 2500 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠8 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♥x-3 | E | ♠A | 800 | 4170 | -13.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 2♥+3 | O | ♠6 | -200 | -39830 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -9.00 | 6.10 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 19.56 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| BANCHETTI | # 8, inizia in B_2_NS - sess. 3 | Vps 5.75 | classifica 17 di 21 | 
| CAPPAGLI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 2 | 2♥= | O | ♦Q | -110 | 3330 | -4.00 | - |  | MENICAGLI - SAMPIERI | 2_EO | 5 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♦= | E | ♥8 | -130 | 2500 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠8 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♠= | N | ♥K | 110 | 4170 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥= | O | ♠3 | -420 | -39830 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -10.00 | 5.75 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 27.14 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| BATACCHI | # 12, inizia in B_9_NS - sess. 3 | Vps 10.99 | classifica 11 di 21 | 
| RAMPIONI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 9 | 3♦-1 | S | ♥Q | -100 | 3330 | -4.00 | - |  | DELLA CALCE - PATANE' | 9_EO | 12 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♥-2 | N | ♦A | -100 | 2500 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠x= | N | ♥4 | 670 | 11000 | 11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 5♠= | O | ♠3 | -450 | -39830 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2NT+1 | N | ♥9 | 150 | 830 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 2.00 | 10.99 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 15.39 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| BIAGI | # 15, inizia in B_8_NS - sess. 3 | Vps 6.85 | classifica 15 di 21 | 
| MICHELOTTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 8 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | 2.00 | - |  | DI TOMA - GIANNETTI | 8_EO | 7 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♥-1 | N | ♦K | -50 | 2500 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠+1 | N | ♥4 | 140 | 11000 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+1 | E | ♠3 | -450 | -39830 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -7.00 | 6.85 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 18.02 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| BONI | # 6, inizia in B_4_NS - sess. 3 | Vps 8.54 | classifica 13 di 21 | 
| GAMBERUCCI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 4 | 2♦+1 | S | ♥Q | 110 | 3330 | 2.00 | - |  | MARTINI - RAGO | 4_EO | 10 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♠-3 | O | ♥A | 150 | 2500 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♦A | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥= | O | ♠3 | -420 | -39830 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-2 | N | ♥4 | -200 | 830 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -3.00 | 8.54 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 22.91 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| BRESCIANI | # 14, inizia in B_5_NS - sess. 3 | Vps 15.54 | classifica 3 di 21 | 
| TOSCANO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 2♥= | O | ♦Q | -110 | 3330 | -4.00 | - |  | CARLI - GHEZZANI | 5_EO | 19 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-1 | E | ♥8 | 50 | 2500 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♥4 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♠+1 | N | ♥K | 140 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 5♥-1 | O | ♠J | 50 | -39830 | 10.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1NT+2 | N | ♦4 | 150 | 830 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 14.00 | 15.54 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 21.00 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| CARLI | # 1, inizia in B_5_EO - sess. 3 | Vps 4.46 | classifica 19 di 21 | 
| GHEZZANI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 2♥= | O | ♦Q | -110 | 3330 | 4.00 | - |  | BRESCIANI - TOSCANO | 5_NS | 3 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-1 | E | ♥8 | 50 | 2500 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♥4 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♠+1 | N | ♥K | 140 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 5♥-1 | O | ♠J | 50 | -39830 | -10.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1NT+2 | N | ♦4 | 150 | 830 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -14.00 | 4.46 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 20.49 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| CHIAVACCI | # 21, inizia in B_7_NS - sess. 3 | Vps 3.11 | classifica 20 di 21 | 
| SERAFINI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | 2.00 | - |  | FRASSINELLI - MUGNAI | 7_EO | 2 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♥x-3 | N | ♦A | -500 | 2500 | -11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3♠-2 | S | ♦3 | -200 | 11000 | -7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3NT-1 | S | ♣8 | -50 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♠x-3 | S | ♥A | -500 | -39830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1NT= | N | ♦2 | 90 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -19.00 | 3.11 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 18.85 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| DANTI | # 11, inizia in B_3_EO - sess. 3 | Vps 5.75 | classifica 18 di 21 | 
| MOSCARDI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 3 | 3NT= | N | ♣K | 600 | 3330 | -11.00 | - |  | FLACCOMIO - IUPPA | 3_NS | 4 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-1 | E | ♥8 | 50 | 2500 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠-1 | N | ♠5 | -100 | 11000 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2NT+1 | S | ♥7 | 150 | 4170 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+2 | O | ♥10 | -480 | -39830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2♠= | S | ♥3 | 110 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -10.00 | 5.75 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 23.36 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| DELLA CALCE | # 7, inizia in B_9_EO - sess. 3 | Vps 9.01 | classifica 12 di 21 | 
| PATANE' | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 9 | 3♦-1 | S | ♥Q | -100 | 3330 | 4.00 | - |  | BATACCHI - RAMPIONI | 9_NS | 11 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♥-2 | N | ♦A | -100 | 2500 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠x= | N | ♥4 | 670 | 11000 | -11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 5♠= | O | ♠3 | -450 | -39830 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2NT+1 | N | ♥9 | 150 | 830 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -2.00 | 9.01 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 14.82 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| DI BERNARDO | # 4, inizia in B_10_EO - sess. 3 | Vps 12.33 | classifica 8 di 21 | 
| TALON | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 10 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | -2.00 | - |  | GALLETTI - GIANDOLFI | 10_NS | 14 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-2 | E | ♥7 | 100 | 2500 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♣2 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-2 | N | ♥K | -100 | 4170 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+1 | O | ♠6 | -450 | -39830 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5.00 | 12.33 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 12.00 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| DI TOMA | # 2, inizia in B_8_EO - sess. 3 | Vps 13.15 | classifica 7 di 21 | 
| GIANNETTI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 8 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | -2.00 | - |  | BIAGI - MICHELOTTI | 8_NS | 15 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 3♥-1 | N | ♦K | -50 | 2500 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠+1 | N | ♥4 | 140 | 11000 | -1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+1 | E | ♠3 | -450 | -39830 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 7.00 | 13.15 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 16.25 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| D'IMPORZANO | # 20, inizia in B_1_EO - sess. 3 | Vps 0.09 | classifica 21 di 21 | 
| GALASSI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 1 | 2♦+1 | N | ♥Q | 110 | 3330 | -2.00 | - |  | RAITERI - SCIANDRA | 1_NS | 1 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♠-6 | O | ♥A | 300 | 2500 | -7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠5 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♥K | 420 | 4170 | -9.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 3♥= | O | ♠8 | -140 | -39830 | -6.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4♠= | S | ♦10 | 620 | 830 | -12.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -36.00 | 0.09 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 27.05 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| FLACCOMIO | # 13, inizia in B_3_NS - sess. 3 | Vps 14.25 | classifica 4 di 21 | 
| IUPPA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 3 | 3NT= | N | ♣K | 600 | 3330 | 11.00 | - |  | DANTI - MOSCARDI | 3_EO | 18 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-1 | E | ♥8 | 50 | 2500 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠-1 | N | ♠5 | -100 | 11000 | -5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2NT+1 | S | ♥7 | 150 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+2 | O | ♥10 | -480 | -39830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2♠= | S | ♥3 | 110 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 10.00 | 14.25 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 23.75 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| FRASSINELLI | # 19, inizia in B_7_EO - sess. 3 | Vps 16.89 | classifica 2 di 21 | 
| MUGNAI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 7 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | -2.00 | - |  | CHIAVACCI - SERAFINI | 7_NS | 20 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♥x-3 | N | ♦A | -500 | 2500 | 11.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3♠-2 | S | ♦3 | -200 | 11000 | 7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 3NT-1 | S | ♣8 | -50 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♠x-3 | S | ♥A | -500 | -39830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1NT= | N | ♦2 | 90 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 19.00 | 16.89 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 18.43 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| GALLETTI | # 5, inizia in B_10_NS - sess. 3 | Vps 7.67 | classifica 14 di 21 | 
| GIANDOLFI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 10 | 2♥-1 | O | ♦Q | 100 | 3330 | 2.00 | - |  | DI BERNARDO - TALON | 10_EO | 8 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-2 | E | ♥7 | 100 | 2500 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♣2 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-2 | N | ♥K | -100 | 4170 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥+1 | O | ♠6 | -450 | -39830 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| -5.00 | 7.67 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 13.30 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| MAC NEIL | # 16, inizia in B_6_NS - sess. 3 | Vps 13.90 | classifica 6 di 21 | 
| TARTARELLI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 6 | 5♦-3 | S | ♥Q | -300 | 3330 | -8.00 | - |  | BALDINI - CHITI | 6_EO | 16 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♦-2 | E | ♥8 | 100 | 2500 | 2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠8 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♥x-3 | E | ♠A | 800 | 4170 | 13.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 2♥+3 | O | ♠6 | -200 | -39830 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 2NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | -3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 9.00 | 13.90 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 20.49 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| MARTINI | # 18, inizia in B_4_EO - sess. 3 | Vps 11.46 | classifica 10 di 21 | 
| RAGO | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 4 | 2♦+1 | S | ♥Q | 110 | 3330 | -2.00 | - |  | BONI - GAMBERUCCI | 4_NS | 13 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♠-3 | O | ♥A | 150 | 2500 | -4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♦A | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠-1 | N | ♥K | -50 | 4170 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥= | O | ♠3 | -420 | -39830 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-2 | N | ♥4 | -200 | 830 | 5.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3.00 | 11.46 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 21.69 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| MENICAGLI | # 10, inizia in B_2_EO - sess. 3 | Vps 14.25 | classifica 5 di 21 | 
| SAMPIERI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 2 | 2♥= | O | ♦Q | -110 | 3330 | 4.00 | - |  | BANCHETTI - CAPPAGLI | 2_NS | 17 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4♦= | E | ♥8 | -130 | 2500 | 4.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠8 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 2♠= | N | ♥K | 110 | 4170 | -2.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 4♥= | O | ♠3 | -420 | -39830 | 1.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 3NT-1 | N | ♦2 | -100 | 830 | 3.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 10.00 | 14.25 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 26.92 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| NESTI | # 9, inizia in B_11_NS - sess. 3 | Vps 12.00 | classifica 9 di 21 | 
| ROSSI | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 11 | NP | - | - | bye/np | 3330 | 0.83 | - |  | Bye | 11_EO | 0 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 2500 | 0.83 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | NP | - | - | bye/np | 11000 | 0.83 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4170 | 0.83 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | -39830 | 0.83 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 830 | 0.83 | - |  | = | . | . | ||||||
| 0.00 | 12.00 | 0 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 13.08 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||
| RAITERI | # 3, inizia in B_1_NS - sess. 3 | Vps 19.91 | classifica 1 di 21 | 
| SCIANDRA | 
| click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano | 
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | med.brd | Imps | -- | avversari, nome e stato | inizia | clas | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 1 | 2♦+1 | N | ♥Q | 110 | 3330 | 2.00 | - |  | D'IMPORZANO - GALASSI | 1_EO | 21 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 5♠-6 | O | ♥A | 300 | 2500 | 7.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 2♠= | N | ♠5 | 110 | 11000 | 0.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 4 | 16 | . | . | 4♠= | N | ♥K | 420 | 4170 | 9.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 3♥= | O | ♠8 | -140 | -39830 | 6.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 4♠= | S | ♦10 | 620 | 830 | 12.00 | - |  | = | . | . | ||||||
| 36.00 | 19.91 | 6 giocati ... | ||||||||||||||||||
| 29.50 | totale precedente, 12 boards | |||||||||||||||||||