Smazzate e Frequenze sessione # 11 / Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 05-Mag-2018 
board    61  62  63  64  65  66
board  61 (1)    Nord    tutti sessione # 11  girone/i
  R D F 8
  D 9 2
  R 9 8
  7 6 5
  9 7 5 4 3
  7
  D 7 2
  R D 9 4
  10 6 2
  5 4
  F 5 4
  A F 8 3 2
  A
  A R F 10 8 63
  A 10 6 3
  10
Analisi
Non disponibile
board  61, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 1166.43, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  1460 1 7 -7
2  1430 11 7 -7
3  710 2 -10 10
4  680 6 -10 10
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 6= n A 1430 7 -7 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 4+2 n A 680 -10 10 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 6= s R 1430 7 -7 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 4+2 s R 680 -10 10 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 4+3 n A 710 -10 10 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 6= s R 1430 7 -7 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 6= s R 1430 7 -7 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 4+3 s 5 710 -10 10 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 6= n A 1430 7 -7 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 4+2 s R 680 -10 10 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 6= n 8 1430 7 -7 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 6= s R 1430 7 -7 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 4+2 n R 680 -10 10 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 4+2 s R 680 -10 10 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 6= s R 1430 7 -7 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 6+1 s 7 1460 7 -7 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 6= s R 1430 7 -7 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 4+2 s R 680 -10 10 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 6= s R 1430 7 -7 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 6= s R 1430 7 -7 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  62 (2)    Est    nessuno sessione # 11  girone/i click qui per scelta board
  A 10 9 5
  R 3 2
  D F 7 6
  4 2
  6 3
  4
  8 5 3
  R F 9 7 6 53
  R D F 7 4
  A 10 9 7 5
  A 2
  D
  8 2
  D F 8 6
  R 10 9 4
  A 10 8
Analisi
Non disponibile
board  62, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 10.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 10 -10
2  200 1 5 -5
3  150 2 4 -4
4  100 3 3 -3
5  50 4 1 -1
6 -50  2 -2 2
7 -80  1 -3 3
8 -110  3 -3 3
9 -140  2 -4 4
10 -800  1 -13 13
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 4-4 e 5 200 5 -5 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 5-2 e D 100 3 -3 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 4-1 e A 50 1 -1 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 1= e D -80 -3 3 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 3= e 10 -110 -3 3 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 4-3 e 2 150 4 -4 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 3x-4 s 6 -800 -13 13 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 1+1 e D -110 -3 3 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 3NT-1 n R -50 -2 2 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 1+1 e D -110 -3 3 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 2-1 o 8 50 1 -1 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4-1 e 4 50 1 -1 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 3= o D -140 -4 4 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 1+2 e D -140 -4 4 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 3x-3 e 8 500 10 -10 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 4-1 o D 50 1 -1 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 2x-1 e 2 100 3 -3 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 4-1 s 6 -50 -2 2 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 3-2 e 4 100 3 -3 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 4-3 e 8 150 4 -4 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  63 (3)    Sud    NSvul sessione # 11  girone/i click qui per scelta board
  10 7 6 5 3
  R 7
  A D 9
  A 10 9
  D
  D F 10 6 4 3
  6
  R F 6 5 3
  F 4 2
  9 8 5 2
  10 7 5 3
  8 4
  A R 9 8
  A
  R F 8 4 2
  D 7 2
Analisi
Non disponibile
board  63, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 750.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  1700 1 14 -14
2  1460 2 12 -12
3  1430 1 12 -12
4  800 1 2 -2
5  720 1 -1 1
6  710 3 -1 1
7  690 1 -2 2
8  680 6 -2 2
9  650 2 -3 3
10 -100  1 -13 13
11 -300  1 -14 14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+3 s D 690 -2 2 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 4+3 n D 710 -1 1 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 6+1 n 5 1460 12 -12 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 6+1 n 8 1460 12 -12 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 5+1 s A 680 -2 2 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 5+2 n 8 710 -1 1 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 5+1 n 8 680 -2 2 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 3NT+4 n 9 720 -1 1 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 4+3 n 8 710 -1 1 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 6= n 9 1430 12 -12 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 5+1 n 6 680 -2 2 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 5+1 n 9 680 -2 2 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 6x-4 e 5 800 2 -2 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 7x-7 o 5 1700 14 -14 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 7-1 s 3 -100 -13 13 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 4+2 n 8 680 -2 2 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 5= n 8 650 -3 3 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 6-3 s D -300 -14 14 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 5+1 s 6 680 -2 2 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 4+1 n 2 650 -3 3 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  64 (4)    Ovest    EOvul sessione # 11  girone/i click qui per scelta board
  9 7 5
  R 5 3
  F 10 6 4
  F 6 2
  R F 8 6 4 3
  D 7 2
 
  R 7 4 3
  A D 10
  A F 8 4
  8 7 2
  A 10 8
  2
  10 9 6
  A R D 9 5 3
  D 9 5
Analisi
Non disponibile
board  64, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -650.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1 -170  1 10 -10
2 -200  1 10 -10
3 -500  1 4 -4
4 -620  1 1 -1
5 -650  12 0 0
6 -680  2 -1 1
7 -800  2 -4 4
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 5= e ?? -650 0 0 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 2+2 o ?? -170 10 -10 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 4+1 e ?? -650 0 0 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 4+1 e ?? -650 0 0 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 4+1 e ?? -650 0 0 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 4= e A -620 1 -1 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 4+1 e ?? -650 0 0 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 5= o ?? -650 0 0 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 4+2 e ?? -680 -1 1 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 6x-4 n ?? -800 -4 4 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 4+1 o ?? -650 0 0 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 3+2 o ?? -200 10 -10 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 5= o ?? -650 0 0 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 4+1 o ?? -650 0 0 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 4+1 o ?? -650 0 0 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 4+1 o ?? -650 0 0 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 5x-4 n ?? -800 -4 4 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 5x-3 s ?? -500 4 -4 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 4+1 e ?? -650 0 0 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 4+2 e ?? -680 -1 1 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  65 (5)    Nord    nessuno sessione # 11  girone/i click qui per scelta board
  9 3
  7 4
  9 7 6 4 2
  D 9 3 2
  F 10 5 4
  A 10
  F 10 8 3
  A 7 5
  D 6
  R D F 3
  R D
  R F 8 6 4
  A R 8 7 2
  9 8 6 5 2
  A 5
  10
Analisi
Non disponibile
board  65, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -430.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 1 11 -11
2 -100  2 8 -8
3 -430  14 0 0
4 -460  1 -1 1
5 -500  1 -2 2
6 -800  1 -9 9
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 2-2 n ?? -100 8 -8 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 3x-4 n ?? -800 -9 9 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 2x-1 s ?? -100 8 -8 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 3NT+1 e 2 -430 0 0 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 2x-3 s ?? -500 -2 2 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 3NT+2 e ?? -460 -1 1 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 3NT+1 o ?? -430 0 0 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 5-2 e ?? 100 11 -11 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 3NT+1 e ?? -430 0 0 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  66 (6)    Est    NSvul sessione # 11  girone/i click qui per scelta board
  10 9 8 3
  5 4
  D 10 6 3
  A 8 5
  R 6 5 4 2
  D F 9 8 3
  F 5
  F
  A D 7
 
  A R 9 8 7 4
  D 6 4 3
  F
  A R 10 7 6 2
  2
  R 10 9 7 2
Analisi
Non disponibile
board  66, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -142.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  800 1 14 -14
2  300 1 10 -10
3  150 1 7 -7
4  100 1 6 -6
5  50 5 5 -5
6 -110  2 1 -1
7 -200  2 -2 2
8 -300  1 -4 4
9 -420  1 -7 7
10 -500  3 -8 8
11 -800  1 -12 12
12 -1100  1 -14 14
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 8 13  GALARDINI - NICCHI  GHIA - PASQUINUCCI 4-1 e ?? 50 5 -5 
1 2 18 1  MARINI - SOLARI  MANNOCCHI - POCHINI 4-3 n ?? -300 -4 4 
1 3 22 40  ARZILLI - FASANO  DEL PISTOIA - BAZZICHI 3x-2 s ?? -500 -8 8 
1 4 3 39  FOSSI - TACCETTI  POMILIA - SALPIETRA 3NT-1 e ?? 50 5 -5 
1 5 6 38  CREZZINI - MIROLLI  MARTINI - SARTORIO 4x-2 e ?? 300 10 -10 
1 6 41 27  FIASCHI - MARCHINI  MILO - VOLPI 4-2 o ?? 100 6 -6 
1 7 17 26  SALVESTRINI - VISCONTI  SCHIANO - BOVI 4x-3 n ?? -800 -12 12 
1 8 29 25  CAMMARATA - PORCIANI  COSIMELLI - COSTA 3x-1 n ?? -200 -2 2 
1 9 12 36  GIANNOTTI - LUCENO'  SUSINI - ULIVAGNOLI 3= e ?? -110 1 -1 
1 10 24 21  BARDI - CICORA  CIANTI - NUTARELLI 4x-2 n ?? -500 -8 8 
1 11 19 42  LOTTI - LOTTI  CASADEI - MATTEOLI 3= e ?? -110 1 -1 
1 12 4 15  CERCHIAI - PESI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4-3 o ?? 150 7 -7 
1 13 5 23  SERCI - SERIO  LIBETTI - RISALITI 3NT-1 o ?? 50 5 -5 
1 14 10 32  BALDINI - GRAGNOLI  CINELLI - FERRAMI 5x-4 o ?? 800 14 -14 
1 15 37 34  FONTANI - MARCHI  COLOSIMO - LOTTI 2x-2 s ?? -500 -8 8 
1 16 35 11  DITEL - NARDONI  MONOPOLI - RAVANI 4-1 e ?? 50 5 -5 
1 17 28 33  CORSINI - FUNGAROLI  STOPPINI - TERIGI 4= e ?? -420 -7 7 
1 18 20 7  CARDENAS - SARBANESE  MAFFEI - PERINI 5x-4 n ?? -1100 -14 14 
1 19 14 16  ARFANOTTI - PATANE'  MESSINA - TONINI 2x-1 n ?? -200 -2 2 
1 20 31 9  BERNARDINI - BORGHESI  CANTAMESSI - CELLINI 4-1 o ?? 50 5 -5 
1 21 2 30  CONTI - TORELLI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0