Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 05-Mag-2018 
board    7  8  9  10  11  12
board  7 (1)    Nord    tutti sessione # 2  girone/i
  D 6
  D F 10 9 4
  F 3
  D F 7 6
  A 4 3 2
  A 7 6
  A D 10 5 4
  A
  F 9 5
  2
  R 8 7 6
  10 9 8 4 2
  R 10 8 7
  R 8 5 3
  9 2
  R 5 3
Analisi
Non disponibile
board  7, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -55.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 7 4 -4
2 -100  4 -2 2
3 -120  1 -2 2
4 -130  5 -2 2
5 -150  1 -3 3
6 -170  1 -3 3
7 -630  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 2+2 e 9 -130 -2 2 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 5-1 e D 100 4 -4 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 3+1 o D -130 -2 2 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 5-1 o D 100 4 -4 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 3NT-1 o D 100 4 -4 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 4= o D -130 -2 2 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 3+2 o D -150 -3 3 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 3-1 n 6 -100 -2 2 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 3NT-1 o D 100 4 -4 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 5-1 o D 100 4 -4 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 1NT+1 o D -120 -2 2 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 3+1 o D -130 -2 2 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 3NT+1 o D -630 -11 11 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 5-1 o D 100 4 -4 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 4= o D -130 -2 2 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 2+2 o D -170 -3 3 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 3NT-1 o D 100 4 -4 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 3-1 n 6 -100 -2 2 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 3-1 n 6 -100 -2 2 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 2-1 n 6 -100 -2 2 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  8 (2)    Est    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  F 10 9 8 4
  9 6
  F 10
  A 7 6 4
  D 7 5 2
  R F 4 3
  D 5 3
  9 8
  3
  A 8
  R 9 8 6 4 2
  R F 5 2
  A R 6
  D 10 7 5 2
  A 7
  D 10 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -95.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  110 2 5 -5
2  100 1 5 -5
3  50 1 4 -4
4 -50  3 2 -2
5 -100  1 0 0
6 -110  3 -1 1
7 -130  5 -1 1
8 -150  2 -2 2
9 -200  1 -3 3
10 -500  1 -9 9
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 2+2 e A -130 -1 1 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 4-3 n A -150 -2 2 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 2+2 e A -130 -1 1 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 3-3 s 3 -150 -2 2 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 3-2 n 8 -100 0 0 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 2= n 6 110 5 -5 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 2-1 n A -50 2 -2 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 3= e 2 -110 -1 1 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 3+1 e A -130 -1 1 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 3= e 2 -110 -1 1 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 2= s 3 110 5 -5 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 3x-3 n 3 -500 -9 9 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 2-1 n A -50 2 -2 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 4-4 n A -200 -3 3 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 3-2 e R 100 5 -5 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 3+1 e A -130 -1 1 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 2-1 s 3 -50 2 -2 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 3= e A -110 -1 1 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 3+1 e A -130 -1 1 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 3NT-1 o 9 50 4 -4 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  9 (3)    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  R 5 2
  R F 5
  R F 6 5 3
  R 7
  10 4
  10 3 2
  D 8 2
  D F 8 4 3
  A 8 3
  9 8 6
  A 7 4
  A 10 6 5
  D F 9 7 6
  A D 7 4
  10 9
  9 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 70.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  420 2 8 -8
2  200 1 4 -4
3  170 1 3 -3
4  140 5 2 -2
5  130 1 2 -2
6  120 1 2 -2
7  110 1 1 -1
8 -50  7 -3 3
9 -100  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 3= s D 140 2 -2 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 4-2 n D -100 -5 5 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 2+1 s D 140 2 -2 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 2+2 n 3 130 2 -2 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 2+1 s D 140 2 -2 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 4= n A 420 8 -8 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 4-1 s D -50 -3 3 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 4-1 s D -50 -3 3 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 4-1 s D -50 -3 3 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 4-1 s D -50 -3 3 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 4-1 n 3 -50 -3 3 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 4-1 s D -50 -3 3 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 1NT+1 n 3 120 2 -2 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 4-2 o 2 200 4 -4 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 2= s 4 110 1 -1 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 2+1 s D 140 2 -2 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 2+1 s D 140 2 -2 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 2+2 s 10 170 3 -3 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 3NT-1 s D -50 -3 3 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 4= n 3 420 8 -8 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  10 (4)    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A R F 10 4
  5 3
  7 5
  D 9 5 4
  8 7 3
  A R 4 2
  D 6 3 2
  8 6
  D 6
  10 9 8 7 6
  A R 10 4
  A R
  9 5 2
  D F
  F 9 8
  F 10 7 3 2
Analisi
Non disponibile
board  10, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -650.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 1 13 -13
2 -650  19 0 0
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 4+1 e F -650 0 0 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 4+1 e F -650 0 0 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 4+1 e 9 -650 0 0 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4+1 e F -650 0 0 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 4+1 e 2 -650 0 0 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 4+1 e F -650 0 0 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 4+1 e 5 -650 0 0 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 4+1 o F -650 0 0 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 4+1 e F -650 0 0 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 4+1 e F -650 0 0 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 3NT-2 e 2 200 13 -13 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 4+1 e 2 -650 0 0 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 4+1 e D -650 0 0 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 4+1 e F -650 0 0 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 4+1 e F -650 0 0 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 4+1 e 8 -650 0 0 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 4+1 e F -650 0 0 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 4+1 e 5 -650 0 0 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 4+1 e 3 -650 0 0 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 4+1 e 2 -650 0 0 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  11 (5)    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  F 9 7 5
  A R 9 2
  R F
  R 8 6
  R 6 3
  D 7 4
  D 10 7 3 2
  A 7
  A 10
  F 6 5
  A 6 5 4
  D F 10 9
  D 8 4 2
  10 8 3
  9 8
  5 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  11, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -78.57, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 2 5 -5
2  50 3 4 -4
3 -50  3 1 -1
4 -100  2 -1 1
5 -110  4 -1 1
6 -130  2 -2 2
7 -150  2 -2 2
8 -200  2 -4 4
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 1NT-1 n D -50 1 -1 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 3NT-2 e 4 100 5 -5 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 3= o A -110 -1 1 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 3+1 e 2 -130 -2 2 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 3= o A -110 -1 1 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 1NT-4 n D -200 -4 4 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 1NT-3 n D -150 -2 2 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 2-3 n D -150 -2 2 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 1NT-1 n D -50 1 -1 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 3NT-1 o A 50 4 -4 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 1NT-1 n D -50 1 -1 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 3NT-2 o 5 100 5 -5 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 2+1 o R -110 -1 1 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 3NT-1 e 2 50 4 -4 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 2+2 o R -130 -2 2 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 1NT-2 n D -100 -1 1 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 1NT-4 n D -200 -4 4 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 1NT-2 n D -100 -1 1 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 3= o A -110 -1 1 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 2-1 e 9 50 4 -4 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  12 (6)    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  9 7 6
  4 2
  8 7
  A D F 10 4 3
  F 8 5
  R F 9 8 5
  5 4 2
  R 5
  R D 4
  A D 10 6
  A R 10 9 6
  6
  A 10 3 2
  7 3
  D F 3
  9 8 7 2
Analisi
Non disponibile
board  12, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -420.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 1 11 -11
2 -170  1 6 -6
3 -420  17 0 0
4 -450  1 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 22 3  ARZILLI - FASANO  FOSSI - TACCETTI 4= o A -420 0 0 
1 2 18 33  MARINI - SOLARI  STOPPINI - TERIGI 6-2 e 5 100 11 -11 
1 3 12 13  GIANNOTTI - LUCENO'  GHIA - PASQUINUCCI 4= o 6 -420 0 0 
1 4 10 15  BALDINI - GRAGNOLI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4= o 9 -420 0 0 
1 5 38 31  MARTINI - SARTORIO  BERNARDINI - BORGHESI 4= o 7 -420 0 0 
1 6 8 42  GALARDINI - NICCHI  CASADEI - MATTEOLI 4= o 6 -420 0 0 
1 7 5 35  SERCI - SERIO  DITEL - NARDONI 4= o 8 -420 0 0 
1 8 40 1  DEL PISTOIA - BAZZICHI  MANNOCCHI - POCHINI 4= o 6 -420 0 0 
1 9 23 26  LIBETTI - RISALITI  SCHIANO - BOVI 4= o 8 -420 0 0 
1 10 29 19  CAMMARATA - PORCIANI  LOTTI - LOTTI 4= o 6 -420 0 0 
1 11 27 20  MILO - VOLPI  CARDENAS - SARBANESE 2+2 o 8 -170 6 -6 
1 12 28 25  CORSINI - FUNGAROLI  COSIMELLI - COSTA 4= o 8 -420 0 0 
1 13 24 2  BARDI - CICORA  CONTI - TORELLI 4= o 6 -420 0 0 
1 14 39 36  POMILIA - SALPIETRA  SUSINI - ULIVAGNOLI 4= o 4 -420 0 0 
1 15 6 41  CREZZINI - MIROLLI  FIASCHI - MARCHINI 4= o 7 -420 0 0 
1 16 7 32  MAFFEI - PERINI  CINELLI - FERRAMI 4= o A -420 0 0 
1 17 37 16  FONTANI - MARCHI  MESSINA - TONINI 4= o 4 -420 0 0 
1 18 9 14  CANTAMESSI - CELLINI  ARFANOTTI - PATANE' 4= o 4 -420 0 0 
1 19 11 34  MONOPOLI - RAVANI  COLOSIMO - LOTTI 4= o 8 -420 0 0 
1 20 17 21  SALVESTRINI - VISCONTI  CIANTI - NUTARELLI 4+1 o A -450 -1 1 
1 21 4 30  CERCHIAI - PESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0