Smazzate e Frequenze sessione # 4 / Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 05-Mag-2018 
board    19  20  21  22  23  24
board  19 (1)    Nord    EOvul sessione # 4  girone/i
  A F 3
  A 9
  10 9 8
  F 9 7 6 5
  D 7 5 2
  F 8 5 4
  A D 6 4
  D
  8 6
  7 6 2
  R F 7 5
  A 10 4 2
  R 10 9 4
  R D 10 3
  3 2
  R 8 3
Analisi
Non disponibile
board  19, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 37.86, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 10 -10
2  200 1 5 -5
3  120 1 3 -3
4  110 1 2 -2
5  100 2 2 -2
6  90 3 2 -2
7 0 7 -1 1
8 -50  2 -3 3
9 -90  1 -4 4
10 -100  1 -4 4
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' PASS - ?? 0 -1 1 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI PASS - ?? 0 -1 1 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 1NT= n 8 90 2 -2 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI PASS - ?? 0 -1 1 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI PASS - ?? 0 -1 1 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 1NT-1 n 7 -50 -3 3 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 2-1 o 6 100 2 -2 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 4-2 n 7 -100 -4 4 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 2NT-1 n 8 -50 -3 3 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 2-1 o A 100 2 -2 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 1NT= s 2 90 2 -2 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 2-2 o 5 200 5 -5 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI PASS - ?? 0 -1 1 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 2= o 7 -90 -4 4 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 3= s A 110 2 -2 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 1NTx-2 e R 500 10 -10 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 1NT= s 3 90 2 -2 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI PASS - ?? 0 -1 1 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 1NT+1 n 2 120 3 -3 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI PASS - ?? 0 -1 1 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  20 (2)    Est    tutti sessione # 4  girone/i click qui per scelta board
  D
  R D F 3
  F 9 8 5 2
  6 5 2
  F 8 6 4 2
  2
  R 7 6
  D 9 8 3
  10 7 3
  A 10 8 7 6 54
  4
  F 7
  A R 9 5
  9
  A D 10 3
  A R 10 4
Analisi
Non disponibile
board  20, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 725.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  1100 4 9 -9
2  800 4 2 -2
3  660 6 -2 2
4  630 3 -3 3
5  600 3 -4 4
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' 3NT+2 n 7 660 -2 2 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI 5= n F 600 -4 4 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 3NT+2 n 10 660 -2 2 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI 3NT+1 n 8 630 -3 3 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI 3x-4 e A 1100 9 -9 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 3NT+2 s 3 660 -2 2 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 2x-3 e A 800 2 -2 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 5= n 7 600 -4 4 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 3x-4 e 9 1100 9 -9 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 3NT+2 n 4 660 -2 2 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 3NT+1 n 8 630 -3 3 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 2x-3 o D 800 2 -2 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 2x-3 e A 800 2 -2 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 5= n A 600 -4 4 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 2x-3 o D 800 2 -2 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 3x-4 e R 1100 9 -9 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 3x-4 e A 1100 9 -9 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI 3NT+2 s 9 660 -2 2 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 3NT+2 s 3 660 -2 2 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI 3NT+1 s 3 630 -3 3 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  21 (3)    Sud    NSvul sessione # 4  girone/i click qui per scelta board
  F 4
  F 10 9 6 2
  A F 10 4
  A 9
  D 3 2
  R 4
  R 9 8 5 3
  F 6 5
  A R 8 7 5
  8 7
  7 6 2
  10 3 2
  10 9 6
  A D 5 3
  D
  R D 8 7 4
Analisi
Non disponibile
board  21, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 620.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  800 2 5 -5
2  620 15 0 0
3  150 1 -10 10
4 -100  2 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' 4= n A 620 0 0 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI 4= s 5 620 0 0 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 4= n A 620 0 0 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI 4= n A 620 0 0 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI 4= n A 620 0 0 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 4x-4 e D 800 5 -5 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 4= n A 620 0 0 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 4= n A 620 0 0 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 4x-4 e D 800 5 -5 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 5-1 s A -100 -12 12 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 4= s 2 620 0 0 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4= n A 620 0 0 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4= n A 620 0 0 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 4= n R 620 0 0 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 4= n A 620 0 0 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 5-1 s A -100 -12 12 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 4= s 3 620 0 0 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI 4= n A 620 0 0 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 4= n A 620 0 0 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI 3-3 e 6 150 -10 10 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  22 (4)    Ovest    EOvul sessione # 4  girone/i click qui per scelta board
  D 6 5
  A F
  D 10 9 6 4
  R 9 8
  R 10 7 3 2
  R D 9 8 6
  7 2
  5
  F 9 8
  10 7 4 2
  R F 5
  10 7 6
  A 4
  5 3
  A 8 3
  A D F 4 3 2
Analisi
Non disponibile
board  22, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 402.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  460 1 2 -2
2  430 3 1 -1
3  400 15 0 0
4  170 1 -6 6
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' 3NT= n 7 400 0 0 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI 3NT= n 7 400 0 0 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 3NT+1 n 9 430 1 -1 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI 3NT= n 4 400 0 0 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI 3NT+2 n 3 460 2 -2 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 3NT+1 s R 430 1 -1 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 3NT= n 7 400 0 0 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 5= n 7 400 0 0 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 3NT= s R 400 0 0 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 3NT= s R 400 0 0 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 3NT= s R 400 0 0 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 3NT= n 10 400 0 0 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 5= s R 400 0 0 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 3NT= n 2 400 0 0 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 3+3 s 7 170 -6 6 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 3NT= s R 400 0 0 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 3NT= s R 400 0 0 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI 3NT+1 s 6 430 1 -1 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 3NT= n 7 400 0 0 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI 3NT= s R 400 0 0 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  23 (5)    Nord    tutti sessione # 4  girone/i click qui per scelta board
  R
  A F 8 6 2
  R 5
  A D 9 7 4
  9 5 4
  10 5
  D F 10 8 2
  F 10 6
  A D F 7
  R 4 3
  7 6 3
  5 3 2
  10 8 6 3 2
  D 9 7
  A 9 4
  R 8
Analisi
Non disponibile
board  23, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 650.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  680 1 1 -1
2  650 19 0 0
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' 4+1 n 2 650 0 0 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI 4+1 n 3 650 0 0 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 4+1 n 6 650 0 0 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI 4+1 n 6 650 0 0 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI 4+1 n 5 650 0 0 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 4+2 n D 680 1 -1 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 4+1 n 3 650 0 0 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 4+1 n 3 650 0 0 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 5= n 3 650 0 0 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 4+1 n 4 650 0 0 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 4+1 n 5 650 0 0 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4+1 n 6 650 0 0 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4+1 n 6 650 0 0 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 4+1 n 7 650 0 0 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 4+1 n 6 650 0 0 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 4+1 n 6 650 0 0 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 4+1 n 6 650 0 0 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI 4+1 n 3 650 0 0 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 4+1 n 7 650 0 0 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI 4+1 n 6 650 0 0 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  24 (6)    Est    nessuno sessione # 4  girone/i click qui per scelta board
  7 6 4
  3 2
  A R F 7 5
  7 5 4
  A R D 10 8 532
  A 7
  4
  A 2
 
  R F 5
  D 9 6 3 2
  R F 10 6 3
  F 9
  D 10 9 8 6 4
  10 8
  D 9 8
Analisi
Non disponibile
board  24, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -734.29, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  50 1 13 -13
2 -480  7 6 -6
3 -510  2 6 -6
4 -980  8 -6 6
5 -1010  2 -7 7
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 27 12  MILO - VOLPI  GIANNOTTI - LUCENO' 4+3 e 10 -510 6 -6 
1 2 22 18  ARZILLI - FASANO  MARINI - SOLARI 6+1 e 10 -1010 -7 7 
1 3 3 1  FOSSI - TACCETTI  MANNOCCHI - POCHINI 5+1 o A -480 6 -6 
1 4 10 23  BALDINI - GRAGNOLI  LIBETTI - RISALITI 4+2 o R -480 6 -6 
1 5 29 26  CAMMARATA - PORCIANI  SCHIANO - BOVI 6= o A -980 -6 6 
1 6 8 38  GALARDINI - NICCHI  MARTINI - SARTORIO 6-1 o A 50 13 -13 
1 7 6 42  CREZZINI - MIROLLI  CASADEI - MATTEOLI 6= o R -980 -6 6 
1 8 40 35  DEL PISTOIA - BAZZICHI  DITEL - NARDONI 4+2 o A -480 6 -6 
1 9 13 2  GHIA - PASQUINUCCI  CONTI - TORELLI 6= o R -980 -6 6 
1 10 28 31  CORSINI - FUNGAROLI  BERNARDINI - BORGHESI 4+2 o R -480 6 -6 
1 11 39 25  POMILIA - SALPIETRA  COSIMELLI - COSTA 4+2 o A -480 6 -6 
1 12 7 15  MAFFEI - PERINI  BOSCHETTO - RUGGIERO 4+2 o A -480 6 -6 
1 13 16 36  MESSINA - TONINI  SUSINI - ULIVAGNOLI 4+2 o A -480 6 -6 
1 14 32 19  CINELLI - FERRAMI  LOTTI - LOTTI 6= o R -980 -6 6 
1 15 5 33  SERCI - SERIO  STOPPINI - TERIGI 4+3 e 8 -510 6 -6 
1 16 24 37  BARDI - CICORA  FONTANI - MARCHI 6= o A -980 -6 6 
1 17 20 14  CARDENAS - SARBANESE  ARFANOTTI - PATANE' 6= o A -980 -6 6 
1 18 41 34  FIASCHI - MARCHINI  COLOSIMO - LOTTI 6+1 e F -1010 -7 7 
1 19 17 9  SALVESTRINI - VISCONTI  CANTAMESSI - CELLINI 6= o A -980 -6 6 
1 20 4 21  CERCHIAI - PESI  CIANTI - NUTARELLI 6= o A -980 -6 6 
1 21 11 30  MONOPOLI - RAVANI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0