Smazzate e Frequenze sessione # 9 / Camp. Regionale Cp. Op. Toscana - 05-Mag-2018 
board    49  50  51  52  53  54
board  49 (1)    Nord    nessuno sessione # 9  girone/i
  A 7 4 3
  A 10 3
  R 10 4
  D 9 8
  D 10
  R D 9 4 2
  6 5
  6 5 4 2
  F 9 6
  F 7 6 5
  F 9 2
  R F 10
  R 8 5 2
  8
  A D 8 7 3
  A 7 3
Analisi
Non disponibile
board  49, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 477.86, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  980 1 11 -11
2  480 15 0 0
3  450 1 -1 1
4  420 1 -2 2
5  400 1 -2 2
6 -100  1 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 4+2 n F 480 0 0 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 4+2 n F 480 0 0 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 4+2 s R 480 0 0 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 4+2 n 2 480 0 0 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 3NT= n 5 400 -2 2 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 4+2 n 5 480 0 0 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 4+2 s R 480 0 0 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 4+1 s 8 450 -1 1 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 4+2 n 7 480 0 0 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 4+2 s R 480 0 0 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 4+2 n 7 480 0 0 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 4+2 n 6 480 0 0 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 6= n 5 980 11 -11 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 4+2 s R 480 0 0 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 4= n 5 420 -2 2 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 4+2 s R 480 0 0 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 4+2 n 6 480 0 0 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 4+2 s R 480 0 0 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 4+2 n 5 480 0 0 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 4-2 s 6 -100 -11 11 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  50 (2)    Est    NSvul sessione # 9  girone/i click qui per scelta board
  F 9 6 5 3
  R 10
  10 6 5 3
  A 10
  A D 8
  D 2
  A R F 2
  R 7 3 2
  7 4
  A 9 8 5 3
  9 7 4
  F 9 6
  R 10 2
  F 7 6 4
  D 8
  D 8 5 4
Analisi
Non disponibile
board  50, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 57.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 5 2 -2
2  50 13 0 0
3 -110  1 -5 5
4 -150  1 -5 5
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 3NT-1 o 3 50 0 0 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 3NT-1 e 6 50 0 0 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 3NT-1 o 6 50 0 0 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 3NT-1 o 3 50 0 0 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 4-1 e 4 50 0 0 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 3NT-2 o 5 100 2 -2 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 3NT-1 o 6 50 0 0 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 3NT-1 o 6 50 0 0 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 3NT-2 o 3 100 2 -2 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 1+2 o A -110 -5 5 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 3NT-1 o 3 50 0 0 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 2NT+1 o 3 -150 -5 5 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 3NT-1 o 5 50 0 0 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 3NT-1 o 3 50 0 0 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 3NT-1 o A 50 0 0 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 3NT-1 o 9 50 0 0 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 2NT-1 o 5 50 0 0 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 3NT-2 o 3 100 2 -2 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 3NT-2 o 3 100 2 -2 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 3NT-2 o 3 100 2 -2 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  51 (3)    Sud    EOvul sessione # 9  girone/i click qui per scelta board
  4
  R D 10 9 8 7
  F 3
  D 6 4 2
  A D F 9 5
  6
  A D 10 4 2
  10 7
  R 6
  3
  R 9 8 7 5
  A R F 8 5
  10 8 7 3 2
  A F 5 4 2
  6
  9 3
Analisi
Non disponibile
board  51, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -712.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  100 2 13 -13
2 -100  1 12 -12
3 -300  3 9 -9
4 -500  4 6 -6
5 -640  1 2 -2
6 -650  1 2 -2
7 -680  1 1 -1
8 -990  1 -7 7
9 -1370  3 -12 12
10 -1390  2 -12 12
11 -1430  1 -12 12
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 6x-3 n R -500 6 -6 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 6x-3 n R -500 6 -6 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 6x-3 n R -500 6 -6 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 6-1 o R 100 13 -13 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 4x+1 o R -990 -7 7 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 4+2 o R -680 1 -1 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 6= e A -1370 -12 12 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 6= o R -1370 -12 12 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 6+1 e 9 -1390 -12 12 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 6+1 o 4 -1390 -12 12 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 5x-2 n R -300 9 -9 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 6x-3 s A -500 6 -6 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 5= o R -650 2 -2 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 7-1 e A 100 13 -13 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 5x-2 n R -300 9 -9 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 5+2 o 4 -640 2 -2 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 6x-2 n A -300 9 -9 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 6= o R -1370 -12 12 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 6= o R -1430 -12 12 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 5-2 n 2 -100 12 -12 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  52 (4)    Ovest    tutti sessione # 9  girone/i click qui per scelta board
  A F 8
  F 10 9 8
  10 6
  10 6 3 2
  7 6
  A 5 4
  R D F 7 2
  R D F
  R 10 5 4 3
  R 7 3 2
  A 4
  9 7
  D 9 2
  D 6
  9 8 5 3
  A 8 5 4
Analisi
Non disponibile
board  52, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media -602.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  200 2 13 -13
2 -150  1 10 -10
3 -600  13 0 0
4 -630  4 -1 1
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 3NT= o 6 -600 0 0 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 3NT= e F -600 0 0 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 3NT+1 o F -630 -1 1 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 3NT= o F -600 0 0 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 3NT-2 o F 200 13 -13 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 3NT+1 o F -630 -1 1 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 3NT= o F -600 0 0 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 3NT= o F -600 0 0 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 3NT= o F -600 0 0 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 2NT+1 o D -150 10 -10 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 3NT+1 o F -630 -1 1 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 3NT= o F -600 0 0 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 3NT= o F -600 0 0 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 3NT= o F -600 0 0 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 4-2 e A 200 13 -13 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 3NT= o F -600 0 0 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 3NT= o F -600 0 0 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 3NT= o F -600 0 0 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 3NT= o F -600 0 0 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 3NT+1 o F -630 -1 1 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  53 (5)    Nord    NSvul sessione # 9  girone/i click qui per scelta board
  A R D 2
  F 7
  A 8 2
  R F 10 9
  5 4
  10 9 8 6 5
  D F 9 7 4
  4
  F 7 6 3
  R
  R 6 5 3
  A 8 7 3
  10 9 8
  A D 4 3 2
  10
  D 6 5 2
Analisi
Non disponibile
board  53, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 302.14, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  690 1 9 -9
2  630 3 8 -8
3  600 7 7 -7
4 -100  6 -9 9
5 -110  1 -9 9
6 -200  2 -11 11
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 3= e 10 -110 -9 9 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 3NT-2 n 3 -200 -11 11 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 3NT+1 n 3 630 8 -8 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 3NT-1 n 3 -100 -9 9 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 3NT+1 n 3 630 8 -8 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 3NT= n 3 600 7 -7 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 5= n 3 600 7 -7 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 3NT= n 8 600 7 -7 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 3NT-2 n 3 -200 -11 11 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 3NT-1 n 3 -100 -9 9 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 3NT= n 3 600 7 -7 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 3NT-1 n 3 -100 -9 9 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 3NT-1 n 3 -100 -9 9 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 3NT+1 n R 630 8 -8 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 3NT= n 3 600 7 -7 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 3NT= n 3 600 7 -7 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 3NT= n 3 600 7 -7 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 3NT-1 n 5 -100 -9 9 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 3NT-1 n 3 -100 -9 9 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 3NT+3 n 2 690 9 -9 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0 

board  54 (6)    Est    EOvul sessione # 9  girone/i click qui per scelta board
  D 4
  R D 3
  R 10 7 5
  D 8 7 3
  6 2
  A 8 7 6 5 4
  8 6 3
  A F
  R F 10 5 3
  10 9
  4 2
  R 9 6 4
  A 9 8 7
  F 2
  A D F 9
  10 5 2
Analisi
Non disponibile
board  54, Butler Imps (med) - media esatta
 20 dati
 media 0.00, scarto code 3
# score fq NS.Imps EO.Imps
1  500 1 11 -11
2  430 2 10 -10
3  400 2 9 -9
4 -50  8 -2 2
5 -100  7 -3 3
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 3 6  FOSSI - TACCETTI  CREZZINI - MIROLLI 3NT-1 n 10 -50 -2 2 
1 2 18 24  MARINI - SOLARI  BARDI - CICORA 3NT+1 n 10 430 10 -10 
1 3 8 27  GALARDINI - NICCHI  MILO - VOLPI 3NT-2 n 10 -100 -3 3 
1 4 22 23  ARZILLI - FASANO  LIBETTI - RISALITI 3NT+1 n 10 430 10 -10 
1 5 13 17  GHIA - PASQUINUCCI  SALVESTRINI - VISCONTI 3NT-1 n 10 -50 -2 2 
1 6 40 21  DEL PISTOIA - BAZZICHI  CIANTI - NUTARELLI 3NT-2 s 6 -100 -3 3 
1 7 12 39  GIANNOTTI - LUCENO'  POMILIA - SALPIETRA 3NT-2 n 10 -100 -3 3 
1 8 19 38  LOTTI - LOTTI  MARTINI - SARTORIO 3NT-2 n 10 -100 -3 3 
1 9 10 26  BALDINI - GRAGNOLI  SCHIANO - BOVI 3NT-2 s 4 -100 -3 3 
1 10 34 1  COLOSIMO - LOTTI  MANNOCCHI - POCHINI 3NT-1 n 10 -50 -2 2 
1 11 25 32  COSIMELLI - COSTA  CINELLI - FERRAMI 2NT-1 s 4 -50 -2 2 
1 12 15 41  BOSCHETTO - RUGGIERO  FIASCHI - MARCHINI 3NT-1 n 10 -50 -2 2 
1 13 29 28  CAMMARATA - PORCIANI  CORSINI - FUNGAROLI 2x-2 e 2 500 11 -11 
1 14 36 33  SUSINI - ULIVAGNOLI  STOPPINI - TERIGI 3NT-2 n 10 -100 -3 3 
1 15 5 11  SERCI - SERIO  MONOPOLI - RAVANI 2NT-1 n 10 -50 -2 2 
1 16 37 35  FONTANI - MARCHI  DITEL - NARDONI 3NT-1 s 4 -50 -2 2 
1 17 4 7  CERCHIAI - PESI  MAFFEI - PERINI 3NT= n 10 400 9 -9 
1 18 16 42  MESSINA - TONINI  CASADEI - MATTEOLI 3NT-2 n 10 -100 -3 3 
1 19 2 14  CONTI - TORELLI  ARFANOTTI - PATANE' 3NT= n 10 400 9 -9 
1 20 20 9  CARDENAS - SARBANESE  CANTAMESSI - CELLINI 3NT-1 s 2 -50 -2 2 
1 21 31 30  BERNARDINI - BORGHESI  BYE - BYE NP - ?? bye 0 0