Curriculum / | Cop Mer, EMPOLI BRIDGE - 04-Lug-2018 |
ABBO | # 30, inizia in A_3_EO | classifica 34 di 45 |
RAGO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3♣= | S | ♥A | 110 | 6.37 | 16.76 |
|
CUCCURULLO - DE MANES | 3_NS | 39 | 42.04 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3♥+1 | O | ♠2 | -170 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | 4 | 2♠= | O | ♣10 | -110 | 19.00 | 50.00 |
|
MONTORO - BELTRAMI | 4_NS | 22 | 52.38 | ||||||
4 | 10 | . | . | 5♠= | S | ♥Q | 650 | 2.16 | 5.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | 5 | 3♣-3 | E | ♥9 | 300 | 7.42 | 19.53 |
|
ULIVAGNOLI - SUSINI | 5_NS | 25 | 48.03 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4♠-2 | S | ♣Q | -100 | 15.84 | 41.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | 6 | 4♥= | N | ♠7 | 420 | 8.00 | 21.05 |
|
CAMPI - BERTI | 6_NS | 41 | 41.47 | ||||||
8 | 18 | . | . | 5♣+1 | O | ♠8 | -420 | 11.00 | 28.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | 5 | 7 | 5♥-2 | E | ♠4 | 100 | 8.00 | 21.05 |
|
PUCCIONI - COSTAGLI | 7_NS | 35 | 44.48 | ||||||
10 | 22 | . | . | 2♥+2 | S | ♦K | 170 | 15.00 | 39.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 8 | 4♥= | N | ♦7 | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
CASTELLANI - FRATI | 8_NS | 37 | 42.48 | ||||||
12 | 4 | . | . | 4♠x+1 | O | ♣A | -990 | 36.89 | 97.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 9 | 5♠-1 | O | ♣A | 100 | 30.58 | 80.47 |
|
BRUNELLI - CASADEI | 9_NS | 23 | 50.05 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3♠= | O | ♠K | -140 | 26.78 | 70.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 10 | 2♥+1 | S | ♣J | 140 | 14.79 | 38.92 |
|
SMORTO - ALBORE | 10_NS | 2 | 63.54 | ||||||
16 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 17.95 | 47.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 11 | 5♣-1 | N | ♦A | -100 | 24.26 | 63.84 |
|
ASCIONE - TERIGI | 11_NS | 33 | 46.54 | ||||||
18 | 16 | . | . | 5♥-2 | E | ♣J | 200 | 3.21 | 8.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | 1 | 5♦= | S | ♠K | 400 | 3.21 | 8.45 |
|
TAVIANI - CECCONI | 1_NS | 4 | 61.57 | ||||||
20 | 20 | . | . | 1NT-1 | O | ♣2 | 100 | 30.58 | 80.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
321.14 | 42.26 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 26.54 | ||||||||||||||||||
321.14 | 42.26 | 20 boards .... 100% = 760 |
ARTINI | # 16, inizia in A_8_EO | classifica 15 di 45 |
PANTANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 5♣-1 | S | ♦A | -100 | 24.26 | 63.84 |
|
BAGNOLI - MONTANARI | 8_NS | 12 | 54.74 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4♠+1 | O | ♥A | -650 | 30.58 | 80.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 3♦+2 | S | ♠K | 150 | 17.95 | 47.24 |
|
SALVADORI - CANOVA | 9_NS | 14 | 54.56 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3♣+1 | N | ♦3 | 130 | 12.68 | 33.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 23 | 3 | 10 | 4♣-1 | O | ♥4 | 100 | 27.89 | 73.39 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 10_NS | 27 | 47.72 | ||||||
6 | 24 | . | . | 3♣-2 | S | ♦6 | -100 | 21.22 | 55.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 11 | 4♥= | N | ♦7 | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
RAITERI - TRINCI | 11_NS | 6 | 60.02 | ||||||
8 | 4 | . | . | 6♠-1 | O | ♣A | 100 | 0.05 | 0.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 12 | 6♠-2 | O | ♦2 | 200 | 15.84 | 41.68 |
|
MAURI - TELLESCHI | 12_NS | 31 | 46.95 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3♠= | O | ♠J | -140 | 26.78 | 70.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 2♥+1 | S | ♦A | 140 | 14.79 | 38.92 |
|
FARAONI - CONTI | 1_NS | 10 | 55.98 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♣10 | 650 | 17.95 | 47.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 4♥-1 | N | ♠7 | -50 | 31.00 | 81.58 |
|
MARCHI - FONTANA | 3_NS | 45 | 36.35 | ||||||
14 | 18 | . | . | 5♣+2 | O | ♠6 | -440 | 18.00 | 47.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 5♣-4 | S | ♥9 | -400 | 37.00 | 97.37 |
|
TOSI - PRAYER | 4_NS | 29 | 47.18 | ||||||
16 | 22 | . | . | 4♥-1 | N | ♦5 | -50 | 35.00 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 5 | 5♣= | O | ♦K | -400 | 21.11 | 55.55 |
|
BONINSEGNA - CREZZINI | 5_NS | 16 | 53.14 | ||||||
18 | 2 | . | . | 3♠= | S | ♥5 | 140 | 2.16 | 5.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 5 | 10 | 6 | 2♥-1 | E | ♦A | 50 | 17.95 | 47.24 |
|
D'ALESSANDRO - ROTTOLI | 6_NS | 43 | 37.80 | ||||||
20 | 6 | . | . | 3♥+1 | O | ♣6 | -170 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
412.31 | 54.25 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 24.89 | ||||||||||||||||||
412.31 | 54.25 | 20 boards .... 100% = 760 |
ASCIONE | # 45, inizia in A_11_NS | classifica 33 di 45 |
TERIGI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 4♠-1 | N | ♥A | -100 | 17.00 | 44.74 |
|
SCHENA - ROTONDO | 11_EO | 38 | 39.50 | ||||||
2 | 22 | . | . | 4♥= | N | ♦5 | 420 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 4♥+2 | E | ♠K | -480 | 7.42 | 19.53 |
|
BARTOLINI - GIANNESSI | 10_EO | 24 | 47.89 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♠+1 | N | ♦4 | 140 | 35.84 | 94.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3♥+1 | N | ♠5 | 170 | 1.11 | 2.92 |
|
BUSONI - LOTTINI | 9_EO | 11 | 56.20 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♣A | -650 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 2♦= | O | ♠K | -90 | 13.74 | 36.16 |
|
COMPARINI - BAGGIANI | 8_EO | 28 | 46.66 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3♥+1 | O | ♠2 | -170 | 17.95 | 47.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 3NT= | O | ♣4 | -600 | 4.26 | 11.21 |
|
MORIANI - FARAONI | 7_EO | 1 | 69.47 | ||||||
10 | 8 | . | . | 2♠+2 | O | ♠K | -170 | 4.56 | 12.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 2♠+3 | O | ♣10 | -200 | 13.74 | 36.16 |
|
SMORTI - LATINO | 6_EO | 40 | 36.08 | ||||||
12 | 10 | . | . | 5♦= | N | ♥A | 600 | 26.37 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 3♥= | S | ♦A | 140 | 23.21 | 61.08 |
|
LANDI - MIGLIONICO | 5_EO | 17 | 54.05 | ||||||
14 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 2NT-1 | E | ♣5 | 100 | 7.42 | 19.53 |
|
VILIGIARDI - LUCENTINI | 4_EO | 42 | 34.42 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♣Q | -50 | 28.47 | 74.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 5♣-1 | N | ♦A | -100 | 13.74 | 36.16 |
|
ABBO - RAGO | 3_EO | 34 | 42.26 | ||||||
18 | 16 | . | . | 5♥-2 | E | ♣J | 200 | 34.79 | 91.55 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 17 | 10 | . | 2♥+2 | N | ♠7 | 170 | 20.00 | 52.63 |
|
FONTANA - DAINI | 2_EO | 7 | 59.21 | ||||||
20 | 18 | . | . | 3NT+3 | O | ♠8 | -490 | 12.00 | 31.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
353.67 | 46.54 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 27.06 | ||||||||||||||||||
353.67 | 46.54 | 20 boards .... 100% = 760 |
BAGNOLI | # 15, inizia in A_8_NS | classifica 12 di 45 |
MONTANARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 5♣-1 | S | ♦A | -100 | 13.74 | 36.16 |
|
ARTINI - PANTANI | 8_EO | 15 | 54.25 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4♠+1 | O | ♥A | -650 | 7.42 | 19.53 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 2♥+2 | N | ♦10 | 170 | 20.00 | 52.63 |
|
PISI - CARRAI | 7_EO | 44 | 32.89 | ||||||
4 | 18 | . | . | 5♣+1 | O | ♠6 | -420 | 27.00 | 71.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 5♦= | S | ♥8 | 400 | 34.79 | 91.55 |
|
BALDINI - CHITI | 6_EO | 32 | 46.37 | ||||||
6 | 20 | . | . | 1NT+1 | S | ♦K | 120 | 13.74 | 36.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | . | 4♠-1 | N | ♥A | -100 | 17.00 | 44.74 |
|
STAHNKE - CIANTI | 5_EO | 26 | 47.74 | ||||||
8 | 22 | . | . | 4♥= | S | ♦A | 420 | 33.00 | 86.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 23 | 5 | . | 4♠-3 | E | ♣9 | 300 | 25.67 | 67.55 |
|
PASQUINUCCI - FARAONI | 4_EO | 9 | 58.64 | ||||||
10 | 24 | . | . | 2♥= | O | ♣5 | -110 | 5.67 | 14.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 3♠x-1 | S | ♣A | -100 | 27.42 | 72.16 |
|
CECCOTTI - RIVA | 3_EO | 36 | 39.85 | ||||||
12 | 2 | . | . | 2♠+1 | N | ♦4 | 140 | 35.84 | 94.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 3♥+1 | S | ♠A | 170 | 1.11 | 2.92 |
|
COSTA - COSIMELLI | 1_EO | 5 | 62.72 | ||||||
14 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♣A | -650 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | . | NP | - | - | bye/np | 20.80 | 54.74 |
|
Bye | 12_EO | 0 | - | ||||||
16 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 20.80 | 54.74 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 6♠x-2 | O | ♣A | 500 | 36.89 | 97.08 |
|
VIGGIANO - MAZZARONE | 11_EO | 21 | 53.16 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3♦x-3 | N | ♣Q | -500 | 2.33 | 6.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | . | 4♠-1 | O | ♣10 | 100 | 27.42 | 72.16 |
|
BIAGIONI - BIANCHI | 10_EO | 30 | 46.37 | ||||||
20 | 10 | . | . | 5♣= | S | ♥Q | 600 | 26.37 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
374.41 | 54.74 | 18 giocati 38 ( 684 ) var. 23.05 | ||||||||||||||||||
416.01 | 54.74 | 20 boards .... 100% = 760 |
BALDINI | # 12, inizia in A_6_EO | classifica 32 di 45 |
CHITI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2NT= | N | ♣2 | 120 | 27.42 | 72.16 |
|
D'ALESSANDRO - ROTTOLI | 6_NS | 43 | 37.80 | ||||||
2 | 12 | . | . | 4♠x-4 | O | ♦A | 800 | 4.26 | 11.21 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 3♣= | N | ♦A | 110 | 14.79 | 38.92 |
|
PETRULLO - MORELLI | 7_NS | 18 | 52.84 | ||||||
4 | 16 | . | . | 6♥-2 | O | ♠5 | 200 | 3.21 | 8.45 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 5♦= | S | ♥8 | 400 | 3.21 | 8.45 |
|
BAGNOLI - MONTANARI | 8_NS | 12 | 54.74 | ||||||
6 | 20 | . | . | 1NT+1 | S | ♦K | 120 | 24.26 | 63.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 23 | 4 | 9 | 3NT-3 | O | ♥2 | 300 | 12.33 | 32.45 |
|
SALVADORI - CANOVA | 9_NS | 14 | 54.56 | ||||||
8 | 24 | . | . | 2♥= | O | ♣5 | -110 | 32.33 | 85.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 10 | 4♥= | S | ♠A | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 10_NS | 27 | 47.72 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♠x+1 | O | ♣K | -990 | 36.89 | 97.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 7 | 6 | 11 | 6♠-2 | O | ♣A | 200 | 15.84 | 41.68 |
|
RAITERI - TRINCI | 11_NS | 6 | 60.02 | ||||||
12 | 8 | . | . | 3♠-1 | O | ♠K | 50 | 6.78 | 17.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2NT-3 | O | ♥3 | 300 | 7.42 | 19.53 |
|
FARAONI - CONTI | 1_NS | 10 | 55.98 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♣Q | -50 | 9.53 | 25.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 4♥= | N | ♠7 | 420 | 8.00 | 21.05 |
|
GIUNTI - PROSPERI | 2_NS | 20 | 52.55 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3NT+4 | O | ♠8 | -520 | 30.00 | 78.95 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 3♠-1 | N | ♥A | -100 | 21.00 | 55.26 |
|
MARCHI - FONTANA | 3_NS | 45 | 36.35 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4♥-1 | N | ♦5 | -50 | 35.00 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 10 | 4 | 4♥+2 | E | ♠K | -480 | 30.58 | 80.47 |
|
TOSI - PRAYER | 4_NS | 29 | 47.18 | ||||||
20 | 2 | . | . | 3♦x-1 | O | ♥6 | 100 | 9.53 | 25.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
352.43 | 46.37 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 29.86 | ||||||||||||||||||
352.43 | 46.37 | 20 boards .... 100% = 760 |
BARTOLI | # 26, inizia in A_1_EO | classifica 3 di 45 |
VIOLANTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 5♣-1 | O | ♠8 | 50 | 4.26 | 11.21 |
|
TAVIANI - CECCONI | 1_NS | 4 | 61.57 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT+1 | E | ♠2 | -430 | 35.84 | 94.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 2♠-1 | S | ♦K | -100 | 30.58 | 80.47 |
|
ROSSETTI - SAMMURI | 2_NS | 8 | 58.34 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3♥+1 | O | ♣6 | -170 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 4♠= | O | ♥A | -620 | 31.63 | 83.24 |
|
CUCCURULLO - DE MANES | 3_NS | 39 | 42.04 | ||||||
6 | 10 | . | . | 6♠-1 | S | ♥Q | -100 | 27.42 | 72.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3♦-3 | O | ♠6 | 300 | 7.42 | 19.53 |
|
MONTORO - BELTRAMI | 4_NS | 22 | 52.38 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4♠x-2 | S | ♣Q | -300 | 37.95 | 99.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3♥+1 | N | ♠7 | 170 | 18.00 | 47.37 |
|
ULIVAGNOLI - SUSINI | 5_NS | 25 | 48.03 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3NT+2 | O | ♠8 | -460 | 21.00 | 55.26 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 3NT= | O | ♦5 | -400 | 37.00 | 97.37 |
|
CAMPI - BERTI | 6_NS | 41 | 41.47 | ||||||
12 | 22 | . | . | 4♥-1 | N | ♦5 | -50 | 35.00 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 7 | 4♥= | N | ♠4 | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
PUCCIONI - COSTAGLI | 7_NS | 35 | 44.48 | ||||||
14 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♣K | -650 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | 8 | 6♠-2 | O | ♦2 | 200 | 15.84 | 41.68 |
|
CASTELLANI - FRATI | 8_NS | 37 | 42.48 | ||||||
16 | 8 | . | . | 3♠= | O | ♦3 | -140 | 26.78 | 70.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | 9 | 3♦= | O | ♦5 | -110 | 37.95 | 99.87 |
|
BRUNELLI - CASADEI | 9_NS | 23 | 50.05 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4♥= | N | ♥9 | 620 | 30.58 | 80.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 15 | 10 | 10 | 3♥-1 | S | ♦3 | -100 | 24.26 | 63.84 |
|
SMORTO - ALBORE | 10_NS | 2 | 63.54 | ||||||
20 | 16 | . | . | 4♥-1 | E | ♣J | 100 | 8.47 | 22.29 |
|
= | . | . | . | ||||||
489.08 | 64.35 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 27.36 | ||||||||||||||||||
489.08 | 64.35 | 20 boards .... 100% = 760 |
BARTOLINI | # 44, inizia in A_10_EO | classifica 24 di 45 |
GIANNESSI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 4♦+1 | N | ♠J | 150 | 17.95 | 47.24 |
|
SMORTO - ALBORE | 10_NS | 2 | 63.54 | ||||||
2 | 20 | . | . | 3♣+1 | N | ♠J | 130 | 12.68 | 33.37 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 11 | 4♥+2 | E | ♠K | -480 | 30.58 | 80.47 |
|
ASCIONE - TERIGI | 11_NS | 33 | 46.54 | ||||||
4 | 2 | . | . | 2♠+1 | N | ♦4 | 140 | 2.16 | 5.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2♦= | O | ♠K | -90 | 24.26 | 63.84 |
|
TAVIANI - CECCONI | 1_NS | 4 | 61.57 | ||||||
6 | 6 | . | . | 3♥+1 | O | ♣6 | -170 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 4♠-1 | O | ♦4 | 100 | 10.58 | 27.84 |
|
ROSSETTI - SAMMURI | 2_NS | 8 | 58.34 | ||||||
8 | 10 | . | . | 5♦= | N | ♥A | 600 | 11.63 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 2NT-1 | E | ♠9 | 100 | 30.58 | 80.47 |
|
CUCCURULLO - DE MANES | 3_NS | 39 | 42.04 | ||||||
10 | 14 | . | . | 5♠-3 | S | ♣Q | -150 | 28.47 | 74.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 4♥= | N | ♠4 | 420 | 8.00 | 21.05 |
|
MONTORO - BELTRAMI | 4_NS | 22 | 52.38 | ||||||
12 | 18 | . | . | 6♣= | O | ♠8 | -920 | 35.00 | 92.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 4♥x-1 | E | ♠5 | 100 | 8.00 | 21.05 |
|
ULIVAGNOLI - SUSINI | 5_NS | 25 | 48.03 | ||||||
14 | 22 | . | . | 4♥= | N | ♦5 | 420 | 5.00 | 13.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 6 | 4♥= | N | ♠5 | 420 | 20.05 | 52.76 |
|
CAMPI - BERTI | 6_NS | 41 | 41.47 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♣A | -650 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 7 | 6♠-2 | O | ♣A | 200 | 15.84 | 41.68 |
|
PUCCIONI - COSTAGLI | 7_NS | 35 | 44.48 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3♣= | O | ♠K | -110 | 14.56 | 38.32 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | 8 | 2♥= | N | ♦4 | 110 | 31.63 | 83.24 |
|
CASTELLANI - FRATI | 8_NS | 37 | 42.48 | ||||||
20 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 17.95 | 47.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
363.97 | 47.89 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 24.96 | ||||||||||||||||||
363.97 | 47.89 | 20 boards .... 100% = 760 |
BIAGIONI | # 20, inizia in A_10_EO | classifica 30 di 45 |
BIANCHI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 10 | 3♦+3 | S | ♥A | 170 | 8.47 | 22.29 |
|
FERRAMI - GRAGNOLI | 10_NS | 27 | 47.72 | ||||||
2 | 20 | . | . | 1NT+1 | S | ♦K | 120 | 24.26 | 63.84 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 23 | 2 | 11 | 4♥x= | S | ♣A | 790 | 1.22 | 3.21 |
|
RAITERI - TRINCI | 11_NS | 6 | 60.02 | ||||||
4 | 24 | . | . | 3♦-2 | E | ♣3 | 100 | 3.44 | 9.05 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 12 | 4♥+1 | N | ♣8 | 450 | 2.16 | 5.68 |
|
MAURI - TELLESCHI | 12_NS | 31 | 46.95 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4♠+1 | O | ♣A | -650 | 19.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 6♠-2 | O | ♣A | 200 | 15.84 | 41.68 |
|
FARAONI - CONTI | 1_NS | 10 | 55.98 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♦x-4 | S | ♠A | -800 | 37.89 | 99.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 2♥+1 | N | ♦4 | 140 | 14.79 | 38.92 |
|
GIUNTI - PROSPERI | 2_NS | 20 | 52.55 | ||||||
10 | 12 | . | . | 4♥+1 | N | ♠A | 650 | 17.95 | 47.24 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 3NT-2 | N | ♥10 | -200 | 35.84 | 94.32 |
|
MARCHI - FONTANA | 3_NS | 45 | 36.35 | ||||||
12 | 16 | . | . | 4♥+1 | E | ♣J | -650 | 30.58 | 80.47 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | 5 | 3♠+1 | N | ♥A | 170 | 3.00 | 7.89 |
|
BONINSEGNA - CREZZINI | 5_NS | 16 | 53.14 | ||||||
14 | 22 | . | . | 2♥= | N | ♦5 | 110 | 24.00 | 63.16 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 6 | 4♥+2 | O | ♣8 | -480 | 30.58 | 80.47 |
|
D'ALESSANDRO - ROTTOLI | 6_NS | 43 | 37.80 | ||||||
16 | 2 | . | . | 2♦+2 | O | ♠A | -130 | 29.53 | 77.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 7 | 3♦-2 | O | ♠K | 100 | 11.63 | 30.61 |
|
PETRULLO - MORELLI | 7_NS | 18 | 52.84 | ||||||
18 | 6 | . | . | 2♥+2 | O | ♣6 | -170 | 20.05 | 52.76 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 9 | 10 | 8 | 4♠-1 | O | ♣10 | 100 | 10.58 | 27.84 |
|
BAGNOLI - MONTANARI | 8_NS | 12 | 54.74 | ||||||
20 | 10 | . | . | 5♣= | S | ♥Q | 600 | 11.63 | 30.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
352.44 | 46.37 | 20 giocati 38 ( 760 ) var. 29.90 | ||||||||||||||||||
352.44 | 46.37 | 20 boards .... 100% = 760 |
BONINSEGNA | # 9, inizia in A_5_NS | classifica 16 di 45 |
CREZZINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4♦= | O | ♦4 | -130 | 16.89 | 44.45 |
|
STAHNKE - CIANTI | 5_EO | 26 | 47.74 | ||||||
2 | 10 | . | . | 5♦= | N | ♥A | 600 | 26.37 | 69.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 2♥+1 | S | ♣J | 140 | 23.21 | 61.08 |
|
PASQUINUCCI - FARAONI | 4_EO | 9 | 58.64 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3♦+1 | N | ♣2 | 130 | 0.05 | 0.13 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 2♠-3 | O | ♠3 | 300 | 30.58 | 80.47 |
|
CECCOTTI - RIVA | 3_EO | 36 | 39.85 | ||||||
6 | 14 | . | . | 3♠= | S | ♣Q | 140 | 33.74 | 88.79 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 2♥-1 | S | ♦4 | -100 | 13.74 | 36.16 |
|
MAZZONI - BAGGIANI | 2_EO | 19 | 53.24 | ||||||
8 | 16 | . | . | 6♠-1 | O | ♠5 | 100 | 29.53 | 77.71 |
|
= | . | . | . | ||||||
