Classifica di sessione Cop Lun, BRIDGE PISTOIA - 09-Lug-2018 
    gironi    A .. B    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 67.08 509.84 BERTI M.letizia CAMPI Patrizio 1P/1F 1MS AA
2 20 66.82 507.84 MONTORO Matteo BELTRAMI Andrea 2F/1F 1 AA
3 20 67.06 509.63 SMORTO Cecchi CREZZINI Luciano 1P/1P 1S AA
4 20 57.94 440.32 GIANNESSI Sandro STOPPINI Lorenzo 1C/1Q 1 AA
5 20 62.32 473.63 BIAGI Elena CERCHIAI Mario 1F/2P 1M AO
6 20 57.81 439.37 PESI Stefano CORLETO Pasquale 3C/2F 2 O OO
7 20 61.99 471.11 GIACHE' Giacomo SCACCIATI Uliano 2P/2P 2S AA
8 20 56.99 433.16 BALDINI Barbara CHITI Silvia 3C/3C 3L OA
9 20 56.97 433.00 MICHELINI Maurizio MASINI Francesco 1P/1P 1 AA
10 20 56.18 427.00 NARDI Piero BOSCHETTO Lorenzo 1P/2C 1 AA
11 20 55.66 423.00 BARTOLI Fausto ASCIONE Ilaria 2C/1Q 1M AA
12 20 54.56 414.63 BRUNELLI Francesca CASADEI Ilaria 1Q/1P 1L AA
13 20 54.45 413.84 FABRIZI Fabrizio RISALITI Paolo 2P/1P 1 AA
14 20 53.82 409.00 SABELLA Alessandro CANOVA Cesarina 4P/3P 3M OA
15 20 54.20 411.89 BONAFEDE Giuseppe SALA Paolo 3F/4P 3 O OO
16 20 53.21 404.42 GIANNESSI Sergio BARTOLINI Tiziano 1C/1Q 1 AA
17 20 54.00 410.37 MACCHIA Alberto PACHETTI Mauro 3Q/3Q 3 OO
18 20 53.05 403.16 TERIGI Claudio TRINCI Sergio 1P/1Q 1 AA
19 20 53.80 408.89 MORTAROTTI Andrea TERZI Stefano 1P/1F 1 AA
20 20 52.58 399.63 VIGGIANO Filippo MAZZARONE Francesca 1F/1Q 1M AA
21 20 53.60 407.37 PORCIANI Roberto BALDINI Massimo 1P/1P 1 AA
22 20 52.06 395.63 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
23 20 52.81 401.37 CHIAPPE Federica SODINI Giacomo NC/NC NM S SS
24 20 51.99 395.16 CAPECCHI Pierpaolo BACCI Michele NC/NC N S SS
25 20 51.97 395.00 GUERRINI Mauro MARTINI Simonetta 3Q/3Q 3M O OO
26 20 51.73 393.16 FONDI Giorgio BONFANTI Stefano 3Q/3P 3 O OO
27 20 51.97 395.00 COMPARINI Sandro BAGGIANI Manilo 2C/2C 2 O OO
28 20 51.14 388.63 MERCANTELLI Silvia MILO Luigi 3C/1C 1M AA
29 20 51.60 392.16 BARTOLETTI Jacopo BALDI Marco 4Q/NC 4 S SS
30 20 49.56 376.63 LEMMETTI Riccardo PALAGI Eleonora 4F/NC 4M QQ
31 20 50.31 382.37 CECCOTTI Maria BAGGIANI Carla 3P/2P 2L OA
32 20 47.18 358.58 ABBO Paolo RAGO Maria 3Q/3C 3M O OO
33 20 48.23 366.58 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1C/1C 1 AA
34 20 46.97 357.00 FERRAMI Marzia GRAGNOLI Paolo 2C/1P 1M AA
35 20 46.36 352.37 FERRETTI Ivo DOLFI Andrea 3C/3Q 3 O OO
36 20 45.94 349.11 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
37 20 45.90 348.84 GIACOMELLI Marco CAPPELLINI Rosetta 4C/4F 4M O OO
38 20 45.39 345.00 GIUSTI Moreno CARRI Adriana NC/NC NM O OO
39 20 44.45 337.84 D'ALESSANDRO Laura ROTTOLI Luigia 4P/4Q 4L O OO
40 20 42.29 321.37 SMORTI Vittorio LATINO Valeria NC/4C 4M O SO
41 20 43.38 329.68 LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
42 20 40.08 304.58 RAITERI Tiziana ULIVAGNOLI Gino 1P/1P 1MS AA
43 20 40.00 304.00 ORTOLANI Vincenzo CIANO Enzo NC/4Q 4 O SO
44 20 39.40 299.42 NUTARELLI Rolando CIANTI Gianni 3P/2Q 2 O OO
45 20 39.36 299.11 GIAMBINI Massimo NESTI Andrea NC/NC N S SS
46 20 38.03 289.00 LAPERCHÈ Roberto BRASCHI Nestor / NS
47 20 36.71 279.00 LOTTI Vaifro LAMBORGHINI Amina 4F/4F 4M S SS
48 20 35.53 270.00 BICHICCHI Andrea GAI Franco NC/4F 4 O SO
49 20 34.06 258.89 DEL PISTOIA Andrea TOSCANO Luisa 2F/3Q 2M AA
50 20 21.50 163.42 CUPRISIN Dave CUPRISIN Grethen / NS