Classifica cumulata # 2 Cop Sab,Br.Cl.Forte dei Marmi - 14-Lug-2018 
    gironi    A .. E    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 24 73.06 1017.00 PELLEGRINI Giuseppe LEONARDI Alberto 1Q/1P 1 FF
2 24 72.34 1007.00 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
3 24 70.08 975.50 AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
4 24 66.88 931.00 DI SACCO Maurizio CASTELLANI Enrico 1C/MS 1 AA
5 24 63.15 879.00 BURGAY Leandro CIMA Leonardo GM/LM M AA
6 24 62.50 870.00 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
7 24 62.00 863.00 PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 1P/1P 1M AA
8 24 61.35 854.00 CREZZINI Luciano MASINI Francesco 1P/1P 1 AA
9 24 59.99 835.00 VIOTTO Jacopo CAITI Iacopo 1P/1C 1 AA
10 24 59.99 835.00 POGGIO Aldo DRAGHI Simone 1P/1Q 1 AA
11 24 59.63 830.00 SARTORIO Claudio MARCHETTI Anna 1P/1F 1M AO
12 24 58.98 821.00 TARTARELLI Elisabetta VATTERONI Gianni 2P/2Q 2M AO
13 24 58.84 819.00 CAPONE Ferruccio CORONELLA Chiara 3F/4F 3M S SQ
14 24 58.84 819.00 FRANCO Carmela BAZZICHI Federico 1P/3P 1M AA
15 24 58.62 816.00 PAPINI Luciano MICHELINI Maurizio 1P/1P 1 AA
16 24 58.26 811.00 BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
17 24 58.19 810.00 SIROLA Luciano SIROLA Anna 1P/1P 1M OA
18 24 58.12 809.00 FANTONI Paolo CRESPI Monica 1P/1P 1M AA
19 24 57.33 798.00 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
20 24 56.90 792.00 DESSI' Barbara SCHETTINO Giulia LM/1F ML AA
21 24 55.71 775.50 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1C/1C 1M AA
22 24 55.39 771.00 AGRILLO Mario AGRILLO Cinzia 1P/1P 1M AA
23 24 55.32 770.00 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
24 24 55.06 766.50 BARTOLI Piero VIOLANTI Piero 1P/1C 1 LO
25 24 54.89 764.00 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/1C 1M AF
26 24 54.74 762.00 VIGNOLI Andrea AZZARI Franco 1Q/1Q 1 AA
27 24 54.38 757.00 FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3P/2P 2M OA
28 24 54.31 756.00 GIACHE' Giacomo PAOLICCHI Paolo 2P/1P 1S AA
29 24 53.74 748.00 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P 1M AA
30 24 53.66 747.00 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
31 24 53.16 740.00 ABBO Paolo RAGO Maria 3Q/3C 3M O OO
32 24 53.16 740.00 LANDI Carla POLACCI Patrizia 3P/3P 3L FO
33 24 52.87 736.00 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA
34 24 52.69 733.50 FULCO Maria MEUS Fabrizio 3F/2F 3M O OO
35 24 52.59 732.00 CELLINI Alfredo BOVOLI Roberta 3F/3F 3M FO
36 24 52.37 729.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
37 24 52.37 729.00 BENETTI Lauro MORSELLI Sandra NC/1F 1M SA
38 24 51.62 718.50 ALBORE Annalisa SMORTO Cecchi 1F/1P 1M AA
39 24 51.29 714.00 SCIANDRA Rossana FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
40 24 51.15 712.00 BORGHI Ilves SARTORI Renato 4F/2F 4M O OO
41 24 50.50 703.00 BORGHESI Carla PATANE' Elisabetta 2C/2P 2L OA
42 24 50.29 700.00 POTITI Laura PETROZZIELLO Leonardo NC/4C 4M S SS
43 24 50.04 696.50 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
44 24 49.93 695.00 MARTINELLI Sergio GALASSI Lisanna 2Q/2F 2M O OO
45 24 49.71 692.00 BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 2C/2C 2M AO
46 24 49.25 685.50 MONTORO Matteo GIANNESSI Sandro 2F/1C 1 AA
47 24 49.21 685.00 PORCIANI Roberto CAMMARATA Michele 1P/1P 1 AA
48 24 49.07 683.00 BUTI Simonetta DE PALMA Vincenzo 4C/4C 4M O OO
49 24 48.99 682.00 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2Q/2P 2M AA
50 24 48.85 680.00 DAVIDE Ersilio MARTINI Marco 3F/4Q 3 O OS
51 24 48.78 679.00 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2Q/2F 2M OF
52 24 48.42 674.00 PASQUINUCCI Anna PAOLESCHI Angela 2F/1Q 1L OA
53 24 47.99 668.00 DE MANES Francesco FASANO Antonio 1P/1P 1 AA
54 24 47.70 664.00 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
55 24 47.63 663.00 BARONI Maria BIAGI Elena 2P/1F 1LS AA
56 24 47.20 657.00 VOCATURO Gabriella MULLER Alexandra 3C/ 3M O
57 24 46.48 647.00 LEONARDI Giuseppe RICOLFI Gianni 3P/3P 3 O OO
58 24 46.26 644.00 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
59 24 46.12 642.00 MESSINA Giuseppe CERCHIAI Mario 1P/2P 1 AO
60 24 45.98 640.00 PATERNESI Debora GIANNECCHINI Debora 1P/2F 1L AA
61 24 45.87 638.50 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M O OO
62 24 45.69 636.00 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
63 24 45.12 628.00 TACCETTI Carla ARRIGONI Gianna 1P/GM ML AA
64 24 45.12 628.00 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
65 24 44.61 621.00 BRESCIANI Gianna CORSI Rita 1P/1P 1L AA
66 24 44.25 616.00 DEL POLITO M.rosa DI GIOVANNI Bianca 3C/4C 4L O OO
67 24 42.96 598.00 STRATI Stefania TOSINI Antonia 4P/3F 3L O OO
68 24 41.88 583.00 GHILARDUCCI Deana MEDORI Danilo 3C/3C 3M O OO
69 24 40.45 563.00 PALAGI Eleonora LEMMETTI Riccardo NC/4F 4M QQ
70 24 40.09 558.00 GABRIELLI Donatella NATALI M.teresa 3P/2F 3L O OO
71 24 39.73 553.00 CANDILORO Lorenzo NIGRO Antonino NC/3F 3 O SO
72 24 38.40 534.50 CAMPAGNARI Enrico ORTOLANI Vincenzo 2Q/NC 2 O OS
73 24 38.33 533.50 GIACOMELLI Marco COCCHI Federico 4C/3Q 3 O OO
74 24 38.29 533.00 MEGHINI Carlo ASIRELLI Patrizia 3F/3P 3M O OO
75 24 37.28 519.00 PASQUALI Giovanna PETULLA' Annalisa 3F/4Q 3L O OO
76 24 36.57 509.00 CUINI Susanna NICCOLI Daniela NC/NC NL O SO
77 24 35.74 497.50 ADIMARI Debora ADRIANI Carla NC/NC NL S SS
78 24 35.56 495.00 PATANE' Rosario BERNARDINI Andrea 1P/2Q 1 AO
79 24 35.20 490.00 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS
80 24 33.33 464.00 MUGNAI Paolo SANTUCCI Fernando NC/NC N S SS
81 24 33.19 462.00 MARTINELLI Massimiliano CHIAPPE Federica NC/NC NM S SS
82 24 33.12 461.00 FIORY Roberto D'AMELIA M.enrica NC/3F 3M O OO
83 24 32.69 455.00 PELLEGRINI Solange AMADEI Giulio NC/NC NM S SS
84 24 22.67 315.50 SALA Claudia PASZYN Joyce 3P/3Q 3L O OO