Classifica di sessione # 1 Cop Sab,Br.Cl.Forte dei Marmi - 14-Lug-2018 
    gironi    A .. E    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 12 72.41 504.00 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
2 12 69.97 487.00 PELLEGRINI Giuseppe LEONARDI Alberto 1Q/1P 1 FF
3 12 69.68 485.00 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
4 12 65.80 458.00 LANDI Carla POLACCI Patrizia 3P/3P 3L FO
5 12 65.80 458.00 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA
6 12 65.80 458.00 CREZZINI Luciano MASINI Francesco 1P/1P 1 AA
7 12 65.66 457.00 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
8 12 65.16 453.50 AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
9 12 64.94 452.00 DI SACCO Maurizio CASTELLANI Enrico 1C/MS 1 AA
10 12 63.65 443.00 BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
11 12 63.65 443.00 POGGIO Aldo DRAGHI Simone 1P/1Q 1 AA
12 12 63.43 441.50 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1C/1C 1M AA
13 12 62.64 436.00 PAPINI Luciano MICHELINI Maurizio 1P/1P 1 AA
14 12 61.21 426.00 BURGAY Leandro CIMA Leonardo GM/LM M AA
15 12 60.78 423.00 FRANCO Carmela BAZZICHI Federico 1P/3P 1M AA
16 12 60.63 422.00 FANTONI Paolo CRESPI Monica 1P/1P 1M AA
17 12 60.06 418.00 VIOTTO Jacopo CAITI Iacopo 1P/1C 1 AA
18 12 58.55 407.50 BARTOLI Piero VIOLANTI Piero 1P/1C 1 LO
19 12 58.33 406.00 BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 2C/2C 2M AO
20 12 58.19 405.00 SARTORIO Claudio MARCHETTI Anna 1P/1F 1M AO
21 12 58.05 404.00 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/1C 1M AF
22 12 57.76 402.00 CAPONE Ferruccio CORONELLA Chiara 3F/4F 3M S SQ
23 12 56.47 393.00 AGRILLO Mario AGRILLO Cinzia 1P/1P 1M AA
24 12 55.75 388.00 GIACHE' Giacomo PAOLICCHI Paolo 2P/1P 1S AA
25 12 55.75 388.00 TARTARELLI Elisabetta VATTERONI Gianni 2P/2Q 2M AO
26 12 55.75 388.00 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
27 12 55.32 385.00 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
28 12 55.17 384.00 VIGNOLI Andrea AZZARI Franco 1Q/1Q 1 AA
29 12 55.03 383.00 PASQUINUCCI Anna PAOLESCHI Angela 2F/1Q 1L OA
30 12 54.81 381.50 FULCO Maria MEUS Fabrizio 3F/2F 3M O OO
31 12 54.17 377.00 PORCIANI Roberto CAMMARATA Michele 1P/1P 1 AA
32 12 53.88 375.00 PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 1P/1P 1M AA
33 12 52.59 366.00 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P 1M AA
34 12 52.51 365.50 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M O OO
35 12 52.01 362.00 SIROLA Luciano SIROLA Anna 1P/1P 1M OA
36 12 50.57 352.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
37 12 50.57 352.00 MARTINELLI Massimiliano CHIAPPE Federica NC/NC NM S SS
38 12 50.29 350.00 FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3P/2P 2M OA
39 12 50.14 349.00 VOCATURO Gabriella MULLER Alexandra 3C/ 3M O
40 12 50.14 349.00 LEONARDI Giuseppe RICOLFI Gianni 3P/3P 3 O OO
41 12 50.07 348.50 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
42 12 49.57 345.00 TACCETTI Carla ARRIGONI Gianna 1P/GM ML AA
43 12 49.28 343.00 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
44 12 49.14 342.00 BORGHI Ilves SARTORI Renato 4F/2F 4M O OO
45 12 48.99 341.00 DAVIDE Ersilio MARTINI Marco 3F/4Q 3 O OS
46 12 48.56 338.00 MESSINA Giuseppe CERCHIAI Mario 1P/2P 1 AO
47 12 48.56 338.00 BUTI Simonetta DE PALMA Vincenzo 4C/4C 4M O OO
48 12 48.42 337.00 BRESCIANI Gianna CORSI Rita 1P/1P 1L AA
49 12 48.42 337.00 POTITI Laura PETROZZIELLO Leonardo NC/4C 4M S SS
50 12 48.13 335.00 DE MANES Francesco FASANO Antonio 1P/1P 1 AA
51 12 47.99 334.00 BORGHESI Carla PATANE' Elisabetta 2C/2P 2L OA
52 12 47.41 330.00 BENETTI Lauro MORSELLI Sandra NC/1F 1M SA
53 12 47.27 329.00 ABBO Paolo RAGO Maria 3Q/3C 3M O OO
54 12 47.13 328.00 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2Q/2F 2M OF
55 12 46.98 327.00 DEL POLITO M.rosa DI GIOVANNI Bianca 3C/4C 4L O OO
56 12 46.70 325.00 SCIANDRA Rossana FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
57 12 45.98 320.00 GABRIELLI Donatella NATALI M.teresa 3P/2F 3L O OO
58 12 44.11 307.00 DESSI' Barbara SCHETTINO Giulia LM/1F ML AA
59 12 43.97 306.00 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
60 12 43.82 305.00 BARONI Maria BIAGI Elena 2P/1F 1LS AA
61 12 43.68 304.00 CELLINI Alfredo BOVOLI Roberta 3F/3F 3M FO
62 12 42.96 299.00 PASQUALI Giovanna PETULLA' Annalisa 3F/4Q 3L O OO
63 12 42.82 298.00 MEGHINI Carlo ASIRELLI Patrizia 3F/3P 3M O OO
64 12 42.82 298.00 MARTINELLI Sergio GALASSI Lisanna 2Q/2F 2M O OO
65 12 42.10 293.00 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
66 12 41.81 291.00 CUINI Susanna NICCOLI Daniela NC/NC NL O SO
67 12 41.67 290.00 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2Q/2P 2M AA
68 12 41.45 288.50 ADIMARI Debora ADRIANI Carla NC/NC NL S SS
69 12 41.24 287.00 CANDILORO Lorenzo NIGRO Antonino NC/3F 3 O SO
70 12 41.02 285.50 ALBORE Annalisa SMORTO Cecchi 1F/1P 1M AA
71 12 40.80 284.00 GHILARDUCCI Deana MEDORI Danilo 3C/3C 3M O OO
72 12 40.80 284.00 STRATI Stefania TOSINI Antonia 4P/3F 3L O OO
73 12 40.37 281.00 PATERNESI Debora GIANNECCHINI Debora 1P/2F 1L AA
74 12 39.15 272.50 MONTORO Matteo GIANNESSI Sandro 2F/1C 1 AA
75 12 37.50 261.00 PATANE' Rosario BERNARDINI Andrea 1P/2Q 1 AO
76 12 37.07 258.00 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
77 12 36.06 251.00 PALAGI Eleonora LEMMETTI Riccardo NC/4F 4M QQ
78 12 33.33 232.00 PELLEGRINI Solange AMADEI Giulio NC/NC NM S SS
79 12 31.32 218.00 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS
80 12 30.53 212.50 GIACOMELLI Marco COCCHI Federico 4C/3Q 3 O OO
81 12 29.45 205.00 FIORY Roberto D'AMELIA M.enrica NC/3F 3M O OO
82 12 28.38 197.50 CAMPAGNARI Enrico ORTOLANI Vincenzo 2Q/NC 2 O OS
83 12 28.02 195.00 MUGNAI Paolo SANTUCCI Fernando NC/NC N S SS
84 12 22.05 153.50 SALA Claudia PASZYN Joyce 3P/3Q 3L O OO