Classifica di sessione # 2 Cop Sab,Br.Cl.Forte dei Marmi - 14-Lug-2018 
    gironi    A .. E    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 12 76.15 530.00 487.00 PELLEGRINI Giuseppe LEONARDI Alberto 1Q/1P 1 FF
2 12 75.00 522.00 453.50 AGHEMO Monica BURATTI Andrea LM/GM MM AA
3 12 75.00 522.00 485.00 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
4 12 70.11 488.00 375.00 PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 1P/1P 1M AA
5 12 69.68 485.00 307.00 DESSI' Barbara SCHETTINO Giulia LM/1F ML AA
6 12 68.82 479.00 452.00 DI SACCO Maurizio CASTELLANI Enrico 1C/MS 1 AA
7 12 65.09 453.00 426.00 BURGAY Leandro CIMA Leonardo GM/LM M AA
8 12 64.37 448.00 362.00 SIROLA Luciano SIROLA Anna 1P/1P 1M OA
9 12 62.21 433.00 285.50 ALBORE Annalisa SMORTO Cecchi 1F/1P 1M AA
10 12 62.21 433.00 388.00 TARTARELLI Elisabetta VATTERONI Gianni 2P/2Q 2M AO
11 12 61.49 428.00 304.00 CELLINI Alfredo BOVOLI Roberta 3F/3F 3M FO
12 12 61.06 425.00 405.00 SARTORIO Claudio MARCHETTI Anna 1P/1F 1M AO
13 12 59.91 417.00 402.00 CAPONE Ferruccio CORONELLA Chiara 3F/4F 3M S SQ
14 12 59.91 417.00 418.00 VIOTTO Jacopo CAITI Iacopo 1P/1C 1 AA
15 12 59.34 413.00 272.50 MONTORO Matteo GIANNESSI Sandro 2F/1C 1 AA
16 12 59.34 413.00 385.00 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
17 12 59.05 411.00 329.00 ABBO Paolo RAGO Maria 3Q/3C 3M O OO
18 12 58.48 407.00 350.00 FIASCHI Sabrina FIASCHI Andrea 3P/2P 2M OA
19 12 57.33 399.00 330.00 BENETTI Lauro MORSELLI Sandra NC/1F 1M SA
20 12 57.04 397.00 298.00 MARTINELLI Sergio GALASSI Lisanna 2Q/2F 2M O OO
21 12 56.90 396.00 458.00 CREZZINI Luciano MASINI Francesco 1P/1P 1 AA
22 12 56.90 396.00 423.00 FRANCO Carmela BAZZICHI Federico 1P/3P 1M AA
23 12 56.32 392.00 290.00 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2Q/2P 2M AA
24 12 56.32 392.00 443.00 POGGIO Aldo DRAGHI Simone 1P/1Q 1 AA
25 12 55.89 389.00 325.00 SCIANDRA Rossana FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
26 12 55.60 387.00 422.00 FANTONI Paolo CRESPI Monica 1P/1P 1M AA
27 12 54.89 382.00 366.00 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P 1M AA
28 12 54.89 382.00 388.00 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
29 12 54.60 380.00 436.00 PAPINI Luciano MICHELINI Maurizio 1P/1P 1 AA
30 12 54.31 378.00 393.00 AGRILLO Mario AGRILLO Cinzia 1P/1P 1M AA
31 12 54.31 378.00 384.00 VIGNOLI Andrea AZZARI Franco 1Q/1Q 1 AA
32 12 54.17 377.00 352.00 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
33 12 53.30 371.00 293.00 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
34 12 53.16 370.00 342.00 BORGHI Ilves SARTORI Renato 4F/2F 4M O OO
35 12 53.16 370.00 258.00 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
36 12 53.02 369.00 334.00 BORGHESI Carla PATANE' Elisabetta 2C/2P 2L OA
37 12 52.87 368.00 443.00 BOMBARDIERI Damiano MULLER Mario 1P/1P 1 AA
38 12 52.87 368.00 388.00 GIACHE' Giacomo PAOLICCHI Paolo 2P/1P 1S AA
39 12 52.59 366.00 504.00 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
40 12 52.16 363.00 337.00 POTITI Laura PETROZZIELLO Leonardo NC/4C 4M S SS
41 12 51.72 360.00 404.00 CASADEI Ilaria NICCHI Filippo 1P/1C 1M AF
42 12 51.58 359.00 407.50 BARTOLI Piero VIOLANTI Piero 1P/1C 1 LO
43 12 51.58 359.00 281.00 PATERNESI Debora GIANNECCHINI Debora 1P/2F 1L AA
44 12 51.44 358.00 305.00 BARONI Maria BIAGI Elena 2P/1F 1LS AA
45 12 50.57 352.00 381.50 FULCO Maria MEUS Fabrizio 3F/2F 3M O OO
46 12 50.43 351.00 328.00 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2Q/2F 2M OF
47 12 50.00 348.00 348.50 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
48 12 49.57 345.00 338.00 BUTI Simonetta DE PALMA Vincenzo 4C/4C 4M O OO
49 12 48.71 339.00 341.00 DAVIDE Ersilio MARTINI Marco 3F/4Q 3 O OS
50 12 48.42 337.00 197.50 CAMPAGNARI Enrico ORTOLANI Vincenzo 2Q/NC 2 O OS
51 12 47.99 334.00 441.50 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1C/1C 1M AA
52 12 47.84 333.00 335.00 DE MANES Francesco FASANO Antonio 1P/1P 1 AA
53 12 47.41 330.00 306.00 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
54 12 46.12 321.00 212.50 GIACOMELLI Marco COCCHI Federico 4C/3Q 3 O OO
55 12 45.11 314.00 284.00 STRATI Stefania TOSINI Antonia 4P/3F 3L O OO
56 12 44.83 312.00 251.00 PALAGI Eleonora LEMMETTI Riccardo NC/4F 4M QQ
57 12 44.25 308.00 377.00 PORCIANI Roberto CAMMARATA Michele 1P/1P 1 AA
58 12 44.25 308.00 349.00 VOCATURO Gabriella MULLER Alexandra 3C/ 3M O
59 12 43.68 304.00 338.00 MESSINA Giuseppe CERCHIAI Mario 1P/2P 1 AO
60 12 43.25 301.00 343.00 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
61 12 42.96 299.00 284.00 GHILARDUCCI Deana MEDORI Danilo 3C/3C 3M O OO
62 12 42.82 298.00 349.00 LEONARDI Giuseppe RICOLFI Gianni 3P/3P 3 O OO
63 12 41.81 291.00 383.00 PASQUINUCCI Anna PAOLESCHI Angela 2F/1Q 1L OA
64 12 41.67 290.00 457.00 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
65 12 41.52 289.00 327.00 DEL POLITO M.rosa DI GIOVANNI Bianca 3C/4C 4L O OO
66 12 41.09 286.00 406.00 BELTRAMI Raffaella CASTELLI Nilo 2C/2C 2M AO
67 12 40.80 284.00 337.00 BRESCIANI Gianna CORSI Rita 1P/1P 1L AA
68 12 40.66 283.00 345.00 TACCETTI Carla ARRIGONI Gianna 1P/GM ML AA
69 12 40.52 282.00 458.00 LANDI Carla POLACCI Patrizia 3P/3P 3L FO
70 12 39.94 278.00 458.00 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA
71 12 39.22 273.00 365.50 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M O OO
72 12 39.08 272.00 218.00 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS
73 12 38.65 269.00 195.00 MUGNAI Paolo SANTUCCI Fernando NC/NC N S SS
74 12 38.22 266.00 287.00 CANDILORO Lorenzo NIGRO Antonino NC/3F 3 O SO
75 12 36.78 256.00 205.00 FIORY Roberto D'AMELIA M.enrica NC/3F 3M O OO
76 12 34.20 238.00 320.00 GABRIELLI Donatella NATALI M.teresa 3P/2F 3L O OO
77 12 33.76 235.00 298.00 MEGHINI Carlo ASIRELLI Patrizia 3F/3P 3M O OO
78 12 33.62 234.00 261.00 PATANE' Rosario BERNARDINI Andrea 1P/2Q 1 AO
79 12 32.04 223.00 232.00 PELLEGRINI Solange AMADEI Giulio NC/NC NM S SS
80 12 31.61 220.00 299.00 PASQUALI Giovanna PETULLA' Annalisa 3F/4Q 3L O OO
81 12 31.32 218.00 291.00 CUINI Susanna NICCOLI Daniela NC/NC NL O SO
82 12 30.03 209.00 288.50 ADIMARI Debora ADRIANI Carla NC/NC NL S SS
83 12 23.28 162.00 153.50 SALA Claudia PASZYN Joyce 3P/3Q 3L O OO
84 12 15.80 110.00 352.00 MARTINELLI Massimiliano CHIAPPE Federica NC/NC NM S SS