Smazzate e Frequenze / Cop Mar, BRIDGE LUCCA - 24-Lug-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  A 9 5
  9 8 7
  A Q 8 6
  10 7 2
  K J 2
  A 5 2
  J 7 4
  Q J 5 3
  10 8 6 4 3
  Q J 4 3
  5
  A 8 6
  Q 7
  K 10 6
  K 10 9 3 2
  K 9 4
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2  300 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3  110 6 67.89 87.04 10.11 12.96
4  90 2 59.00 75.64 19.00 24.36
5  50 5 51.22 65.67 26.78 34.33
6 0 1 44.56 57.13 33.44 42.87
7 -50  4 39.00 50.00 39.00 50.00
8 -100  4 30.11 38.60 47.89 61.40
9 -140  10 14.56 18.67 63.44 81.33
10 -170  1 2.33 2.99 75.67 97.01
11 -300  1 0.11 0.14 77.89 99.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARINO - PISANI  BALDINI - BARTOLI 4-2 s 2 -100 30.11 47.89 
1 1 23 24  TRINCI - CREZZINI  NELLI - MASINI 3-1 s 4 -50 39.00 39.00 
1 1 45 46  LIPPI - MONTORO  CASTELLANI - MULLER 3-1 e 2 50 51.22 26.78 
1 1 67 68  BRUNELLI - CASADEI  VIOTTO - PATERNESI 3-1 s 4 -50 39.00 39.00 
2 11 21 20  ADRIANI - ADIMARI  BALDINI - CHITI 2+1 e 2 -140 14.56 63.44 
2 11 43 42  CELLINI - CANTAMESSI  BYE - BYE NP - ?? bye 37.23 0.00 
2 11 65 64  MENICONI - PETROZZIELLO  TOSCANO - BRESCIANI 3= s Q 110 67.89 10.11 
2 11 87 86  FUNGAROLI - CORSINI  FONDI - SUSINI 3= e 2 -140 14.56 63.44 
3 10 19 16  OCCHIUTO - ROBERTI  ANGELINI - SCIANDRA 2= s 3 90 59.00 19.00 
3 10 41 38  LA ROCCA - MUZZI  LEMMETTI - MARCEDDU 3-1 s 4 -50 39.00 39.00 
3 10 63 60  TABANI - ROTTOLI  BOSCHETTO - CAMMARATA 2+1 o 6 -140 14.56 63.44 
3 10 85 82  SMORTI - LATINO  FARAONI - MONTANARI 1+2 e 3 -140 14.56 63.44 
4 9 17 12  PALAGI - CANDILORO  MONTANARO - GIANNI 3= s 2 110 67.89 10.11 
4 9 39 34  LOTTI - COLOSIMO  GENNAZZANI - BERTOLACCINI 2NT-2 n 6 -100 30.11 47.89 
4 9 61 56  CORSI - TERZI  CIANTI - STAHNKE 1NT-1 o 6 50 51.22 26.78 
4 9 83 78  TOSI - PRAYER  GENNAZZANI - ROBBA 4x-2 o A 300 75.67 2.33 
5 8 15 8  GIANNOTTI - PAGLIANTI  LOTTI - LOTTI 3= s 2 110 67.89 10.11 
5 8 37 30  FERRETTI - DOLFI  MARTINELLI - GIANNINI 1NT-1 o 6 50 51.22 26.78 
5 8 59 52  SALA - INNOCENTI  SCHETTINO - TERZI 2= s 4 90 59.00 19.00 
5 8 81 74  SODINI - CHIAPPE  PROFILI - NOCETTI 2-1 s Q -50 39.00 39.00 
6 7 13 4  SALMONI - NARDI  GIUSTI - CAPPELLINI 3= e 2 -140 14.56 63.44 
6 7 35 26  GIACHE' - SCACCIATI  SANTUCCI - MUGNAI 2+1 e 10 -140 14.56 63.44 
6 7 57 48  RAITERI - SCIANDRA  BARDI - CICORA 3= e 2 -140 14.56 63.44 
6 7 79 70  SCIANDRA - POTITI  DEL FALOPPIO - VIANI 3= o 9 -140 14.56 63.44 
7 6 11 22  SCARFONE - GIUSTI  BYE - BYE NP - ?? bye 39.79 0.00 
7 6 33 44  BRACCI - GIUSTI  CACCHIARELLI - MICHELUCCI 3+1 e 2 -170 2.33 75.67 
7 6 55 66  PASQUINUCCI - GHIA  BYE - BYE NP - ?? bye 37.99 0.00 
7 6 77 88  FARAONI - PANTANI  BYE - BYE NP - ?? bye 40.23 0.00 
8 5 9 18  ULIVAGNOLI - BELTRAMI  FIASCHI - MORI 3= s 2 110 67.89 10.11 
8 5 31 40  PAOLICCHI - GIANNETTI  ABBO - RAGO 2+1 o 5 -140 14.56 63.44 
8 5 53 62  AGRILLO - AGRILLO  SMORTO - ALBORE 3-1 e 2 50 51.22 26.78 
8 5 75 84  BIAGI - CERCHIAI  BAVARESCO - MILANESI 4x-2 s A -300 0.11 77.89 
9 4 7 14  D'IMPORZANO - GALASSI  TELLESCHI - STEFANI 2+1 e 10 -140 14.56 63.44 
9 4 29 36  PALAGI - GIANNOTTI  MARCHINI - MARCHETTI 4-2 s 2 -100 30.11 47.89 
9 4 51 58  GIROMELLA - AZZARI  SERAFINI - CHIAVACCI 4x-5 o 2 1100 77.89 0.11 
9 4 73 80  VILLA - SARTORIO  MAZZARONE - VIGGIANO 4-2 s 4 -100 30.11 47.89 
10 3 5 10  PELLICCIARINI - TROTTA  BICHICCHI - MECHI 3= s 2 110 67.89 10.11 
10 3 27 32  LIBETTI - ROSSI  FRANCO - MATTEOLI 3-1 e 2 50 51.22 26.78 
10 3 49 54  BENETTI - MORSELLI  PORCIANI - FERRAZZA PASS - ?? 0 44.56 33.44 
10 3 71 76  DELL'AMICO - MARCHI  ROSSI - NOCENTINI 3= s 2 110 67.89 10.11 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 7 2
  J 8 5 4
  A 7 2
  K Q 6
  A K
  A K 10
  K Q 10 6 4
  A 4 2
  Q 8 6 5 4
  9 7 3
 
  J 10 7 5 3
  J 9 3
  Q 6 2
  J 9 8 5 3
  9 8
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2  100 4 72.33 92.73 5.67 7.27
3  50 11 55.67 71.37 22.33 28.63
4 -120  1 42.33 54.27 35.67 45.73
5 -150  1 40.11 51.42 37.89 48.58
6 -400  2 36.78 47.15 41.22 52.85
7 -420  2 32.33 41.45 45.67 58.55
8 -430  1 29.00 37.18 49.00 62.82
9 -450  11 15.67 20.09 62.33 79.91
10 -460  1 2.33 2.99 75.67 97.01
11 -490  1 0.11 0.14 77.89 99.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARINO - PISANI  BALDINI - BARTOLI 4+1 e 9 -450 15.67 62.33 
1 1 23 24  TRINCI - CREZZINI  NELLI - MASINI 3NT-2 o 7 100 72.33 5.67 
1 1 45 46  LIPPI - MONTORO  CASTELLANI - MULLER 3NT+2 o K -460 2.33 75.67 
1 1 67 68  BRUNELLI - CASADEI  VIOTTO - PATERNESI 3NT+1 o Q -430 29.00 49.00 
2 11 21 20  ADRIANI - ADIMARI  BALDINI - CHITI 3NT= o 8 -400 36.78 41.22 
2 11 43 42  CELLINI - CANTAMESSI  BYE - BYE NP - ?? bye 37.23 0.00 
2 11 65 64  MENICONI - PETROZZIELLO  TOSCANO - BRESCIANI 3NT-1 o 8 50 55.67 22.33 
2 11 87 86  FUNGAROLI - CORSINI  FONDI - SUSINI 4= o 5 -420 32.33 45.67 
3 10 19 16  OCCHIUTO - ROBERTI  ANGELINI - SCIANDRA 4+1 e 2 -450 15.67 62.33 
3 10 41 38  LA ROCCA - MUZZI  LEMMETTI - MARCEDDU 3NT-1 o 4 50 55.67 22.33 
3 10 63 60  TABANI - ROTTOLI  BOSCHETTO - CAMMARATA 3NT-1 o 4 50 55.67 22.33 
3 10 85 82  SMORTI - LATINO  FARAONI - MONTANARI 4+1 e 3 -450 15.67 62.33 
4 9 17 12  PALAGI - CANDILORO  MONTANARO - GIANNI 2NT+1 o 2 -150 40.11 37.89 
4 9 39 34  LOTTI - COLOSIMO  GENNAZZANI - BERTOLACCINI 3NT-1 o 5 50 55.67 22.33 
4 9 61 56  CORSI - TERZI  CIANTI - STAHNKE 3NT= o 4 -400 36.78 41.22 
4 9 83 78  TOSI - PRAYER  GENNAZZANI - ROBBA 3NT-1 o 5 50 55.67 22.33 
5 8 15 8  GIANNOTTI - PAGLIANTI  LOTTI - LOTTI 4+1 o 7 -450 15.67 62.33 
5 8 37 30  FERRETTI - DOLFI  MARTINELLI - GIANNINI 4-2 o K 100 72.33 5.67 
5 8 59 52  SALA - INNOCENTI  SCHETTINO - TERZI 4+1 o 4 -450 15.67 62.33 
5 8 81 74  SODINI - CHIAPPE  PROFILI - NOCETTI 4+1 o A -450 15.67 62.33 
6 7 13 4  SALMONI - NARDI  GIUSTI - CAPPELLINI 3NT-2 o 4 100 72.33 5.67 
6 7 35 26  GIACHE' - SCACCIATI  SANTUCCI - MUGNAI 2NT= o 4 -120 42.33 35.67 
6 7 57 48  RAITERI - SCIANDRA  BARDI - CICORA 4= o 2 -420 32.33 45.67 
6 7 79 70  SCIANDRA - POTITI  DEL FALOPPIO - VIANI 3NT+3 o K -490 0.11 77.89 
7 6 11 22  SCARFONE - GIUSTI  BYE - BYE NP - ?? bye 39.79 0.00 
7 6 33 44  BRACCI - GIUSTI  CACCHIARELLI - MICHELUCCI 6-1 e 9 50 55.67 22.33 
7 6 55 66  PASQUINUCCI - GHIA  BYE - BYE NP - ?? bye 37.99 0.00 
7 6 77 88  FARAONI - PANTANI  BYE - BYE NP - ?? bye 40.23 0.00 
8 5 9 18  ULIVAGNOLI - BELTRAMI  FIASCHI - MORI 4+1 o 7 -450 15.67 62.33 
8 5 31 40  PAOLICCHI - GIANNETTI  ABBO - RAGO 3NT-1 o 4 50 55.67 22.33 
8 5 53 62  AGRILLO - AGRILLO  SMORTO - ALBORE 6NT-1 o K 50 55.67 22.33 
8 5 75 84  BIAGI - CERCHIAI  BAVARESCO - MILANESI 3NT-2 o 4 100 72.33 5.67 
9 4 7 14  D'IMPORZANO - GALASSI  TELLESCHI - STEFANI 4+1 o K -450 15.67 62.33 
9 4 29 36  PALAGI - GIANNOTTI  MARCHINI - MARCHETTI 4+1 o 2 -450 15.67 62.33 
9 4 51 58  GIROMELLA - AZZARI  SERAFINI - CHIAVACCI 4+1 e 9 -450 15.67 62.33 
9 4 73 80  VILLA - SARTORIO  MAZZARONE - VIGGIANO 6NT-1 o K 50 55.67 22.33 
10 3 5 10  PELLICCIARINI - TROTTA  BICHICCHI - MECHI 3NT-1 o 2 50 55.67 22.33 
10 3 27 32  LIBETTI - ROSSI  FRANCO - MATTEOLI 5-1 o 4 50 55.67 22.33 
10 3 49 54  BENETTI - MORSELLI  PORCIANI - FERRAZZA 4+1 e 3 -450 15.67 62.33 
10 3 71 76  DELL'AMICO - MARCHI  ROSSI - NOCENTINI 5NTx-3 o K 500 77.89 0.11 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  10 6 5 4
  A Q 9 8 7 65
 
  A Q
  A K 9 3
  K J
  K 10 8 3
  7 6 4
  J 2
  10 3 2
  9 7 6 4
  10 9 5 2
  Q 8 7
  4
  A Q J 5 2
  K J 8 3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 2 76.78 98.44 1.22 1.56
2  430 1 73.44 94.15 4.56 5.85
3  420 23 46.78 59.97 31.22 40.03
4  400 1 20.11 25.78 57.89 74.22
5 -50  6 12.33 15.81 65.67 84.19
6 -100  2 3.44 4.41 74.56 95.59
7 -150  1 0.11 0.14 77.89 99.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CONFALONIERI - COGGIO  GIUSTI - CAPPELLINI 4-1 n 10 -50 12.33 65.67 
1 2 25 26  POLLASTRINI - SEVERI  SANTUCCI - MUGNAI 4+1 n 6 450 76.78 1.22 
1 2 47 48  SAMPIERI - MENICAGLI  BARDI - CICORA 4= n 10 420 46.78 31.22 
1 2 69 70  CIANCAGLINI - BONGIORNI  DEL FALOPPIO - VIANI 4= n J 420 46.78 31.22 
2 1 1 22  MARINO - PISANI  BYE - BYE NP - ?? bye 38.80 0.00 
2 1 23 44  TRINCI - CREZZINI  CACCHIARELLI - MICHELUCCI 4= n 2 420 46.78 31.22 
2 1 45 66  LIPPI - MONTORO  BYE - BYE NP - ?? bye 47.92 0.00 
2 1 67 88  BRUNELLI - CASADEI  BYE - BYE NP - ?? bye 46.48 0.00 
3 11 21 18  ADRIANI - ADIMARI  FIASCHI - MORI 4= n J 420 46.78 31.22 
3 11 43 40  CELLINI - CANTAMESSI  ABBO - RAGO 4-1 n J -50 12.33 65.67 
3 11 65 62  MENICONI - PETROZZIELLO  SMORTO - ALBORE 4= n J 420 46.78 31.22 
3 11 87 84  FUNGAROLI - CORSINI  BAVARESCO - MILANESI 3NT+1 s 3 430 73.44 4.56 
4 10 19 14  OCCHIUTO - ROBERTI  TELLESCHI - STEFANI 3NT-1 n J -50 12.33 65.67 
4 10 41 36  LA ROCCA - MUZZI  MARCHINI - MARCHETTI 3NT-1 s A -50 12.33 65.67 
4 10 63 58  TABANI - ROTTOLI  SERAFINI - CHIAVACCI 3NT= s A 400 20.11 57.89 
4 10 85 80  SMORTI - LATINO  MAZZARONE - VIGGIANO 4-2 n J -100 3.44 74.56 
5 9 17 10  PALAGI - CANDILORO  BICHICCHI - MECHI 4-2 n 10 -100 3.44 74.56 
5 9 39 32  LOTTI - COLOSIMO  FRANCO - MATTEOLI 4+1 n 7 450 76.78 1.22 
5 9 61 54  CORSI - TERZI  PORCIANI - FERRAZZA 4= n J 420 46.78 31.22 
5 9 83 76  TOSI - PRAYER  ROSSI - NOCENTINI 4= n J 420 46.78 31.22 
6 8 15 6  GIANNOTTI - PAGLIANTI  GIARDINI - MIGLIONICO 5-3 s A -150 0.11 77.89 
6 8 37 28  FERRETTI - DOLFI  COMPARINI - BAGGIANI 4= n 10 420 46.78 31.22 
6 8 59 50  SALA - INNOCENTI  CECCOTTI - BAGGIANI 4= n 10 420 46.78 31.22 
6 8 81 72  SODINI - CHIAPPE  BIANCHI - RICCI 4= n J 420 46.78 31.22 
7 7 13 2  SALMONI - NARDI  BALDINI - BARTOLI 4= n J 420 46.78 31.22 
7 7 35 24  GIACHE' - SCACCIATI  NELLI - MASINI 4= n J 420 46.78 31.22 
7 7 57 46  RAITERI - SCIANDRA  CASTELLANI - MULLER 4= n J 420 46.78 31.22 
7 7 79 68  SCIANDRA - POTITI  VIOTTO - PATERNESI 4= n J 420 46.78 31.22 
8 6 11 20  SCARFONE - GIUSTI  BALDINI - CHITI 4= n J 420 46.78 31.22 
8 6 33 42  BRACCI - GIUSTI  BYE - BYE NP - ?? bye 44.76 0.00 
8 6 55 64  PASQUINUCCI - GHIA  TOSCANO - BRESCIANI 4= n 10 420 46.78 31.22 
8 6 77 86  FARAONI - PANTANI  FONDI - SUSINI 4-1 n 2 -50 12.33 65.67 
9 5 9 16  ULIVAGNOLI - BELTRAMI  ANGELINI - SCIANDRA 4= n J 420 46.78 31.22 
9 5 31 38  PAOLICCHI - GIANNETTI  LEMMETTI - MARCEDDU 4= n J 420 46.78 31.22 
9 5 53 60  AGRILLO - AGRILLO  BOSCHETTO - CAMMARATA 4= n J 420 46.78 31.22 
9 5 75 82  BIAGI - CERCHIAI  FARAONI - MONTANARI 4= n J 420 46.78 31.22 
10 4 7 12  D'IMPORZANO - GALASSI  MONTANARO - GIANNI 4-1 n 2 -50 12.33 65.67 
10 4 29 34  PALAGI - GIANNOTTI  GENNAZZANI - BERTOLACCINI 4= n J 420 46.78 31.22 
10 4 51 56  GIROMELLA - AZZARI  CIANTI - STAHNKE 4= n 10 420 46.78 31.22 
10 4 73 78  VILLA - SARTORIO  GENNAZZANI - ROBBA 4= n J 420 46.78 31.22 

board  4    Ovest    tutti click qui per scelta board
  A 7 5 2
  9 8 3
  Q J 6 2
  J 5
  9 6 4 3
  Q 10 7 6 4
  A 9 5
  6
  Q
  A K 5
  K 10 8
  A Q 10 8 3 2
  K J 10 8
  J 2
  7 4 3
  K 9 7 4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 75.67 97.01 2.33 2.99
2  100 4 67.89 87.04 10.11 12.96
3 -90  1 62.33 79.91 15.67 20.09
4 -110  5 55.67 71.37 22.33 28.63
5 -130  1 49.00 62.82 29.00 37.18
6 -150  4 43.44 55.69 34.56 44.31
7 -600  3 35.67 45.73 42.33 54.27
8 -620  6 25.67 32.91 52.33 67.09
9 -630  1 17.89 22.94 60.11 77.06
10 -650  6 10.11 12.96 67.89 87.04
11 -680  2 1.22 1.56 76.78 98.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CONFALONIERI - COGGIO  GIUSTI - CAPPELLINI 4-1 o J 100 67.89 10.11 
1 2 25 26  POLLASTRINI - SEVERI  SANTUCCI - MUGNAI 2= e 3 -90 62.33 15.67 
1 2 47 48  SAMPIERI - MENICAGLI  BARDI - CICORA 3+2 e J -150 43.44 34.56 
1 2 69 70  CIANCAGLINI - BONGIORNI  DEL FALOPPIO - VIANI 4-2 e 7 200 75.67 2.33 
2 1 1 22  MARINO - PISANI  BYE - BYE NP - ?? bye 38.80 0.00 
2 1 23 44  TRINCI - CREZZINI  CACCHIARELLI - MICHELUCCI 2NT+1 e 4 -150 43.44 34.56 
2 1 45 66  LIPPI - MONTORO  BYE - BYE NP - ?? bye 47.92 0.00 
2 1 67 88  BRUNELLI - CASADEI  BYE - BYE NP - ?? bye 46.48 0.00 
3 11 21 18  ADRIANI - ADIMARI  FIASCHI - MORI 3+1 e J -130 49.00 29.00 
3 11 43 40  CELLINI - CANTAMESSI  ABBO - RAGO 3NT+1 e 4 -630 17.89 60.11 
3 11 65 62  MENICONI - PETROZZIELLO  SMORTO - ALBORE 4+1 o Q -650 10.11 67.89 
3 11 87 84  FUNGAROLI - CORSINI  BAVARESCO - MILANESI 4-1 o J 100 67.89 10.11 
4 10 19 14  OCCHIUTO - ROBERTI  TELLESCHI - STEFANI 3= e J -110 55.67 22.33 
4 10 41 36  LA ROCCA - MUZZI  MARCHINI - MARCHETTI 4+2 o Q -680 1.22 76.78 
4 10 63 58  TABANI - ROTTOLI  SERAFINI - CHIAVACCI 4+1 o J -650 10.11 67.89 
4 10 85 80  SMORTI - LATINO  MAZZARONE - VIGGIANO 4+2 o Q -680 1.22 76.78 
5 9 17 10  PALAGI - CANDILORO  BICHICCHI - MECHI 5= e J -600 35.67 42.33 
5 9 39 32  LOTTI - COLOSIMO  FRANCO - MATTEOLI 4+1 o J -650 10.11 67.89 
5 9 61 54  CORSI - TERZI  PORCIANI - FERRAZZA 4-2 o Q 200 75.67 2.33 
5 9 83 76  TOSI - PRAYER  ROSSI - NOCENTINI 3+2 e J -150 43.44 34.56 
6 8 15 6  GIANNOTTI - PAGLIANTI  GIARDINI - MIGLIONICO 3-1 e 4 100 67.89 10.11 
6 8 37 28  FERRETTI - DOLFI  COMPARINI - BAGGIANI 4+1 o 8 -650 10.11 67.89 
6 8 59 50  SALA - INNOCENTI  CECCOTTI - BAGGIANI 3= e J -110 55.67 22.33 
6 8 81 72  SODINI - CHIAPPE  BIANCHI - RICCI 4= o J -620 25.67 52.33 
7 7 13 2  SALMONI - NARDI  BALDINI - BARTOLI 4= o Q -620 25.67 52.33 
7 7 35 24  GIACHE' - SCACCIATI  NELLI - MASINI 3-1 e 4 100 67.89 10.11 
7 7 57 46  RAITERI - SCIANDRA  CASTELLANI - MULLER 4= o A -620 25.67 52.33 
7 7 79 68  SCIANDRA - POTITI  VIOTTO - PATERNESI 3+2 e J -150 43.44 34.56 
8 6 11 20  SCARFONE - GIUSTI  BALDINI - CHITI 4= o Q -620 25.67 52.33 
8 6 33 42  BRACCI - GIUSTI  BYE - BYE NP - ?? bye 44.76 0.00 
8 6 55 64  PASQUINUCCI - GHIA  TOSCANO - BRESCIANI 3NT= o 2 -600 35.67 42.33 
8 6 77 86  FARAONI - PANTANI  FONDI - SUSINI 4= o A -620 25.67 52.33 
9 5 9 16  ULIVAGNOLI - BELTRAMI  ANGELINI - SCIANDRA 4-2 o A 200 75.67 2.33 
9 5 31 38  PAOLICCHI - GIANNETTI  LEMMETTI - MARCEDDU 3= e J -110 55.67 22.33 
9 5 53 60  AGRILLO - AGRILLO  BOSCHETTO - CAMMARATA 4+1 o A -650 10.11 67.89 
9 5 75 82  BIAGI - CERCHIAI  FARAONI - MONTANARI 3= e 4 -110 55.67 22.33 
10 4 7 12  D'IMPORZANO - GALASSI  MONTANARO - GIANNI 3NT= e J -600 35.67 42.33 
10 4 29 34  PALAGI - GIANNOTTI  GENNAZZANI - BERTOLACCINI 4+1 o Q -650 10.11 67.89 
10 4 51 56  GIROMELLA - AZZARI  CIANTI - STAHNKE 4= o Q -620 25.67 52.33 
10 4 73 78  VILLA - SARTORIO  GENNAZZANI - ROBBA 3= e 10 -110 55.67 22.33 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  Q 4
  Q 7 6
  A 8 7 3
  Q J 7 2
  A J 9
  9 4
  K Q 10 4
  A 9 8 5
  K 10 8 6 3
  10 8 5 3
  9 2
  6 3
  7 5 2
  A K J 2
  J 6 5
  K 10 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 76.78 98.44 1.22 1.56
2  120 5 69.00 88.46 9.00 11.54
3  90 3 60.11 77.06 17.89 22.94
4  80 1 55.67 71.37 22.33 28.63
5  50 1 53.44 68.51 24.56 31.49
6 -100  6 45.67 58.55 32.33 41.45
7 -140  2 36.78 47.15 41.22 52.85
8 -170  1 33.44 42.87 44.56 57.13
9 -200  8 23.44 30.05 54.56 69.95
10 -300  6 7.89 10.12 70.11 89.88
11 -400  1 0.11 0.14 77.89 99.86
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  PELLICCIARINI - TROTTA  GIARDINI - MIGLIONICO 1NT-2 n 6 -200 23.44 54.56 
1 3 27 28  LIBETTI - ROSSI  COMPARINI - BAGGIANI 2NT= s 9 120 69.00 9.00 
1 3 49 50  BENETTI - MORSELLI  CECCOTTI - BAGGIANI 2NT-3 n 3 -300 7.89 70.11 
1 3 71 72  DELL'AMICO - MARCHI  BIANCHI - RICCI 1NT= n 3 90 60.11 17.89 
2 2 3 2  CONFALONIERI - COGGIO  BALDINI - BARTOLI 3-2 s 9 -200 23.44 54.56 
2 2 25 24  POLLASTRINI - SEVERI  NELLI - MASINI 2NT-3 n 3 -300 7.89 70.11 
2 2 47 46  SAMPIERI - MENICAGLI  CASTELLANI - MULLER 2+1 e K -140 36.78 41.22 
2 2 69 68  CIANCAGLINI - BONGIORNI  VIOTTO - PATERNESI 2-1 s K -100 45.67 32.33 
3 1 1 20  MARINO - PISANI  BALDINI - CHITI 1NT-2 n 3 -200 23.44 54.56 
3 1 23 42  TRINCI - CREZZINI  BYE - BYE NP - ?? bye 37.96 0.00 
3 1 45 64  LIPPI - MONTORO  TOSCANO - BRESCIANI 2NT= n 3 120 69.00 9.00 
3 1 67 86  BRUNELLI - CASADEI  FONDI - SUSINI 3NT-2 n 6 -200 23.44 54.56 
4 11 21 16  ADRIANI - ADIMARI  ANGELINI - SCIANDRA 2NT= n 5 120 69.00 9.00 
4 11 43 38  CELLINI - CANTAMESSI  LEMMETTI - MARCEDDU 2NT-1 n 3 -100 45.67 32.33 
4 11 65 60  MENICONI - PETROZZIELLO  BOSCHETTO - CAMMARATA 2+2 o Q -170 33.44 44.56 
4 11 87 82  FUNGAROLI - CORSINI  FARAONI - MONTANARI 2NT-3 n 9 -300 7.89 70.11 
5 10 19 12  OCCHIUTO - ROBERTI  MONTANARO - GIANNI 2-1 s K -100 45.67 32.33 
5 10 41 34  LA ROCCA - MUZZI  GENNAZZANI - BERTOLACCINI 3NT-2 n 3 -200 23.44 54.56 
5 10 63 56  TABANI - ROTTOLI  CIANTI - STAHNKE 2-2 n 6 -200 23.44 54.56 
5 10 85 78  SMORTI - LATINO  GENNAZZANI - ROBBA 1= s 4 80 55.67 22.33 
6 9 17 8  PALAGI - CANDILORO  LOTTI - LOTTI 1NT-3 n 3 -300 7.89 70.11 
6 9 39 30  LOTTI - COLOSIMO  MARTINELLI - GIANNINI 2NT-3 n 3 -300 7.89 70.11 
6 9 61 52  CORSI - TERZI  SCHETTINO - TERZI 3NT-4 n 3 -400 0.11 77.89 
6 9 83 74  TOSI - PRAYER  PROFILI - NOCETTI 2NT+1 s K 150 76.78 1.22 
7 8 15 4  GIANNOTTI - PAGLIANTI  GIUSTI - CAPPELLINI 2NT-3 n 3 -300 7.89 70.11 
7 8 37 26  FERRETTI - DOLFI  SANTUCCI - MUGNAI 2NT+1 n 6 150 76.78 1.22 
7 8 59 48  SALA - INNOCENTI  BARDI - CICORA 2NT-1 n 3 -100 45.67 32.33 
7 8 81 70  SODINI - CHIAPPE  DEL FALOPPIO - VIANI 2NT-2 n 3 -200 23.44 54.56 
8 7 13 22  SALMONI - NARDI  BYE - BYE NP - ?? bye 45.34 0.00 
8 7 35 44  GIACHE' - SCACCIATI  CACCHIARELLI - MICHELUCCI 1NT+1 n 3 120 69.00 9.00 
8 7 57 66  RAITERI - SCIANDRA  BYE - BYE NP - ?? bye 32.54 0.00 
8 7 79 88  SCIANDRA - POTITI  BYE - BYE NP - ?? bye 30.63 0.00 
9 6 11 18  SCARFONE - GIUSTI  FIASCHI - MORI 2= s 9 90 60.11 17.89 
9 6 33 40  BRACCI - GIUSTI  ABBO - RAGO 3-1 e A 50 53.44 24.56 
9 6 55 62  PASQUINUCCI - GHIA  SMORTO - ALBORE 1NT= n 3 90 60.11 17.89 
9 6 77 84  FARAONI - PANTANI  BAVARESCO - MILANESI 1NT-2 n 3 -200 23.44 54.56 
10 5 9 14  ULIVAGNOLI - BELTRAMI  TELLESCHI - STEFANI 3NT-1 n 6 -100 45.67 32.33 
10 5 31 36  PAOLICCHI - GIANNETTI  MARCHINI - MARCHETTI 2NT-1 n 3 -100 45.67 32.33 
10 5 53 58  AGRILLO - AGRILLO  SERAFINI - CHIAVACCI 2NT= n 3 120 69.00 9.00 
10 5 75 80  BIAGI - CERCHIAI  MAZZARONE - VIGGIANO 2+1 e A -140 36.78 41.22 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  Q 10 2
  J 7 6 2
  A 5 4 2
  9 6
  K J 8 7
  K 5
  J 10
  A Q 10 8 4
  5
  4 3
  K Q 9 8 7 3
  K 7 5 2
  A 9 6 4 3
  A Q 10 9 8
  6
  J 3
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 36 dati ( + 4 artif )
top = 70 >> 78 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 77.89 99.86 0.11 0.14
2  450 1 75.67 97.01 2.33 2.99
3  300 1 73.44 94.15 4.56 5.85
4  200 1 71.22 91.31 6.78 8.69
5  170 2 67.89 87.04 10.11 12.96
6  140 1 64.56 82.77 13.44 17.23
7  100 3 60.11 77.06 17.89 22.94
8 -50  4 52.33 67.09 25.67 32.91
9 -100  3 44.56 57.13 33.44 42.87
10 -110  1 40.11 51.42 37.89 48.58
11 -130  1 37.89 48.58 40.11 51.42
12 -150  1 35.67 45.73 42.33 54.27
13 -200  3 31.22 40.03 46.78 59.97
14 -250  2 25.67 32.91 52.33 67.09
15 -300  2 21.22 27.21 56.78 72.79
