Classifica di sessione Cop Mar, BRIDGE LUCCA - 24-Lug-2018 
    gironi    A .. D    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 70.05 1092.74 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 1Q/1F 1M LA
2 18 64.61 1007.84 FERRETTI Ivo DOLFI Andrea 3C/3Q 3 O OO
3 18 62.32 972.23 VILLA Antonio SARTORIO Claudio 1P/1P 1 AA
4 20 62.17 969.87 MARCHINI Luca MARCHETTI Anna 1F/1F 1M AO
5 20 61.95 966.44 BOSCHETTO Lorenzo CAMMARATA Michele 2C/1P 1 AA
6 18 61.43 958.32 LIPPI Aldo MONTORO Matteo 1C/2F 1 AA
7 20 61.84 964.75 VIOTTO Jacopo PATERNESI Debora 1P/1P 1M AA
8 18 60.14 938.18 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
9 20 61.80 964.15 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
10 18 59.59 929.64 BRUNELLI Francesca CASADEI Ilaria 1Q/1P 1L AA
11 20 59.13 922.50 BALDINI Massimo BARTOLI Piero 1P/1P 1S AL
12 18 58.99 920.17 DELL'AMICO Giovanna MARCHI Alessandro 1P/2F 1M FO
13 20 58.15 907.20 FARAONI Flavio MONTANARI Claudio 1P/2F 2 AO
14 18 58.13 906.86 SALMONI Gino NARDI Piero 1Q/1P 1S AA
15 18 58.07 905.86 ULIVAGNOLI Gino BELTRAMI Andrea 1P/1F 1 AA
16 20 58.06 905.77 SCHETTINO Giulia TERZI Stefano 1F/1F 1M AA
17 20 57.64 899.12 LOTTI Roberto LOTTI Piera 2P/2P 2MS LL
18 18 57.38 895.11 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 2L AF
19 18 57.00 889.17 PAOLICCHI Paolo GIANNETTI Nicoletta 1P/1Q 1M AA
20 20 56.62 883.20 PORCIANI Roberto FERRAZZA Alessandro 1P/3F 1 AS
21 20 56.45 880.58 TELLESCHI Ferruccio STEFANI Gianfranco 3P/3P 3 O OO
22 18 55.53 866.24 BIAGI Elena CERCHIAI Mario 1F/2P 1M AO
23 20 56.39 879.75 NELLI Tommaso MASINI Francesco 2P/1P 2 AA
24 18 54.96 857.41 AGRILLO Mario AGRILLO Cinzia 1P/1P 1M AA
25 18 54.39 848.54 GIACHE' Giacomo SCACCIATI Uliano 2P/2P 2S AA
26 20 54.03 842.82 CASTELLANI Enrico MULLER Mario MS/1P M AA
27 18 53.66 837.08 LIBETTI Alessandro ROSSI Anna 1P/1P 1M AA
28 20 53.62 836.41 BICHICCHI Andrea MECHI Roberto NC/3F 3 O SO
29 20 53.53 835.05 SMORTO Cecchi ALBORE Annalisa 1P/1F 1M AA
30 18 53.19 829.84 SALA Paolo INNOCENTI Paolo 4P/3F 3 O OO
31 18 53.17 829.53 PALAGI Marcello GIANNOTTI Franco /1F N F
32 20 51.11 797.33 BALDINI Barbara CHITI Silvia 3C/3C 3L OA
33 18 52.74 822.80 ADRIANI Carla ADIMARI Debora NC/NC NL S SS
34 20 50.81 792.57 FONDI Giorgio SUSINI Luca 3Q/2P 2 OA
35 18 52.37 817.04 CORSI Rita TERZI Rosario 1P/2P 1M AO
36 20 50.29 784.57 GENNAZZANI Nicola BERTOLACCINI Alberto NC/NC N S SS
37 18 52.12 813.14 GIANNOTTI Francesco PAGLIANTI Francesca 1P/1F 1M AA
38 20 49.84 777.43 ABBO Paolo RAGO Maria 3Q/3C 3M O OO
39 18 51.58 804.60 FARAONI Carlo PANTANI Andrea 1C/1F 1 AA
40 20 48.99 764.22 CECCOTTI Maria BAGGIANI Carla 3P/2P 3L OA
41 18 51.44 802.52 FUNGAROLI Pasqualino CORSINI Angiolo 2C/1F 1 AA
42 20 48.84 761.86 SERAFINI Valeria CHIAVACCI Maria 3Q/3Q 3L OA
43 18 51.02 795.86 SCARFONE Michele GIUSTI Stefania 2P/3P 2M OF
44 20 48.71 759.83 BARDI Massimo CICORA Egidio 1F/1C 1 AA
45 18 50.03 780.49 D'IMPORZANO Onorina GALASSI Lisanna 3C/2F 2L O OO
46 20 48.54 757.28 BAVARESCO Claudio MILANESI Alda 1P/1F 1M AA
47 18 49.74 776.01 MARINO Leonardo PISANI Rosanna LM/1P 1M AA
48 20 47.39 739.23 MARTINELLI Massimiliano GIANNINI Maria NC/NC NM S SS
49 18 49.03 764.81 BENETTI Lauro MORSELLI Sandra NC/1F NM SA
50 20 47.30 737.84 COMPARINI Sandro BAGGIANI Manilo 2C/2C 2 O OO
51 18 48.70 759.79 PASQUINUCCI Sandro GHIA Fulvia 1P/1P 1M AA
52 20 47.24 736.89 FRANCO Carmela MATTEOLI Simona 1P/1P 1L AA
53 18 48.67 759.24 TRINCI Sergio CREZZINI Luciano 1Q/1P 1 AA
54 20 47.14 735.43 CIANTI Gianni STAHNKE Maria 2Q/2F 2M OF
55 18 48.55 757.40 CONFALONIERI Claudio COGGIO Daniela 3F/3F 3M S SS
56 20 46.39 723.61 GIARDINI Claudio MIGLIONICO Luigi 3Q/3P 3 O OO
57 20 48.51 756.68 LOTTI Antonio COLOSIMO Daniela 1C/1C 1M AA
58 20 45.79 714.39 FIASCHI Andrea MORI Margherita 1F/3F 1M AS
59 18 47.73 744.66 CELLINI Alfredo CANTAMESSI Carlo 3F/4P 4 FO
60 20 45.74 713.57 TOSCANO Luisa BRESCIANI Gianna 3Q/1P 1L AA
61 18 46.60 727.02 PALAGI Eleonora CANDILORO Lorenzo NC/NC NM S QS
62 20 43.48 678.33 ROSSI Mirko NOCENTINI Patrizia 4F/NC 4M O OO
63 20 44.02 686.66 OCCHIUTO Maria ROBERTI Patrizia 3Q/3F 3L O OO
64 20 43.33 675.90 MONTANARO Paola GIANNI Riccardo 4P/3C 3M O OO
65 18 43.86 684.27 TOSI Stefano PRAYER Stefano 1C/1C 1 AA
66 20 42.52 663.29 LEMMETTI Riccardo MARCEDDU Isabella 4F/1F 4M QF
67 18 43.86 684.25 SODINI Giacomo CHIAPPE Federica NC/NC NM S SS
68 20 42.11 656.86 ANGELINI Antonio SCIANDRA Fabio 2Q/3C 2 O OO
69 18 42.63 664.96 PELLICCIARINI Sara TROTTA Patrizio 2P/1Q 1M AA
70 20 41.75 651.26 GIUSTI Moreno CAPPELLINI Rosetta NC/4F 4M O OO
71 18 42.29 659.78 CIANCAGLINI Alberto BONGIORNI Elena 2F/2F 2M O OO
72 20 41.14 641.85 PROFILI Roberta NOCETTI Rossano 3Q/4Q 4M O OO
73 18 41.71 650.73 RAITERI Tiziana SCIANDRA Roberta 1P/1P 1LS AA
74 20 38.79 605.09 SANTUCCI Fernando MUGNAI Paolo NC/NC N S SS
75 18 41.59 648.85 SAMPIERI Doriana MENICAGLI Milena 2C/2C 2L AA
76 20 37.69 587.97 GENNAZZANI Roberto ROBBA Federica 4C/4C 4M O SO
77 18 41.04 640.21 GIROMELLA Fabrizio AZZARI Franco 1F/1Q 1 AA
78 20 32.97 514.32 CACCHIARELLI Carla MICHELUCCI Fabrizio /4F 4 S
79 18 40.96 639.01 MENICONI Lavinia PETROZZIELLO Leonardo NC/4C 4M S SS
80 20 31.56 492.40 BIANCHI Gabriella RICCI Stefano 4F/1P 1M OA
81 20 40.79 636.40 TABANI Goliarda ROTTOLI Luigia 3F/4Q 3L O OO
83 18 39.27 612.62 SCIANDRA Rossana POTITI Laura NC/NC NL S SS