Smazzate e Frequenze | / | Cop Mer, LIDO DI CAMAIORE BRIDGE - 08-Ago-2018 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
board 1 Nord nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | CAMMARATA - VALSEGA | PELLEGRINI - LEONARDI | 4♠x= | e | ♣K | -590 | 3.00 | 61.00 | ||
1 | 1 | 23 | 24 | BALDINI - FEDERICI | PULGA - MAURI | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
1 | 1 | 47 | 48 | TERZI - PORCIANI | TERIGI - ROSA | 4♠x= | e | ♦Q | -590 | 3.00 | 61.00 | ||
2 | 11 | 21 | 20 | ROSSI - LIBETTI | BARSANTI - BRACCI | 4♠x= | e | ♥K | -590 | 3.00 | 61.00 | ||
2 | 11 | 67 | 66 | BARACHINI - BECAGLI | FRANCINI - MARTINELLI | 4♠= | e | ♥K | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
2 | 12 | 45 | 44 | BRESCIANI - MARCHI | RAVANI - MONOPOLI | 6♦-4 | s | ♥A | -200 | 24.00 | 40.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | MASSA - CAPONE | ANDREUCCI - PAOLESCHI | 4♠-1 | e | ♥K | 50 | 54.00 | 10.00 | ||
3 | 10 | 65 | 62 | CONFALONIERI - COGGIO | SCHETTINO - BOSCHETTO | 3♣-1 | n | ♠2 | -50 | 47.00 | 17.00 | ||
3 | 11 | 43 | 40 | CAMONI - LENZI | CALCINAI - GIANNECCHINI | 3♠-1 | e | ♦Q | 50 | 54.00 | 10.00 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | CALAMARI - FERRO | POLLASTRINI - SEVERI | 4♦= | s | ♠8 | 130 | 61.00 | 3.00 | ||
4 | 9 | 63 | 58 | FERRETTI - DOLFI | ULIVAGNOLI - LIPPI | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
4 | 10 | 41 | 36 | TERZI - CORSI | MARIANI - GIANNOTTI | 5♦-2 | s | ♠3 | -100 | 41.00 | 23.00 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | MUCCIO - RUSSO | VENTURI - ACCORSINI | 4♦= | s | ♥A | 130 | 61.00 | 3.00 | ||
5 | 8 | 61 | 54 | GUIDI - GUIDI | DELL'INNOCENTI - FERRARI | 5♠x-3 | e | ♦Q | 500 | 64.00 | 0.00 | ||
5 | 9 | 39 | 32 | MOFAKHAMI - ODELLO | CAITI - VIOTTO | 4♠x= | e | ♥Q | -590 | 3.00 | 61.00 | ||
6 | 7 | 13 | 4 | SERAFINI - MANNINI | BANCHI - CAVALLARO | 5♦-1 | s | ♠Q | -50 | 47.00 | 17.00 | ||
6 | 7 | 59 | 50 | LELLI - CAPUANO | CHIAPPE - PETROZZIELLO | 5♦-3 | s | ♥A | -150 | 35.00 | 29.00 | ||
6 | 8 | 37 | 28 | BARONI - BARSOTTI | CAMBULI - DORONZO | 5♦-1 | s | ♥A | -50 | 47.00 | 17.00 | ||
7 | 6 | 11 | 22 | ANGELINI - SCIANDRA | CERCHIAI - MESSINA | 4♠= | e | ♥K | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
7 | 6 | 57 | 68 | MACCHIA - PACHETTI | CORLETO - LORENZINI | 4♦-1 | s | ♠8 | -50 | 47.00 | 17.00 | ||
7 | 7 | 35 | 46 | BAZZICHI - DEL PISTOIA | FUNGAROLI - CORSINI | 3NT-3 | n | ♠5 | -150 | 35.00 | 29.00 | ||
8 | 5 | 9 | 18 | TOSI - PRAYER | MARTINI - SARTORIO | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
8 | 5 | 55 | 64 | SALVADORI - BETTINETTI | INNOCENTI - SALA | 3NT-3 | n | ♥2 | -150 | 35.00 | 29.00 | ||
8 | 6 | 33 | 42 | LA NOVARA - DINI | GIUSTI - SCARFONE | 4♠= | e | ♦Q | -420 | 13.00 | 51.00 | ||
9 | 4 | 7 | 14 | DE NICOLA - MORELLI | BALDINI - CHITI | 3NT-6 | n | ♠2 | -300 | 21.00 | 43.00 | ||
9 | 4 | 53 | 60 | BIAGIONI - BIANCHI | FONTANA - PANTANI | 4♠-2 | e | ♦Q | 100 | 58.00 | 6.00 | ||
9 | 5 | 31 | 38 | DINI - BALDINI | MORETTI - RONCARI | 5♦x-1 | n | ♣A | -100 | 41.00 | 23.00 | ||
10 | 3 | 5 | 10 | RUSSO - MUSIO | AZZARI - GIROMELLA | 5♦-3 | n | ♥A | -150 | 35.00 | 29.00 | ||
10 | 3 | 51 | 56 | GIANNOTTI - PAGLIANTI | PELLEGRINI - STOPPINI | 3♠+1 | e | ♦Q | -170 | 28.00 | 36.00 | ||
10 | 4 | 29 | 34 | LUCENO' - SCIANDRA | BALDUCCI - SCACCIATI | 3♠+1 | e | ♦Q | -170 | 28.00 | 36.00 | ||
11 | 2 | 3 | 6 | MUGNAI - SANTUCCI | CIANTI - NUTARELLI | 5♠-1 | e | ♥K | 50 | 54.00 | 10.00 | ||
11 | 2 | 49 | 52 | GENNAZZANI - ROBBA | PAVOLETTI - LORENZI | 3♠+1 | e | ♥K | -170 | 28.00 | 36.00 | ||
11 | 3 | 27 | 30 | LEMMETTI - TOSCANO | SIROLA - SIROLA | 4♣x-2 | n | ♠2 | -300 | 21.00 | 43.00 |
board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | CAMMARATA - VALSEGA | PELLEGRINI - LEONARDI | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
1 | 1 | 23 | 24 | BALDINI - FEDERICI | PULGA - MAURI | 3NT+2 | o | ♠3 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
1 | 1 | 47 | 48 | TERZI - PORCIANI | TERIGI - ROSA | 3NT+2 | o | ♠2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
2 | 11 | 21 | 20 | ROSSI - LIBETTI | BARSANTI - BRACCI | 5♦x-1 | o | ♥2 | 100 | 63.00 | 1.00 | ||
2 | 11 | 67 | 66 | BARACHINI - BECAGLI | FRANCINI - MARTINELLI | 4♦-1 | o | ♥2 | 50 | 59.00 | 5.00 | ||
2 | 12 | 45 | 44 | BRESCIANI - MARCHI | RAVANI - MONOPOLI | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | MASSA - CAPONE | ANDREUCCI - PAOLESCHI | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
3 | 10 | 65 | 62 | CONFALONIERI - COGGIO | SCHETTINO - BOSCHETTO | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
3 | 11 | 43 | 40 | CAMONI - LENZI | CALCINAI - GIANNECCHINI | 3NT= | o | ♠Q | -400 | 47.00 | 17.00 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | CALAMARI - FERRO | POLLASTRINI - SEVERI | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
4 | 9 | 63 | 58 | FERRETTI - DOLFI | ULIVAGNOLI - LIPPI | 3NT+2 | o | ♠Q | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
4 | 10 | 41 | 36 | TERZI - CORSI | MARIANI - GIANNOTTI | 3♥-2 | s | ♣8 | -200 | 53.00 | 11.00 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | MUCCIO - RUSSO | VENTURI - ACCORSINI | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
5 | 8 | 61 | 54 | GUIDI - GUIDI | DELL'INNOCENTI - FERRARI | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
5 | 9 | 39 | 32 | MOFAKHAMI - ODELLO | CAITI - VIOTTO | 3NT+2 | o | ♠3 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
6 | 7 | 13 | 4 | SERAFINI - MANNINI | BANCHI - CAVALLARO | 3NT= | o | ♠3 | -400 | 47.00 | 17.00 | ||
6 | 7 | 59 | 50 | LELLI - CAPUANO | CHIAPPE - PETROZZIELLO | 5♦-1 | e | ♠2 | 50 | 59.00 | 5.00 | ||
6 | 8 | 37 | 28 | BARONI - BARSOTTI | CAMBULI - DORONZO | 4♠x-3 | n | ♣K | -800 | 1.00 | 63.00 | ||
7 | 6 | 11 | 22 | ANGELINI - SCIANDRA | CERCHIAI - MESSINA | 3NTx+2 | e | ♥3 | -750 | 4.00 | 60.00 | ||
7 | 6 | 57 | 68 | MACCHIA - PACHETTI | CORLETO - LORENZINI | 3NT+2 | o | ♠Q | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
7 | 7 | 35 | 46 | BAZZICHI - DEL PISTOIA | FUNGAROLI - CORSINI | 3♠-1 | n | ♥J | -100 | 56.00 | 8.00 | ||
8 | 5 | 9 | 18 | TOSI - PRAYER | MARTINI - SARTORIO | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
8 | 5 | 55 | 64 | SALVADORI - BETTINETTI | INNOCENTI - SALA | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
8 | 6 | 33 | 42 | LA NOVARA - DINI | GIUSTI - SCARFONE | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
9 | 4 | 7 | 14 | DE NICOLA - MORELLI | BALDINI - CHITI | 4♥-3 | s | ♦A | -300 | 50.00 | 14.00 | ||
9 | 4 | 53 | 60 | BIAGIONI - BIANCHI | FONTANA - PANTANI | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
9 | 5 | 31 | 38 | DINI - BALDINI | MORETTI - RONCARI | 3NT+1 | o | ♥2 | -430 | 38.00 | 26.00 | ||
10 | 3 | 5 | 10 | RUSSO - MUSIO | AZZARI - GIROMELLA | 4♦-2 | e | ♥2 | 100 | 63.00 | 1.00 | ||
10 | 3 | 51 | 56 | GIANNOTTI - PAGLIANTI | PELLEGRINI - STOPPINI | 2♥x-1 | s | ♠A | -200 | 53.00 | 11.00 | ||
10 | 4 | 29 | 34 | LUCENO' - SCIANDRA | BALDUCCI - SCACCIATI | 4♥x-2 | s | ♣2 | -500 | 7.00 | 57.00 | ||
11 | 2 | 3 | 6 | MUGNAI - SANTUCCI | CIANTI - NUTARELLI | 4♥x-3 | s | ♠A | -800 | 1.00 | 63.00 | ||
11 | 2 | 49 | 52 | GENNAZZANI - ROBBA | PAVOLETTI - LORENZI | 3NT+2 | o | ♥2 | -460 | 20.00 | 44.00 | ||
11 | 3 | 27 | 30 | LEMMETTI - TOSCANO | SIROLA - SIROLA | 3♠x-2 | n | ♣K | -500 | 7.00 | 57.00 |
board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MUGNAI - SANTUCCI | BANCHI - CAVALLARO | 1NT+1 | e | ♦3 | -120 | 52.00 | 12.00 | ||
1 | 2 | 25 | 26 | MENICONI - CANDILORO | POTITI - SCIANDRA | 1NT= | e | ♣J | -90 | 60.00 | 4.00 | ||
1 | 2 | 49 | 50 | GENNAZZANI - ROBBA | CHIAPPE - PETROZZIELLO | 2♥+2 | e | ♣J | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
2 | 1 | 1 | 22 | CAMMARATA - VALSEGA | CERCHIAI - MESSINA | 2♥+2 | e | ♣J | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
2 | 1 | 23 | 46 | BALDINI - FEDERICI | FUNGAROLI - CORSINI | 2♥+2 | e | ♦9 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
2 | 1 | 47 | 68 | TERZI - PORCIANI | CORLETO - LORENZINI | 2♥= | e | ♣J | -110 | 56.00 | 8.00 | ||
3 | 11 | 21 | 18 | ROSSI - LIBETTI | MARTINI - SARTORIO | 1♠x+3 | o | ♦A | -760 | 0.00 | 64.00 | ||
3 | 11 | 67 | 64 | BARACHINI - BECAGLI | INNOCENTI - SALA | 3♥+2 | e | ♦9 | -200 | 3.00 | 61.00 | ||
3 | 12 | 45 | 42 | BRESCIANI - MARCHI | GIUSTI - SCARFONE | 3♥+1 | e | ♣J | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | MASSA - CAPONE | BALDINI - CHITI | 2♥+2 | e | ♦9 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
4 | 10 | 65 | 60 | CONFALONIERI - COGGIO | FONTANA - PANTANI | 2♥+1 | e | ♣J | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
4 | 11 | 43 | 38 | CAMONI - LENZI | MORETTI - RONCARI | 1♥+3 | e | ♦J | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | CALAMARI - FERRO | AZZARI - GIROMELLA | 2♥+1 | e | ♣J | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
5 | 9 | 63 | 56 | FERRETTI - DOLFI | PELLEGRINI - STOPPINI | 1NT+3 | e | ♣J | -180 | 7.00 | 57.00 | ||
5 | 10 | 41 | 34 | TERZI - CORSI | BALDUCCI - SCACCIATI | 2♥+2 | e | ♠3 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
6 | 8 | 15 | 6 | MUCCIO - RUSSO | CIANTI - NUTARELLI | 2♥+2 | e | ♠3 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
6 | 8 | 61 | 52 | GUIDI - GUIDI | PAVOLETTI - LORENZI | 2♥+1 | e | ♦9 | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
6 | 9 | 39 | 30 | MOFAKHAMI - ODELLO | SIROLA - SIROLA | 2♥= | e | ♣10 | -110 | 56.00 | 8.00 | ||
7 | 7 | 13 | 2 | SERAFINI - MANNINI | PELLEGRINI - LEONARDI | 2♥+2 | e | ♦9 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
7 | 7 | 59 | 48 | LELLI - CAPUANO | TERIGI - ROSA | 2♥+2 | e | ♦J | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
7 | 8 | 37 | 24 | BARONI - BARSOTTI | PULGA - MAURI | 2♥+3 | o | ♠A | -200 | 3.00 | 61.00 | ||
8 | 6 | 11 | 20 | ANGELINI - SCIANDRA | BARSANTI - BRACCI | 2♥+1 | e | ♣J | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
8 | 6 | 57 | 66 | MACCHIA - PACHETTI | FRANCINI - MARTINELLI | 1NT+3 | o | ♦A | -180 | 7.00 | 57.00 | ||
8 | 7 | 35 | 44 | BAZZICHI - DEL PISTOIA | RAVANI - MONOPOLI | 2♥+2 | e | ♥9 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
9 | 5 | 9 | 16 | TOSI - PRAYER | ANDREUCCI - PAOLESCHI | 3♥+1 | e | ♦3 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
9 | 5 | 55 | 62 | SALVADORI - BETTINETTI | SCHETTINO - BOSCHETTO | 3♥= | e | ♣J | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
9 | 6 | 33 | 40 | LA NOVARA - DINI | CALCINAI - GIANNECCHINI | 3♥-2 | e | ♦8 | 200 | 64.00 | 0.00 | ||
10 | 4 | 7 | 12 | DE NICOLA - MORELLI | POLLASTRINI - SEVERI | 2♥+2 | e | ♦8 | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
10 | 4 | 53 | 58 | BIAGIONI - BIANCHI | ULIVAGNOLI - LIPPI | 2♥+2 | o | ♦A | -170 | 24.00 | 40.00 | ||
10 | 5 | 31 | 36 | DINI - BALDINI | MARIANI - GIANNOTTI | 2♥+1 | e | ♣J | -140 | 45.00 | 19.00 | ||
11 | 3 | 5 | 8 | RUSSO - MUSIO | VENTURI - ACCORSINI | 2♠-1 | e | ♦A | 100 | 62.00 | 2.00 | ||
11 | 3 | 51 | 54 | GIANNOTTI - PAGLIANTI | DELL'INNOCENTI - FERRARI | 2♥= | e | ♦3 | -110 | 56.00 | 8.00 | ||
11 | 4 | 29 | 32 | LUCENO' - SCIANDRA | CAITI - VIOTTO | 2♥+2 | e | ♦9 | -170 | 24.00 | 40.00 |
board 4 Ovest tutti | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | MUGNAI - SANTUCCI | BANCHI - CAVALLARO | 3♠+2 | o | ♣Q | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
1 | 2 | 25 | 26 | MENICONI - CANDILORO | POTITI - SCIANDRA | 3NT-2 | s | ♥K | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
1 | 2 | 49 | 50 | GENNAZZANI - ROBBA | CHIAPPE - PETROZZIELLO | 4♥x+1 | e | ♣A | -990 | 9.00 | 55.00 | ||
2 | 1 | 1 | 22 | CAMMARATA - VALSEGA | CERCHIAI - MESSINA | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 27.00 | 37.00 | ||
2 | 1 | 23 | 46 | BALDINI - FEDERICI | FUNGAROLI - CORSINI | 6♣-2 | s | ♦A | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
2 | 1 | 47 | 68 | TERZI - PORCIANI | CORLETO - LORENZINI | 5♣-1 | s | ♠4 | -100 | 58.00 | 6.00 | ||
3 | 11 | 21 | 18 | ROSSI - LIBETTI | MARTINI - SARTORIO | 4♠+1 | o | ♣Q | -650 | 27.00 | 37.00 | ||
3 | 11 | 67 | 64 | BARACHINI - BECAGLI | INNOCENTI - SALA | 4♥x+1 | e | ♣A | -990 | 9.00 | 55.00 | ||
3 | 12 | 45 | 42 | BRESCIANI - MARCHI | GIUSTI - SCARFONE | 5♥x= | e | ♣A | -850 | 16.00 | 48.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | MASSA - CAPONE | BALDINI - CHITI | 5♥-1 | o | ♥4 | 100 | 64.00 | 0.00 | ||
4 | 10 | 65 | 60 | CONFALONIERI - COGGIO | FONTANA - PANTANI | 4♥x+2 | e | ♣A | -1190 | 3.00 | 61.00 | ||
4 | 11 | 43 | 38 | CAMONI - LENZI | MORETTI - RONCARI | 5♥x= | e | ♣A | -850 | 16.00 | 48.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | CALAMARI - FERRO | AZZARI - GIROMELLA | 3♠x+1 | o | ♣Q | -930 | 12.00 | 52.00 | ||
5 | 9 | 63 | 56 | FERRETTI - DOLFI | PELLEGRINI - STOPPINI | 6♣x-2 | s | ♥K | -500 | 37.00 | 27.00 | ||
5 | 10 | 41 | 34 | TERZI - CORSI | BALDUCCI - SCACCIATI | 5♣x-2 | n | ♠A | -500 | 37.00 | 27.00 | ||
6 | 8 | 15 | 6 | MUCCIO - RUSSO | CIANTI - NUTARELLI | 4♥x+2 | e | ♣A | -1190 | 3.00 | 61.00 | ||
6 | 8 | 61 | 52 | GUIDI - GUIDI | PAVOLETTI - LORENZI | 4♥+2 | e | ♣A | -680 | 20.00 | 44.00 | ||
6 | 9 | 39 | 30 | MOFAKHAMI - ODELLO | SIROLA - SIROLA | 5♣-1 | s | ♠2 | -100 | 58.00 | 6.00 | ||
7 | 7 | 13 | 2 | SERAFINI - MANNINI | PELLEGRINI - LEONARDI | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 27.00 | 37.00 | ||
7 | 7 | 59 | 48 | LELLI - CAPUANO | TERIGI - ROSA | 5♣x-1 | s | ♠2 | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
7 | 8 | 37 | 24 | BARONI - BARSOTTI | PULGA - MAURI | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 27.00 | 37.00 | ||
8 | 6 | 11 | 20 | ANGELINI - SCIANDRA | BARSANTI - BRACCI | 5♥x+1 | e | ♣A | -1050 | 6.00 | 58.00 | ||
8 | 6 | 57 | 66 | MACCHIA - PACHETTI | FRANCINI - MARTINELLI | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 27.00 | 37.00 | ||
8 | 7 | 35 | 44 | BAZZICHI - DEL PISTOIA | RAVANI - MONOPOLI | 6♥x= | e | ♣A | -1660 | 0.00 | 64.00 | ||
9 | 5 | 9 | 16 | TOSI - PRAYER | ANDREUCCI - PAOLESCHI | 3♠+2 | o | ♥4 | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
9 | 5 | 55 | 62 | SALVADORI - BETTINETTI | SCHETTINO - BOSCHETTO | 5♣-1 | s | ♥J | -100 | 58.00 | 6.00 | ||
9 | 6 | 33 | 40 | LA NOVARA - DINI | CALCINAI - GIANNECCHINI | 4♥= | e | ♣A | -620 | 34.00 | 30.00 | ||
10 | 4 | 7 | 12 | DE NICOLA - MORELLI | POLLASTRINI - SEVERI | 5♣-1 | n | ♠A | -100 | 58.00 | 6.00 | ||
10 | 4 | 53 | 58 | BIAGIONI - BIANCHI | ULIVAGNOLI - LIPPI | 3♥+2 | e | ♣A | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
10 | 5 | 31 | 36 | DINI - BALDINI | MARIANI - GIANNOTTI | 6♣-2 | s | ♠2 | -200 | 46.00 | 18.00 | ||
11 | 3 | 5 | 8 | RUSSO - MUSIO | VENTURI - ACCORSINI | 5♣-1 | n | ♠A | -100 | 58.00 | 6.00 | ||
11 | 3 | 51 | 54 | GIANNOTTI - PAGLIANTI | DELL'INNOCENTI - FERRARI | 5♥x= | e | ♣A | -850 | 16.00 | 48.00 | ||
11 | 4 | 29 | 32 | LUCENO' - SCIANDRA | CAITI - VIOTTO | 4♥+1 | e | ♣A | -650 | 27.00 | 37.00 |
board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | RUSSO - MUSIO | CIANTI - NUTARELLI | 3NT= | n | ♣3 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
1 | 3 | 27 | 28 | LEMMETTI - TOSCANO | CAMBULI - DORONZO | 3NT+2 | n | ♠7 | 660 | 56.00 | 8.00 | ||
1 | 3 | 51 | 52 | GIANNOTTI - PAGLIANTI | PAVOLETTI - LORENZI | 6♦= | n | ♠2 | 1370 | 64.00 | 0.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | MUGNAI - SANTUCCI | PELLEGRINI - LEONARDI | 2♦+1 | n | ♠2 | 110 | 22.00 | 42.00 | ||
2 | 2 | 25 | 24 | MENICONI - CANDILORO | PULGA - MAURI | 2♥-1 | s | ♣5 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
2 | 2 | 49 | 48 | GENNAZZANI - ROBBA | TERIGI - ROSA | 3NT= | s | ♠4 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
3 | 1 | 1 | 20 | CAMMARATA - VALSEGA | BARSANTI - BRACCI | 3NT+1 | s | ♠4 | 630 | 49.00 | 15.00 | ||
3 | 1 | 23 | 44 | BALDINI - FEDERICI | RAVANI - MONOPOLI | 5♠x-3 | o | ♣9 | 500 | 32.00 | 32.00 | ||
3 | 1 | 47 | 66 | TERZI - PORCIANI | FRANCINI - MARTINELLI | 3NT= | n | ♥5 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
4 | 11 | 21 | 16 | ROSSI - LIBETTI | ANDREUCCI - PAOLESCHI | 3NT+2 | n | ♠7 | 660 | 56.00 | 8.00 | ||
4 | 11 | 67 | 62 | BARACHINI - BECAGLI | SCHETTINO - BOSCHETTO | 1♠+1 | o | ♦A | -110 | 8.00 | 56.00 | ||
4 | 12 | 45 | 40 | BRESCIANI - MARCHI | CALCINAI - GIANNECCHINI | 4♣+1 | n | ♠7 | 150 | 28.00 | 36.00 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | MASSA - CAPONE | POLLASTRINI - SEVERI | 5♣-1 | n | ♠2 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
5 | 10 | 65 | 58 | CONFALONIERI - COGGIO | ULIVAGNOLI - LIPPI | 3NT-3 | s | ♣5 | -300 | 0.00 | 64.00 | ||
5 | 11 | 43 | 36 | CAMONI - LENZI | MARIANI - GIANNOTTI | 3NT+2 | s | ♥7 | 660 | 56.00 | 8.00 | ||
6 | 9 | 17 | 8 | CALAMARI - FERRO | VENTURI - ACCORSINI | 3NT-1 | s | ♣5 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
6 | 9 | 63 | 54 | FERRETTI - DOLFI | DELL'INNOCENTI - FERRARI | 3NT= | s | ♥8 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
6 | 10 | 41 | 32 | TERZI - CORSI | CAITI - VIOTTO | 3NT-2 | s | ♠4 | -200 | 4.00 | 60.00 | ||
7 | 8 | 15 | 4 | MUCCIO - RUSSO | BANCHI - CAVALLARO | 5♦x= | n | ♠9 | 750 | 60.00 | 4.00 | ||
7 | 8 | 61 | 50 | GUIDI - GUIDI | CHIAPPE - PETROZZIELLO | 5♣= | n | ♠2 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
7 | 9 | 39 | 26 | MOFAKHAMI - ODELLO | POTITI - SCIANDRA | 3NT+1 | n | ♠7 | 630 | 49.00 | 15.00 | ||
8 | 7 | 13 | 22 | SERAFINI - MANNINI | CERCHIAI - MESSINA | 3NT-2 | s | ♠6 | -200 | 4.00 | 60.00 | ||
8 | 7 | 59 | 68 | LELLI - CAPUANO | CORLETO - LORENZINI | 3NT+1 | n | ♠7 | 630 | 49.00 | 15.00 | ||
8 | 8 | 37 | 46 | BARONI - BARSOTTI | FUNGAROLI - CORSINI | 1NT+1 | n | ♠7 | 120 | 24.00 | 40.00 | ||
9 | 6 | 11 | 18 | ANGELINI - SCIANDRA | MARTINI - SARTORIO | 3NT-1 | n | ♠7 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
9 | 6 | 57 | 64 | MACCHIA - PACHETTI | INNOCENTI - SALA | 3♣+2 | s | ♠8 | 150 | 28.00 | 36.00 | ||
9 | 7 | 35 | 42 | BAZZICHI - DEL PISTOIA | GIUSTI - SCARFONE | 3NT-1 | s | ♠6 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
10 | 5 | 9 | 14 | TOSI - PRAYER | BALDINI - CHITI | 2♣+3 | n | ♠7 | 150 | 28.00 | 36.00 | ||
10 | 5 | 55 | 60 | SALVADORI - BETTINETTI | FONTANA - PANTANI | 3NT= | n | ♠7 | 600 | 39.00 | 25.00 | ||
10 | 6 | 33 | 38 | LA NOVARA - DINI | MORETTI - RONCARI | 3NT+1 | n | ♠9 | 630 | 49.00 | 15.00 | ||
11 | 4 | 7 | 10 | DE NICOLA - MORELLI | AZZARI - GIROMELLA | 3NT-2 | n | ♠2 | -200 | 4.00 | 60.00 | ||
11 | 4 | 53 | 56 | BIAGIONI - BIANCHI | PELLEGRINI - STOPPINI | 4♦-1 | n | ♠2 | -100 | 15.00 | 49.00 | ||
11 | 5 | 31 | 34 | DINI - BALDINI | BALDUCCI - SCACCIATI | 5♠x-4 | o | ♣K | 800 | 62.00 | 2.00 |
board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | RUSSO - MUSIO | CIANTI - NUTARELLI | 3NT+3 | n | ♥3 | 490 | 56.00 | 8.00 | ||
1 | 3 | 27 | 28 | LEMMETTI - TOSCANO | CAMBULI - DORONZO | 3NT+2 | s | ♥5 | 460 | 32.00 | 32.00 | ||
