Classifica cumulata # 2 Cop Ven,Br.Cl.Forte dei Marmi - 11-Ago-2018 
    gironi    A .. C    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 24 65.09 531.15 MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1MS AA
2 24 63.58 518.79 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
3 24 61.28 500.04 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/1Q 1M AA
4 24 60.27 491.84 BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2C/3C 2M AO
5 24 60.18 491.08 SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2P/2P 2S AA
6 24 59.98 489.40 POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
7 24 59.87 488.52 MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/1C 1M AA
8 24 59.29 483.80 SARDEGNOLI Alessandro MAFFEI Luigi 1Q/2P 1 AO
9 24 58.27 475.49 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
10 22 57.65 470.46 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
11 24 57.45 468.81 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
12 24 56.19 458.54 LEONARDI Alberto PELLEGRINI Giuseppe 1P/1Q 1 FF
13 22 55.74 454.81 GABRIELLI Donatella MARTINELLI Sergio 3P/2Q 2M O OO
14 22 55.07 449.40 GENNAZZANI Roberto CHIAPPE Federica 4C/NC NM S SS
15 24 54.62 445.69 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
16 24 54.03 440.85 FIASCHI Andrea BRESCIANI Gianna 1F/1P 1M AA
17 24 53.98 440.45 PIERETTI Maria DE MANES Francesco 2F/1P 1M OA
18 24 53.97 440.43 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
19 24 53.25 434.52 POLACCI Patrizia LEONARDI Giuseppe 3P/3P 3M O OO
20 24 53.19 434.03 FALCHI Marco GIANNONE Vito 4P/3F 3 O OO
21 24 53.09 433.19 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
22 24 52.99 432.37 LENZI Riccardo CAMONI Chiaramaria 3P/3P 3M O OO
23 22 52.80 430.84 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1F/1P 1MS AA
24 24 52.50 428.39 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
25 24 51.69 421.83 CAITI Iacopo LEMMETTI Riccardo 1C/4F 1 AQ
26 24 51.36 419.09 MANCINI Remo TOGNETTI Gabriella 1C/1F 1M O OO
27 24 51.24 418.10 BURGAY Leandro LUCENO' Salvatore GM/1P MS AA
28 24 51.16 417.43 PETROZZIELLO Leonardo MORTAROTTI Andrea 4C/1P 1 SA
29 22 51.15 417.42 CAMMARATA Michele PORCIANI Roberto 1P/1P 1 AA
30 24 50.67 413.47 PISANO Anne CORSI Rita 1P/1P 1LS AA
31 24 50.36 410.97 GASPAROTTO Renato ESPOSITO Saverio 2F/1P 1 AA
32 24 50.08 408.64 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M OO
33 22 49.64 405.03 MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 1Q/1P 1 AA
34 24 49.41 403.15 BIANCHI Maura BIAGIONI Andrea 3C/3C 3M O OO
35 24 49.23 401.72 TEJA Salvatore PATRONE Anna 3P/1C 1M OA
36 22 49.15 401.04 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
37 24 49.11 400.70 CANDILORO Lorenzo PALAGI Eleonora NC/NC NM S SQ
38 24 48.67 397.11 GAMBERINI Anna MARCOCCI Claudia 4P/NC 4L O OO
39 24 47.87 390.63 TONINI Elisabetta MARCHINI Luca 1C/1F 1M AA
40 24 47.65 388.84 DEL POLITO M.rosa MULLER Alexandra 3C/ 3M O
41 22 46.09 376.07 TARTARELLI Elisabetta BUTI Simonetta 2P/4C 2L AO
42 24 46.06 375.83 MENICONI Lavinia MARCHI Alessandro NC/2F 2M O SO
43 24 45.66 372.61 TAMBURINI Luigi ZAPPA Luigi 3C/3P 3 MA
44 22 45.24 369.18 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
45 24 45.10 368.00 POTITI Laura FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
46 24 44.75 365.16 CORONELLA Chiara CAPONE Ferruccio 4F/3F 3M S QS
47 22 44.50 363.15 SISTO Mario SARTI Gian NC/3P 3 O OO
48 24 43.79 357.34 AZZARI Franco MARCHETTI Anna 1Q/1F 1M AO
49 24 42.92 350.25 MINALDO Claudio MAESTRELLI Giuliano 1C/1C 1 AO
50 24 42.44 346.34 CANTABONI Paola PARDELLI Daniela 4F/3F 3L O OO
51 24 42.12 343.71 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
52 22 41.61 339.56 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA
53 24 39.78 324.57 GUAJANA Patrizia LEONI Sandra 4F/2P 2L OA
54 24 39.59 323.08 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
55 22 39.10 319.07 VOCATURO Gabriella RICOLFI Gianni 3C/3P 3M O OO
56 22 37.63 307.10 AMADEI Giulio CAMPAGNARI Enrico NC/2Q 2 O SO
57 22 35.04 285.89 TAMAGNINI Secondo MONTANARI Barbara 1P/2C 1M AA
58 24 33.32 271.86 DIVISANI Cristiano CHIAVACCI Simona NC/NC NM S SS
59 24 30.03 245.06 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS