Smazzate e Frequenze | sessione # 1 / | Cop Ven,Br.Cl.Forte dei Marmi - 11-Ago-2018 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord nessuno | sessione # 1 girone/i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BURATTI - AGHEMO | POCHINI - COLOTTO | 5♠+1 | o | ♥8 | -480 | 0.06 | 33.94 | ||
1 | 1 | 21 | 22 | BARTOLI - COSIMELLI | AZZARI - MARCHETTI | 6♥-1 | e | ♣A | 50 | 31.82 | 2.18 | ||
1 | 1 | 41 | 42 | CAMMARATA - PORCIANI | LEONARDI - PELLEGRINI | 4♠+1 | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
2 | 10 | 19 | 18 | MARTINI - SARTORIO | MINALDO - MAESTRELLI | 4♥+1 | o | ♣Q | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
2 | 10 | 39 | 38 | AMADEI - CAMPAGNARI | BURGAY - LUCENO' | 6♥-1 | e | ♣A | 50 | 31.82 | 2.18 | ||
2 | 10 | 59 | 58 | CAMPI - BERTI | BIANCHI - BIAGIONI | 5♠= | o | ♣Q | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
3 | 9 | 17 | 14 | GUAJANA - LEONI | BERTOLI - GLIORI | 6♥-1 | o | ♣Q | 50 | 31.82 | 2.18 | ||
3 | 9 | 37 | 34 | LENZI - CAMONI | FIASCHI - BRESCIANI | 4♠+1 | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
3 | 9 | 57 | 54 | PIERETTI - DE MANES | PATERNESI - VIOTTO | 5♠= | o | ♣Q | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
4 | 8 | 15 | 10 | GAMBERINI - MARCOCCI | MISURI - MORI | 4♠+1 | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
4 | 8 | 35 | 30 | CAITI - LEMMETTI | PAROLARO - DELLE COSTE | 4♠+1 | e | ♣A | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
4 | 8 | 55 | 50 | BENVENUTI - GUNNELLA | FERRANTE - MENCHELLI | 3♠+1 | o | ♣Q | -170 | 27.59 | 6.41 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | PETROZZIELLO - MORTAROTTI | TAMBURINI - ZAPPA | 5♠= | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
5 | 7 | 33 | 26 | MOFAKHAMI - ODELLO | POLACCI - LEONARDI | 5♥= | o | ♣Q | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
5 | 7 | 53 | 46 | DIVISANI - CHIAVACCI | PISANO - CORSI | 5♠= | o | ♣2 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 6 | 11 | 20 | CHITI - BALDINI | MANCINI - TOGNETTI | 5♠= | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 6 | 31 | 40 | REPETTI - GALAVOTTI | GABRIELLI - MARTINELLI | 5♠= | o | ♥8 | -450 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 6 | 51 | 60 | GENNAZZANI - CHIAPPE | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 19.35 | 0.00 |
board 2 Est NSvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BURATTI - AGHEMO | POCHINI - COLOTTO | 3NT-1 | o | ♠Q | 50 | 9.59 | 24.41 | ||
1 | 1 | 21 | 22 | BARTOLI - COSIMELLI | AZZARI - MARCHETTI | 4♠x= | n | ♦A | 790 | 33.94 | 0.06 | ||
1 | 1 | 41 | 42 | CAMMARATA - PORCIANI | LEONARDI - PELLEGRINI | 5♠= | n | ♦A | 650 | 27.59 | 6.41 | ||
2 | 10 | 19 | 18 | MARTINI - SARTORIO | MINALDO - MAESTRELLI | 4♠+1 | n | ♦A | 650 | 27.59 | 6.41 | ||
2 | 10 | 39 | 38 | AMADEI - CAMPAGNARI | BURGAY - LUCENO' | 5♦-2 | e | ♥A | 100 | 14.88 | 19.12 | ||
2 | 10 | 59 | 58 | CAMPI - BERTI | BIANCHI - BIAGIONI | 5♠= | n | ♦A | 650 | 27.59 | 6.41 | ||
3 | 9 | 17 | 14 | GUAJANA - LEONI | BERTOLI - GLIORI | 4♠-2 | n | ♦A | -200 | 1.12 | 32.88 | ||
3 | 9 | 37 | 34 | LENZI - CAMONI | FIASCHI - BRESCIANI | 5♦x-1 | e | ♥K | 100 | 14.88 | 19.12 | ||
3 | 9 | 57 | 54 | PIERETTI - DE MANES | PATERNESI - VIOTTO | 4♦= | e | ♥A | -130 | 5.35 | 28.65 | ||
4 | 8 | 15 | 10 | GAMBERINI - MARCOCCI | MISURI - MORI | 4♦= | e | ♥A | -130 | 5.35 | 28.65 | ||
4 | 8 | 35 | 30 | CAITI - LEMMETTI | PAROLARO - DELLE COSTE | 6♠x-1 | n | ♦A | -200 | 1.12 | 32.88 | ||
4 | 8 | 55 | 50 | BENVENUTI - GUNNELLA | FERRANTE - MENCHELLI | 5♠= | n | ♠6 | 650 | 27.59 | 6.41 | ||
5 | 7 | 13 | 6 | PETROZZIELLO - MORTAROTTI | TAMBURINI - ZAPPA | 4♠= | n | ♦A | 620 | 21.24 | 12.76 | ||
5 | 7 | 33 | 26 | MOFAKHAMI - ODELLO | POLACCI - LEONARDI | 5♠= | n | ♦A | 650 | 27.59 | 6.41 | ||
5 | 7 | 53 | 46 | DIVISANI - CHIAVACCI | PISANO - CORSI | 4♦-1 | e | ♥A | 50 | 9.59 | 24.41 | ||
6 | 6 | 11 | 20 | CHITI - BALDINI | MANCINI - TOGNETTI | 6♦x-3 | e | ♥A | 500 | 19.12 | 14.88 | ||
6 | 6 | 31 | 40 | REPETTI - GALAVOTTI | GABRIELLI - MARTINELLI | 5♦-2 | e | ♥A | 100 | 14.88 | 19.12 | ||
6 | 6 | 51 | 60 | GENNAZZANI - CHIAPPE | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 19.35 | 0.00 |
board 3 Sud EOvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BRACCI - GIUSTI | MARINONI - ROMANO | 5♥x-3 | s | ♦A | -500 | 7.47 | 26.53 | ||
1 | 2 | 23 | 24 | BIANCHI - TORACCA | CANTABONI - PARDELLI | 4♥x-1 | s | ♦A | -100 | 21.24 | 12.76 | ||
1 | 2 | 43 | 44 | VOCATURO - RICOLFI | SCACCIATI - GIACHE' | 4♠-3 | o | ♥5 | 300 | 31.82 | 2.18 | ||
2 | 1 | 1 | 20 | BURATTI - AGHEMO | MANCINI - TOGNETTI | 4♥-1 | n | ♣J | -50 | 27.59 | 6.41 | ||
2 | 1 | 21 | 40 | BARTOLI - COSIMELLI | GABRIELLI - MARTINELLI | 4♥-2 | n | ♠A | -100 | 21.24 | 12.76 | ||
2 | 1 | 41 | 60 | CAMMARATA - PORCIANI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 19.39 | 0.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | MARTINI - SARTORIO | CANDILORO - PALAGI | 5♣= | e | ♥K | -600 | 2.18 | 31.82 | ||
3 | 10 | 39 | 36 | AMADEI - CAMPAGNARI | TONINI - MARCHINI | 5♣-1 | e | ♥K | 100 | 29.71 | 4.29 | ||
3 | 10 | 59 | 56 | CAMPI - BERTI | MENICONI - MARCHI | 4♥x-2 | s | ♦A | -300 | 11.71 | 22.29 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | GUAJANA - LEONI | GASPAROTTO - ESPOSITO | 5♥x-3 | s | ♦A | -500 | 7.47 | 26.53 | ||
4 | 9 | 37 | 32 | LENZI - CAMONI | POTITI - FERRAZZA | 4♠-4 | o | ♥3 | 400 | 33.94 | 0.06 | ||
4 | 9 | 57 | 52 | PIERETTI - DE MANES | POLLASTRINI - SEVERI | 5♣= | o | ♠10 | -600 | 2.18 | 31.82 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | GAMBERINI - MARCOCCI | DEL POLITO - MULLER | 4♥-2 | n | ♠A | -100 | 21.24 | 12.76 | ||
5 | 8 | 35 | 28 | CAITI - LEMMETTI | CORONELLA - CAPONE | 4♥-2 | n | ♠A | -100 | 21.24 | 12.76 | ||
5 | 8 | 55 | 48 | BENVENUTI - GUNNELLA | COGGIO - CONFALONIERI | 4♣+1 | e | ♥K | -150 | 14.88 | 19.12 | ||
6 | 7 | 13 | 2 | PETROZZIELLO - MORTAROTTI | POCHINI - COLOTTO | 4♥-2 | s | ♦A | -100 | 21.24 | 12.76 | ||
6 | 7 | 33 | 22 | MOFAKHAMI - ODELLO | AZZARI - MARCHETTI | 4♥x-2 | s | ♦K | -300 | 11.71 | 22.29 | ||
6 | 7 | 53 | 42 | DIVISANI - CHIAVACCI | LEONARDI - PELLEGRINI | 5♣= | e | ♥K | -600 | 2.18 | 31.82 |
board 4 Ovest tutti | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BRACCI - GIUSTI | MARINONI - ROMANO | 2NT-1 | n | ♣3 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
1 | 2 | 23 | 24 | BIANCHI - TORACCA | CANTABONI - PARDELLI | 1NT-1 | n | ♥6 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
1 | 2 | 43 | 44 | VOCATURO - RICOLFI | SCACCIATI - GIACHE' | 2NT-1 | n | ♥6 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
2 | 1 | 1 | 20 | BURATTI - AGHEMO | MANCINI - TOGNETTI | 2♠= | n | ♥6 | 110 | 26.53 | 7.47 | ||
2 | 1 | 21 | 40 | BARTOLI - COSIMELLI | GABRIELLI - MARTINELLI | 1NT+1 | n | ♣2 | 120 | 31.82 | 2.18 | ||
2 | 1 | 41 | 60 | CAMMARATA - PORCIANI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 19.39 | 0.00 | ||
3 | 10 | 19 | 16 | MARTINI - SARTORIO | CANDILORO - PALAGI | 2NT-1 | n | ♣3 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
3 | 10 | 39 | 36 | AMADEI - CAMPAGNARI | TONINI - MARCHINI | 1♣= | n | ♥6 | 70 | 14.88 | 19.12 | ||
3 | 10 | 59 | 56 | CAMPI - BERTI | MENICONI - MARCHI | 1NT+1 | n | ♣3 | 120 | 31.82 | 2.18 | ||
4 | 9 | 17 | 12 | GUAJANA - LEONI | GASPAROTTO - ESPOSITO | 1NT+1 | n | ♣2 | 120 | 31.82 | 2.18 | ||
4 | 9 | 37 | 32 | LENZI - CAMONI | POTITI - FERRAZZA | 1NT= | n | ♣2 | 90 | 20.18 | 13.82 | ||
4 | 9 | 57 | 52 | PIERETTI - DE MANES | POLLASTRINI - SEVERI | 1♣+2 | n | ♥4 | 110 | 26.53 | 7.47 | ||
5 | 8 | 15 | 8 | GAMBERINI - MARCOCCI | DEL POLITO - MULLER | 2NT-1 | n | ♥6 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
5 | 8 | 35 | 28 | CAITI - LEMMETTI | CORONELLA - CAPONE | 1♣+1 | n | ♣2 | 90 | 20.18 | 13.82 | ||
5 | 8 | 55 | 48 | BENVENUTI - GUNNELLA | COGGIO - CONFALONIERI | 1♦+1 | n | ♥5 | 90 | 20.18 | 13.82 | ||
6 | 7 | 13 | 2 | PETROZZIELLO - MORTAROTTI | POCHINI - COLOTTO | 2NT-1 | n | ♥6 | -100 | 5.35 | 28.65 | ||
6 | 7 | 33 | 22 | MOFAKHAMI - ODELLO | AZZARI - MARCHETTI | 1NT= | n | ♣2 | 90 | 20.18 | 13.82 | ||
6 | 7 | 53 | 42 | DIVISANI - CHIAVACCI | LEONARDI - PELLEGRINI | 2♣= | e | ♠10 | -90 | 12.76 | 21.24 |
board 5 Nord NSvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | TARTARELLI - BUTI | TAMBURINI - ZAPPA | 4♥= | n | ♣7 | 620 | 31.00 | 3.00 | ||
1 | 3 | 25 | 26 | SARDEGNOLI - MAFFEI | POLACCI - LEONARDI | 4♠= | e | ♥Q | -420 | 2.00 | 32.00 | ||
1 | 3 | 45 | 46 | SISTO - SARTI | PISANO - CORSI | 4♠= | e | ♥Q | -420 | 2.00 | 32.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BRACCI - GIUSTI | POCHINI - COLOTTO | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
2 | 2 | 23 | 22 | BIANCHI - TORACCA | AZZARI - MARCHETTI | 3♠= | e | ♥Q | -140 | 8.00 | 26.00 | ||
2 | 2 | 43 | 42 | VOCATURO - RICOLFI | LEONARDI - PELLEGRINI | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
3 | 1 | 1 | 18 | BURATTI - AGHEMO | MINALDO - MAESTRELLI | 4♥+1 | n | ♠J | 650 | 34.00 | 0.00 | ||
3 | 1 | 21 | 38 | BARTOLI - COSIMELLI | BURGAY - LUCENO' | 4♥= | n | ♠10 | 620 | 31.00 | 3.00 | ||
3 | 1 | 41 | 58 | CAMMARATA - PORCIANI | BIANCHI - BIAGIONI | 4♣-1 | o | ♥A | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | MARTINI - SARTORIO | BERTOLI - GLIORI | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
4 | 10 | 39 | 34 | AMADEI - CAMPAGNARI | FIASCHI - BRESCIANI | 3♠+1 | e | ♥Q | -170 | 6.00 | 28.00 | ||
4 | 10 | 59 | 54 | CAMPI - BERTI | PATERNESI - VIOTTO | 3NT-4 | o | ♥J | 200 | 28.00 | 6.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | GUAJANA - LEONI | MISURI - MORI | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
5 | 9 | 37 | 30 | LENZI - CAMONI | PAROLARO - DELLE COSTE | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
5 | 9 | 57 | 50 | PIERETTI - DE MANES | FERRANTE - MENCHELLI | 4♠-1 | e | ♥Q | 50 | 16.00 | 18.00 | ||
6 | 8 | 15 | 4 | GAMBERINI - MARCOCCI | MARINONI - ROMANO | 4♠= | e | ♥Q | -420 | 2.00 | 32.00 | ||
6 | 8 | 35 | 24 | CAITI - LEMMETTI | CANTABONI - PARDELLI | 4♠x-1 | e | ♥Q | 100 | 24.00 | 10.00 | ||
6 | 8 | 55 | 44 | BENVENUTI - GUNNELLA | SCACCIATI - GIACHE' | 2♦+1 | n | ♠J | 110 | 26.00 | 8.00 |
board 6 Est EOvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | TARTARELLI - BUTI | TAMBURINI - ZAPPA | 3♠-3 | n | ♥8 | -150 | 2.00 | 32.00 | ||
1 | 3 | 25 | 26 | SARDEGNOLI - MAFFEI | POLACCI - LEONARDI | 4♠-2 | n | ♣A | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
1 | 3 | 45 | 46 | SISTO - SARTI | PISANO - CORSI | 3♠-1 | n | ♦5 | -50 | 12.00 | 22.00 | ||
2 | 2 | 3 | 2 | BRACCI - GIUSTI | POCHINI - COLOTTO | 4♦-2 | s | ♠J | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
2 | 2 | 23 | 22 | BIANCHI - TORACCA | AZZARI - MARCHETTI | 5♣x-3 | e | ♦A | 800 | 32.00 | 2.00 | ||
2 | 2 | 43 | 42 | VOCATURO - RICOLFI | LEONARDI - PELLEGRINI | 4♣-1 | e | ♦A | 100 | 15.00 | 19.00 | ||
3 | 1 | 1 | 18 | BURATTI - AGHEMO | MINALDO - MAESTRELLI | 4♥x-3 | o | ♦3 | 800 | 32.00 | 2.00 | ||
3 | 1 | 21 | 38 | BARTOLI - COSIMELLI | BURGAY - LUCENO' | 5♣-3 | e | ♦A | 300 | 23.00 | 11.00 | ||
3 | 1 | 41 | 58 | CAMMARATA - PORCIANI | BIANCHI - BIAGIONI | 5♣x-2 | e | ♣3 | 500 | 27.00 | 7.00 | ||
4 | 10 | 19 | 14 | MARTINI - SARTORIO | BERTOLI - GLIORI | 4♠x-2 | n | ♣A | -300 | 0.00 | 34.00 | ||
4 | 10 | 39 | 34 | AMADEI - CAMPAGNARI | FIASCHI - BRESCIANI | 4♣-1 | e | ♠6 | 100 | 15.00 | 19.00 | ||
4 | 10 | 59 | 54 | CAMPI - BERTI | PATERNESI - VIOTTO | 3♠-2 | n | ♣A | -100 | 7.00 | 27.00 | ||
5 | 9 | 17 | 10 | GUAJANA - LEONI | MISURI - MORI | 4♥x-3 | o | ♦3 | 800 | 32.00 | 2.00 | ||
5 | 9 | 37 | 30 | LENZI - CAMONI | PAROLARO - DELLE COSTE | 4♣-2 | e | ♦A | 200 | 19.00 | 15.00 | ||
5 | 9 | 57 | 50 | PIERETTI - DE MANES | FERRANTE - MENCHELLI | 4♣-2 | e | ♥K | 200 | 19.00 | 15.00 | ||
6 | 8 | 15 | 4 | GAMBERINI - MARCOCCI | MARINONI - ROMANO | 4♥-3 | o | ♦3 | 300 | 23.00 | 11.00 | ||
6 | 8 | 35 | 24 | CAITI - LEMMETTI | CANTABONI - PARDELLI | 4♣x-2 | e | ♥K | 500 | 27.00 | 7.00 | ||
6 | 8 | 55 | 44 | BENVENUTI - GUNNELLA | SCACCIATI - GIACHE' | 3♠-2 | n | ♦5 | -100 | 7.00 | 27.00 |
board 7 Sud tutti | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | TAMAGNINI - MONTANARI | DEL POLITO - MULLER | 2NTx= | e | ♦J | -690 | 0.06 | 33.94 | ||
1 | 4 | 27 | 28 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | CORONELLA - CAPONE | 2NT+1 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
1 | 4 | 47 | 48 | ULIVAGNOLI - GRAGNOLI | COGGIO - CONFALONIERI | 3NT= | e | ♦J | -600 | 2.18 | 31.82 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | TARTARELLI - BUTI | MARINONI - ROMANO | 2NT= | e | ♦J | -120 | 24.41 | 9.59 | ||
2 | 3 | 25 | 24 | SARDEGNOLI - MAFFEI | CANTABONI - PARDELLI | 3♣= | o | ♦6 | -110 | 27.59 | 6.41 | ||
2 | 3 | 45 | 44 | SISTO - SARTI | SCACCIATI - GIACHE' | 1NT+2 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
3 | 2 | 3 | 20 | BRACCI - GIUSTI | MANCINI - TOGNETTI | 3NT-1 | e | ♦J | 100 | 30.76 | 3.24 | ||
3 | 2 | 23 | 40 | BIANCHI - TORACCA | GABRIELLI - MARTINELLI | 2NT+1 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
3 | 2 | 43 | 60 | VOCATURO - RICOLFI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 15.64 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 16 | BURATTI - AGHEMO | CANDILORO - PALAGI | 2♦x-1 | n | ♥Q | -200 | 4.29 | 29.71 | ||
4 | 1 | 21 | 36 | BARTOLI - COSIMELLI | TONINI - MARCHINI | 3NT-2 | e | ♠J | 200 | 33.94 | 0.06 | ||
4 | 1 | 41 | 56 | CAMMARATA - PORCIANI | MENICONI - MARCHI | 2NT+1 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | MARTINI - SARTORIO | GASPAROTTO - ESPOSITO | 1NT+1 | e | ♦J | -120 | 24.41 | 9.59 | ||
5 | 10 | 39 | 32 | AMADEI - CAMPAGNARI | POTITI - FERRAZZA | 2NT+1 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
5 | 10 | 59 | 52 | CAMPI - BERTI | POLLASTRINI - SEVERI | 1NT+2 | e | ♠J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 9 | 17 | 6 | GUAJANA - LEONI | TAMBURINI - ZAPPA | 1NT+2 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 9 | 37 | 26 | LENZI - CAMONI | POLACCI - LEONARDI | 1NT+2 | e | ♦J | -150 | 13.82 | 20.18 | ||
6 | 9 | 57 | 46 | PIERETTI - DE MANES | PISANO - CORSI | 3NT-1 | e | ♦J | 100 | 30.76 | 3.24 |
board 8 Ovest nessuno | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | TAMAGNINI - MONTANARI | DEL POLITO - MULLER | 2NTx-2 | o | ♥8 | 300 | 28.65 | 5.35 | ||
1 | 4 | 27 | 28 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | CORONELLA - CAPONE | 2NT-2 | n | ♣K | -100 | 10.65 | 23.35 | ||
1 | 4 | 47 | 48 | ULIVAGNOLI - GRAGNOLI | COGGIO - CONFALONIERI | 3♠= | e | ♥3 | -140 | 4.29 | 29.71 | ||
2 | 3 | 5 | 4 | TARTARELLI - BUTI | MARINONI - ROMANO | 4♠= | e | ♥3 | -420 | 2.18 | 31.82 | ||
2 | 3 | 25 | 24 | SARDEGNOLI - MAFFEI | CANTABONI - PARDELLI | 2♥= | s | ♣J | 110 | 25.47 | 8.53 | ||
2 | 3 | 45 | 44 | SISTO - SARTI | SCACCIATI - GIACHE' | 2♠-1 | e | ♦A | 50 | 20.18 | 13.82 | ||
3 | 2 | 3 | 20 | BRACCI - GIUSTI | MANCINI - TOGNETTI | 3♣-1 | e | ♠Q | 50 | 20.18 | 13.82 | ||
3 | 2 | 23 | 40 | BIANCHI - TORACCA | GABRIELLI - MARTINELLI | 2♥-2 | s | ♣J | -100 | 10.65 | 23.35 | ||
3 | 2 | 43 | 60 | VOCATURO - RICOLFI | BYE - BYE | NP | - | ?? | bye | 15.64 | 0.00 | ||
4 | 1 | 1 | 16 | BURATTI - AGHEMO | CANDILORO - PALAGI | 3♥x= | n | ♦K | 530 | 32.88 | 1.12 | ||
4 | 1 | 21 | 36 | BARTOLI - COSIMELLI | TONINI - MARCHINI | 3♥x= | s | ♣J | 530 | 32.88 | 1.12 | ||
4 | 1 | 41 | 56 | CAMMARATA - PORCIANI | MENICONI - MARCHI | 3♥-1 | n | ♣K | -50 | 15.94 | 18.06 | ||
5 | 10 | 19 | 12 | MARTINI - SARTORIO | GASPAROTTO - ESPOSITO | 2♠x= | o | ♣A | -470 | 0.06 | 33.94 | ||
5 | 10 | 39 | 32 | AMADEI - CAMPAGNARI | POTITI - FERRAZZA | 4♥x-1 | s | ♣J | -100 | 10.65 | 23.35 | ||
5 | 10 | 59 | 52 | CAMPI - BERTI | POLLASTRINI - SEVERI | 4♣x-1 | e | ♣6 | 100 | 23.35 | 10.65 | ||
6 | 9 | 17 | 6 | GUAJANA - LEONI | TAMBURINI - ZAPPA | 3♥-1 | s | ♠5 | -50 | 15.94 | 18.06 | ||
6 | 9 | 37 | 26 | LENZI - CAMONI | POLACCI - LEONARDI | 2♣+1 | e | ♥5 | -110 | 6.41 | 27.59 | ||
6 | 9 | 57 | 46 | PIERETTI - DE MANES | PISANO - CORSI | 4♠x-2 | o | ♦10 | 300 | 28.65 | 5.35 |
board 9 Nord EOvul | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | BALDINI - FEDERICI | MISURI - MORI | 3NT+2 | s | ♥5 | 460 | 31.00 | 3.00 | ||
1 | 5 | 29 | 30 | FALCHI - GIANNONE | PAROLARO - DELLE COSTE | 3NT+1 | s | ♠2 | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
1 | 5 | 49 | 50 | TEJA - PATRONE | FERRANTE - MENCHELLI | 3NT= | s | ♥2 | 400 | 5.00 | 29.00 | ||
2 | 4 | 7 | 6 | TAMAGNINI - MONTANARI | TAMBURINI - ZAPPA | 3NT+2 | n | ♦J | 460 | 31.00 | 3.00 | ||
2 | 4 | 27 | 26 | PAGLIANTI - GIANNOTTI | POLACCI - LEONARDI | 3NT+1 | s | ♠2 | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
2 | 4 | 47 | 46 | ULIVAGNOLI - GRAGNOLI | PISANO - CORSI | 3NT+1 | n | ♦J | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
3 | 3 | 5 | 2 | TARTARELLI - BUTI | POCHINI - COLOTTO | 3NT+1 | n | ♠8 | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
3 | 3 | 25 | 22 | SARDEGNOLI - MAFFEI | AZZARI - MARCHETTI | 3NT+1 | n | ♠8 | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
3 | 3 | 45 | 42 | SISTO - SARTI | LEONARDI - PELLEGRINI | 3NT= | s | ♥5 | 400 | 5.00 | 29.00 | ||
4 | 2 | 3 | 18 | BRACCI - GIUSTI | MINALDO - MAESTRELLI | 3NT+2 | n | ♦J | 460 | 31.00 | 3.00 | ||
4 | 2 | 23 | 38 | BIANCHI - TORACCA | BURGAY - LUCENO' | 3NT+1 | n | ♦10 | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
4 | 2 | 43 | 58 | VOCATURO - RICOLFI | BIANCHI - BIAGIONI | 3NT-1 | n | ♦J | -50 | 0.00 | 34.00 | ||
5 | 1 | 1 | 14 | BURATTI - AGHEMO | BERTOLI - GLIORI | 3NT+1 | n | ♦J | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
5 | 1 | 21 | 34 | BARTOLI - COSIMELLI | FIASCHI - BRESCIANI | 3NT= | n | ♦J | 400 | 5.00 | 29.00 | ||
5 | 1 | 41 | 54 | CAMMARATA - PORCIANI | PATERNESI - VIOTTO | 3NT+2 | n | ♠8 | 460 | 31.00 | 3.00 | ||
6 | 10 | 19 | 8 | MARTINI - SARTORIO | DEL POLITO - MULLER | 3NT+1 | n | ♦J | 430 | 18.00 | 16.00 | ||
6 | 10 | 39 | 28 | AMADEI - CAMPAGNARI | CORONELLA - CAPONE | 3NT= | n | ♦10 | 400 | 5.00 | 29.00 | ||
6 | 10 | 59 | 48 | CAMPI - BERTI | COGGIO - CONFALONIERI | 3NT+1 | n | ♦J | 430 | 18.00 | 16.00 |
board 10 Est tutti | sessione # 1 girone/i | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
