Classifica di sessione # 1 Cop Ven,Br.Cl.Forte dei Marmi - 11-Ago-2018 
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 1    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 12 75.25 307.02 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
2 12 66.82 272.64 POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
3 12 66.70 272.15 MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1MS AA
4 12 62.51 255.04 CANDILORO Lorenzo PALAGI Eleonora NC/NC NM S SQ
5 12 61.72 251.83 LEONARDI Alberto PELLEGRINI Giuseppe 1P/1Q 1 FF
6 12 61.17 249.56 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/1Q 1M AA
7 12 60.75 247.84 MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/1C 1M AA
8 12 59.60 243.17 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M OO
9 10 59.15 241.33 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1F/1P 1MS AA
10 12 58.35 238.06 PETROZZIELLO Leonardo MORTAROTTI Andrea 4C/1P 1 SA
11 12 57.99 236.58 MENICONI Lavinia MARCHI Alessandro NC/2F 2M O SO
12 12 57.53 234.73 CAITI Iacopo LEMMETTI Riccardo 1C/4F 1 AQ
13 10 57.04 232.71 CAMMARATA Michele PORCIANI Roberto 1P/1P 1 AA
14 12 56.94 232.32 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
15 10 56.91 232.21 GENNAZZANI Roberto CHIAPPE Federica 4C/NC NM S SS
16 12 56.91 232.18 POLACCI Patrizia LEONARDI Giuseppe 3P/3P 3M O OO
17 12 54.45 222.15 SARDEGNOLI Alessandro MAFFEI Luigi 1Q/2P 1 AO
18 12 54.00 220.30 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
19 12 53.11 216.69 GUAJANA Patrizia LEONI Sandra 4F/2P 2L OA
20 12 52.33 213.51 PIERETTI Maria DE MANES Francesco 2F/1P 1M OA
21 10 52.20 212.97 SISTO Mario SARTI Gian NC/3P 3 O OO
22 12 52.16 212.83 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
23 12 51.87 211.61 BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2C/3C 2M AO
24 12 51.75 211.14 LENZI Riccardo CAMONI Chiaramaria 3P/3P 3M O OO
25 12 51.73 211.06 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
26 12 51.57 210.40 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
27 12 51.36 209.54 TEJA Salvatore PATRONE Anna 3P/1C 1M OA
28 12 49.96 203.83 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
29 12 49.96 203.82 GASPAROTTO Renato ESPOSITO Saverio 2F/1P 1 AA
30 12 49.81 203.21 FALCHI Marco GIANNONE Vito 4P/3F 3 O OO
31 12 49.64 202.55 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
32 12 48.92 199.59 TAMBURINI Luigi ZAPPA Luigi 3C/3P 3 MA
33 12 48.56 198.11 SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2P/2P 2S AA
34 12 48.51 197.94 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
35 12 48.49 197.84 MANCINI Remo TOGNETTI Gabriella 1C/1F 1M O OO
36 12 48.46 197.70 CANTABONI Paola PARDELLI Daniela 4F/3F 3L O OO
37 12 48.37 197.36 FIASCHI Andrea BRESCIANI Gianna 1F/1P 1M AA
38 12 47.45 193.59 PISANO Anne CORSI Rita 1P/1P 1LS AA
39 12 46.98 191.68 CORONELLA Chiara CAPONE Ferruccio 4F/3F 3M S QS
40 12 46.93 191.46 DEL POLITO M.rosa MULLER Alexandra 3C/ 3M O
41 12 46.10 188.09 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
42 10 46.01 187.71 VOCATURO Gabriella RICOLFI Gianni 3C/3P 3M O OO
43 12 45.91 187.33 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
44 10 45.58 185.97 GABRIELLI Donatella MARTINELLI Sergio 3P/2Q 2M O OO
45 10 44.34 180.92 AMADEI Giulio CAMPAGNARI Enrico NC/2Q 2 O SO
46 12 44.02 179.62 BIANCHI Maura BIAGIONI Andrea 3C/3C 3M O OO
47 12 43.00 175.45 BURGAY Leandro LUCENO' Salvatore GM/1P MS AA
48 12 42.02 171.46 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS
49 12 41.54 169.48 GAMBERINI Anna MARCOCCI Claudia 4P/NC 4L O OO
50 12 41.50 169.32 TONINI Elisabetta MARCHINI Luca 1C/1F 1M AA
51 12 40.21 164.04 MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 1Q/1P 1 AA
52 12 39.39 160.71 TARTARELLI Elisabetta BUTI Simonetta 2P/4C 2L AO
53 12 37.99 154.99 POTITI Laura FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
54 12 37.91 154.68 DIVISANI Cristiano CHIAVACCI Simona NC/NC NM S SS
55 12 37.83 154.35 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
56 12 35.99 146.82 AZZARI Franco MARCHETTI Anna 1Q/1F 1M AO
57 12 35.31 144.07 TAMAGNINI Secondo MONTANARI Barbara 1P/2C 1M AA
58 12 31.84 129.89 MINALDO Claudio MAESTRELLI Giuliano 1C/1C 1 AO
59 10 31.79 129.71 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA