Classifica di sessione # 2 Cop Ven,Br.Cl.Forte dei Marmi - 11-Ago-2018 
    gironi    A .. C    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 12 71.81 292.97 198.11 SCACCIATI Uliano GIACHE' Giacomo 2P/2P 2S AA
2 12 68.68 280.23 211.61 BENVENUTI Beatrice GUNNELLA Vincenzo 2C/3C 2M AO
3 12 64.95 264.98 203.83 PATERNESI Debora VIOTTO Jacopo 1P/1P 1M AA
4 12 64.81 264.43 211.06 BALDINI Massimo FEDERICI Laura 1P/1P 1M AA
5 12 64.20 261.93 185.97 GABRIELLI Donatella MARTINELLI Sergio 3P/2Q 2M O OO
6 12 64.13 261.65 222.15 SARDEGNOLI Alessandro MAFFEI Luigi 1Q/2P 1 AO
7 12 63.48 259.00 272.15 MARINONI Pier ROMANO Elisa 1P/1P 1MS AA
8 12 61.39 250.48 249.56 PAROLARO Pierfrancesco DELLE COSTE Beatrice 1P/1Q 1M AA
9 10 60.95 248.68 164.04 MARTINI Giorgio SARTORIO Claudio 1Q/1P 1 AA
10 12 59.68 243.49 197.36 FIASCHI Andrea BRESCIANI Gianna 1F/1P 1M AA
11 12 59.47 242.65 175.45 BURGAY Leandro LUCENO' Salvatore GM/1P MS AA
12 12 59.43 242.49 197.94 BIANCHI Gabriella TORACCA Sandra 4F/1P 1L OA
13 12 58.99 240.68 247.84 MOFAKHAMI Shahla ODELLO Giorgio 1P/1C 1M AA
14 10 58.51 238.72 232.32 BURATTI Andrea AGHEMO Monica GM/LM MM AA
15 12 56.57 230.82 203.21 FALCHI Marco GIANNONE Vito 4P/3F 3 O OO
16 12 55.79 227.63 169.48 GAMBERINI Anna MARCOCCI Claudia 4P/NC 4L O OO
17 12 55.62 226.94 213.51 PIERETTI Maria DE MANES Francesco 2F/1P 1M OA
18 12 55.24 225.39 220.30 COGGIO Daniela CONFALONIERI Claudio 3F/3F 3M S SS
19 12 54.79 223.53 179.62 BIANCHI Maura BIAGIONI Andrea 3C/3C 3M O OO
20 12 54.61 222.79 210.40 POLLASTRINI Marco SEVERI Alessio 1P/1F 1 AA
21 12 54.24 221.31 169.32 TONINI Elisabetta MARCHINI Luca 1C/1F 1M AA
22 12 54.23 221.25 197.84 MANCINI Remo TOGNETTI Gabriella 1C/1F 1M O OO
23 12 54.22 221.23 211.14 LENZI Riccardo CAMONI Chiaramaria 3P/3P 3M O OO
24 10 54.12 220.82 160.71 TARTARELLI Elisabetta BUTI Simonetta 2P/4C 2L AO
25 12 54.01 220.36 129.89 MINALDO Claudio MAESTRELLI Giuliano 1C/1C 1 AO
26 12 53.89 219.88 193.59 PISANO Anne CORSI Rita 1P/1P 1LS AA
27 12 53.54 218.44 232.21 GENNAZZANI Roberto CHIAPPE Federica 4C/NC NM S SS
28 12 53.13 216.76 272.64 POCHINI Claudio COLOTTO Giuseppe 1P/1P 1 AA
29 12 52.83 215.56 212.83 PAGLIANTI Francesca GIANNOTTI Francesco 1F/1P 1M AA
30 12 52.21 213.01 154.99 POTITI Laura FERRAZZA Alessandro NC/3F 3M S SS
31 12 51.90 211.77 307.02 BARTOLI Fausto COSIMELLI Roberto 2C/1F 1 AA
32 12 51.60 210.52 146.82 AZZARI Franco MARCHETTI Anna 1Q/1F 1M AO
33 12 50.77 207.15 203.82 GASPAROTTO Renato ESPOSITO Saverio 2F/1P 1 AA
34 12 50.66 206.71 251.83 LEONARDI Alberto PELLEGRINI Giuseppe 1P/1Q 1 FF
35 12 49.80 203.17 129.71 ULIVAGNOLI Gino GRAGNOLI Paolo 1P/1P 1 AA
36 12 49.59 202.34 232.18 POLACCI Patrizia LEONARDI Giuseppe 3P/3P 3M O OO
37 10 48.55 198.08 202.55 BRACCI Michela GIUSTI Paola 1C/2F 1L AF
38 12 48.38 197.38 191.46 DEL POLITO M.rosa MULLER Alexandra 3C/ 3M O
39 12 47.51 193.83 241.33 CAMPI Patrizio BERTI M.letizia 1F/1P 1MS AA
40 12 47.10 192.18 209.54 TEJA Salvatore PATRONE Anna 3P/1C 1M OA
41 12 46.41 189.36 154.35 REPETTI Rosanna GALAVOTTI Gabriella 3C/3P 3L O OO
42 12 46.25 188.71 232.71 CAMMARATA Michele PORCIANI Roberto 1P/1P 1 AA
43 12 45.86 187.10 234.73 CAITI Iacopo LEMMETTI Riccardo 1C/4F 1 AQ
44 10 44.21 180.39 188.09 CHITI Silvia BALDINI Barbara 3C/3C 3L AO
45 12 43.96 179.37 238.06 PETROZZIELLO Leonardo MORTAROTTI Andrea 4C/1P 1 SA
46 12 42.52 173.48 191.68 CORONELLA Chiara CAPONE Ferruccio 4F/3F 3M S QS
47 12 42.41 173.02 199.59 TAMBURINI Luigi ZAPPA Luigi 3C/3P 3 MA
48 12 40.56 165.47 243.17 BERTOLI Vezio GLIORI Rita 2C/2F 2M OO
49 12 38.09 155.41 212.97 SISTO Mario SARTI Gian NC/3P 3 O OO
50 12 36.43 148.64 197.70 CANTABONI Paola PARDELLI Daniela 4F/3F 3L O OO
51 12 35.70 145.66 255.04 CANDILORO Lorenzo PALAGI Eleonora NC/NC NM S SQ
52 10 34.71 141.60 144.07 TAMAGNINI Secondo MONTANARI Barbara 1P/2C 1M AA
53 12 34.13 139.25 236.58 MENICONI Lavinia MARCHI Alessandro NC/2F 2M O SO
54 12 33.35 136.06 187.71 VOCATURO Gabriella RICOLFI Gianni 3C/3P 3M O OO
55 12 33.27 135.75 187.33 MISURI Katia MORI Margherita 4F/3F 3L S SS
56 12 32.04 130.74 180.92 AMADEI Giulio CAMPAGNARI Enrico NC/2Q 2 O SO
57 12 28.72 117.18 154.68 DIVISANI Cristiano CHIAVACCI Simona NC/NC NM S SS
58 12 26.44 107.88 216.69 GUAJANA Patrizia LEONI Sandra 4F/2P 2L OA
59 12 18.04 73.60 171.46 FERRANTE Daniele MENCHELLI Mariella NC/NC NM S SS