Classifica cumulata # 2 Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - 28-Set-2018 
    gironi    A .. C    Classifica cumulata Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 36 61.94 1159.46 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 1C/1Q 1M AA
2 36 61.09 1143.58 MALTONI Vera MORELLI Marco 1F/1F 1M AA
3 36 60.40 1130.77 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
4 36 60.35 1129.76 BRESCIANI Gianna SARTORIO Claudio 1P/1P 1M AA
5 36 60.30 1128.85 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
6 36 59.83 1120.01 PAPARO Mariella DITEL Marco 2C/3C 2M AO
7 36 58.13 1088.20 MATTEOLI Simona FINESCHI Duccio 1P/1Q 1M AA
8 36 57.14 1069.70 DANTI Gabriella POMILIA Antonino 1Q/1C 1M AA
9 36 56.76 1062.50 GAMBERUCCI M.cristina MENICHETTI Luca 1P/1F 1M AA
10 36 55.38 1036.69 PARELLI Mirella DE MANES Francesco 1P/1P 1M AA
11 36 55.12 1031.84 FASANO Anna BETTI Roberto 1P/1F 1M AO
12 36 54.81 1026.11 FEDERICI Laura BALDINI Massimo 1P/1P 1M AA
13 36 54.79 1025.62 ROSSI Cinzia BACCI Di 1F/1F 1M AA
14 36 54.74 1024.77 GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1Q/1P 1M AA
15 36 54.60 1022.18 MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1Q/2P 1M AA
16 36 54.52 1020.54 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
17 36 54.50 1020.15 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2Q/2P 2M AA
18 36 54.05 1011.89 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 1Q/1F 1M AA
19 36 53.78 1006.69 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2P/1C 1M AA
20 36 53.60 1003.46 CECCOTTI Maria GIUNTI Mario 3P/2Q 2M O OO
21 36 53.52 1001.80 SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2C/1F 1M FF
22 36 53.35 998.65 DI TOMA Nicoletta POCHINI Gianfranco 1C/1P 1M AA
23 36 53.20 995.89 FALLER Bibi CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
24 36 53.19 995.66 LORENZI Giovanna PAVOLETTI Alessandro 1F/1C 1MS AA
25 36 53.02 992.46 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1C/1C 1M AA
26 36 52.86 989.46 TALON Zoe'sampieri MENICACCI Gianni 2P/2F 2MS AA
27 36 52.41 981.04 AGRILLO Cinzia AGRILLO Mario 1P/1P 1M AA
28 36 52.34 979.88 FONTANA Alberta DAINI Alberto 2P/1P 1MS AA
29 36 52.19 977.04 DI BERNARDO Stefania GUIDI Stefano 2P/3Q 2M AA
30 36 52.16 976.50 LOTTI Piera LOTTI Roberto 2P/2P 2MS AA
31 36 51.92 971.90 LOTTI Maria FUNGAROLI Pasqualino 3P/2C 2M FA
32 36 51.74 968.65 GIACOMELLI Susetta TAGLIAGAMBE Stefano 2C/2P 2M AF
33 36 51.58 965.54 MAC NEIL Katharine NARDI Piero 1Q/1P 1M AA
34 36 50.39 943.35 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
35 36 49.96 935.27 MARTINI Simonetta DAVIDE Ersilio 3Q/3F 3M O OO
36 36 49.62 928.88 PECCHIOLI Daniela LAZZARI Giovanni 3P/2C 2M O OO
37 36 49.53 927.16 SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1C 1M AA
38 36 48.74 912.34 MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2C/1F 1M AA
39 36 48.44 906.80 RANFAGNI Giovanna ARZILLI Roberto 1P/1C 1MS AA
40 36 48.34 904.85 BARSANTI M.grazia RUGGIERO Antonio 1P/1F 1M OA
41 36 47.49 888.92 FRASSINELLI Marzia CONTI Alberto 1P/1C 1M AA
42 36 47.09 881.57 BANCHETTI Rosalba IANDELLI Roberto 1F/4P 1MS AA
43 36 46.96 879.15 OLMI Paola DUCCINI Giorgio 1P/1Q 1M AA
44 36 46.66 873.54 TONINI Elisabetta MESSINA Giuseppe 1C/1P 1M AA
45 36 46.42 869.04 CAPPAGLI Franca MAFFEI Luigi 2Q/2P 2M AO
46 36 46.37 868.04 DONATI Sandra RICCI Stefano 1P/1P 1MS AA
47 36 46.34 867.50 CHITI Silvia SUSINI Luca 3C/2P 2M AA
48 36 46.32 867.19 CORSI Rita FALUGI Gino 1P/1Q 1MS AA
49 36 46.32 867.11 BONGIORNI Elena CIANCAGLINI Alberto 2F/2F 2M O OO
50 36 46.21 865.04 PETRULLO Sandra BUSONI Marzio 3F/2P 2M O OO
51 36 45.90 859.28 MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2C/1Q 1M AA
52 36 45.65 854.54 TACCETTI Carla FOSSI Niccolo' 1P/MS MM AA
53 36 45.60 853.55 IUPPA Loredana TORRICINI Mauro 2F/2F 2M AO
54 36 44.91 840.77 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 1Q/1C 1M O OO
55 36 44.65 835.89 MARTELLI M.teresa SCARFONE Michele 1C/2P 1M AO
56 36 44.60 834.88 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1P/1F 1MS AA
57 36 42.88 802.65 BELTRAMI Raffaella POCHINI Claudio 2C/1P 1M AA
58 36 42.83 801.70 GORI Serena CAPUANO Vincenzo 1C/3P 1M AO
59 36 42.53 796.08 BIANCHI Maura BIAGIONI Andrea 3C/3C 3M O OO
60 36 40.94 766.32 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3F/3P 3M O OO
61 36 40.29 754.27 PUCCI Sonia SALIMEI Alfredo 4P/3P 3M O OO
62 36 39.43 738.16 GIANDOLFI Susanna VINCENTI Claudio 1F/3C 1M AO
63 36 39.35 736.54 MOSCATO Michelina SERIO Francesco 3P/2P 2M O OO
64 36 38.91 728.42 ACERBI Eleonora BATTAGLINI Marino 2F/2Q 2M FF
65 36 37.92 709.86 VANNACCI Vanna CELLINI Alfredo 4C/3F 3M OF
66 36 35.35 661.70 BENCI Gloria SERCI Piero 1Q/2C 1MS AA