Classifica cumulata # 3 Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - 28-Set-2018 
    gironi    A .. C    Classifica cumulata Sessione # 3    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 54 60.69 1704.07 BRESCIANI Gianna SARTORIO Claudio 1P/1P 1M AA
2 54 59.82 1679.85 DEL FALOPPIO Claudia VIANI Vittorio 2P/2P 2M AA
3 54 59.52 1671.38 BIANCHINI Gianna PERINI Claudio 1C/1Q 1M AA
4 54 58.76 1649.89 MALTONI Vera MORELLI Marco 1F/1F 1M AA
5 54 58.05 1629.94 MOSCARDI Mariangela FABRIZI Fabrizio 1Q/2P 1M AA
6 54 57.53 1615.58 MATTEOLI Simona FINESCHI Duccio 1P/1Q 1M AA
7 54 56.89 1597.58 GAMBERUCCI M.cristina MENICHETTI Luca 1P/1F 1M AA
8 54 56.57 1588.62 SCIANDRA Roberta LUCENO' Salvatore 1P/1P 1MS AA
9 54 56.29 1580.49 BULLETTI Fernanda PRAYER Stefano 2P/1C 1M AA
10 54 55.45 1557.00 FEDERICI Laura BALDINI Massimo 1P/1P 1M AA
11 54 55.26 1551.62 PARELLI Mirella DE MANES Francesco 1P/1P 1M AA
12 54 55.13 1548.05 PAPARO Mariella DITEL Marco 2C/3C 2M AO
13 54 55.02 1545.08 AGRILLO Cinzia AGRILLO Mario 1P/1P 1M AA
14 54 54.28 1524.15 COLOSIMO Daniela LOTTI Antonio 1C/1C 1M AA
15 54 54.09 1518.80 FASANO Anna BETTI Roberto 1P/1F 1M AO
16 54 54.08 1518.70 ROSSI Cinzia BACCI Di 1F/1F 1M AA
17 54 53.83 1511.62 DANTI Gabriella POMILIA Antonino 1Q/1C 1M AA
18 54 53.41 1499.74 LORENZI Giovanna PAVOLETTI Alessandro 1F/1C 1MS AA
19 54 53.23 1494.61 MAC NEIL Katharine NARDI Piero 1Q/1P 1M AA
20 54 53.21 1494.26 SARBANESE Gioia CARDENAS Diego 2C/1F 1M FF
21 54 53.05 1489.58 MAZZARONE Francesca VIGGIANO Filippo 1Q/1F 1M AA
22 54 52.92 1486.00 GIANNETTI Nicoletta PAOLICCHI Paolo 1Q/1P 1M AA
23 54 52.70 1479.84 OLMI Paola DUCCINI Giorgio 1P/1Q 1M AA
24 54 52.62 1477.53 GIACOMELLI Susetta TAGLIAGAMBE Stefano 2C/2P 2M AF
25 54 51.99 1459.84 MONOPOLI Marina RAVANI Roberto 2Q/2P 2M AA
26 54 51.27 1439.62 TONINI Elisabetta MESSINA Giuseppe 1C/1P 1M AA
27 54 50.25 1410.88 FONTANA Alberta DAINI Alberto 2P/1P 1MS AA
28 54 50.08 1406.15 TALON Zoe'sampieri MENICACCI Gianni 2P/2F 2MS AA
29 54 49.76 1397.20 FALLER Bibi CUCCURULLO Andrea 1P/1P 1M AA
30 54 49.57 1391.96 LOTTI Piera LOTTI Roberto 2P/2P 2MS AA
31 54 49.53 1390.72 RANFAGNI Giovanna ARZILLI Roberto 1P/1C 1MS AA
32 54 49.35 1385.81 SAMPIERI Doriana CICORA Egidio 2C/1C 1M AA
33 54 49.28 1383.87 LOTTI Maria FUNGAROLI Pasqualino 3P/2C 2M FA
34 54 49.17 1380.77 LOTTI Daniela GOZZI Alessandro 1Q/1C 1M O OO
35 54 48.81 1370.50 ROSSI Anna LIBETTI Alessandro 1P/1P 1M AA
36 54 48.80 1370.19 TRAMACERE Giovanna MARTINELLI Adriano 1P/1F 1MS AA
37 54 48.78 1369.77 CECCOTTI Maria GIUNTI Mario 3P/2Q 2M O OO
38 54 48.27 1355.54 BARSANTI M.grazia RUGGIERO Antonio 1P/1F 1M OA
39 54 48.22 1353.96 DI TOMA Nicoletta POCHINI Gianfranco 1C/1P 1M AA
40 54 48.16 1352.27 DI BERNARDO Stefania GUIDI Stefano 2P/3Q 2M AA
41 54 48.07 1349.88 MENICAGLI Milena BARDI Massimo 2C/1F 1M AA
42 54 47.74 1340.61 FRASSINELLI Marzia CONTI Alberto 1P/1C 1M AA
43 54 47.60 1336.69 BANCHETTI Rosalba IANDELLI Roberto 1F/4P 1MS AA
44 54 47.57 1335.77 DONATI Sandra RICCI Stefano 1P/1P 1MS AA
45 54 47.56 1335.43 MARTELLI M.teresa SCARFONE Michele 1C/2P 1M AO
46 54 47.48 1333.26 PECCHIOLI Daniela LAZZARI Giovanni 3P/2C 2M O OO
47 54 47.47 1332.85 CHITI Silvia SUSINI Luca 3C/2P 2M AA
48 54 47.12 1323.04 PUCCI Sonia SALIMEI Alfredo 4P/3P 3M O OO
49 54 46.81 1314.47 MARTINI Simonetta DAVIDE Ersilio 3Q/3F 3M O OO
50 54 46.66 1310.28 TACCETTI Carla FOSSI Niccolo' 1P/MS MM AA
51 54 46.66 1310.16 BENVENUTI Beatrice TORELLI Fabio 2C/2C 2M AA
52 54 46.63 1309.39 MENEGATTI Fiorella MORELLI Riccardo 2C/1Q 1M AA
53 54 46.27 1299.24 IUPPA Loredana TORRICINI Mauro 2F/2F 2M AO
54 54 46.22 1297.80 BONGIORNI Elena CIANCAGLINI Alberto 2F/2F 2M O OO
55 54 46.20 1297.35 PETRULLO Sandra BUSONI Marzio 3F/2P 2M O OO
56 54 46.15 1295.78 GORI Serena CAPUANO Vincenzo 1C/3P 1M AO
57 54 45.82 1286.62 CAPPAGLI Franca MAFFEI Luigi 2Q/2P 2M AO
58 54 44.43 1247.54 CORSI Rita FALUGI Gino 1P/1Q 1MS AA
59 54 44.37 1245.96 BELTRAMI Raffaella POCHINI Claudio 2C/1P 1M AA
60 54 44.12 1238.77 MOSCATO Michelina SERIO Francesco 3P/2P 2M O OO
61 54 43.40 1218.74 GIANDOLFI Susanna VINCENTI Claudio 1F/3C 1M AO
62 54 42.31 1188.08 BIANCHI Maura BIAGIONI Andrea 3C/3C 3M O OO
63 54 42.13 1183.01 ALFAROLI Mila MIGLIONICO Luigi 3F/3P 3M O OO
64 54 41.83 1174.61 ACERBI Eleonora BATTAGLINI Marino 2F/2Q 2M FF
65 54 41.36 1161.32 BENCI Gloria SERCI Piero 1Q/2C 1MS AA
66 54 36.66 1029.28 VANNACCI Vanna CELLINI Alfredo 4C/3F 3M OF