Smazzate e Frequenze sessione # 2 / Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - 28-Set-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno sessione # 2  girone/i
  A J 8 6 5 4
  Q 7 6 2
  8
  8 7
  10 9 7 3
  10 5
  10 9 3 2
  5 4 3
  K 2
  K J 9
  A K Q
  A K Q J 9
  Q
  A 8 4 3
  J 7 6 5 4
  10 6 2
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 50.00 96.15 2.00 3.85
2  50 2 45.00 86.54 7.00 13.46
3 -110  1 42.00 80.77 10.00 19.23
4 -150  2 39.00 75.00 13.00 25.00
5 -400  11 26.00 50.00 26.00 50.00
6 -430  6 9.00 17.31 43.00 82.69
7 -460  2 1.00 1.92 51.00 98.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 46  MALTONI - MORELLI  LOTTI - LOTTI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
1 1 2 23  MAZZARONE - VIGGIANO  AGRILLO - AGRILLO 3NT+2 e Q -460 1.00 51.00 
1 1 24 45  OLMI - DUCCINI  MATTEOLI - FINESCHI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
2 11 21 64  DONATI - RICCI  TRAMACERE - MARTINELLI 3NT+1 e Q -430 9.00 43.00 
2 11 22 41  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  TACCETTI - FOSSI 5-2 o A 100 50.00 2.00 
2 11 44 63  TALON - MENICACCI  ROSSI - LIBETTI 5-1 o 8 50 45.00 7.00 
3 10 19 60  PARELLI - DE MANES  CECCOTTI - GIUNTI 3NT+1 e Q -430 9.00 43.00 
3 10 20 37  SAMPIERI - CICORA  CHITI - SUSINI 3NT= e 4 -400 26.00 26.00 
3 10 42 59  BENVENUTI - TORELLI  COLOSIMO - LOTTI 3NT+1 e Q -430 9.00 43.00 
4 9 17 56  FEDERICI - BALDINI  GIANNETTI - PAOLICCHI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
4 9 18 33  SCIANDRA - LUCENO'  DI BERNARDO - GUIDI 3NT+1 e Q -430 9.00 43.00 
4 9 40 55  SARBANESE - CARDENAS  GIANDOLFI - VINCENTI 2NT+1 e 4 -150 39.00 13.00 
5 8 15 52  CORSI - FALUGI  TONINI - MESSINA 3NT+1 e 5 -430 9.00 43.00 
5 8 16 29  CAPPAGLI - MAFFEI  LORENZI - PAVOLETTI 3-1 e 6 50 45.00 7.00 
5 8 38 51  PECCHIOLI - LAZZARI  LOTTI - FUNGAROLI 3NT= o 4 -400 26.00 26.00 
6 7 13 48  MOSCATO - SERIO  BRESCIANI - SARTORIO 3NT+2 e Q -460 1.00 51.00 
6 7 14 25  LOTTI - GOZZI  BENCI - SERCI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
6 7 36 47  FONTANA - DAINI  MARTELLI - SCARFONE 6NT-2 e Q 100 50.00 2.00 
7 6 11 66  MENICAGLI - BARDI  DI TOMA - POCHINI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
7 6 12 43  MONOPOLI - RAVANI  MENEGATTI - MORELLI 5-2 o 7 100 50.00 2.00 
7 6 34 65  FASANO - BETTI  BANCHETTI - IANDELLI 3NT= e 7 -400 26.00 26.00 
8 5 9 62  ROSSI - BACCI  BELTRAMI - POCHINI 2NT+1 e Q -150 39.00 13.00 
8 5 10 39  RANFAGNI - ARZILLI  VANNACCI - CELLINI 3= e Q -110 42.00 10.00 
8 5 32 61  BIANCHINI - PERINI  PUCCI - SALIMEI 3NT= o 5 -400 26.00 26.00 
9 4 7 58  GORI - CAPUANO  PAPARO - DITEL 3NT+1 e Q -430 9.00 43.00 
9 4 8 35  IUPPA - TORRICINI  MOSCARDI - FABRIZI 3NT= e Q -400 26.00 26.00 
9 4 30 57  MAC NEIL - NARDI  BIANCHI - BIAGIONI 3NT= e 6 -400 26.00 26.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A Q 9 8 7 6
  K 9
  Q J 8
  10 7
  J 2
  Q 8 3
  7 3 2
  A K J 8 6
  K 10 4 3
  6 5 4 2
  A 10 4
  9 3
  5
  A J 10 7
  K 9 6 5
  Q 5 4 2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  140 4 47.00 90.38 5.00 9.62
3  120 2 41.00 78.85 11.00 21.15
4  110 15 24.00 46.15 28.00 53.85
5  100 1 8.00 15.38 44.00 84.62
6 -100  3 4.00 7.69 48.00 92.31
7 -500  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 46  MALTONI - MORELLI  LOTTI - LOTTI 2+1 n 2 140 47.00 5.00 
1 1 2 23  MAZZARONE - VIGGIANO  AGRILLO - AGRILLO 2= n 9 110 24.00 28.00 
1 1 24 45  OLMI - DUCCINI  MATTEOLI - FINESCHI 3= n 6 140 47.00 5.00 
2 11 21 64  DONATI - RICCI  TRAMACERE - MARTINELLI 2NT-1 s 7 -100 4.00 48.00 
2 11 22 41  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  TACCETTI - FOSSI 2= n 9 110 24.00 28.00 
2 11 44 63  TALON - MENICACCI  ROSSI - LIBETTI 2NT= s 6 120 41.00 11.00 
3 10 19 60  PARELLI - DE MANES  CECCOTTI - GIUNTI 2= n 9 110 24.00 28.00 
3 10 20 37  SAMPIERI - CICORA  CHITI - SUSINI 2= n 9 110 24.00 28.00 
3 10 42 59  BENVENUTI - TORELLI  COLOSIMO - LOTTI 2= n 9 110 24.00 28.00 
4 9 17 56  FEDERICI - BALDINI  GIANNETTI - PAOLICCHI 2-1 n 9 -100 4.00 48.00 
4 9 18 33  SCIANDRA - LUCENO'  DI BERNARDO - GUIDI 2= n 9 110 24.00 28.00 
4 9 40 55  SARBANESE - CARDENAS  GIANDOLFI - VINCENTI 2= n 9 110 24.00 28.00 
5 8 15 52  CORSI - FALUGI  TONINI - MESSINA 2NT= s 2 120 41.00 11.00 
5 8 16 29  CAPPAGLI - MAFFEI  LORENZI - PAVOLETTI 2= n 9 110 24.00 28.00 
5 8 38 51  PECCHIOLI - LAZZARI  LOTTI - FUNGAROLI 2-1 n 9 -100 4.00 48.00 
6 7 13 48  MOSCATO - SERIO  BRESCIANI - SARTORIO 3x-2 n 9 -500 0.00 52.00 
6 7 14 25  LOTTI - GOZZI  BENCI - SERCI 2= n 9 110 24.00 28.00 
6 7 36 47  FONTANA - DAINI  MARTELLI - SCARFONE 2= n 9 110 24.00 28.00 
7 6 11 66  MENICAGLI - BARDI  DI TOMA - POCHINI 2= n 9 110 24.00 28.00 
7 6 12 43  MONOPOLI - RAVANI  MENEGATTI - MORELLI 2= n 9 110 24.00 28.00 
7 6 34 65  FASANO - BETTI  BANCHETTI - IANDELLI 2+1 n 6 140 47.00 5.00 
8 5 9 62  ROSSI - BACCI  BELTRAMI - POCHINI 3= n 6 140 47.00 5.00 
8 5 10 39  RANFAGNI - ARZILLI  VANNACCI - CELLINI 2= n 9 110 24.00 28.00 
8 5 32 61  BIANCHINI - PERINI  PUCCI - SALIMEI 3NT= s A 600 52.00 0.00 
9 4 7 58  GORI - CAPUANO  PAPARO - DITEL 3-2 o Q 100 8.00 44.00 
9 4 8 35  IUPPA - TORRICINI  MOSCARDI - FABRIZI 2= n 9 110 24.00 28.00 
9 4 30 57  MAC NEIL - NARDI  BIANCHI - BIAGIONI 2= n 9 110 24.00 28.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 10 5 4 3 2
  K 7 3
  10 6
  Q 9
 
  10 6
  K J 8 5
  A K 7 6 5 43
  Q 9 7 6
  Q 5 2
  9 4 3 2
  8 2
  A J 8
  A J 9 8 4
  A Q 7
  J 10
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 13 40.00 76.92 12.00 23.08
2  200 1 26.00 50.00 26.00 50.00
3  170 1 24.00 46.15 28.00 53.85
4  140 2 21.00 40.38 31.00 59.62
5 -50  8 11.00 21.15 41.00 78.85
6 -100  2 1.00 1.92 51.00 98.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 48  ACERBI - BATTAGLINI  BRESCIANI - SARTORIO 5-1 s A -50 11.00 41.00 
1 2 4 25  ALFAROLI - MIGLIONICO  BENCI - SERCI 4= s A 420 40.00 12.00 
1 2 26 47  BONGIORNI - CIANCAGLINI  MARTELLI - SCARFONE 3= s A 140 21.00 31.00 
2 1 1 66  MALTONI - MORELLI  DI TOMA - POCHINI 4-1 s A -50 11.00 41.00 
2 1 2 43  MAZZARONE - VIGGIANO  MENEGATTI - MORELLI 4= s K 420 40.00 12.00 
2 1 24 65  OLMI - DUCCINI  BANCHETTI - IANDELLI 4= s K 420 40.00 12.00 
3 11 21 62  DONATI - RICCI  BELTRAMI - POCHINI 2+1 s A 140 21.00 31.00 
3 11 22 39  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  VANNACCI - CELLINI 4= s A 420 40.00 12.00 
3 11 44 61  TALON - MENICACCI  PUCCI - SALIMEI 4-2 s A -100 1.00 51.00 
4 10 19 58  PARELLI - DE MANES  PAPARO - DITEL 4-1 s A -50 11.00 41.00 
4 10 20 35  SAMPIERI - CICORA  MOSCARDI - FABRIZI 4-1 s A -50 11.00 41.00 
4 10 42 57  BENVENUTI - TORELLI  BIANCHI - BIAGIONI 4-1 s A -50 11.00 41.00 
5 9 17 54  FEDERICI - BALDINI  DEL FALOPPIO - VIANI 3+1 s A 170 24.00 28.00 
5 9 18 31  SCIANDRA - LUCENO'  GAMBERUCCI - MENICHETTI 3+2 s A 200 26.00 26.00 
5 9 40 53  SARBANESE - CARDENAS  DANTI - POMILIA 4= s A 420 40.00 12.00 
6 8 15 50  CORSI - FALUGI  MARTINI - DAVIDE 4= n 8 420 40.00 12.00 
6 8 16 27  CAPPAGLI - MAFFEI  PETRULLO - BUSONI 4= s A 420 40.00 12.00 
6 8 38 49  PECCHIOLI - LAZZARI  FRASSINELLI - CONTI 4= n 8 420 40.00 12.00 
7 7 13 46  MOSCATO - SERIO  LOTTI - LOTTI 3-1 s K -50 11.00 41.00 
7 7 14 23  LOTTI - GOZZI  AGRILLO - AGRILLO 4-1 s A -50 11.00 41.00 
7 7 36 45  FONTANA - DAINI  MATTEOLI - FINESCHI 4-1 s A -50 11.00 41.00 
8 6 11 64  MENICAGLI - BARDI  TRAMACERE - MARTINELLI 4= s A 420 40.00 12.00 
8 6 12 41  MONOPOLI - RAVANI  TACCETTI - FOSSI 4= s A 420 40.00 12.00 
8 6 34 63  FASANO - BETTI  ROSSI - LIBETTI 4-2 n 8 -100 1.00 51.00 
9 5 9 60  ROSSI - BACCI  CECCOTTI - GIUNTI 4= n 8 420 40.00 12.00 
9 5 10 37  RANFAGNI - ARZILLI  CHITI - SUSINI 4= n 8 420 40.00 12.00 
9 5 32 59  BIANCHINI - PERINI  COLOSIMO - LOTTI 4= s A 420 40.00 12.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  8 7
  A K 3
  3 2
  K Q 8 7 5 4
  J 10 5 3
  J 8 7 4
  Q 9 7 4
  J
  K 2
  10 9
  K J 10 6 5
  9 6 3 2
  A Q 9 6 4
  Q 6 5 2
  A 8
  A 10
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1390 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  1370 1 50.00 96.15 2.00 3.85
3  720 1 48.00 92.31 4.00 7.69
4  690 5 42.00 80.77 10.00 19.23
5  660 3 34.00 65.38 18.00 34.62
6  620 9 22.00 42.31 30.00 57.69
7  600 1 12.00 23.08 40.00 76.92
8  110 1 10.00 19.23 42.00 80.77
9 -100  2 7.00 13.46 45.00 86.54
10 -200  2 3.00 5.77 49.00 94.23
11 -300  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 48  ACERBI - BATTAGLINI  BRESCIANI - SARTORIO 4= s J 620 22.00 30.00 
1 2 4 25  ALFAROLI - MIGLIONICO  BENCI - SERCI 4= s 4 620 22.00 30.00 
1 2 26 47  BONGIORNI - CIANCAGLINI  MARTELLI - SCARFONE 2= s 4 110 10.00 42.00 
2 1 1 66  MALTONI - MORELLI  DI TOMA - POCHINI 3NT+2 s 4 660 34.00 18.00 
2 1 2 43  MAZZARONE - VIGGIANO  MENEGATTI - MORELLI 6+1 n 3 1390 52.00 0.00 
2 1 24 65  OLMI - DUCCINI  BANCHETTI - IANDELLI 4= s J 620 22.00 30.00 
3 11 21 62  DONATI - RICCI  BELTRAMI - POCHINI 4-1 s J -100 7.00 45.00 
3 11 22 39  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  VANNACCI - CELLINI 3NT+2 s 4 660 34.00 18.00 
3 11 44 61  TALON - MENICACCI  PUCCI - SALIMEI 3NT+3 s 4 690 42.00 10.00 
4 10 19 58  PARELLI - DE MANES  PAPARO - DITEL 3NT+3 n 10 690 42.00 10.00 
4 10 20 35  SAMPIERI - CICORA  MOSCARDI - FABRIZI 5-1 s 4 -100 7.00 45.00 
4 10 42 57  BENVENUTI - TORELLI  BIANCHI - BIAGIONI 4= s 4 620 22.00 30.00 
5 9 17 54  FEDERICI - BALDINI  DEL FALOPPIO - VIANI 6= n 10 1370 50.00 2.00 
5 9 18 31  SCIANDRA - LUCENO'  GAMBERUCCI - MENICHETTI 3NT+4 s 4 720 48.00 4.00 
5 9 40 53  SARBANESE - CARDENAS  DANTI - POMILIA 5+1 n 10 620 22.00 30.00 
6 8 15 50  CORSI - FALUGI  MARTINI - DAVIDE 5-3 n 5 -300 0.00 52.00 
6 8 16 27  CAPPAGLI - MAFFEI  PETRULLO - BUSONI 6-2 s 7 -200 3.00 49.00 
6 8 38 49  PECCHIOLI - LAZZARI  FRASSINELLI - CONTI 4= s Q 620 22.00 30.00 
7 7 13 46  MOSCATO - SERIO  LOTTI - LOTTI 4-2 s 7 -200 3.00 49.00 
7 7 14 23  LOTTI - GOZZI  AGRILLO - AGRILLO 3NT+2 s 4 660 34.00 18.00 
7 7 36 45  FONTANA - DAINI  MATTEOLI - FINESCHI 5= n 3 600 12.00 40.00 
8 6 11 64  MENICAGLI - BARDI  TRAMACERE - MARTINELLI 5+1 n 5 620 22.00 30.00 
8 6 12 41  MONOPOLI - RAVANI  TACCETTI - FOSSI 4= s 8 620 22.00 30.00 
8 6 34 63  FASANO - BETTI  ROSSI - LIBETTI 3NT+3 n 10 690 42.00 10.00 
9 5 9 60  ROSSI - BACCI  CECCOTTI - GIUNTI 4= s 4 620 22.00 30.00 
9 5 10 37  RANFAGNI - ARZILLI  CHITI - SUSINI 3NT+3 n 5 690 42.00 10.00 
9 5 32 59  BIANCHINI - PERINI  COLOSIMO - LOTTI 3NT+3 s 4 690 42.00 10.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 10 9 5
  K 8 3 2
  K 5
  K 5 4
  J 8
  A 10 7 5 4
  Q 10 4 2
  10 8
  K 7 6 2
  Q
  9 8 7 6
  A J 6 2
  A 4 3
  J 9 6
  A J 3
  Q 9 7 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  180 1 50.00 96.15 2.00 3.85
3  150 2 47.00 90.38 5.00 9.62
4  120 3 42.00 80.77 10.00 19.23
5  100 1 38.00 73.08 14.00 26.92
6  90 3 34.00 65.38 18.00 34.62
7  80 1 30.00 57.69 22.00 42.31
8  50 1 28.00 53.85 24.00 46.15
9 0 2 25.00 48.08 27.00 51.92
10 -100  9 14.00 26.92 38.00 73.08
11 -180  1 4.00 7.69 48.00 92.31
12 -200  1 2.00 3.85 50.00 96.15
13 -800  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 50  FALLER - CUCCURULLO  MARTINI - DAVIDE 1NT+2 s 2 150 47.00 5.00 
1 3 6 27  BULLETTI - PRAYER  PETRULLO - BUSONI 2NT= s 2 120 42.00 10.00 
1 3 28 49  BARSANTI - RUGGIERO  FRASSINELLI - CONTI 2x= o 4 -180 4.00 48.00 
2 2 3 46  ACERBI - BATTAGLINI  LOTTI - LOTTI 3NT-1 n 7 -100 14.00 38.00 
2 2 4 23  ALFAROLI - MIGLIONICO  AGRILLO - AGRILLO 1= n Q 80 30.00 22.00 
2 2 26 45  BONGIORNI - CIANCAGLINI  MATTEOLI - FINESCHI 2NT-1 n Q -100 14.00 38.00 
3 1 1 64  MALTONI - MORELLI  TRAMACERE - MARTINELLI 2= s 10 90 34.00 18.00 
3 1 2 41  MAZZARONE - VIGGIANO  TACCETTI - FOSSI 1NT+1 s 2 120 42.00 10.00 
3 1 24 63  OLMI - DUCCINI  ROSSI - LIBETTI 1NT= s 4 90 34.00 18.00 
4 11 21 60  DONATI - RICCI  CECCOTTI - GIUNTI PASS - ?? 0 25.00 27.00 
4 11 22 37  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  CHITI - SUSINI 1NT-1 s 5 -100 14.00 38.00 
4 11 44 59  TALON - MENICACCI  COLOSIMO - LOTTI 3NTx-3 s 4 -800 0.00 52.00 
5 10 19 56  PARELLI - DE MANES  GIANNETTI - PAOLICCHI 1NT= n Q 90 34.00 18.00 
5 10 20 33  SAMPIERI - CICORA  DI BERNARDO - GUIDI 3-1 s A -100 14.00 38.00 
5 10 42 55  BENVENUTI - TORELLI  GIANDOLFI - VINCENTI 3NT-1 s 2 -100 14.00 38.00 
6 9 17 52  FEDERICI - BALDINI  TONINI - MESSINA 1NT-4 e 3 200 52.00 0.00 
6 9 18 29  SCIANDRA - LUCENO'  LORENZI - PAVOLETTI 2NT= s J 120 42.00 10.00 
6 9 40 51  SARBANESE - CARDENAS  LOTTI - FUNGAROLI 2NT+2 s J 180 50.00 2.00 
7 8 15 48  CORSI - FALUGI  BRESCIANI - SARTORIO 3NT-1 n 9 -100 14.00 38.00 
7 8 16 25  CAPPAGLI - MAFFEI  BENCI - SERCI PASS - ?? 0 25.00 27.00 
7 8 38 47  PECCHIOLI - LAZZARI  MARTELLI - SCARFONE 3-1 o 5 50 28.00 24.00 
8 7 13 66  MOSCATO - SERIO  DI TOMA - POCHINI 2NT-1 n Q -100 14.00 38.00 
8 7 14 43  LOTTI - GOZZI  MENEGATTI - MORELLI 1NT+2 s 2 150 47.00 5.00 
8 7 36 65  FONTANA - DAINI  BANCHETTI - IANDELLI 1-1 n Q -100 14.00 38.00 
9 6 11 62  MENICAGLI - BARDI  BELTRAMI - POCHINI 3NT-1 n 9 -100 14.00 38.00 
9 6 12 39  MONOPOLI - RAVANI  VANNACCI - CELLINI 3NT-2 s 4 -200 2.00 50.00 
9 6 34 61  FASANO - BETTI  PUCCI - SALIMEI 3-2 o 2 100 38.00 14.00 

board  6    Est    EOvul sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  A K 10 9 3
  K 9
  J 9 4
  K 7 4
  Q 7
  A J 8 2
  A 8 6
  A Q 10 6
  5 4 2
  7 6 3
  K Q 5 3
  9 3 2
  J 8 6
  Q 10 5 4
  10 7 2
  J 8 5
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 50.00 96.15 2.00 3.85
3  110 6 43.00 82.69 9.00 17.31
4  100 2 35.00 67.31 17.00 32.69
5 -50  4 29.00 55.77 23.00 44.23
6 -90  7 18.00 34.62 34.00 65.38
7 -100  1 10.00 19.23 42.00 80.77
8 -120  5 4.00 7.69 48.00 92.31
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 50  FALLER - CUCCURULLO  MARTINI - DAVIDE 1NT= o K -90 18.00 34.00 
1 3 6 27  BULLETTI - PRAYER  PETRULLO - BUSONI 2-1 n K -50 29.00 23.00 
1 3 28 49  BARSANTI - RUGGIERO  FRASSINELLI - CONTI 2= n K 110 43.00 9.00 
2 2 3 46  ACERBI - BATTAGLINI  LOTTI - LOTTI 2= e 6 -90 18.00 34.00 
2 2 4 23  ALFAROLI - MIGLIONICO  AGRILLO - AGRILLO 2-1 n K -50 29.00 23.00 
2 2 26 45  BONGIORNI - CIANCAGLINI  MATTEOLI - FINESCHI 1NT= o A -90 18.00 34.00 
3 1 1 64  MALTONI - MORELLI  TRAMACERE - MARTINELLI 2= n 6 110 43.00 9.00 
3 1 2 41  MAZZARONE - VIGGIANO  TACCETTI - FOSSI 1NT+1 o A -120 4.00 48.00 
3 1 24 63  OLMI - DUCCINI  ROSSI - LIBETTI 1NT= o 10 -90 18.00 34.00 
4 11 21 60  DONATI - RICCI  CECCOTTI - GIUNTI 2-2 n 6 -100 10.00 42.00 
4 11 22 37  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  CHITI - SUSINI 2x= n K 470 52.00 0.00 
4 11 44 59  TALON - MENICACCI  COLOSIMO - LOTTI 2= n K 110 43.00 9.00 
5 10 19 56  PARELLI - DE MANES  GIANNETTI - PAOLICCHI 1NT-1 o A 100 35.00 17.00 
5 10 20 33  SAMPIERI - CICORA  DI BERNARDO - GUIDI 2-1 n 3 -50 29.00 23.00 
5 10 42 55  BENVENUTI - TORELLI  GIANDOLFI - VINCENTI 1NT-2 o A 200 50.00 2.00 
6 9 17 52  FEDERICI - BALDINI  TONINI - MESSINA 1NT= o K -90 18.00 34.00 
6 9 18 29  SCIANDRA - LUCENO'  LORENZI - PAVOLETTI 1NT= o A -90 18.00 34.00 
6 9 40 51  SARBANESE - CARDENAS  LOTTI - FUNGAROLI 1NT+1 o A -120 4.00 48.00 
7 8 15 48  CORSI - FALUGI  BRESCIANI - SARTORIO 1NT+1 o 10 -120 4.00 48.00 
7 8 16 25  CAPPAGLI - MAFFEI  BENCI - SERCI 2= n K 110 43.00 9.00 
7 8 38 47  PECCHIOLI - LAZZARI  MARTELLI - SCARFONE 2= n K 110 43.00 9.00 
8 7 13 66  MOSCATO - SERIO  DI TOMA - POCHINI 1NT+1 o A -120 4.00 48.00 
8 7 14 43  LOTTI - GOZZI  MENEGATTI - MORELLI 2-1 n K -50 29.00 23.00 
8 7 36 65  FONTANA - DAINI  BANCHETTI - IANDELLI 1NT-1 o A 100 35.00 17.00 
9 6 11 62  MENICAGLI - BARDI  BELTRAMI - POCHINI 1NT= o 10 -90 18.00 34.00 
9 6 12 39  MONOPOLI - RAVANI  VANNACCI - CELLINI 2= n Q 110 43.00 9.00 
9 6 34 61  FASANO - BETTI  PUCCI - SALIMEI 1NT+1 o 3 -120 4.00 48.00 

board  7    Sud    tutti sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  Q 9 2
  A J 10 7
  Q 9 6 3
  8 4
  A 8 4
  K 3
  5
  A Q J 10 6 52
  3
  Q 8 6 4
  A K J 8 7 2
  9 3
  K J 10 7 6 5
  9 5 2
  10 4
  K 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -150  6 47.00 90.38 5.00 9.62
2 -170  9 32.00 61.54 20.00 38.46
3 -200  1 22.00 42.31 30.00 57.69
4 -210  1 20.00 38.46 32.00 61.54
5 -600  1 18.00 34.62 34.00 65.38
6 -620  2 15.00 28.85 37.00 71.15
7 -630  4 9.00 17.31 43.00 82.69
8 -660  1 4.00 7.69 48.00 92.31
9 -950  1 2.00 3.85 50.00 96.15
10 -1370  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 52  GORI - CAPUANO  TONINI - MESSINA 6= o 2 -1370 0.00 52.00 
1 4 8 29  IUPPA - TORRICINI  LORENZI - PAVOLETTI 5= o 2 -600 18.00 34.00 
1 4 30 51  MAC NEIL - NARDI  LOTTI - FUNGAROLI 4+2 o Q -170 32.00 20.00 
2 3 5 48  FALLER - CUCCURULLO  BRESCIANI - SARTORIO 5x+1 o Q -950 2.00 50.00 
2 3 6 25  BULLETTI - PRAYER  BENCI - SERCI 4+2 o 2 -170 32.00 20.00 
2 3 28 47  BARSANTI - RUGGIERO  MARTELLI - SCARFONE 4+1 o 2 -150 47.00 5.00 
3 2 3 66  ACERBI - BATTAGLINI  DI TOMA - POCHINI 3+3 o 2 -170 32.00 20.00 
3 2 4 43  ALFAROLI - MIGLIONICO  MENEGATTI - MORELLI 2NT+3 o 6 -210 20.00 32.00 
3 2 26 65  BONGIORNI - CIANCAGLINI  BANCHETTI - IANDELLI 3+3 o 2 -170 32.00 20.00 
4 1 1 62  MALTONI - MORELLI  BELTRAMI - POCHINI 4+1 e 10 -150 47.00 5.00 
4 1 2 39  MAZZARONE - VIGGIANO  VANNACCI - CELLINI 4+1 o 4 -150 47.00 5.00 
4 1 24 61  OLMI - DUCCINI  PUCCI - SALIMEI 5+1 o 2 -620 15.00 37.00 
5 11 21 58  DONATI - RICCI  PAPARO - DITEL 3NT+1 o 2 -630 9.00 43.00 
5 11 22 35  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE  MOSCARDI - FABRIZI 3+3 o 2 -170 32.00 20.00 
5 11 44 57  TALON - MENICACCI  BIANCHI - BIAGIONI 2+3 o 6 -150 47.00 5.00 
6 10 19 54  PARELLI - DE MANES  DEL FALOPPIO - VIANI 3NT+2 o 8 -660 4.00 48.00 
6 10 20 31  SAMPIERI - CICORA  GAMBERUCCI - MENICHETTI 4+1 e 5 -150 47.00 5.00 
6 10 42 53  BENVENUTI - TORELLI  DANTI - POMILIA 5+1 o 2 -620 15.00 37.00 
7 9 17 50  FEDERICI - BALDINI  MARTINI - DAVIDE 4+2 o 2 -170 32.00 20.00 
7 9 18 27  SCIANDRA - LUCENO'  PETRULLO - BUSONI 4+2 o 2 -170 32.00 20.00 
7 9 40 49  SARBANESE - CARDENAS  FRASSINELLI - CONTI 3+3 o 2 -170 32.00 20.00 
8 8 15 46  CORSI - FALUGI  LOTTI - LOTTI 3NT+1 o 2 -630 9.00 43.00 
8 8 16 23  CAPPAGLI - MAFFEI  AGRILLO - AGRILLO 3-2 s 5 -200 22.00 30.00 
8 8 38 45  PECCHIOLI - LAZZARI  MATTEOLI - FINESCHI 3NT+1 o J -630 9.00 43.00 
9 7 13 64  MOSCATO - SERIO  TRAMACERE - MARTINELLI 4+1 e 5 -150 47.00 5.00 
9 7 14 41  LOTTI - GOZZI  TACCETTI - FOSSI 4+2 o Q -170 32.00 20.00 
9 7 36 63  FONTANA - DAINI  ROSSI - LIBETTI 3NT+1 o Q -630 9.00 43.00 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 2  girone/i click qui per scelta board
  K 10 9 6
  K 8 4 3
 
  K Q 10 8 2
  A Q 7 4 2
  10 7 6 2
  A K 9 7
 
 
  Q 9
  Q J 10 8 6 42
  A 9 5 4
  J 8 5 3
  A J 5
  5 3
  J 7 6 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  130 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 50.00 96.15 2.00 3.85
3 -170  4 45.00 86.54 7.00 13.46
4 -400  3 38.00 73.08 14.00 26.92
5 -420  16 19.00 36.54 33.00 63.46
6 -550  1 2.00 3.85 50.00 96.15
7 -670  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
