Smazzate e Frequenze sessione # 3 / Camp. Regionale Cp. Mx. TOS - 28-Set-2018 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  Q J 5 2
  10 7 6
  A
  K J 9 6 5
  A 8 6
  A K J 8
  10 6 2
  10 7 2
  K 7 4
  9 4 3
  K Q J 8 4 3
  Q
  10 9 3
  Q 5 2
  9 7 5
  A 8 4 3
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 5 48.00 92.31 4.00 7.69
2  50 2 41.00 78.85 11.00 21.15
3 -50  1 38.00 73.08 14.00 26.92
4 -90  1 36.00 69.23 16.00 30.77
5 -110  2 33.00 63.46 19.00 36.54
6 -130  3 28.00 53.85 24.00 46.15
7 -150  9 16.00 30.77 36.00 69.23
8 -200  1 6.00 11.54 46.00 88.46
9 -400  2 3.00 5.77 49.00 94.23
10 -450  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 24  MALTONI - MORELLI  OLMI - DUCCINI 2+3 e 10 -150 16.00 36.00 
1 1 46 2  LOTTI - LOTTI  MAZZARONE - VIGGIANO 2+3 e A -150 16.00 36.00 
1 1 23 45  AGRILLO - AGRILLO  MATTEOLI - FINESCHI 3NT-2 o 5 100 48.00 4.00 
2 11 21 42  DONATI - RICCI  BENVENUTI - TORELLI 3-1 o Q 50 41.00 11.00 
2 11 66 20  DI TOMA - POCHINI  SAMPIERI - CICORA 5= e 5 -400 3.00 49.00 
2 11 43 63  MENEGATTI - MORELLI  ROSSI - LIBETTI 3+1 e A -130 28.00 24.00 
3 10 19 38  PARELLI - DE MANES  PECCHIOLI - LAZZARI 5-1 e A 50 41.00 11.00 
3 10 64 16  TRAMACERE - MARTINELLI  CAPPAGLI - MAFFEI 2= o 5 -110 33.00 19.00 
3 10 41 59  TACCETTI - FOSSI  COLOSIMO - LOTTI 3+2 e A -150 16.00 36.00 
4 9 17 34  FEDERICI - BALDINI  FASANO - BETTI 3+2 e A -150 16.00 36.00 
4 9 62 12  BELTRAMI - POCHINI  MONOPOLI - RAVANI 3NT-2 o 5 100 48.00 4.00 
4 9 39 55  VANNACCI - CELLINI  GIANDOLFI - VINCENTI 4+1 o A -450 0.00 52.00 
5 8 15 30  CORSI - FALUGI  MAC NEIL - NARDI 3NT= o 2 -400 3.00 49.00 
5 8 60 8  CECCOTTI - GIUNTI  IUPPA - TORRICINI 2+3 e A -150 16.00 36.00 
5 8 37 51  CHITI - SUSINI  LOTTI - FUNGAROLI 4+1 e A -150 16.00 36.00 
6 7 13 26  MOSCATO - SERIO  BONGIORNI - CIANCAGLINI 3NT-2 o 5 100 48.00 4.00 
6 7 58 4  PAPARO - DITEL  ALFAROLI - MIGLIONICO 4-1 s A -50 38.00 14.00 
6 7 35 47  MOSCARDI - FABRIZI  MARTELLI - SCARFONE 3+2 e A -150 16.00 36.00 
7 6 11 44  MENICAGLI - BARDI  TALON - MENICACCI 1+4 o A -200 6.00 46.00 
7 6 56 22  GIANNETTI - PAOLICCHI  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 3+1 e 9 -130 28.00 24.00 
7 6 33 65  DI BERNARDO - GUIDI  BANCHETTI - IANDELLI 3NT-2 o 5 100 48.00 4.00 
8 5 9 40  ROSSI - BACCI  SARBANESE - CARDENAS 1NT= o 5 -90 36.00 16.00 
8 5 54 18  DEL FALOPPIO - VIANI  SCIANDRA - LUCENO' 3+2 e A -150 16.00 36.00 
8 5 31 61  GAMBERUCCI - MENICHETTI  PUCCI - SALIMEI 2+1 e 10 -110 33.00 19.00 
9 4 7 36  GORI - CAPUANO  FONTANA - DAINI 4= o 5 -130 28.00 24.00 
9 4 52 14  TONINI - MESSINA  LOTTI - GOZZI 2+3 e A -150 16.00 36.00 
9 4 29 57  LORENZI - PAVOLETTI  BIANCHI - BIAGIONI 3NT-2 o 5 100 48.00 4.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 4
  10 5 3 2
  10 9 2
  Q J 10 3
  K 10 9 7
  A 9 7 4
  8 6 5 3
  A
  8 5 3 2
  K J 6
  J 7
  9 5 4 2
  A Q 6
  Q 8
  A K Q 4
  K 8 7 6
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 3 50.00 96.15 2.00 3.85
2  600 8 39.00 75.00 13.00 25.00
3  580 1 30.00 57.69 22.00 42.31
4  180 1 28.00 53.85 24.00 46.15
5  150 4 23.00 44.23 29.00 55.77
6  130 1 18.00 34.62 34.00 65.38
7  110 2 15.00 28.85 37.00 71.15
8  90 1 12.00 23.08 40.00 76.92
9  50 1 10.00 19.23 42.00 80.77
10 -110  4 5.00 9.62 47.00 90.38
11 -200  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 24  MALTONI - MORELLI  OLMI - DUCCINI 3NT= s 6 600 39.00 13.00 
1 1 46 2  LOTTI - LOTTI  MAZZARONE - VIGGIANO 3NT= s 7 600 39.00 13.00 
1 1 23 45  AGRILLO - AGRILLO  MATTEOLI - FINESCHI 2-1 e A 50 10.00 42.00 
2 11 21 42  DONATI - RICCI  BENVENUTI - TORELLI 3NT+1 s 4 630 50.00 2.00 
2 11 66 20  DI TOMA - POCHINI  SAMPIERI - CICORA 2= e A -110 5.00 47.00 
2 11 43 63  MENEGATTI - MORELLI  ROSSI - LIBETTI 2= e K -110 5.00 47.00 
3 10 19 38  PARELLI - DE MANES  PECCHIOLI - LAZZARI 1NTx+2 s 10 580 30.00 22.00 
3 10 64 16  TRAMACERE - MARTINELLI  CAPPAGLI - MAFFEI 3NT= s 10 600 39.00 13.00 
3 10 41 59  TACCETTI - FOSSI  COLOSIMO - LOTTI 1NT+2 s 6 150 23.00 29.00 
4 9 17 34  FEDERICI - BALDINI  FASANO - BETTI 3NT+1 s 10 630 50.00 2.00 
4 9 62 12  BELTRAMI - POCHINI  MONOPOLI - RAVANI 3= s 8 110 15.00 37.00 
4 9 39 55  VANNACCI - CELLINI  GIANDOLFI - VINCENTI 2NT+1 s 10 150 23.00 29.00 
5 8 15 30  CORSI - FALUGI  MAC NEIL - NARDI 2= e A -110 5.00 47.00 
5 8 60 8  CECCOTTI - GIUNTI  IUPPA - TORRICINI 1+2 s A 110 15.00 37.00 
5 8 37 51  CHITI - SUSINI  LOTTI - FUNGAROLI 3NT= s 10 600 39.00 13.00 
6 7 13 26  MOSCATO - SERIO  BONGIORNI - CIANCAGLINI 3NT= s 10 600 39.00 13.00 
6 7 58 4  PAPARO - DITEL  ALFAROLI - MIGLIONICO 1+1 s 7 90 12.00 40.00 
6 7 35 47  MOSCARDI - FABRIZI  MARTELLI - SCARFONE 1NT+3 s 7 180 28.00 24.00 
7 6 11 44  MENICAGLI - BARDI  TALON - MENICACCI 3NT= s 6 600 39.00 13.00 
7 6 56 22  GIANNETTI - PAOLICCHI  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 3NT= s 8 600 39.00 13.00 
7 6 33 65  DI BERNARDO - GUIDI  BANCHETTI - IANDELLI 2NT+1 s 10 150 23.00 29.00 
8 5 9 40  ROSSI - BACCI  SARBANESE - CARDENAS 3NT= s 7 600 39.00 13.00 
8 5 54 18  DEL FALOPPIO - VIANI  SCIANDRA - LUCENO' 1NT+2 s 6 150 23.00 29.00 
8 5 31 61  GAMBERUCCI - MENICHETTI  PUCCI - SALIMEI 3NT-2 s 4 -200 0.00 52.00 
9 4 7 36  GORI - CAPUANO  FONTANA - DAINI 2= e A -110 5.00 47.00 
9 4 52 14  TONINI - MESSINA  LOTTI - GOZZI 1+3 s A 130 18.00 34.00 
9 4 29 57  LORENZI - PAVOLETTI  BIANCHI - BIAGIONI 3NT+1 s 4 630 50.00 2.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  10 2
  9 5 4
  K 8 6 4
  A K Q 10
  9 6 3
  8 2
  Q 10 7 2
  8 6 5 3
  J 7 5
  A 7 6
  J 5 3
  J 9 4 2
  A K Q 8 4
  K Q J 10 3
  A 9
  7
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  990 14 39.00 75.00 13.00 25.00
2  980 8 17.00 32.69 35.00 67.31
3  490 3 6.00 11.54 46.00 88.46
4  480 2 1.00 1.92 51.00 98.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 26  ACERBI - BATTAGLINI  BONGIORNI - CIANCAGLINI 6NT= n 3 990 39.00 13.00 
1 2 48 4  BRESCIANI - SARTORIO  ALFAROLI - MIGLIONICO 6NT= n 2 990 39.00 13.00 
1 2 25 47  BENCI - SERCI  MARTELLI - SCARFONE 6NT= n A 990 39.00 13.00 
2 1 1 44  MALTONI - MORELLI  TALON - MENICACCI 6= s 6 980 17.00 35.00 
2 1 46 22  LOTTI - LOTTI  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 4NT+2 n 5 490 6.00 46.00 
2 1 23 65  AGRILLO - AGRILLO  BANCHETTI - IANDELLI 6NT= n 7 990 39.00 13.00 
3 11 21 40  DONATI - RICCI  SARBANESE - CARDENAS 4NT+2 n 6 490 6.00 46.00 
3 11 66 18  DI TOMA - POCHINI  SCIANDRA - LUCENO' 4+2 s 7 480 1.00 51.00 
3 11 43 61  MENEGATTI - MORELLI  PUCCI - SALIMEI 6NT= n A 990 39.00 13.00 
4 10 19 36  PARELLI - DE MANES  FONTANA - DAINI 3NT+3 n 6 490 6.00 46.00 
4 10 64 14  TRAMACERE - MARTINELLI  LOTTI - GOZZI 6NT= n A 990 39.00 13.00 
4 10 41 57  TACCETTI - FOSSI  BIANCHI - BIAGIONI 6NT= n 7 990 39.00 13.00 
5 9 17 32  FEDERICI - BALDINI  BIANCHINI - PERINI 6= s 2 980 17.00 35.00 
5 9 62 10  BELTRAMI - POCHINI  RANFAGNI - ARZILLI 6= s 2 980 17.00 35.00 
5 9 39 53  VANNACCI - CELLINI  DANTI - POMILIA 6NT= n 2 990 39.00 13.00 
6 8 15 28  CORSI - FALUGI  BARSANTI - RUGGIERO 6= s 2 980 17.00 35.00 
6 8 60 6  CECCOTTI - GIUNTI  BULLETTI - PRAYER 6NT= n A 990 39.00 13.00 
6 8 37 49  CHITI - SUSINI  FRASSINELLI - CONTI 6NT= n 3 990 39.00 13.00 
7 7 13 24  MOSCATO - SERIO  OLMI - DUCCINI 4+2 s 2 480 1.00 51.00 
7 7 58 2  PAPARO - DITEL  MAZZARONE - VIGGIANO 6NT= n 4 990 39.00 13.00 
7 7 35 45  MOSCARDI - FABRIZI  MATTEOLI - FINESCHI 6NT= n 5 990 39.00 13.00 
8 6 11 42  MENICAGLI - BARDI  BENVENUTI - TORELLI 6NT= n 5 990 39.00 13.00 
8 6 56 20  GIANNETTI - PAOLICCHI  SAMPIERI - CICORA 6= s 8 980 17.00 35.00 
8 6 33 63  DI BERNARDO - GUIDI  ROSSI - LIBETTI 6= s 7 980 17.00 35.00 
9 5 9 38  ROSSI - BACCI  PECCHIOLI - LAZZARI 6NT= s 9 990 39.00 13.00 
9 5 54 16  DEL FALOPPIO - VIANI  CAPPAGLI - MAFFEI 6= s 2 980 17.00 35.00 
9 5 31 59  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 6= s 2 980 17.00 35.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 10 8 3 2
  Q J 5 3
  K
  A Q 7
  9
  10
  A Q 10 8 4
  K J 9 8 6 4
  K 6 5 4
  K 9 7 4 2
  7 5
  10 5
  A Q 7
  A 8 6
  J 9 6 3 2
  3 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  2000 2 51.00 98.08 1.00 1.92
2  1700 2 47.00 90.38 5.00 9.62
3  1100 3 42.00 80.77 10.00 19.23
4  800 1 38.00 73.08 14.00 26.92
5  790 1 36.00 69.23 16.00 30.77
6  600 1 34.00 65.38 18.00 34.62
7  500 1 32.00 61.54 20.00 38.46
8  400 1 30.00 57.69 22.00 42.31
9  300 1 28.00 53.85 24.00 46.15
10  140 1 26.00 50.00 26.00 50.00
11 -100  8 17.00 32.69 35.00 67.31
12 -200  4 5.00 9.62 47.00 90.38
13 -300  1 0.00 0.00 52.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 26  ACERBI - BATTAGLINI  BONGIORNI - CIANCAGLINI 4-1 n 7 -100 17.00 35.00 
1 2 48 4  BRESCIANI - SARTORIO  ALFAROLI - MIGLIONICO 4-1 n 10 -100 17.00 35.00 
1 2 25 47  BENCI - SERCI  MARTELLI - SCARFONE 4x= n 10 790 36.00 16.00 
2 1 1 44  MALTONI - MORELLI  TALON - MENICACCI 4-2 n 7 -200 5.00 47.00 
2 1 46 22  LOTTI - LOTTI  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 5x-4 e A 1100 42.00 10.00 
2 1 23 65  AGRILLO - AGRILLO  BANCHETTI - IANDELLI 4-2 n 10 -200 5.00 47.00 
3 11 21 40  DONATI - RICCI  SARBANESE - CARDENAS 3x-2 o Q 500 32.00 20.00 
3 11 66 18  DI TOMA - POCHINI  SCIANDRA - LUCENO' 3= n 10 140 26.00 26.00 
3 11 43 61  MENEGATTI - MORELLI  PUCCI - SALIMEI 5x-4 o Q 1100 42.00 10.00 
4 10 19 36  PARELLI - DE MANES  FONTANA - DAINI 4-3 o J 300 28.00 24.00 
4 10 64 14  TRAMACERE - MARTINELLI  LOTTI - GOZZI 3-1 n 10 -100 17.00 35.00 
4 10 41 57  TACCETTI - FOSSI  BIANCHI - BIAGIONI 4-1 n 10 -100 17.00 35.00 
5 9 17 32  FEDERICI - BALDINI  BIANCHINI - PERINI 4-2 n 7 -200 5.00 47.00 
5 9 62 10  BELTRAMI - POCHINI  RANFAGNI - ARZILLI 3NT= n 2 600 34.00 18.00 
5 9 39 53  VANNACCI - CELLINI  DANTI - POMILIA 4-2 n 7 -200 5.00 47.00 
6 8 15 28  CORSI - FALUGI  BARSANTI - RUGGIERO 6x-7 o J 2000 51.00 1.00 
6 8 60 6  CECCOTTI - GIUNTI  BULLETTI - PRAYER 4-3 n 10 -300 0.00 52.00 
6 8 37 49  CHITI - SUSINI  FRASSINELLI - CONTI 4-1 n 7 -100 17.00 35.00 
7 7 13 24  MOSCATO - SERIO  OLMI - DUCCINI 5x-3 o K 800 38.00 14.00 
7 7 58 2  PAPARO - DITEL  MAZZARONE - VIGGIANO 5x-6 o K 1700 47.00 5.00 
7 7 35 45  MOSCARDI - FABRIZI  MATTEOLI - FINESCHI 5x-6 e A 1700 47.00 5.00 
8 6 11 42  MENICAGLI - BARDI  BENVENUTI - TORELLI 3-4 o J 400 30.00 22.00 
8 6 56 20  GIANNETTI - PAOLICCHI  SAMPIERI - CICORA 5x-7 o J 2000 51.00 1.00 
8 6 33 63  DI BERNARDO - GUIDI  ROSSI - LIBETTI 3-1 n 7 -100 17.00 35.00 
9 5 9 38  ROSSI - BACCI  PECCHIOLI - LAZZARI 5x-4 e A 1100 42.00 10.00 
9 5 54 16  DEL FALOPPIO - VIANI  CAPPAGLI - MAFFEI 4-1 n 10 -100 17.00 35.00 
9 5 31 59  GAMBERUCCI - MENICHETTI  COLOSIMO - LOTTI 3-1 n 10 -100 17.00 35.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K J 7 3 2
  A K
  9 5
  A Q 9 3
  Q 9 8 5
  Q 10 7 4 3 2
  Q 2
  J
  6
  J 8 5
  K 10 7 4 3
  7 6 5 4
  A 10 4
  9 6
  A J 8 6
  K 10 8 2
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2  800 1 50.00 96.15 2.00 3.85
3  680 2 47.00 90.38 5.00 9.62
4  660 1 44.00 84.62 8.00 15.38
5  650 8 35.00 67.31 17.00 32.69
6  620 1 26.00 50.00 26.00 50.00
7 -100  10 15.00 28.85 37.00 71.15
8 -200  3 2.00 3.85 50.00 96.15
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 28  FALLER - CUCCURULLO  BARSANTI - RUGGIERO 6-1 n 6 -100 15.00 37.00 
1 3 50 6  MARTINI - DAVIDE  BULLETTI - PRAYER 6-2 n 4 -200 2.00 50.00 
1 3 27 49  PETRULLO - BUSONI  FRASSINELLI - CONTI 4+1 n 7 650 35.00 17.00 
2 2 3 24  ACERBI - BATTAGLINI  OLMI - DUCCINI 6-1 n 5 -100 15.00 37.00 
2 2 48 2  BRESCIANI - SARTORIO  MAZZARONE - VIGGIANO 6NT-1 s 2 -100 15.00 37.00 
2 2 25 45  BENCI - SERCI  MATTEOLI - FINESCHI 4+1 n 5 650 35.00 17.00 
3 1 1 42  MALTONI - MORELLI  BENVENUTI - TORELLI 6= n 3 1430 52.00 0.00 
3 1 46 20  LOTTI - LOTTI  SAMPIERI - CICORA 6-1 n J -100 15.00 37.00 
3 1 23 63  AGRILLO - AGRILLO  ROSSI - LIBETTI 4+1 n 7 650 35.00 17.00 
4 11 21 38  DONATI - RICCI  PECCHIOLI - LAZZARI 4+1 n 6 650 35.00 17.00 
4 11 66 16  DI TOMA - POCHINI  CAPPAGLI - MAFFEI 3NT+2 n 3 660 44.00 8.00 
4 11 43 59  MENEGATTI - MORELLI  COLOSIMO - LOTTI 6NT-2 s 2 -200 2.00 50.00 
5 10 19 34  PARELLI - DE MANES  FASANO - BETTI 6-1 n 7 -100 15.00 37.00 
5 10 64 12  TRAMACERE - MARTINELLI  MONOPOLI - RAVANI 5+1 n 7 680 47.00 5.00 
5 10 41 55  TACCETTI - FOSSI  GIANDOLFI - VINCENTI 6-1 n 7 -100 15.00 37.00 
6 9 17 30  FEDERICI - BALDINI  MAC NEIL - NARDI 4+1 n 3 650 35.00 17.00 
6 9 62 8  BELTRAMI - POCHINI  IUPPA - TORRICINI 6-1 n 6 -100 15.00 37.00 
6 9 39 51  VANNACCI - CELLINI  LOTTI - FUNGAROLI 5x-4 o 3 800 50.00 2.00 
7 8 15 26  CORSI - FALUGI  BONGIORNI - CIANCAGLINI 6-1 s J -100 15.00 37.00 
7 8 60 4  CECCOTTI - GIUNTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 6-1 n 3 -100 15.00 37.00 
7 8 37 47  CHITI - SUSINI  MARTELLI - SCARFONE 4-1 n 4 -100 15.00 37.00 
8 7 13 44  MOSCATO - SERIO  TALON - MENICACCI 4+1 n 6 650 35.00 17.00 
8 7 58 22  PAPARO - DITEL  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 4+1 n 6 650 35.00 17.00 
8 7 35 65  MOSCARDI - FABRIZI  BANCHETTI - IANDELLI 4+2 n 6 680 47.00 5.00 
9 6 11 40  MENICAGLI - BARDI  SARBANESE - CARDENAS 4= n 7 620 26.00 26.00 
9 6 56 18  GIANNETTI - PAOLICCHI  SCIANDRA - LUCENO' 4+1 n 5 650 35.00 17.00 
9 6 33 61  DI BERNARDO - GUIDI  PUCCI - SALIMEI 6-2 n 3 -200 2.00 50.00 

board  6    Est    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 9 8 6 5 4
  A K
  5 4 3
  A 2
  K Q 10 7
  J 10 9 8 2
  Q 10 2
  6
  A 3 2
  7 6 5 4
 
  K 10 8 5 4 3
 
  Q 3
  A K J 9 8 76
  Q J 9 7
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 26 dati ( + 1 artif )
top = 50 >> 52 .. Neuberg * 1.038 + 0.038
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  550 1 51.96 99.92 0.04 0.08
2  430 2 48.85 93.94 3.15 6.06
3  400 14 32.23 61.98 19.77 38.02
4 -50  4 13.54 26.04 38.46 73.96
5 -100  3 6.27 12.06 45.73 87.94
6 -150  1 2.12 4.08 49.88 95.92
7 -200  1 0.04 0.08 51.96 99.92
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 28  FALLER - CUCCURULLO  BARSANTI - RUGGIERO 5= s K 400 32.23 19.77 
1 3 50 6  MARTINI - DAVIDE  BULLETTI - PRAYER 3NT-3 s J -150 2.12 49.88 
1 3 27 49  PETRULLO - BUSONI  FRASSINELLI - CONTI 5= s J 400 32.23 19.77 
2 2 3 24  ACERBI - BATTAGLINI  OLMI - DUCCINI 3NT= n 3 400 32.23 19.77 
2 2 48 2  BRESCIANI - SARTORIO  MAZZARONE - VIGGIANO 3NT= s J 400 32.23 19.77 
2 2 25 45  BENCI - SERCI  MATTEOLI - FINESCHI 5-1 s J -50 13.54 38.46 
3 1 1 42  MALTONI - MORELLI  BENVENUTI - TORELLI 5= s 8 400 32.23 19.77 
3 1 46 20  LOTTI - LOTTI  SAMPIERI - CICORA 4-2 n 6 -100 6.27 45.73 
3 1 23 63  AGRILLO - AGRILLO  ROSSI - LIBETTI 5x= s J 550 51.96 0.04 
4 11 21 38  DONATI - RICCI  PECCHIOLI - LAZZARI 6-1 s K -50 13.54 38.46 
4 11 66 16  DI TOMA - POCHINI  CAPPAGLI - MAFFEI 3NT= s J 400 32.23 19.77 
4 11 43 59  MENEGATTI - MORELLI  COLOSIMO - LOTTI 5= s 6 400 32.23 19.77 
5 10 19 34  PARELLI - DE MANES  FASANO - BETTI 3NT+1 n 3 430 48.85 3.15 
5 10 64 12  TRAMACERE - MARTINELLI  MONOPOLI - RAVANI 5= s K 400 32.23 19.77 
5 10 41 55  TACCETTI - FOSSI  GIANDOLFI - VINCENTI 6-1 s K -50 13.54 38.46 
6 9 17 30  FEDERICI - BALDINI  MAC NEIL - NARDI 3NT+1 s J 430 48.85 3.15 
6 9 62 8  BELTRAMI - POCHINI  IUPPA - TORRICINI 5= s K 400 32.23 19.77 
6 9 39 51  VANNACCI - CELLINI  LOTTI - FUNGAROLI 3NT= s J 400 32.23 19.77 
7 8 15 26  CORSI - FALUGI  BONGIORNI - CIANCAGLINI 3NT-2 s J -100 6.27 45.73 
7 8 60 4  CECCOTTI - GIUNTI  ALFAROLI - MIGLIONICO 5= s 6 400 32.23 19.77 
7 8 37 47  CHITI - SUSINI  MARTELLI - SCARFONE 4-2 n 7 -100 6.27 45.73 
8 7 13 44  MOSCATO - SERIO  TALON - MENICACCI 5= s J 400 32.23 19.77 
8 7 58 22  PAPARO - DITEL  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 4-4 n 6 -200 0.04 51.96 
8 7 35 65  MOSCARDI - FABRIZI  BANCHETTI - IANDELLI PC - ?? 60+/60+ 33.76 31.20 
9 6 11 40  MENICAGLI - BARDI  SARBANESE - CARDENAS 5-1 s J -50 13.54 38.46 
9 6 56 18  GIANNETTI - PAOLICCHI  SCIANDRA - LUCENO' 5= s 6 400 32.23 19.77 
9 6 33 61  DI BERNARDO - GUIDI  PUCCI - SALIMEI 5= s 6 400 32.23 19.77 

board  7    Sud    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  8 5 4
  9 8
  A K 9
  A K J 9 2
  A Q 9 7 2
  K Q
  7 6 5 3
  5 3
  K 10 3
  5 3 2
  10 2
  Q 10 7 6 4
  J 6
  A J 10 7 6 4
  Q J 8 4
  8
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 7 46.00 88.46 6.00 11.54
2  620 4 35.00 67.31 17.00 32.69
3  500 2 29.00 55.77 23.00 44.23
4  200 2 25.00 48.08 27.00 51.92
5  170 2 21.00 40.38 31.00 59.62
6  140 1 18.00 34.62 34.00 65.38
7  100 1 16.00 30.77 36.00 69.23
8 -100  6 9.00 17.31 43.00 82.69
9 -200  2 1.00 1.92 51.00 98.08
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 30  GORI - CAPUANO  MAC NEIL - NARDI 4x-2 o A 500 29.00 23.00 
1 4 52 8  TONINI - MESSINA  IUPPA - TORRICINI 4+1 s 7 650 46.00 6.00 
1 4 29 51  LORENZI - PAVOLETTI  LOTTI - FUNGAROLI 2x-1 o A 200 25.00 27.00 
2 3 5 26  FALLER - CUCCURULLO  BONGIORNI - CIANCAGLINI 4= s 5 620 35.00 17.00 
2 3 50 4  MARTINI - DAVIDE  ALFAROLI - MIGLIONICO 3-2 s K -200 1.00 51.00 
2 3 27 47  PETRULLO - BUSONI  MARTELLI - SCARFONE 3= s A 140 18.00 34.00 
3 2 3 44  ACERBI - BATTAGLINI  TALON - MENICACCI 3+1 s 5 170 21.00 31.00 
3 2 48 22  BRESCIANI - SARTORIO  GIACOMELLI - TAGLIAGAMBE 4+1 s K 650 46.00 6.00 
3 2 25 65  BENCI - SERCI  BANCHETTI - IANDELLI 3-1 n 3 -100 9.00 43.00 
4 1 1 40  MALTONI - MORELLI  SARBANESE - CARDENAS 4-1 n 10 -100 9.00 43.00 
4 1 46 18  LOTTI - LOTTI  SCIANDRA - LUCENO' 4x-2 o K 500 29.00 23.00 
4 1 23 61  AGRILLO - AGRILLO  PUCCI - SALIMEI 4-1 s 7 -100 9.00 43.00 
5 11 21 36  DONATI - RICCI  FONTANA - DAINI 4= s 5 620 35.00 17.00 
5 11 66 14  DI TOMA - POCHINI  LOTTI - GOZZI 5x-1 s A -200 1.00 51.00 
5 11 43 57  MENEGATTI - MORELLI  BIANCHI - BIAGIONI 3+1 s 5 170 21.00 31.00 
6 10 19 32  PARELLI - DE MANES  BIANCHINI - PERINI 4+1 s 6 650 46.00 6.00 
6 10 64 10  TRAMACERE - MARTINELLI  RANFAGNI - ARZILLI 4+1 s 5 650 46.00 6.00 
6 10 41 53  TACCETTI - FOSSI  DANTI - POMILIA 4-1 n 10 -100 9.00 43.00 
7 9 17 28  FEDERICI - BALDINI  BARSANTI - RUGGIERO 4+1 n 2 650 46.00 6.00 
7 9 62 6  BELTRAMI - POCHINI  BULLETTI - PRAYER 3-1 o A 100 16.00 36.00 
7 9 39 49  VANNACCI - CELLINI  FRASSINELLI - CONTI 4-1 s 5 -100 9.00 43.00 
8 8 15 24  CORSI - FALUGI  OLMI - DUCCINI 4= n 10 620 35.00 17.00 
8 8 60 2  CECCOTTI - GIUNTI  MAZZARONE - VIGGIANO 4-1 n 5 -100 9.00 43.00 
8 8 37 45  CHITI - SUSINI  MATTEOLI - FINESCHI 3+2 s 7 200 25.00 27.00 
9 7 13 42  MOSCATO - SERIO  BENVENUTI - TORELLI 4= s 5 620 35.00 17.00 
9 7 58 20  PAPARO - DITEL  SAMPIERI - CICORA 4+1 s 7 650 46.00 6.00 
9 7 35 63  MOSCARDI - FABRIZI  ROSSI - LIBETTI 4+1 s 7 650 46.00 6.00 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 9 5
  10 7 6
  J 3
  K Q 8 5
  A J 10 6 2
  A Q 5
  K 10 4
  3 2
  7 4
  K 9 3
  A Q 9 8 2
  10 7 6
  8 3
  J 8 4 2
  7 6 5
  A J 9 4
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 27 dati ( + 0 artif )
top = 52
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 52.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  4 47.00 90.38 5.00 9.62
3 -130  1 42.00 80.77 10.00 19.23
4 -150  21 20.00 38.46 32.00 61.54
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
