Curriculum sess. # 2 | Camp. Ind. Masch. F. Loc. Toscana - 06-Ott-2018 |
ACERBI Eleonora (# 2) | # 2, inizia in A_8_O - sess. 2 | classifica 36 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 22 | 1 | 8 | 4♥= | N | ♥4 | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
O | GRAGNOLI Pao | GIAMPAOLI Fra - RUGGIERO Ant | |||||||
2 | 23 | . | . | 3NT-1 | E | ♣10 | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
E | RUGGIERO Ant | GIAMPAOLI Fra - GRAGNOLI Pao | |||||||
3 | 24 | . | . | 2♥-1 | O | ♣J | 50 | 5.00 | 41.67 |
|
S | GIAMPAOLI Fra | RUGGIERO Ant - GRAGNOLI Pao | |||||||
4 | 13 | 2 | 4 | 3♠-1 | O | ♣2 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
O | BENCI Glo | MESSINA Giu - LEONI San | |||||||
5 | 14 | . | . | 4♠-1 | O | ♥A | 50 | 1.00 | 8.33 |
|
E | LEONI San | MESSINA Giu - BENCI Glo | |||||||
6 | 15 | . | . | 3NT= | O | ♦5 | -400 | 6.00 | 50.00 |
|
S | MESSINA Giu | LEONI San - BENCI Glo | |||||||
7 | 10 | 3 | 2 | 4♠= | S | ♥7 | 620 | 1.00 | 8.33 |
|
O | GIACHE' Gia | LELLI Gia - BONIFACIO Ant | |||||||
8 | 11 | . | . | 4♥+2 | E | ♦Q | -480 | 8.00 | 66.67 |
|
E | BONIFACIO Ant | LELLI Gia - GIACHE' Gia | |||||||
9 | 12 | . | . | 3NT= | E | ♥4 | -400 | 4.00 | 33.33 |
|
S | LELLI Gia | BONIFACIO Ant - GIACHE' Gia | |||||||
10 | 25 | 4 | 9 | 1NT= | N | ♣7 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
O | GORI Ser | CECCONI Giu - TRAMACERE Gio | |||||||
11 | 26 | . | . | 3NT= | S | ♠K | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
E | TRAMACERE Gio | CECCONI Giu - GORI Ser | |||||||
12 | 27 | . | . | 4♥+1 | E | ♠2 | -450 | 8.00 | 66.67 |
|
S | CECCONI Giu | TRAMACERE Gio - GORI Ser | |||||||
13 | 1 | 5 | 5 | 4♥x-2 | O | ♠A | 300 | 0.00 | 0.00 |
|
O | FERRAMI Mar | LUCENO' Sal - LORENZI Gio | |||||||
14 | 2 | . | . | 3NT-1 | O | ♣2 | 50 | 3.00 | 25.00 |
|
E | LORENZI Gio | LUCENO' Sal - FERRAMI Mar | |||||||
15 | 3 | . | . | 4♥+1 | E | ♣6 | -650 | 8.33 | 69.42 |
|
S | LUCENO' Sal | LORENZI Gio - FERRAMI Mar | |||||||
16 | 7 | 6 | 6 | 1NT+1 | O | ♥2 | -120 | 4.00 | 33.33 |
|
O | DI LORENZO Emi | SEVERI Mar - PAOLICCHI Pao | |||||||
17 | 8 | . | . | 3NT+1 | O | ♥7 | -430 | 1.00 | 8.33 |
|
E | PAOLICCHI Pao | SEVERI Mar - DI LORENZO Emi | |||||||
18 | 9 | . | . | 4♥+1 | E | ♣8 | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
S | SEVERI Mar | PAOLICCHI Pao - DI LORENZO Emi | |||||||
19 | 19 | 7 | 1 | PC | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
O | NANNI Mar | CUCCURULLO And - MARTELLI M.t | |||||||
20 | 20 | . | . | 2♦x= | S | ♣K | 180 | 0.17 | 1.42 |
|
E | MARTELLI M.t | CUCCURULLO And - NANNI Mar | |||||||
21 | 21 | . | . | 4♠+2 | N | ♦4 | 680 | 3.00 | 25.00 |
|
S | CUCCURULLO And | MARTELLI M.t - NANNI Mar | |||||||
75.83 | 30.09 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 24.25 | ||||||||||||||||||
121.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
196.83 | 39.05 | 42 boards .... 100% = 504 |
BALDINI Massimo (# 17) | # 17, inizia in A_1_O - sess. 2 | classifica 2 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4♠x-2 | S | ♥9 | -300 | 10.00 | 83.33 |
|
O | GIACHE' Gia | CUCCURULLO And - RAMPIONI Emm | |||||||
2 | 2 | . | . | 3♠= | O | ♦9 | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
E | RAMPIONI Emm | CUCCURULLO And - GIACHE' Gia | |||||||
3 | 3 | . | . | 4♥+1 | E | ♣8 | -650 | 8.33 | 69.42 |
|
S | CUCCURULLO And | RAMPIONI Emm - GIACHE' Gia | |||||||
4 | 10 | 2 | 3 | 5♠-1 | N | ♥A | -100 | 9.00 | 75.00 |
|
O | DI LORENZO Emi | GIAMPAOLI Fra - FUSCO Ann | |||||||
5 | 11 | . | . | 4♥= | E | ♦Q | -420 | 1.00 | 8.33 |
|
E | FUSCO Ann | GIAMPAOLI Fra - DI LORENZO Emi | |||||||
6 | 12 | . | . | 3NT-1 | E | ♥4 | 50 | 10.00 | 83.33 |
|
S | GIAMPAOLI Fra | FUSCO Ann - DI LORENZO Emi | |||||||
7 | 4 | 3 | 8 | 3NT= | N | ♠3 | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
O | GORI Ser | LUCENO' Sal - LEONI San | |||||||
8 | 5 | . | . | 4♠= | O | ♥10 | -420 | 11.00 | 91.67 |
|
E | LEONI San | LUCENO' Sal - GORI Ser | |||||||
9 | 6 | . | . | 4♠-1 | N | ♥A | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
S | LUCENO' Sal | LEONI San - GORI Ser | |||||||
10 | 19 | 4 | 4 | 2♠-1 | S | ♥A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
O | GRAGNOLI Pao | SCARFONE Mic - PAOLICCHI Pao | |||||||
11 | 20 | . | . | 3NT-1 | E | ♦3 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
E | PAOLICCHI Pao | SCARFONE Mic - GRAGNOLI Pao | |||||||
12 | 21 | . | . | 6♠= | S | ♥9 | 1430 | 11.00 | 91.67 |
|
S | SCARFONE Mic | PAOLICCHI Pao - GRAGNOLI Pao | |||||||
13 | 16 | 5 | 2 | 2♥+1 | E | ♣8 | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
O | BATTAGLINI Mar | SEVERI Mar - RUGGIERO Ant | |||||||
14 | 17 | . | . | 6♦x-4 | E | ♥A | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
E | RUGGIERO Ant | SEVERI Mar - BATTAGLINI Mar | |||||||
15 | 18 | . | . | 4♠-2 | N | ♣6 | -200 | 5.00 | 41.67 |
|
S | SEVERI Mar | RUGGIERO Ant - BATTAGLINI Mar | |||||||
16 | 25 | 6 | 9 | 1♠-2 | S | ♦Q | -100 | 11.00 | 91.67 |
|
O | LA ROCCA Ema | LELLI Gia - MARTELLI M.t | |||||||
17 | 26 | . | . | 3♦= | N | ♠Q | 110 | 10.00 | 83.33 |
|
E | MARTELLI M.t | LELLI Gia - LA ROCCA Ema | |||||||
18 | 27 | . | . | 3♥+2 | E | ♠2 | -200 | 12.00 | 100.00 |
|
S | LELLI Gia | MARTELLI M.t - LA ROCCA Ema | |||||||
19 | 7 | 7 | 5 | 3♣+1 | E | ♥9 | -130 | 8.00 | 66.67 |
|
O | FERRAMI Mar | MESSINA Giu - TRAMACERE Gio | |||||||
20 | 8 | . | . | 3NT+2 | E | ♥2 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
E | TRAMACERE Gio | MESSINA Giu - FERRAMI Mar | |||||||
21 | 9 | . | . | 5♥-2 | E | ♣8 | 200 | 10.00 | 83.33 |
|
S | MESSINA Giu | TRAMACERE Gio - FERRAMI Mar | |||||||
158.33 | 62.83 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 28.36 | ||||||||||||||||||
148.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
306.33 | 60.78 | 42 boards .... 100% = 504 |
BATTAGLINI Marino (# 3) | # 3, inizia in A_4_E - sess. 2 | classifica 1 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 5♣-5 | E | ♥J | 500 | 5.00 | 41.67 |
|
E | RICCI Ste | REALI Mar - TRAMACERE Gio | |||||||
2 | 11 | . | . | 4♥+1 | E | ♦Q | -450 | 7.00 | 58.33 |
|
S | REALI Mar | RICCI Ste - TRAMACERE Gio | |||||||
3 | 12 | . | . | 3NT+1 | E | ♥6 | -430 | 12.00 | 100.00 |
|
O | TRAMACERE Gio | REALI Mar - RICCI Ste | |||||||
4 | 22 | 2 | 7 | 4♥= | N | ♥2 | 420 | 3.00 | 25.00 |
|
E | TAGLIAGAMBE Ste | LUCENO' Sal - MARTELLI M.t | |||||||
5 | 23 | . | . | 3NT-1 | E | ♣J | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
S | LUCENO' Sal | TAGLIAGAMBE Ste - MARTELLI M.t | |||||||
6 | 24 | . | . | 2♥-1 | O | ♣J | 50 | 7.00 | 58.33 |
|
O | MARTELLI M.t | LUCENO' Sal - TAGLIAGAMBE Ste | |||||||
7 | 7 | 3 | 1 | 1NT+2 | O | ♥2 | -150 | 12.00 | 100.00 |
|
E | SCIANDRA Rob | CUCCURULLO And - LORENZI Gio | |||||||
8 | 8 | . | . | 3NT+1 | O | ♥3 | -430 | 11.00 | 91.67 |
|
S | CUCCURULLO And | SCIANDRA Rob - LORENZI Gio | |||||||
9 | 9 | . | . | 6♥x-3 | E | ♠Q | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
O | LORENZI Gio | CUCCURULLO And - SCIANDRA Rob | |||||||
10 | 1 | 4 | 6 | 4♥x= | O | ♠A | -590 | 12.00 | 100.00 |
|
E | FRASSINELLI Mar | LELLI Gia - LEONI San | |||||||
11 | 2 | . | . | 6NT-4 | O | ♦3 | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
S | LELLI Gia | FRASSINELLI Mar - LEONI San | |||||||
12 | 3 | . | . | PC | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
O | LEONI San | LELLI Gia - FRASSINELLI Mar | |||||||
13 | 16 | 5 | 2 | 2♥+1 | E | ♣8 | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
E | BALDINI Mas | SEVERI Mar - RUGGIERO Ant | |||||||
14 | 17 | . | . | 6♦x-4 | E | ♥A | 800 | 12.00 | 100.00 |
|
S | SEVERI Mar | BALDINI Mas - RUGGIERO Ant | |||||||
15 | 18 | . | . | 4♠-2 | N | ♣6 | -200 | 7.00 | 58.33 |
|
O | RUGGIERO Ant | SEVERI Mar - BALDINI Mas | |||||||
16 | 13 | 6 | 8 | 3♠= | O | ♦A | -140 | 5.00 | 41.67 |
|
E | TIRADRITTI Mar | CECCONI Giu - RAMPIONI Emm | |||||||
17 | 14 | . | . | 3NT-1 | E | ♠4 | 50 | 11.00 | 91.67 |
|
S | CECCONI Giu | TIRADRITTI Mar - RAMPIONI Emm | |||||||
18 | 15 | . | . | 2♠+3 | E | ♥J | -200 | 4.00 | 33.33 |
|
O | RAMPIONI Emm | CECCONI Giu - TIRADRITTI Mar | |||||||
19 | 25 | 7 | 9 | 2NT+1 | N | ♥3 | 150 | 2.00 | 16.67 |
|
E | CICORA Egi | GIAMPAOLI Fra - PAOLICCHI Pao | |||||||
20 | 26 | . | . | 3NT+2 | N | ♦5 | 660 | 12.00 | 100.00 |
|
S | GIAMPAOLI Fra | CICORA Egi - PAOLICCHI Pao | |||||||
21 | 27 | . | . | 5♥+1 | E | ♠8 | -480 | 8.00 | 66.67 |
|
O | PAOLICCHI Pao | GIAMPAOLI Fra - CICORA Egi | |||||||
166.67 | 66.14 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 31.57 | ||||||||||||||||||
131.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
297.67 | 59.06 | 42 boards .... 100% = 504 |
BENCI Gloria (# 4) | # 4, inizia in A_3_E - sess. 2 | classifica 34 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 3♣+1 | E | ♣K | -130 | 8.00 | 66.67 |
|
E | GIACOMELLI Sus | LELLI Gia - FUSCO Ann | |||||||
2 | 8 | . | . | 3NT+3 | E | ♥2 | -490 | 0.00 | 0.00 |
|
S | LELLI Gia | GIACOMELLI Sus - FUSCO Ann | |||||||
3 | 9 | . | . | 4♠-2 | S | ♥8 | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
O | FUSCO Ann | LELLI Gia - GIACOMELLI Sus | |||||||
4 | 13 | 2 | 4 | 3♠-1 | O | ♣2 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
E | ACERBI Ele | MESSINA Giu - LEONI San | |||||||
5 | 14 | . | . | 4♠-1 | O | ♥A | 50 | 11.00 | 91.67 |
|
S | MESSINA Giu | ACERBI Ele - LEONI San | |||||||
6 | 15 | . | . | 3NT= | O | ♦5 | -400 | 6.00 | 50.00 |
|
O | LEONI San | MESSINA Giu - ACERBI Ele | |||||||
7 | 1 | 3 | 7 | 4♠-2 | S | ♣K | -100 | 5.00 | 41.67 |
|
E | TAGLIAGAMBE Ste | REALI Mar - PAOLICCHI Pao | |||||||
8 | 2 | . | . | 4♠-1 | O | ♦9 | 50 | 9.00 | 75.00 |
|
S | REALI Mar | TAGLIAGAMBE Ste - PAOLICCHI Pao | |||||||
9 | 3 | . | . | 4♥+1 | E | ♣6 | -650 | 3.67 | 30.58 |
|
O | PAOLICCHI Pao | REALI Mar - TAGLIAGAMBE Ste | |||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 5♠x-2 | S | ♣8 | -500 | 12.00 | 100.00 |
|
E | TIRADRITTI Mar | CUCCURULLO And - RUGGIERO Ant | |||||||
11 | 11 | . | . | 6♥= | E | ♣7 | -980 | 1.00 | 8.33 |
|
S | CUCCURULLO And | TIRADRITTI Mar - RUGGIERO Ant | |||||||
12 | 12 | . | . | 3NT-1 | E | ♥5 | 50 | 2.00 | 16.67 |
|
O | RUGGIERO Ant | CUCCURULLO And - TIRADRITTI Mar | |||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 3NT+2 | N | ♠3 | 660 | 0.00 | 0.00 |
|
E | RICCI Ste | GIAMPAOLI Fra - MARTELLI M.t | |||||||
14 | 5 | . | . | 4♠-1 | O | ♥10 | 50 | 7.00 | 58.33 |
|
S | GIAMPAOLI Fra | RICCI Ste - MARTELLI M.t | |||||||
15 | 6 | . | . | 5♦x-2 | E | ♣K | 500 | 1.00 | 8.33 |
|
O | MARTELLI M.t | GIAMPAOLI Fra - RICCI Ste | |||||||
16 | 19 | 6 | 2 | 3♠-1 | N | ♥9 | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
E | CICORA Egi | LUCENO' Sal - TRAMACERE Gio | |||||||
17 | 20 | . | . | PC | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
S | LUCENO' Sal | CICORA Egi - TRAMACERE Gio | |||||||
18 | 21 | . | . | 4♠+2 | N | ♣J | 680 | 9.00 | 75.00 |
|
O | TRAMACERE Gio | LUCENO' Sal - CICORA Egi | |||||||
19 | 16 | 7 | 8 | 2♣+1 | E | ♣8 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
E | FRASSINELLI Mar | SCARFONE Mic - BONIFACIO Ant | |||||||
20 | 17 | . | . | 6♠-1 | N | ♣7 | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
S | SCARFONE Mic | FRASSINELLI Mar - BONIFACIO Ant | |||||||
21 | 18 | . | . | 3♠-1 | N | ♣6 | -100 | 3.00 | 25.00 |
|
O | BONIFACIO Ant | SCARFONE Mic - FRASSINELLI Mar | |||||||
103.67 | 41.14 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 30.37 | ||||||||||||||||||
120.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
223.67 | 44.38 | 42 boards .... 100% = 504 |
BONIFACIO Antonio (# 5) | # 5, inizia in A_9_S - sess. 2 | classifica 4 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 25 | 1 | 9 | 1NT+1 | N | ♣7 | 120 | 8.00 | 66.67 |
|
S | LUCENO' Sal | DI LORENZO Emi - TIRADRITTI Mar | |||||||
2 | 26 | . | . | 3NT+1 | N | ♣4 | 630 | 3.00 | 25.00 |
|
O | TIRADRITTI Mar | LUCENO' Sal - DI LORENZO Emi | |||||||
3 | 27 | . | . | 5♥x+1 | E | ♠4 | -750 | 11.00 | 91.67 |
|
E | DI LORENZO Emi | LUCENO' Sal - TIRADRITTI Mar | |||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 3NT= | N | ♥8 | 600 | 7.00 | 58.33 |
|
S | CUCCURULLO And | LA ROCCA Ema - CICORA Egi | |||||||
5 | 5 | . | . | 4♠-1 | O | ♥10 | 50 | 5.00 | 41.67 |
|
O | CICORA Egi | CUCCURULLO And - LA ROCCA Ema | |||||||
6 | 6 | . | . | 5♦x-2 | E | ♥Q | 500 | 1.00 | 8.33 |
|
E | LA ROCCA Ema | CUCCURULLO And - CICORA Egi | |||||||
7 | 10 | 3 | 2 | 4♠= | S | ♥7 | 620 | 11.00 | 91.67 |
|
S | LELLI Gia | GIACHE' Gia - ACERBI Ele | |||||||
8 | 11 | . | . | 4♥+2 | E | ♦Q | -480 | 8.00 | 66.67 |
|
O | ACERBI Ele | LELLI Gia - GIACHE' Gia | |||||||
9 | 12 | . | . | 3NT= | E | ♥4 | -400 | 8.00 | 66.67 |
|
E | GIACHE' Gia | LELLI Gia - ACERBI Ele | |||||||
10 | 22 | 4 | 5 | 4♥-1 | S | ♦Q | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
S | SEVERI Mar | FERRAMI Mar - RICCI Ste | |||||||
11 | 23 | . | . | 3NT+1 | O | ♠K | -630 | 10.67 | 88.92 |
|
O | RICCI Ste | SEVERI Mar - FERRAMI Mar | |||||||
12 | 24 | . | . | 2♥= | O | ♠8 | -110 | 11.00 | 91.67 |
|
E | FERRAMI Mar | SEVERI Mar - RICCI Ste | |||||||
13 | 7 | 5 | 7 | 2♥= | N | ♥A | 110 | 10.00 | 83.33 |
|
S | CECCONI Giu | GRAGNOLI Pao - TAGLIAGAMBE Ste | |||||||
14 | 8 | . | . | 3NT+2 | O | ♣5 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
O | TAGLIAGAMBE Ste | CECCONI Giu - GRAGNOLI Pao | |||||||
15 | 9 | . | . | 4♥= | E | ♣8 | -620 | 9.00 | 75.00 |
|
E | GRAGNOLI Pao | CECCONI Giu - TAGLIAGAMBE Ste | |||||||
16 | 1 | 6 | 4 | 4♠-3 | S | ♥9 | -150 | 4.00 | 33.33 |
|
S | GIAMPAOLI Fra | GORI Ser - SCIANDRA Rob | |||||||
17 | 2 | . | . | 2NT= | O | ♣2 | -120 | 6.00 | 50.00 |
|
O | SCIANDRA Rob | GIAMPAOLI Fra - GORI Ser | |||||||
18 | 3 | . | . | 3NT+2 | E | ♣8 | -660 | 9.50 | 79.17 |
|
E | GORI Ser | GIAMPAOLI Fra - SCIANDRA Rob | |||||||
19 | 16 | 7 | 8 | 2♣+1 | E | ♣8 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
S | SCARFONE Mic | BENCI Glo - FRASSINELLI Mar | |||||||
20 | 17 | . | . | 6♠-1 | N | ♣7 | -50 | 10.00 | 83.33 |
|
O | FRASSINELLI Mar | SCARFONE Mic - BENCI Glo | |||||||
21 | 18 | . | . | 3♠-1 | N | ♣6 | -100 | 3.00 | 25.00 |
|
E | BENCI Glo | SCARFONE Mic - FRASSINELLI Mar | |||||||
150.17 | 59.59 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 26.37 | ||||||||||||||||||
137.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
287.17 | 56.98 | 42 boards .... 100% = 504 |
CECCONI Giuliana (# 8) | # 8, inizia in A_2_N - sess. 2 | classifica 35 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3NT-2 | N | ♦4 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
N | PAOLICCHI Pao | NANNI Mar - FRASSINELLI Mar | |||||||
2 | 5 | . | . | 4♠-1 | O | ♥10 | 50 | 7.00 | 58.33 |
|
N | NANNI Mar | FRASSINELLI Mar - PAOLICCHI Pao | |||||||
3 | 6 | . | . | 3♥+1 | S | ♦K | 170 | 7.00 | 58.33 |
|
N | FRASSINELLI Mar | PAOLICCHI Pao - NANNI Mar | |||||||
4 | 19 | 2 | 6 | 2♦-1 | S | ♥A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
N | RUGGIERO Ant | GIACHE' Gia - SCIANDRA Rob | |||||||
5 | 20 | . | . | 3NT-1 | E | ♦J | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
N | GIACHE' Gia | SCIANDRA Rob - RUGGIERO Ant | |||||||
6 | 21 | . | . | 4♠+2 | N | ♦4 | 680 | 3.00 | 25.00 |
|
N | SCIANDRA Rob | RUGGIERO Ant - GIACHE' Gia | |||||||
7 | 16 | 3 | 4 | 2♠x-2 | N | ♣A | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
N | MARTELLI M.t | DI LORENZO Emi - GIACOMELLI Sus | |||||||
8 | 17 | . | . | 6♠-2 | N | ♥Q | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
N | DI LORENZO Emi | GIACOMELLI Sus - MARTELLI M.t | |||||||
9 | 18 | . | . | 4♠-3 | N | ♥Q | -300 | 1.00 | 8.33 |
|
N | GIACOMELLI Sus | MARTELLI M.t - DI LORENZO Emi | |||||||
10 | 25 | 4 | 9 | 1NT= | N | ♣7 | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
N | TRAMACERE Gio | GORI Ser - ACERBI Ele | |||||||
11 | 26 | . | . | 3NT= | S | ♠K | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
N | GORI Ser | ACERBI Ele - TRAMACERE Gio | |||||||
12 | 27 | . | . | 4♥+1 | E | ♠2 | -450 | 8.00 | 66.67 |
|
N | ACERBI Ele | TRAMACERE Gio - GORI Ser | |||||||
13 | 7 | 5 | 7 | 2♥= | N | ♥A | 110 | 10.00 | 83.33 |
|
N | BONIFACIO Ant | GRAGNOLI Pao - TAGLIAGAMBE Ste | |||||||
14 | 8 | . | . | 3NT+2 | O | ♣5 | -460 | 5.00 | 41.67 |
|
N | GRAGNOLI Pao | TAGLIAGAMBE Ste - BONIFACIO Ant | |||||||
15 | 9 | . | . | 4♥= | E | ♣8 | -620 | 3.00 | 25.00 |
|
N | TAGLIAGAMBE Ste | BONIFACIO Ant - GRAGNOLI Pao | |||||||
16 | 13 | 6 | 8 | 3♠= | O | ♦A | -140 | 7.00 | 58.33 |
|
N | RAMPIONI Emm | BATTAGLINI Mar - TIRADRITTI Mar | |||||||
17 | 14 | . | . | 3NT-1 | E | ♠4 | 50 | 11.00 | 91.67 |
|
N | BATTAGLINI Mar | TIRADRITTI Mar - RAMPIONI Emm | |||||||
18 | 15 | . | . | 2♠+3 | E | ♥J | -200 | 8.00 | 66.67 |
|
N | TIRADRITTI Mar | RAMPIONI Emm - BATTAGLINI Mar | |||||||
19 | 1 | 7 | 3 | 3♠-2 | S | ♣K | -100 | 7.00 | 58.33 |
|
N | FUSCO Ann | LA ROCCA Ema - RICCI Ste | |||||||
20 | 2 | . | . | 2NT+1 | O | ♣2 | -150 | 2.00 | 16.67 |
|
N | LA ROCCA Ema | RICCI Ste - FUSCO Ann | |||||||
21 | 3 | . | . | 5♣x-5 | S | ♥10 | -1100 | 0.17 | 1.42 |
|
N | RICCI Ste | FUSCO Ann - LA ROCCA Ema | |||||||
102.17 | 40.54 | 21 giocati 12 ( 252 ) var. 28.19 | ||||||||||||||||||
131.00 | totale precedente, 21 boards | |||||||||||||||||||
233.17 | 46.26 | 42 boards .... 100% = 504 |
CICORA Egidio (# 9) | # 9, inizia in A_6_O - sess. 2 | classifica 20 di 36 |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | in | c o n | a v v e r s a r i | ||||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 3♠-1 | S | ♥K | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
O | GORI Ser | MESSINA Giu - LORENZI Gio | |||||||
2 | 17 | . | . | 4♠+1 | N | ♣7 | 450 | 5.00 | 41.67 |
|
E | LORENZI Gio | MESSINA Giu - GORI Ser | |||||||
3 | 18 | . | . | 3NT-3 | S | ♠7 | -300 | 1.00 | 8.33 |
|
S | MESSINA Giu | LORENZI Gio - GORI Ser | |||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 3NT= | N | ♥8 | 600 | 5.00 | 41.67 |
|
O | LA ROCCA Ema | CUCCURULLO And - BONIFACIO Ant | |||||||
5 | 5 | . | . | 4♠-1 | O | ♥10 | 50 | 5.00 | 41.67 |
|
E | BONIFACIO Ant | CUCCURULLO And - LA ROCCA Ema | |||||||
6 | 6 | . | . | 5♦x-2 | E | ♥Q | 500 | 11.00 | 91.67 |
|
S | CUCCURULLO And | BONIFACIO Ant - LA ROCCA Ema | |||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 2♠+2 | O | ♦2 | -170 | 11.00 | 91.67 |
|
O | GRAGNOLI Pao | SEVERI Mar - FUSCO Ann | |||||||
8 | 14 | . | . | 3♠= | O | ♦5 | -140 | 7.00 | 58.33 |
|
E | FUSCO Ann | SEVERI Mar - GRAGNOLI Pao | |||||||
9 | 15 | . | . | 3NT+1 | O | ♦4 | -430 | 3.00 | 25.00 |
|
S | SEVERI Mar | FUSCO Ann - GRAGNOLI Pao | |||||||
10 | 7 | 4 | 8 | 2♣+2 | E | ♠6 | -130 | 8.00 | 66.67 |
|
O | GIACHE' Gia | REALI Mar - MARTELLI M.t | |||||||
11 | 8 | . | . | 3NT+2 | O | ♣5 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
E | MARTELLI M.t | REALI Mar - GIACHE' Gia | |||||||
12 | 9 | . | . | 4♥= | E | ♣8 | -620 | 3.00 | 25.00 |
|
S | REALI Mar | MARTELLI M.t - GIACHE' Gia | |||||||
13 | 22 | 5 | 4 | 4♥-2 | N | ♣6 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
O | NANNI Mar | LELLI Gia - RAMPIONI Emm | |||||||
14 | 23 | . | . | 3NT+1 | E | ♠2 | -630 | 10.67 | 88.92 |
|
E | RAMPIONI Emm | LELLI Gia - NANNI Mar | |||||||
15 | 24 | . | . | 2♥-2 | O | ♥7 | 100 | 10.00 | 83.33 |
|
S | LELLI Gia | RAMPIONI Emm - NANNI Mar | |||||||
16 | 19 | 6 | 2 | 3♠-1 | N | ♥9 | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
O | BENCI Glo | LUCENO' Sal - TRAMACERE Gio | |||||||
17 | 20 | . | . | PC | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
E | TRAMACERE Gio | LUCENO' Sal - BENCI Glo | |||||||
18 | 21 | . | . | 4♠+2 | N | ♣J | 680 | 3.00 | 25.00 |
|
S | LUCENO' Sal | TRAMACERE Gio - BENCI Glo | |||||||
19 | 25 | 7 | 9 | 2NT+1 | N | ♥3 | 150 | 2.00 | 16.67 |
|
O | BATTAGLINI Mar | GIAMPAOLI Fra - PAOLICCHI Pao | |||||||
20 | 26 | . | . | 3NT+2 | N | ♦5 | 660 | 0.00 | 0.00 |
|
