girone A - sessione 1 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | carry | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
1 | BELTRAMI Raffaella ... POCHINI Claudio | 10 | 35 | 16.39 | . | . | 1 | MORELLI-MENEGATTI | 18.15 | ||
MAURI Andrea ... PAOLICCHI Paolo | 13 | 3.61 | . | . | 2 | SAIKALI-CIOLI | 17.34 | ||||
2 | DEL FALOPPIO Claudia ... VIANI Vittorio | 10 | 25 | 10.77 | . | . | 3 | BUSSOTTI-CIRILLO | 17.34 | ||
CELLINI Alfredo ... CANTAMESSI Carlo | 23 | 9.23 | . | . | 4 | CREZZINI-MIROLLI | 16.78 | ||||
3 | GALARDINI Alessandro ... SORRENTINO Marianna | 10 | 15 | 10.39 | . | . | 5 | NELLI-NICOLODI | 16.39 | ||
TASSINARI Riccardo ... LOTTI Gianna | 14 | 9.61 | . | . | 6 | RICCI-LEONARDI | 16.39 | ||||
4 | TIRADRITTI Marco ... MESSINA Giuseppe | 10 | 19 | 6.86 | . | . | 7 | BELTRAMI-POCHINI | 16.39 | ||
RONCHI Alberto ... GASPARINI Maria Laura | 28 | 13.14 | . | . | 8 | CIANTI-NUTARELLI | 15.75 | ||||
5 | BATTAGLINI Marino ... ACERBI Eleonora | 10 | 26 | 10.00 | . | . | 9 | BALDINI-SMORTO | 15.29 | ||
BOSCHETTO Lorenzo ... COVASSIN Luca | 26 | 10.00 | . | . | 10 | LIBETTI-FABRIZI | 15.29 | ||||
6 | LA ROCCA Emanuele ... CACCHIARELLI Carla | 10 | 12 | 1.42 | . | . | 11 | GIANNOTTI-PAGLIANTI | 15.05 | ||
MORELLI Riccardo ... MENEGATTI Fiorella | 46 | 18.15 | . | . | 12 | BOVI-SCHIANO | 14.80 | ||||
7 | MANNUCCI Marcello ... BACCI Maria Angela | 10 | 5 | 2.66 | . | . | 13 | LONGOBARDI-BANCHETTI | 14.54 | ||
SAIKALI Antonio ... CIOLI Alessandro | 32 | 17.34 | . | . | 14 | BONIFACIO-CUCCURULLO | 14.28 | ||||
8 | BUSSOTTI Paolo ... CIRILLO Maurizio | 10 | 36 | 17.34 | . | . | 15 | CASADEI-NICCHI | 14.00 | ||
ALFAROLI Mila ... MIGLIONICO Luigi | 9 | 2.66 | . | . | 16 | COLOSIMO-LOTTI | 13.43 | ||||
9 | STEFANINI Enzo ... MAFFEI Luigi Paolo | 10 | 16 | 5.46 | . | . | 17 | RONCHI-GASPARINI | 13.14 | ||
LONGOBARDI Francesco ... BANCHETTI Rosalba | 30 | 14.54 | . | . | 18 | BONI-BETTI | 12.83 | ||||
10 | RICCI Stefano ... LEONARDI Alberto | 10 | 33 | 16.39 | . | . | 19 | FARAONI-MONTANARI | 12.51 | ||
PERINI Claudio ... BORGIOLI Paolo | 11 | 3.61 | . | . | 20 | ROSSI-NESTI | 12.51 | ||||
11 | LOTTI Daniela ... GOZZI Alessandro | 10 | 21 | 10.77 | . | . | 21 | LOTTI-GOZZI | 10.77 | ||
SERIO Francesco ... MOSCATO Michelina | 19 | 9.23 | . | . | 22 | TONINI-PASTORINI | 10.77 | ||||
12 | POCHINI Gianfranco ... RUGGIERO Antonio | 10 | 14 | 4.95 | . | . | 23 | DELFALOPPIO-VIANI | 10.77 | ||
GIANNOTTI Francesco ... PAGLIANTI Francesca | 30 | 15.05 | . | . | 24 | FERRAMI-GRAGNOLI | 10.77 | ||||
13 | CORSINI Angiolo ... FUNGAROLI Pasqualino | 10 | 12 | 5.72 | . | . | 25 | GALARDINI-SORRENTINO | 10.39 | ||
BONIFACIO Antonio ... CUCCURULLO Andrea | 25 | 14.28 | . | . | 26 | BATTAGLINI-ACERBI | 10.00 | ||||
14 | ASIRELLI Patrizia ... MEGHINI Carlo | 10 | 14 | 10.00 | . | . | 27 | BOSCHETTO-COVASSIN | 10.00 | ||
FRASSINELLI Marzia ... PATTOSO Marco | 14 | 10.00 | . | . | 28 | ASIRELLI-MEGHINI | 10.00 | ||||
15 | POLLASTRINI Marco ... TRINCI Sergio | 10 | 24 | 7.49 | . | . | 29 | FRASSINELLI-PATTOSO | 10.00 | ||
ROSSI Anna Maria ... NESTI Katia Bensi | 31 | 12.51 | . | . | 30 | TASSINARI-LOTTI | 9.61 | ||||
16 | VINCENTI Claudio ... GIUSTI Paola | 10 | 26 | 9.23 | . | . | 31 | VINCENTI-GIUSTI | 9.23 | ||
FERRAMI Marzia ... GRAGNOLI Paolo | 28 | 10.77 | . | . | 32 | CELLINI-CANTAMESSI | 9.23 | ||||
17 | CINELLI Marco ... MILANESI Alda | 10 | 15 | 4.25 | . | . | 33 | LOTTI-LOTTI | 9.23 | ||
CIANTI Gianni ... NUTARELLI Rolando | 34 | 15.75 | . | . | 34 | SERIO-MOSCATO | 9.23 | ||||
18 | BACCI Di Capaci Guido ... CICORA Egidio | 10 | 15 | 4.71 | . | . | 35 | POLLASTRINI-TRINCI | 7.49 | ||
LIBETTI Alessandro ... FABRIZI Fabrizio | 32 | 15.29 | . | . | 36 | MANETTI-FONTANA | 7.49 | ||||
19 | DAVIDE Ersilio ... MARTINI Marco | 10 | 13 | 6.57 | . | . | 37 | LUCCHESI-PIERCECCHI | 7.17 | ||
COLOSIMO Daniela ... LOTTI Antonio | 23 | 13.43 | . | . | 38 | TIRADRITTI-MESSINA | 6.86 | ||||
20 | TONINI Elisabetta ... PASTORINI Mario | 10 | 22 | 10.77 | . | . | 39 | DAVIDE-MARTINI | 6.57 | ||
LOTTI Piera ... LOTTI Roberto | 20 | 9.23 | . | . | 40 | TOSI-PRAYER | 6.00 | ||||
21 | MILANO Marcello ... TABANI Goliarda | 10 | 16 | 3.22 | . | . | 41 | CORSINI-FUNGAROLI | 5.72 | ||
CREZZINI Luciano ... MIROLLI Maura | 40 | 16.78 | . | . | 42 | STEFANINI-MAFFEI | 5.46 | ||||
22 | BALDINI Massimo ... SMORTO Cecchi Domenico | 10 | 31 | 15.29 | . | . | 43 | ABBO-RAGO | 5.20 | ||
DELL'AMICO Giovanna ... GIANNOTTI Franco | 14 | 4.71 | . | . | 44 | POCHINI-RUGGIERO | 4.95 | ||||
23 | CASADEI Ilaria ... NICCHI Filippo | 10 | 19 | 14.00 | . | . | 45 | BACCI-CICORA | 4.71 | ||
TOSI Stefano ... PRAYER Stefano | 7 | 6.00 | . | . | 46 | DELL'AMICO-GIANNOTTI | 4.71 | ||||
24 | BOVI Campeggi Alfredo ... SCHIANO Giorgio | 10 | 26 | 14.80 | . | . | 47 | CINELLI-MILANESI | 4.25 | ||
ABBO Paolo ... RAGO Maria Giovanna | 11 | 5.20 | . | . | 48 | MAURI-PAOLICCHI | 3.61 | ||||
25 | FARAONI Flavio ... MONTANARI Claudio | 10 | 28 | 12.51 | . | . | 49 | PERINI-BORGIOLI | 3.61 | ||
MANETTI Elio Paolo ... FONTANA Alberta | 21 | 7.49 | . | . | 50 | STAHNKE-FERRAZZA | 3.61 | ||||
26 | BONI Anna Maria ... BETTI Roberto | 10 | 28 | 12.83 | . | . | 51 | MILANO-TABANI | 3.22 | ||
LUCCHESI Giovanni ... PIERCECCHI Claudio | 20 | 7.17 | . | . | 52 | ALFAROLI-MIGLIONICO | 2.66 | ||||
27 | STAHNKE Maria Kristina ... FERRAZZA Alessandro | 10 | 10 | 3.61 | . | . | 53 | MANNUCCI-BACCI | 2.66 | ||
NELLI Tommaso ... NICOLODI Francesco | 32 | 16.39 | . | . | 54 | LAROCCA-CACCHIARELLI | 1.42 |
girone B - sessione 1 | |||||||||||
tav | Nord/Sud
Est/Ovest |
cnf | Imps | V p s | carry | arbit | cl | c o p p i a | t o t | ||
28 | PECCHIOLI Daniela ... FUSCO Anna | 10 | 1 | 6.28 | . | . | 1 | RAMPIONI-BALDASSINI | 19.33 | ||
DI TOMA Nicoletta ... GIANNETTI Nicoletta | 12 | 13.72 | . | . | 2 | PETRULLO-CECCOTTI | 15.05 | ||||
29 | PARELLI Mirella Maria ... BRACCI Michela | 10 | 14 | 13.72 | . | . | 3 | PELLICCIARINI-BIANCHINI | 14.54 | ||
MENICAGLI Milena ... SAMPIERI Doriana | 3 | 6.28 | . | . | 4 | CIPRIETTI-TRAMACERE | 14.00 | ||||
30 | DE BATTE Susanna ... LOTTI Maria Giovanna | 10 | 5 | 6.00 | . | . | 5 | FALCIONI-GIANDOLFI | 14.00 | ||
CIPRIETTI Michela ... TRAMACERE Giovanna | 17 | 14.00 | . | . | 6 | MACNEIL-CALAMARI | 14.00 | ||||
31 | FRANCHINI Federica ... MOLINI Giulia | 10 | 14 | 6.00 | . | . | 7 | DITOMA-GIANNETTI | 13.72 | ||
FALCIONI Patrizia ... GIANDOLFI Susanna | 26 | 14.00 | . | . | 8 | PARELLI-BRACCI | 13.72 | ||||
32 | PELLICCIARINI Sara ... BIANCHINI Gianna | 10 | 21 | 14.54 | . | . | 9 | TACCETTI-ZOLFANELLI | 13.43 | ||
BIAGI Elena ... MICHELOTTI Raffaella | 7 | 5.46 | . | . | 10 | IUPPA-FLACCOMIO | 12.00 | ||||
33 | CORSI Rita ... LANDUCCI Gianna | 10 | 14 | 6.00 | . | . | 11 | FABRIANI-PAOLESCHI | 6.57 | ||
MAC NEIL Katharine ... CALAMARI Elena | 26 | 14.00 | . | . | 12 | MENICAGLI-SAMPIERI | 6.28 | ||||
34 | RAMPIONI Emma ... BALDASSINI Giovanna | 10 | 42 | 19.33 | . | . | 13 | PECCHIOLI-FUSCO | 6.28 | ||
BENCI Gloria ... ROMOLI Anna Bonifacio | 1 | 0.67 | . | . | 14 | CORSI-LANDUCCI | 6.00 | ||||
35 | PETRULLO Sandra ... CECCOTTI Maria Angela | 10 | 30 | 15.05 | . | . | 15 | FRANCHINI-MOLINI | 6.00 | ||
RAITERI Tiziana ... SCIANDRA Roberta | 14 | 4.95 | . | . | 16 | DEBATTE-LOTTI | 6.00 | ||||
36 | TACCETTI Carla ... ZOLFANELLI Carla | 10 | 19 | 13.43 | . | . | 17 | BIAGI-MICHELOTTI | 5.46 | ||
FABRIANI Carla ... PAOLESCHI Angela Rossetti | 9 | 6.57 | . | . | 18 | RAITERI-SCIANDRA | 4.95 | ||||
37 | IUPPA Loredana Casadei ... FLACCOMIO Raffaella | bye | 5 | 12.00 | . | . | 19 | BENCI-ROMOLI | 0.67 | ||
bye | -- | -- | . | . | --- |